star archive bad ca calendar cat coms dislike down down2 fav fb gp info left like login love mail od pass rel reply right search set share sort_down sort_up top tw up views vk votes cross phone loc ya
Russian Подключайся Login
or
FLYMONITOR.RU » Persons catalog » Detailed statistics: Баженов Сергей

Баженов Сергей

Extended pilot statistics



  • Pilot: Баженов Сергей / Bazhenov Sergey
  • Age: n/a
  • City: д.Сурмино, МО ru

Extended event statistics

Our database has results of 413 events.
With the participation of the pilot found 55, in which it was performed 995 tasks in 302 flights.

Year Event Sports category Rank Points Won
Title Flights Tasks Pilots total average penalties tasks flights
2023 Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту 6 15 22 МС 17 5685 379 0 0 1
2022 I Flymonitor Cup 7 12 32 МС 19 0 0 0 0 0
2019 "Приволжская фиеста" 3 7 10 МС 7 3459 494 140 0 0
2018 16-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2018» 5 24 20 МС 10 13331 555 125 3 0
2017 20th European Hot Air Balloon Championship 9 23 82 МС 28 13738 597 100 1 0
2017 15-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2017» 6 27 27 МС 5 16418 608 620 1 0
2017 1-й открытый Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту 4 8 10 МС 3 5746 718 0 1 0
2017 22-я Международная встреча воздухоплавателей 5 23 34 МС 10 15013 652 1100 1 1
2017 XVIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe - Balony nad Krosnem 2017 4 18 40 МС 13 11927 662 0 1 0
2016 22nd World Hot Air Balloon Championship 9 31 105 МС 49 16893 544 50 0 0
2016 14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" 6 26 19 МС 9 14742 567 0 1 0
2016 Кубок Белогорья 7 22 12 МС 1 14968 680 225 7 1
2016 XV Fiesta Sky Fair 2016 2 7 23 МС 14 3369 481 100 0 0
2016 XXIth International Meeting of Balloonists 5 22 35 МС 1 16503 750 0 1 1
2016 Memory Cup Arcadia Novoderezhkina 4 15 21 МС 5 9407 627 402 1 0
2015 3-й Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова 4 15 10 МС 4 9701 646 0 1 0
2015 19th European Hot Air Balloon Championship 8 20 96 МС 54 10119 505 500 0 0
2015 XXXI Polish Balloon Championship 4 18 34 МС 9 11259 625 0 1 0
2015 The international aeronautic Cup sports "70 years of peaceful sky" 2 13 45 МС 33 5379 413 148 1 0
2015 20-я Международная встреча воздухоплавателей 8 29 43 МС 18 17321 597 66 0 1
2015 10-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту 4 18 18 МС 1 13422 745 0 2 0
2015 4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту 4 14 9 МС 3 10508 750 40 4 2
2014 I Belarus Open 3 11 19 МС 13 5005 455 40 0 0
2014 12-th international Cultural and Entertaining Sports Festival of ballooning "The Sky of Russia-2014" 6 22 27 МС 2 16482 749 0 3 0
2014 19-th International Meeting of Balloonists 6 25 38 МС 7 16954 678 0 1 0
2014 9th Hot Air Balloon Championship of Moscow region 6 31 17 МС 3 20335 655 30 7 1
2013 11-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2013" 7 21 14 6 11698 557 250 2 2
2013 Кубок Губернатора Тульской области по воздухоплавательному спорту 5 19 31 11 11506 605 447 1 0
2013 18-я Международная встреча воздухоплавателей 7 24 35 10 13787 574 0 0 0
2012 8-й Кубок России по воздухоплавательному спорту 9 43 17 7 24541 570 620 0 0
2012 17-я Международная встреча воздухоплавателей 5 17 35 МС 20 8845 520 0 0 0
2011 16-я Международная встреча воздухоплавателей 5 26 36 МС 6 16936 651 0 0 0
2010 15-я Международная встреча воздухоплавателей 5 17 36 5 10225 601 0 0 0
2009 9-й Международный Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию 7 26 13 7 14537 559 500 3 1
2009 8-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2009" 6 21 21 7 13373 636 100 1 1
2009 14-я Международная встреча воздухоплавателей 5 16 36 12 9426 589 100 0 0
2009 BP GAS Balloon Trophy 7 7 25 МС 6 5389 769 0 1 1
2008 8-й Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию 4 16 20 3 11058 691 0 1 0
2008 7-й Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная Ярмарка Урала-2008" 8 29 14 МС 7 17390 599 0 4 1
2008 13-я Международная встреча воздухоплавателей 6 22 33 9 14273 648 0 0 0
2008 3-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту 4 10 15 3 6510 651 0 1 0
2007 Кубок Губернатора Тульской области по воздухоплавательному спорту 5 18 24 18 8285 460 210 1 0
2007 6-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2007" 3 12 20 8 7146 595 500 1 0
2007 12-я Международная встреча воздухоплавателей 6 14 34 17 7324 523 250 0 0
2005 5-й Международный Кубок Губернатора Подмосковья Бориса Громова по воздухоплаванию 5 16 18 17 4641 290 0 0 0
2004 1-й спортивно-зрелищный фестиваль воздухоплавателей "Золотые ворота" 1 2 15 8 959 479 0 0 0
2003 8-я Международная встреча воздухоплавателей 6 12 30 15 6714 559 0 2 1
2002 15th World Hot Air Balloon Championship 7 15 99 24 9402 626 420 0 0
2002 2-й Международный Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию 7 18 26 МС 9 11125 618 0 0 0
2002 7-я Международная встреча воздухоплавателей 6 16 22 МС 6 10447 652 0 1 0
2001 Championnat de France 4 12 47 МС 21 6752 562 0 0 0
2001 6-я Международная встреча воздухоплавателей 8 17 22 2 12568 739 0 1 1
2000 5-я Международная встреча воздухоплавателей 8 16 29 12 9336 583 0 2 2
1997 Международный спортивный фестиваль воздухоплавателей «Москва-850» 3 4 28 МС 21 150 37 0 0 0
1993 Saga International Balloon Fiesta 6 13 110 МС 110 1618 124 2105 0 0
Prizes, if any:
1 place - 3
2 place - 2
3 place - 5


Statistics of completed tasks


Type task Tasks
1000 pts
> 500 pts
< 499 pts
Средний
балл
задания

Лидер
выполнивший не менее 10 заданий
Баллы, полученные за задание и влияние их на средний балл,
с учетом времени проведения соревнований.
Слева направо от ранних к крайним.
[JDG] Judge declared goal
255
598

843
[HWZ] Hesitation waltz
127
607

845
[FIN] Fly in
111
585

974
[PDG] Pilot declared goal
80
515

809
[FON] Fly on
66
617

867
[XDD] Maximum distance double drop
46
577

762
[ANG] Angle
39
616

728
[3DT] 3D shape task
36
568

751
[LRN] Land run
30
555

790
[MDD] Minimum distance double drop
29
606

891
[RTA] Race to an area
24
501

725
[GBM] Gordon Bennet memorial
22
561

828
[HNH] Hare and Hounds
21
608

812
[MDT] Minimum distance
21
528

763
[ELB] Elbow
18
567

787
[XDI] Maximum distance
17
594

753
[SFL] Shortest flight
16
611

757
[WSD] Watership down
15
613

783
[2D]
10
699

779
[CRT] Calculated rate of approach task
9
611

829
[XDT] Maximum distance time
5
546

м/д
[DMM] Разница между двойными сбросами на максимальном и минимальном удалении
1
960

м/д