star archive bad ca calendar cat coms dislike down down2 fav fb gp info left like login love mail od pass rel reply right search set share sort_down sort_up top tw up views vk votes cross phone loc ya
Russian Подключайся Login
or
FLYMONITOR.RU » Persons catalog » Detailed statistics: Опарина Маша

Опарина Маша

Extended pilot statistics



  • Pilot: Опарина Маша / Oparina Maria
  • Age: n/a
  • City: Москва ru

Extended event statistics

Our database has results of 409 events.
With the participation of the pilot found 29, in which it was performed 546 tasks in 145 flights.

Year Event Sports category Rank Points Won
Title Flights Tasks Pilots total average penalties tasks flights
2018 XX International Festival of aeronauts "Caucasus Mineral Vody region - the pearl of Russia - 2018" 9 22 15 7 13339 606 0 1 0
2018 3rd Women's World Hot Air Balloon Championship 4 14 33 22 6408 457 0 0 0
2018 Hot Air Balloon Fiesta "Wind of Freedom" 5 7 103 56 4424 632 0 0 0
2018 23-я Международная встреча воздухоплавателей 7 33 35 20 15886 481 331 0 0
2018 Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту 3 15 21 20 3582 238 100 0 0
2017 4th Women's European Hot Air Balloon Championship 5 18 28 25 7226 401 0 0 0
2017 15-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2017» 6 27 27 25 8229 304 1100 0 0
2017 22-я Международная встреча воздухоплавателей 5 23 34 20 10622 461 1000 0 0
2016 14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" 6 26 19 17 9515 365 50 0 0
2016 Кубок Белогорья 7 22 12 11 9611 436 0 1 1
2016 2nd Women's World Hot Air Balloon Championship 3 10 41 37 3097 309 0 0 0
2016 XXIth International Meeting of Balloonists 5 22 35 23 9767 443 0 0 0
2016 Memory Cup Arcadia Novoderezhkina 4 15 21 11 7878 525 210 0 0
2015 3-й Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова 4 15 10 7 7702 513 0 1 0
2015 3rd Women's European Hot Air Balloon Championship 3 7 30 20 3252 464 54 0 0
2015 1-й Открытый Кубок Черноземья 3 16 10 2 11723 732 0 2 1
2015 XXXI Polish Balloon Championship 4 18 34 24 7718 428 0 1 0
2015 The international aeronautic Cup sports "70 years of peaceful sky" 2 13 45 32 5456 419 270 0 0
2015 14-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2015" 5 22 21 15 10969 498 0 1 0
2015 20-я Международная встреча воздухоплавателей 8 29 43 27 14205 489 50 1 1
2015 10-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту 4 18 18 16 7350 408 0 0 0
2015 4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту 4 14 9 5 7957 568 500 1 0
2014 16th Hot Air Balloon Festival "KMV-Pearl of Russia" 6 16 10 1 11428 714 0 0 1
2014 12-th international Cultural and Entertaining Sports Festival of ballooning "The Sky of Russia-2014" 6 22 27 19 10352 470 0 0 0
2014 Hot Air Balloon Championship of Central Federal Region 2014 4 13 9 2 9031 694 0 1 0
2014 19-th International Meeting of Balloonists 6 25 38 38 7014 280 640 0 0
2014 3th Open Cup of Malakhovo 4 12 10 6 6889 574 0 0 0
2014 9th Hot Air Balloon Championship of Moscow region 6 31 17 9 15523 500 0 1 0
2013 11-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2013" 7 21 14 8 10694 509 100 1 0
Prizes, if any:
1 place - 1
2 place - 2
3 place - нет


Statistics of completed tasks


Type task Tasks
1000 pts
> 500 pts
< 499 pts
Средний
балл
задания

Лидер
выполнивший не менее 10 заданий
Баллы, полученные за задание и влияние их на средний балл,
с учетом времени проведения соревнований.
Слева направо от ранних к крайним.
[JDG] Judge declared goal
148
426

843
[HWZ] Hesitation waltz
81
478

845
[FIN] Fly in
44
420

974
[PDG] Pilot declared goal
33
336

809
[XDD] Maximum distance double drop
31
479

762
[FON] Fly on
25
363

867
[3DT] 3D shape task
23
440

751
[LRN] Land run
22
550

790
[GBM] Gordon Bennet memorial
17
568

828
[XDI] Maximum distance
17
656

753
[HNH] Hare and Hounds
16
525

812
[ANG] Angle
15
538

728
[RTA] Race to an area
13
604

725
[MDD] Minimum distance double drop
12
660

891
[2D]
11
543

779
[SFL] Shortest flight
9
592

757
[ELB] Elbow
7
409

787
[MDT] Minimum distance
5
621

763
[CRT] Calculated rate of approach task
5
453

829
[WSD] Watership down
5
329

783
[HNHAB] Hare and Hound
4
775

814
[JDGAB] Judge declared goal
4
633
[DMM] Разница между двойными сбросами на максимальном и минимальном удалении
1
589

м/д
[XDT] Maximum distance time
1
424

м/д
[DAB] DAB
1
800