1993 | 11th World Hot Air Balloon Championship | n/a | MS | n/a | 100 |
1996 | 1st International Ballooning Meet » 2-й Открытый Чемпионат России по воздухоплавательному спорту | n/a | MS | n/a | 6 - |
1996 | 10th European Hot Air Balloon Championship | n/a | | n/a | 53 |
1997 | 1st World Air Games | n/a | | n/a | 32 |
1997 | 13th World Hot Air Balloon Championship | n/a | | n/a | 41 |
1998 | 3-я Международная встреча воздухоплавателей » 4-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 2-й Кубок выдающихся российских аэронавтов | n/a | | n/a | 1 - - |
1998 | 11th European Hot Air Balloon Championship | n/a | | n/a | 60 |
1999 | III International Ballooning Festival "Air Brotherhood" | n/a | MS | n/a | 2 |
1999 | 14th World Hot Air Balloon Champioship | n/a | | n/a | 33 |
2000 | IV International Ballooning Festival "Air Brotherhood" » 4th Ukrainian Championship | n/a | MS | n/a | 2 - |
2000 | 5-я Международная встреча воздухоплавателей » 6-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 4-й Кубок выдающихся российских аэронавтов | n/a | | n/a | 2 - - |
2000 | 12th European Hot Air Balloon Championship | n/a | | n/a | 25 |
2001 | V International Ballooning Festival "Air Brotherhood" » 5-й Чемпионат Украины по воздухоплавательному спорту | n/a | | n/a | 2 - |
2001 | 6-я Международная встреча воздухоплавателей » 7-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 5-й Кубок выдающихся российских аэронавтов | n/a | | n/a | 3 - - |
2001 | 2nd World Air Games | n/a | MS | n/a | 32 |
2002 | VI International Ballooning Festival "Air Brotherhood" » 6th Ukranian Championship | n/a | MS | n/a | 1 - |
2002 | 15th World Hot Air Balloon Championship | n/a | | n/a | 34 |
2003 | VII International Ballooning Festival "Air Brotherhood" » 7-й Чемпионат Украины по воздухоплавательному спорту | n/a | | n/a | 5 - |
2003 | 8-я Международная встреча воздухоплавателей » 9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 7-й Кубок выдающихся российских аэронавтов | n/a | | n/a | 1 - - |
2004 | VIII International Ballooning Festival "Air Brotherhood" | n/a | | Classic (n/a м3) | 3 |
2004 | 16th World Hot Air Balloon Championship | n/a | MS | n/a | 49 |
2005 | I Международный фестиваль воздухоплавания "Феерия в небе Таврии" » Кубок Херсона » Кубок турагентства Спутник | n/a | | Classic (n/a м3) | 4 - - |
2006 | 5-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | n/a | | Classic (n/a м3) | n/a |
2010 | 19th World Hot Air Balloon Champioship | n/a | | n/a | 84 |
2013 | 18-я Международная встреча воздухоплавателей » 9-й Кубок России по воздухоплаванию » 9-й Кубок города Великие Луки » 7-й Кубок княгини Ольги » 6-й Кубок Дружбы » 3-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | n/a | | Classic (n/a м3) | 2 - - - - - |
2013 | XVII International Ballooning Festival "Air Brotherhood" » Чемпионат Украины по воздухоплавательному спорту » Кубок Европы «Феодосия - Воздушное Братство-2013» » Кубок «Бегущая по волнам» | n/a | | n/a | 5 - - - |
2014 | XVIII Ballooning Festival "Air Brotherhood" » Кубок Вице-адмирала Соковнина Н.М. | n/a | | Classic (n/a м3) | 1 - |
2015 | Международный фестиваль "Крымские авиационные игры" » Открытый кубок Крыма по воздухоплавательному спорту | n/a | | n/a | n/a |
2015 | 20-я Международная встреча воздухоплавателей » 9-й Кубок княгини Ольги » 8-й Кубок Дружбы » 21-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 11-й Кубок города Великие Луки | n/a | | Classic (n/a м3) | 11 - - - - |
2015 | XIX Ballooning Festival "Air Brotherhood" » Чемпионат Крымского федерального округа » Кубок Феодосии | n/a | | Classic (n/a м3) | 2 - - |
2016 | XXIth International Meeting of Balloonists » 9-й Кубок Дружбы » 22-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, 1-й этап » 12-й Кубок города Великие Луки » 10-й Кубок Княгини Ольги | n/a | | Classic (n/a м3) | 5 5 4 - - |
2016 | The XVIII International Festival "Caucasus Mineralnye Vody Region — a Pearl of Russia" and the II Russian Cup on Air biathlon » II Кубок России по Воздушному биатлону | n/a | | Classic (n/a м3) | 1 - |
2017 | XXI Ballooning Festival "Air Brotherhood" | n/a | | n/a | 1 |
2017 | The XIX International festival "Caucasian Mineralnye Vody - Pearl of Russia-2017" » Кубок мэра города Пятигорск » Кубок мэра города Ессентуки » Кубок "Петля Федора Конюхова" » III Russian Cup on air biathlon | n/a | | n/a | 3 - - - - |
2017 | International balloon festival "Discover Armenia From The Sky" | n/a | | n/a | n/a |
2018 | XXII Ballooning Festival "Air Brotherhood" | n/a | MS | n/a | n/a |
2018 | XX International Festival of aeronauts "Caucasus Mineral Vody region - the pearl of Russia - 2018" » IV Russian Air biathlon Cup | n/a | | Classic (2550 м3) | 1 - |
2019 | Абинская Ривьера | n/a | MS | (2550 м3) | n/a |
2019 | 24-я Международная встреча воздухоплавателей » 25-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 15-й Кубок города Великие Луки » 13-й Кубок Княгини Ольги » 12-й Кубок Дружбы | n/a | MS | Classic (2550 м3) | 24 20 - - 24 |
2019 | XXIII Ballooning Festival "Air Brotherhood" | n/a | MS | n/a | 1 |
2019 | XXI international aeronautical festival Caucasian Mineral Waters-the Pearl of Russia » V Cup of Air Biathlon | n/a | MS | Classic (2550 м3) | 1 - |
2020 | Республиканские соревнования "Белая Скала 2020" по воздухоплавательному спорту » Чемпионат Республики Крым по воздухоплавательной спорту | n/a | MS | Classic (2550 м3) | 1 1 |
2020 | XXII International festival of aeronautics "Caucasus Mineralnye Vody region - pearl of Russia-2020" (cancelled) » VI Кубок по Воздушному биатлону (отменён) | n/a | MS | n/a | n/a |
Мировой рейтинг пилотов - воздухоплавателей
2000г – 26-е место (из 592 пилотов)
2001г. – 27-е место (из 610 пилотов)
2002-2003г.г. – 23-е место (из 748 пилотов)
Парашютный спорт (1860 прыжков):
Мастер спорта СССР по парашютному спорту, 1984г.
Квалификация:
Пилот-инструктор по воздухоплаванию, 1992г.;
Пилот-испытатель парапланерной и воздухоплавательной техники, 1992г.;
Пилот-инструктор по парапланерному спорту, 1991г.;
Инструктор по парашютному спорту, 1980г.
Парапланерный спорт:
1991г. 1-й Чемпионат Крыма, Коктебель, 1-е место;
1991г. 1-й Чемпионат Украины, Коктебель,1-е место;
1991г. 1-й Чемпионат СССР, Пятигорск, г.Юца - 2-е место;
1993г. 1-й Чемпионат СНГ, Коктебель-Ялта - 2-е место;
1994г. Чемпионат Европы по парапланерному спорту, Словения