1999 | 6-й Фестиваль воздухоплавателей "Lorraine Mondial Air Balloons" | | | н/д | фиеста |
2000 | 5-я Международная встреча воздухоплавателей » 6-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 4-й Кубок выдающихся российских аэронавтов | н/д | | н/д | 21 16 - |
2001 | III Международный Фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | н/д | | н/д | 1 |
2002 | 7-я Международная встреча воздухоплавателей » 6-й Кубок выдающихся российских аэронавтов » 1-й Кубок России по воздухоплавательному спорту | н/д | | н/д | 13 - 9 |
2002 | 1-й Фестиваль аэростатов специальных форм "Небо Святого Сергия" | н/д | | н/д | фиеста |
2002 | 1-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | | | Спорт (2000 м3) | фиеста |
2002 | 2-й Международный Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию » 8-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту | н/д | | н/д | 3 3 |
2003 | 8-я Международная встреча воздухоплавателей » 9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 7-й Кубок выдающихся российских аэронавтов | н/д | | н/д | 3 2 - |
2003 | 2-й Международный спортивно-зрелищный фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2003" » Кубок губернатора Пермской области » 1-й Кубок воздухоплавателей Урала » 1-й Евроазиатский кубок по воздухоплаванию | н/д | | н/д | 1 - - - |
2003 | 2-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | н/д | фиеста |
2003 | IV Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Wloclawka i Prezesa Anwil S.A. | н/д | | н/д | н/д |
2004 | 9-я Международная встреча воздухоплавателей » Кубок В.П.Чкалова (к 100-летию со дня рождения) » 8-й Кубок выдающихся российских аэронавтов » 10-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту | н/д | | н/д | 6 - - 4 |
2004 | 3-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | н/д | фиеста |
2004 | 4-й Международный Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию | н/д | | н/д | н/д |
2005 | Кубок ТНК-2005 | н/д | | н/д | 10 |
2005 | 14-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | | | н/д | 66 |
2005 | 4-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | н/д | фиеста |
2006 | 5-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | н/д | фиеста |
2006 | 6-й Международный Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию » 12-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту | н/д | | Спорт (2000 м3) | 4 4 |
2007 | 6-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | Классика (2200 м3) | фиеста |
2008 | 7-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | Классика (2200 м3) | фиеста |
2009 | 8-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" » Кубок Александра Невского | н/д | | н/д | фиеста |
2010 | 9-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | н/д | фиеста |
2011 | 10-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | н/д | фиеста |
2012 | 11-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | н/д | фиеста |
2014 | 13-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" » Кубок Александра Невского | н/д | | Спорт (2000 м3) | фиеста |
2015 | 14-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | н/д | фиеста |
2016 | 15-й Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" | н/д | | Спорт (2000 м3) | фиеста |
2018 | Фестиваль воздухоплавания на тепловых аэростатах "ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – СЕРДЦЕ РОССИИ" | н/д | | Спорт (2000 м3) | фиеста |
2018 | Второй открытый Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту » Чемпионат Приволжского Федерального округа по воздухоплавательному спорту | н/д | | Спорт (2000 м3) | фиеста |
2019 | "Приволжская фиеста" » Третий открытый Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. | н/д | | Спорт (2000 м3) | фиеста |
2024 | 7-й фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце» | н/д | | Классика (2200 м3) | фиеста |
2001 - 1 место Кавказские Минеральные воды "Жемчужина России"
2002 - 3 место Дмитров 8-й Чемпионат России
2003 - 3 место. Влоклавек, Польша 4-я международная встреча воздухоплавателей
2005 - 1 место Кунгур 5-й Открытый Кубок Пермского края по воздухоплаванию
2009 - 1 место Переславль-Залесский Кубок Александра Невского