I Международный фестиваль воздухоплавания "Феерия в небе Таврии"
Результаты соревнования
Выберите мероприятие:» Кубок Херсона
» Кубок турагентства Спутник
Результаты соревнований
I Международный фестиваль воздухоплавания "Феерия в небе Таврии"
Количество полетов: 4
Количество заданий: 5
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 11 | Mikelevicius Romanas | 4016 |
2 | 7 | Тисельский Валентин | 4009 |
3 | 3 | Перьков Юрий | 3691 |
4 | 5 | Белорусов Сергей | 3599 |
5 | 8 | Горбачев Дмитрий | 3464 |
6 | 9 | Латыпов Валерий | 3263 |
7 | 6 | Петренко Андрей | 3173 |
8 | 2 | Пономаренко Валерий | 3082 |
9 | 10 | Егорушков Дмитрий | 3054 |
10 | 4 | Змушко Александр | 2991 |
11 | 1 | Бейдик Юрий | 2854 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Горбачев Дмитрий | 4.35 | 1000 | | |
2 | 11 | Mikelevicius Romanas | 5.45 | 909 | | |
3 | 2 | Пономаренко Валерий | нет рез. | 709 | | |
4 | 4 | Змушко Александр | нет рез. | 709 | | |
5 | 5 | Белорусов Сергей | нет рез. | 709 | | |
6 | 1 | Бейдик Юрий | нет рез. | 709 | | |
7 | 7 | Тисельский Валентин | нет рез. | 709 | | |
8 | 3 | Перьков Юрий | нет рез. | 709 | | |
9 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | 709 | | |
10 | 10 | Егорушков Дмитрий | нет рез. | 709 | | |
11 | 6 | Петренко Андрей | нет рез. | 709 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Горбачев Дмитрий | 1000 |
2 | 11 | Mikelevicius Romanas | 909 |
3 | 10 | Егорушков Дмитрий | 709 |
4 | 4 | Змушко Александр | 709 |
5 | 1 | Бейдик Юрий | 709 |
6 | 2 | Пономаренко Валерий | 709 |
7 | 9 | Латыпов Валерий | 709 |
8 | 7 | Тисельский Валентин | 709 |
9 | 3 | Перьков Юрий | 709 |
10 | 5 | Белорусов Сергей | 709 |
11 | 6 | Петренко Андрей | 709 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Горбачев Дмитрий | 1000 |
2 | 11 | Mikelevicius Romanas | 909 |
3 | 7 | Тисельский Валентин | 709 |
4 | 10 | Егорушков Дмитрий | 709 |
5 | 3 | Перьков Юрий | 709 |
6 | 4 | Змушко Александр | 709 |
7 | 5 | Белорусов Сергей | 709 |
8 | 1 | Бейдик Юрий | 709 |
9 | 6 | Петренко Андрей | 709 |
10 | 9 | Латыпов Валерий | 709 |
11 | 2 | Пономаренко Валерий | 709 |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Бейдик Юрий | нет рез. | 500 | | |
2 | 2 | Пономаренко Валерий | нет рез. | 500 | | |
3 | 3 | Перьков Юрий | нет рез. | 500 | | |
4 | 4 | Змушко Александр | нет рез. | 500 | | |
5 | 5 | Белорусов Сергей | нет рез. | 500 | | |
6 | 6 | Петренко Андрей | нет рез. | 500 | | |
7 | 7 | Тисельский Валентин | нет рез. | 500 | | |
8 | 8 | Горбачев Дмитрий | нет рез. | 500 | | |
9 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | 500 | | |
10 | 10 | Егорушков Дмитрий | нет рез. | 500 | | |
11 | 11 | Mikelevicius Romanas | нет рез. | 500 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 7 | Тисельский Валентин | 500 |
2 | 3 | Перьков Юрий | 500 |
3 | 5 | Белорусов Сергей | 500 |
4 | 6 | Петренко Андрей | 500 |
5 | 9 | Латыпов Валерий | 500 |
6 | 2 | Пономаренко Валерий | 500 |
7 | 11 | Mikelevicius Romanas | 500 |
8 | 10 | Егорушков Дмитрий | 500 |
9 | 4 | Змушко Александр | 500 |
10 | 1 | Бейдик Юрий | 500 |
11 | 8 | Горбачев Дмитрий | 500 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Горбачев Дмитрий | 1500 |
2 | 11 | Mikelevicius Romanas | 1409 |
3 | 7 | Тисельский Валентин | 1209 |
4 | 10 | Егорушков Дмитрий | 1209 |
5 | 3 | Перьков Юрий | 1209 |
6 | 4 | Змушко Александр | 1209 |
7 | 5 | Белорусов Сергей | 1209 |
8 | 1 | Бейдик Юрий | 1209 |
9 | 6 | Петренко Андрей | 1209 |
10 | 9 | Латыпов Валерий | 1209 |
11 | 2 | Пономаренко Валерий | 1209 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 10 | Егорушков Дмитрий | 28.22 | 1000 | | |
2 | 2 | Пономаренко Валерий | нет рез. | 800 | | |
3 | 1 | Бейдик Юрий | нет рез. | 800 | | |
4 | 4 | Змушко Александр | нет рез. | 800 | | |
5 | 3 | Перьков Юрий | нет рез. | 800 | | |
6 | 6 | Петренко Андрей | нет рез. | 800 | | |
7 | 7 | Тисельский Валентин | нет рез. | 800 | | |
8 | 8 | Горбачев Дмитрий | нет рез. | 800 | | |
9 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | 800 | | |
10 | 5 | Белорусов Сергей | нет рез. | 800 | | |
11 | 11 | Mikelevicius Romanas | нет рез. | 800 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 10 | Егорушков Дмитрий | 1000 |
2 | 4 | Змушко Александр | 800 |
3 | 1 | Бейдик Юрий | 800 |
4 | 8 | Горбачев Дмитрий | 800 |
5 | 11 | Mikelevicius Romanas | 800 |
6 | 2 | Пономаренко Валерий | 800 |
7 | 3 | Перьков Юрий | 800 |
8 | 5 | Белорусов Сергей | 800 |
9 | 6 | Петренко Андрей | 800 |
10 | 9 | Латыпов Валерий | 800 |
11 | 7 | Тисельский Валентин | 800 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Горбачев Дмитрий | 2300 |
2 | 10 | Егорушков Дмитрий | 2209 |
3 | 11 | Mikelevicius Romanas | 2209 |
4 | 7 | Тисельский Валентин | 2009 |
5 | 3 | Перьков Юрий | 2009 |
6 | 4 | Змушко Александр | 2009 |
7 | 5 | Белорусов Сергей | 2009 |
8 | 1 | Бейдик Юрий | 2009 |
9 | 6 | Петренко Андрей | 2009 |
10 | 9 | Латыпов Валерий | 2009 |
11 | 2 | Пономаренко Валерий | 2009 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Тисельский Валентин | 4.27 | 1000 | | |
2 | 3 | Перьков Юрий | 6.4 | 973 | | |
3 | 11 | Mikelevicius Romanas | 12.3 | 898 | | |
4 | 5 | Белорусов Сергей | 13.67 | 881 | | |
5 | 9 | Латыпов Валерий | 40.08 | 545 | | |
6 | 8 | Горбачев Дмитрий | 7.85 | 455 | 500 | R11.5 Ground Contact 2 |
7 | 6 | Петренко Андрей | 42.72 | 455 | | |
8 | 2 | Пономаренко Валерий | 61.31 | 364 | | |
9 | 4 | Змушко Александр | 63.35 | 273 | | |
10 | 10 | Егорушков Дмитрий | нет рез. | 136 | | |
11 | 1 | Бейдик Юрий | нет рез. | 136 | | |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Тисельский Валентин | 3.7 | 1000 | | |
2 | 11 | Mikelevicius Romanas | 40.3 | 909 | | |
3 | 3 | Перьков Юрий | нет рез. | 709 | | |
4 | 4 | Змушко Александр | нет рез. | 709 | | |
5 | 5 | Белорусов Сергей | нет рез. | 709 | | |
6 | 1 | Бейдик Юрий | нет рез. | 709 | | |
7 | 2 | Пономаренко Валерий | нет рез. | 709 | | |
8 | 8 | Горбачев Дмитрий | нет рез. | 709 | | |
9 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | 709 | | |
10 | 10 | Егорушков Дмитрий | нет рез. | 709 | | |
11 | 6 | Петренко Андрей | нет рез. | 709 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 7 | Тисельский Валентин | 2000 |
2 | 11 | Mikelevicius Romanas | 1807 |
3 | 3 | Перьков Юрий | 1682 |
4 | 5 | Белорусов Сергей | 1590 |
5 | 9 | Латыпов Валерий | 1254 |
6 | 8 | Горбачев Дмитрий | 1164 |
7 | 6 | Петренко Андрей | 1164 |
8 | 2 | Пономаренко Валерий | 1073 |
9 | 4 | Змушко Александр | 982 |
10 | 1 | Бейдик Юрий | 845 |
11 | 10 | Егорушков Дмитрий | 845 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 11 | Mikelevicius Romanas | 4016 |
2 | 7 | Тисельский Валентин | 4009 |
3 | 3 | Перьков Юрий | 3691 |
4 | 5 | Белорусов Сергей | 3599 |
5 | 8 | Горбачев Дмитрий | 3464 |
6 | 9 | Латыпов Валерий | 3263 |
7 | 6 | Петренко Андрей | 3173 |
8 | 2 | Пономаренко Валерий | 3082 |
9 | 10 | Егорушков Дмитрий | 3054 |
10 | 4 | Змушко Александр | 2991 |
11 | 1 | Бейдик Юрий | 2854 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х