![]() |
|
В нашей базе имеются результаты 426 мероприятий.
С участием пилота найдено 9, в которых было выполнено 155 заданий в 61 полётах.
Год | Мероприятие | Разряд | Место | Очки | Выиграно | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Полётов | Заданий | Пилотов | итого | среднее | штраф | заданий | полётов | ||||
2025 | Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | 6 | 11 | 17 | I | 9 | 4555 | 414 | 20 | 0 | 0 | |
2025 | Чемпионат Новгородской области по воздухоплавательному спорту | 2 | 5 | 8 | III | 6 | 1800 | 360 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | 9 | 26 | 38 | III | 35 | 9774 | 375 | 250 | 0 | 0 | |
2024 | 3-й Кубок Флаймонитора | 7 | 12 | 38 | III | 9 | 6476 | 539 | 100 | 0 | 0 | |
2023 | 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | 11 | 37 | 33 | 27 | 14238 | 384 | 220 | 0 | 0 | ||
2023 | Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | 6 | 22 | 11 | 8 | 9751 | 443 | 180 | 0 | 0 | ||
2023 | 2-й Кубок Флаймонитора | 7 | 12 | 30 | 12 | 5395 | 449 | 80 | 0 | 0 | ||
2022 | 14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | 6 | 18 | 29 | 28 | 4912 | 272 | 100 | 0 | 0 | ||
2022 | I Кубок Флаймонитора | 7 | 12 | 32 | 18 | 706 | 58 | 400 | 0 | 0 |
Тип задания | Всего заданий 1000 бал.
> 500 бал.
< 499 бал.
|
Средний балл задания Лидер выполнивший не менее 10 заданий |
Баллы, полученные за задание и влияние их на средний балл, с учетом времени проведения соревнований. Слева направо от ранних к крайним. |
---|---|---|---|
[HWZ] Вальс сомнений | 32 | 419 845 | |
[JDG] Цель, объявленная судьей | 30 | 348 843 | |
[PDG] Цель, заявленная пилотом | 22 | 357 809 | |
[FON] Продолжение полёта | 20 | 418 867 | |
[XDD] Двойной сброс на максимальном удалении | 10 | 358 765 | |
[FIN] Прилет | 8 | 325 974 | |
[3DT] Трехмерная фигура | 5 | 291 752 | |
[CRT] Расчетная скорость приближения | 4 | 394 829 | |
[HNH] Заяц и собаки | 4 | 496 812 | |
[MDD] Двойной сброс на минимальном удалении | 4 | 397 891 | |
[ELB] Локоть | 3 | 360 787 | |
[RTA] Гонка в зачетную зону | 3 | 274 725 | |
[ANG] Угол | 2 | 155 726 | |
[XDT] Максимальная дальность по времени | 1 | 448 м/д | |
[2D] результат в 2D | 1 | 207 779 | |
[LRN] Максимальная площадь | 1 | 0 790 |