XXXI Polish Balloon Championship
Competition results
Competition results
XXXI Polish Balloon Championship
Number of flights: 4
Number of tasks: 18
Rank | Pilot number | Pilot | Total |
---|
1 | 18 | Menyaylo Ivan | 14652 |
2 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 14412 |
3 | 12 | Filus Witold | 13065 |
4 | 13 | Filus Tomasz | 12982 |
5 | 3 | Rakauskaite Daiva | 12740 |
6 | 10 | Bauta Roman | 12497 |
7 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 12216 |
8 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 12177 |
9 | 19 | Bazhenov Sergey | 11259 |
10 | 21 | Iwański Arkadiusz | 11241 |
11 | 24 | Borkowski Kacper | 11228 |
12 | 5 | Junevicius Vytautas | 11002 |
13 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 10997 |
14 | 23 | Molnár Csaba | 10773 |
15 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 10725 |
16 | 9 | Kowalski Miroslaw | 10263 |
17 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 10226 |
18 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 10222 |
19 | 15 | Becz Rita | 9810 |
20 | 27 | Choma Beata | 9786 |
21 | 34 | Pyza Bartłomiej | 9502 |
22 | 11 | Bauta Jakub | 9491 |
23 | 20 | Simonaviciute Agne | 9075 |
24 | 7 | Oparina Maria | 7718 |
25 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 7506 |
26 | 14 | Radomski Piotr | 7318 |
27 | 29 | Rosinski A | 7041 |
28 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 6601 |
29 | 8 | Koltun L | 6447 |
30 | 28 | Krol Piotr | 5543 |
31 | 30 | Sionkowski Tomasz | 5343 |
32 | 31 | Matejczuk Jolanta | 4609 |
33 | 33 | Bogdański Jacek | 4068 |
34 | 25 | Jasienska-R O | 3295 |
Task №1Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 10 | Bauta Roman | 382 | 1000 | | |
2 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 389 | 997 | | |
3 | 9 | Kowalski Miroslaw | 428 | 978 | | |
4 | 34 | Pyza Bartłomiej | 503 | 943 | | |
5 | 12 | Filus Witold | 545 | 923 | | |
6 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 586 | 904 | | |
7 | 24 | Borkowski Kacper | 587 | 903 | | |
8 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 597 | 899 | | R.II.17 warning |
9 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 630 | 883 | | |
10 | 27 | Choma Beata | 660 | 869 | | |
11 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 680 | 859 | | |
12 | 15 | Becz Rita | 719 | 841 | | |
13 | 11 | Bauta Jakub | 829 | 789 | | |
14 | 7 | Oparina Maria | 1127 | 648 | | |
15 | 5 | Junevicius Vytautas | 1308 | 563 | | |
16 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 1362 | 537 | | |
17 | 18 | Menyaylo Ivan | 1380 | 529 | | |
18 | 14 | Radomski Piotr | 1404 | 500 | | |
19 | 28 | Krol Piotr | 1452 | 471 | | |
20 | 21 | Iwański Arkadiusz | 1560 | 441 | | |
21 | 33 | Bogdański Jacek | 1831 | 412 | | |
22 | 13 | Filus Tomasz | 1843 | 382 | | |
23 | 30 | Sionkowski Tomasz | 1860 | 353 | | |
24 | 8 | Koltun L | 1920 | 324 | | |
25 | 19 | Bazhenov Sergey | 1960 | 294 | | |
26 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 1963 | 265 | | |
27 | 20 | Simonaviciute Agne | 1995 | 235 | | |
28 | 29 | Rosinski A | 2292 | 206 | | |
29 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 2395 | 176 | | |
30 | 23 | Molnár Csaba | 2404 | 147 | | |
31 | 31 | Matejczuk Jolanta | 2660 | 118 | | |
32 | 25 | Jasienska-R O | 2719 | 88 | | |
33 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 3017 | 59 | | |
34 | 3 | Rakauskaite Daiva | 3279 | 29 | | |
Task №2Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 50 | 1000 | | |
2 | 34 | Pyza Bartłomiej | 53 | 996 | | |
3 | 15 | Becz Rita | 62 | 983 | | R.10.14 warning |
4 | 31 | Matejczuk Jolanta | 69 | 973 | | |
5 | 33 | Bogdański Jacek | 85 | 949 | | |
6 | 29 | Rosinski A | 99 | 929 | | |
7 | 23 | Molnár Csaba | 103 | 923 | | |
8 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 109 | 915 | | |
9 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 125 | 892 | | R.10.14 warning |
10 | 21 | Iwański Arkadiusz | 156 | 847 | | R.10.14 warning |
11 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 172 | 824 | | |
12 | 13 | Filus Tomasz | 196 | 789 | | |
13 | 28 | Krol Piotr | 233 | 736 | | |
14 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 256 | 702 | | |
15 | 8 | Koltun L | 193 | 693 | 100 | R.11.4 |
16 | 3 | Rakauskaite Daiva | 357 | 556 | | |
17 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 376 | 529 | | |
18 | 10 | Bauta Roman | 380 | 486 | | |
19 | 27 | Choma Beata | 380 | 486 | | |
20 | 5 | Junevicius Vytautas | 405 | 441 | | |
21 | 9 | Kowalski Miroslaw | 416 | 412 | | R.10.14 warning |
22 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 426 | 382 | | |
23 | 11 | Bauta Jakub | 485 | 353 | | |
24 | 24 | Borkowski Kacper | 506 | 324 | | |
25 | 14 | Radomski Piotr | 587 | 294 | | |
26 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 664 | 265 | | R.10.14 warning |
27 | 7 | Oparina Maria | 731 | 235 | | R.10.14 warning |
28 | 20 | Simonaviciute Agne | 807 | 191 | | |
29 | 19 | Bazhenov Sergey | 807 | 191 | | |
30 | 18 | Menyaylo Ivan | 822 | 147 | | |
31 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 981 | 118 | | |
32 | 12 | Filus Witold | 1186 | 88 | | |
33 | 25 | Jasienska-R O | 1867 | 59 | | R.10.14 warning |
34 | 30 | Sionkowski Tomasz | 2716 | 29 | | R.10.14 warning |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 34 | Pyza Bartłomiej | 1939 |
2 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 1912 |
3 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 1904 |
4 | 15 | Becz Rita | 1824 |
5 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 1775 |
6 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 1601 |
7 | 10 | Bauta Roman | 1486 |
8 | 9 | Kowalski Miroslaw | 1390 |
9 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 1361 |
10 | 33 | Bogdański Jacek | 1361 |
11 | 27 | Choma Beata | 1355 |
12 | 21 | Iwański Arkadiusz | 1288 |
13 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 1241 |
14 | 24 | Borkowski Kacper | 1227 |
15 | 28 | Krol Piotr | 1207 |
16 | 13 | Filus Tomasz | 1171 |
17 | 11 | Bauta Jakub | 1142 |
18 | 29 | Rosinski A | 1135 |
19 | 31 | Matejczuk Jolanta | 1091 |
20 | 23 | Molnár Csaba | 1070 |
21 | 8 | Koltun L | 1017 |
22 | 12 | Filus Witold | 1011 |
23 | 5 | Junevicius Vytautas | 1004 |
24 | 7 | Oparina Maria | 883 |
25 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 794 |
26 | 14 | Radomski Piotr | 794 |
27 | 18 | Menyaylo Ivan | 676 |
28 | 3 | Rakauskaite Daiva | 585 |
29 | 19 | Bazhenov Sergey | 485 |
30 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 441 |
31 | 20 | Simonaviciute Agne | 426 |
32 | 30 | Sionkowski Tomasz | 382 |
33 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 177 |
34 | 25 | Jasienska-R O | 147 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 34 | Pyza Bartłomiej | 1939 |
2 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 1912 |
3 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 1904 |
4 | 15 | Becz Rita | 1824 |
5 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 1775 |
6 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 1601 |
7 | 10 | Bauta Roman | 1486 |
8 | 9 | Kowalski Miroslaw | 1390 |
9 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 1361 |
10 | 33 | Bogdański Jacek | 1361 |
11 | 27 | Choma Beata | 1355 |
12 | 21 | Iwański Arkadiusz | 1288 |
13 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 1241 |
14 | 24 | Borkowski Kacper | 1227 |
15 | 28 | Krol Piotr | 1207 |
16 | 13 | Filus Tomasz | 1171 |
17 | 11 | Bauta Jakub | 1142 |
18 | 29 | Rosinski A | 1135 |
19 | 31 | Matejczuk Jolanta | 1091 |
20 | 23 | Molnár Csaba | 1070 |
21 | 8 | Koltun L | 1017 |
22 | 12 | Filus Witold | 1011 |
23 | 5 | Junevicius Vytautas | 1004 |
24 | 7 | Oparina Maria | 883 |
25 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 794 |
26 | 14 | Radomski Piotr | 794 |
27 | 18 | Menyaylo Ivan | 676 |
28 | 3 | Rakauskaite Daiva | 585 |
29 | 19 | Bazhenov Sergey | 485 |
30 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 441 |
31 | 20 | Simonaviciute Agne | 426 |
32 | 30 | Sionkowski Tomasz | 382 |
33 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 177 |
34 | 25 | Jasienska-R O | 147 |
Task №3Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 5 | Junevicius Vytautas | 6 | 1000 | | |
2 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 14 | 970 | | |
3 | 24 | Borkowski Kacper | 19 | 951 | | |
4 | 8 | Koltun L | 38 | 879 | | |
5 | 21 | Iwański Arkadiusz | 39 | 876 | | |
6 | 18 | Menyaylo Ivan | 41 | 868 | | |
7 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 41 | 868 | | |
8 | 12 | Filus Witold | 46 | 849 | | |
9 | 3 | Rakauskaite Daiva | 47 | 846 | | |
10 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 52 | 827 | | |
11 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 55 | 815 | | |
12 | 29 | Rosinski A | 55 | 815 | | |
13 | 19 | Bazhenov Sergey | 59 | 800 | | |
14 | 13 | Filus Tomasz | 80 | 721 | | |
15 | 9 | Kowalski Miroslaw | 105 | 627 | | |
16 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 110 | 608 | | |
17 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 131 | 529 | | |
18 | 28 | Krol Piotr | 135 | 500 | | |
19 | 15 | Becz Rita | 151 | 456 | | |
20 | 20 | Simonaviciute Agne | 151 | 456 | | |
21 | 10 | Bauta Roman | 152 | 412 | | |
22 | 30 | Sionkowski Tomasz | 154 | 382 | | |
23 | 14 | Radomski Piotr | 159 | 353 | | |
24 | 23 | Molnár Csaba | 164 | 324 | | |
25 | 7 | Oparina Maria | 165 | 294 | | |
26 | 11 | Bauta Jakub | 180 | 265 | | |
27 | 27 | Choma Beata | 207 | 235 | | |
28 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 222 | 206 | | |
29 | 31 | Matejczuk Jolanta | 242 | 176 | | |
30 | 33 | Bogdański Jacek | 277 | 147 | | |
31 | 34 | Pyza Bartłomiej | 473 | 118 | | |
32 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 563 | 88 | | |
33 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 634 | 59 | | |
34 | 25 | Jasienska-R O | 2726 | 29 | | |
Task №4Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 0.17 | 1000 | | |
2 | 10 | Bauta Roman | 1.25 | 984 | | |
3 | 12 | Filus Witold | 2.1 | 971 | | |
4 | 19 | Bazhenov Sergey | 4.48 | 936 | | |
5 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 5.73 | 917 | | |
6 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 8.43 | 877 | | |
7 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 9.22 | 865 | | |
8 | 3 | Rakauskaite Daiva | 11.23 | 835 | | |
9 | 5 | Junevicius Vytautas | 12.17 | 821 | | |
10 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 12.78 | 812 | | |
11 | 27 | Choma Beata | 13.53 | 801 | | |
12 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 16.25 | 760 | | |
13 | 21 | Iwański Arkadiusz | 16.76 | 752 | | |
14 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 18.49 | 727 | | |
15 | 25 | Jasienska-R O | 20.93 | 690 | | |
16 | 13 | Filus Tomasz | 30.75 | 544 | | |
17 | 20 | Simonaviciute Agne | 31.74 | 529 | | |
18 | 29 | Rosinski A | 32.05 | 500 | | |
19 | 33 | Bogdański Jacek | 36.07 | 471 | | |
20 | 18 | Menyaylo Ivan | 38.62 | 441 | | |
21 | 15 | Becz Rita | 44.93 | 412 | | |
22 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 62 | 382 | | |
23 | 24 | Borkowski Kacper | 71 | 353 | | |
24 | 23 | Molnár Csaba | 75 | 324 | | |
25 | 11 | Bauta Jakub | 83 | 294 | | |
26 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 86 | 265 | | |
27 | 9 | Kowalski Miroslaw | 98 | 235 | | |
28 | 8 | Koltun L | 113 | 206 | | |
29 | 31 | Matejczuk Jolanta | 123 | 176 | | |
30 | 34 | Pyza Bartłomiej | 125 | 147 | | |
31 | 14 | Radomski Piotr | 152 | 118 | | |
32 | 7 | Oparina Maria | 179 | 88 | | |
33 | 30 | Sionkowski Tomasz | 222 | 59 | | |
34 | 28 | Krol Piotr | 272 | 29 | | |
Task №5Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 26 | 1000 | | |
2 | 3 | Rakauskaite Daiva | 33 | 972 | | |
3 | 18 | Menyaylo Ivan | 37 | 956 | | |
4 | 5 | Junevicius Vytautas | 39 | 948 | | |
5 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 44 | 928 | | |
6 | 10 | Bauta Roman | 83 | 771 | | |
7 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 87 | 754 | | |
8 | 27 | Choma Beata | 95 | 722 | | |
9 | 28 | Krol Piotr | 99 | 706 | | |
10 | 20 | Simonaviciute Agne | 103 | 690 | | |
11 | 21 | Iwański Arkadiusz | 111 | 658 | | |
12 | 24 | Borkowski Kacper | 117 | 634 | | |
13 | 12 | Filus Witold | 118 | 630 | | |
14 | 13 | Filus Tomasz | 121 | 618 | | |
15 | 9 | Kowalski Miroslaw | 129 | 585 | | |
16 | 33 | Bogdański Jacek | 134 | 565 | | |
17 | 19 | Bazhenov Sergey | 143 | 529 | | |
18 | 11 | Bauta Jakub | 144 | 500 | | |
19 | 29 | Rosinski A | 158 | 471 | | |
20 | 7 | Oparina Maria | 174 | 441 | | |
21 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 183 | 412 | | |
22 | 34 | Pyza Bartłomiej | 185 | 382 | | |
23 | 23 | Molnár Csaba | 226 | 353 | | |
24 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 245 | 324 | | |
25 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 262 | 294 | | |
26 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 267 | 265 | | |
27 | 25 | Jasienska-R O | 299 | 235 | | |
28 | 15 | Becz Rita | 504 | 206 | | |
29 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 525 | 176 | | |
30 | 14 | Radomski Piotr | 539 | 147 | | |
31 | 8 | Koltun L | 601 | 118 | | |
32 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 663 | 88 | | |
33 | 30 | Sionkowski Tomasz | 695 | 59 | | |
34 | 31 | Matejczuk Jolanta | 813 | 29 | | |
Task №6Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 18 | Menyaylo Ivan | 18 | 1000 | | |
2 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 25 | 939 | | |
3 | 10 | Bauta Roman | 27 | 922 | | |
4 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 27 | 922 | | |
5 | 5 | Junevicius Vytautas | 32 | 878 | | |
6 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 32 | 878 | | |
7 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 36 | 843 | | |
8 | 19 | Bazhenov Sergey | 44 | 773 | | |
9 | 13 | Filus Tomasz | 47 | 747 | | |
10 | 3 | Rakauskaite Daiva | 48 | 738 | | |
11 | 9 | Kowalski Miroslaw | 56 | 669 | | |
12 | 20 | Simonaviciute Agne | 58 | 651 | | |
13 | 7 | Oparina Maria | 58 | 651 | | |
14 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 63 | 608 | | |
15 | 25 | Jasienska-R O | 68 | 564 | | |
16 | 34 | Pyza Bartłomiej | 71 | 538 | | |
17 | 27 | Choma Beata | 72 | 529 | | |
18 | 33 | Bogdański Jacek | 78 | 500 | | |
19 | 12 | Filus Witold | 89 | 471 | | |
20 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 90 | 426 | | |
21 | 11 | Bauta Jakub | 90 | 426 | | |
22 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 91 | 382 | | |
23 | 21 | Iwański Arkadiusz | 117 | 353 | | |
24 | 24 | Borkowski Kacper | 125 | 324 | | |
25 | 15 | Becz Rita | 130 | 294 | | |
26 | 29 | Rosinski A | 134 | 265 | | |
27 | 8 | Koltun L | 138 | 235 | | |
28 | 23 | Molnár Csaba | 143 | 206 | | |
29 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 151 | 176 | | |
30 | 14 | Radomski Piotr | 162 | 147 | | |
31 | 28 | Krol Piotr | 248 | 118 | | |
32 | 30 | Sionkowski Tomasz | 305 | 88 | | |
33 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 446 | 59 | | |
34 | 31 | Matejczuk Jolanta | 1262 | 29 | | |
Task №7Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 18 | Menyaylo Ivan | 2.62 | 1000 | | |
2 | 7 | Oparina Maria | 8.22 | 938 | | |
3 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 10.84 | 910 | | |
4 | 19 | Bazhenov Sergey | 11.36 | 904 | | |
5 | 27 | Choma Beata | 11.66 | 901 | | |
6 | 30 | Sionkowski Tomasz | 14.37 | 871 | | |
7 | 8 | Koltun L | 16.12 | 851 | | |
8 | 13 | Filus Tomasz | 20.53 | 803 | | |
9 | 23 | Molnár Csaba | 20.79 | 800 | | |
10 | 31 | Matejczuk Jolanta | 27.95 | 721 | | |
11 | 24 | Borkowski Kacper | 32.89 | 667 | | |
12 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 37.82 | 613 | | |
13 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 41.03 | 577 | | |
14 | 28 | Krol Piotr | 43.01 | 556 | | |
15 | 29 | Rosinski A | 43.84 | 546 | | |
16 | 14 | Radomski Piotr | 43.98 | 545 | | |
17 | 9 | Kowalski Miroslaw | 45.42 | 529 | | |
18 | 11 | Bauta Jakub | 45.58 | 500 | | |
19 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 47.47 | 471 | | |
20 | 21 | Iwański Arkadiusz | 47.49 | 441 | | |
21 | 5 | Junevicius Vytautas | 52 | 412 | | |
22 | 12 | Filus Witold | 74 | 382 | | |
23 | 15 | Becz Rita | 79 | 353 | | |
24 | 34 | Pyza Bartłomiej | 86 | 324 | | |
25 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 134 | 294 | | |
26 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 140 | 265 | | |
27 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 151 | 235 | | |
28 | 33 | Bogdański Jacek | 152 | 206 | | |
29 | 10 | Bauta Roman | 173 | 176 | | |
30 | 3 | Rakauskaite Daiva | 227 | 147 | | |
31 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 286 | 118 | | |
32 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 390 | 88 | | |
33 | 25 | Jasienska-R O | 447 | 59 | | |
34 | 20 | Simonaviciute Agne | 579 | 29 | | |
Task №8Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 19 | Bazhenov Sergey | 6 | 1000 | | |
2 | 18 | Menyaylo Ivan | 14 | 946 | | |
3 | 11 | Bauta Jakub | 18 | 919 | | |
4 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 23 | 886 | | |
5 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 27 | 859 | | |
6 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 27 | 859 | | |
7 | 24 | Borkowski Kacper | 29 | 845 | | |
8 | 33 | Bogdański Jacek | 33 | 818 | | |
9 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 34 | 812 | | |
10 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 39 | 778 | | |
11 | 13 | Filus Tomasz | 45 | 738 | | |
12 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 48 | 717 | | |
13 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 49 | 711 | | |
14 | 21 | Iwański Arkadiusz | 68 | 583 | | |
15 | 3 | Rakauskaite Daiva | 71 | 563 | | |
16 | 15 | Becz Rita | 72 | 556 | | |
17 | 12 | Filus Witold | 76 | 529 | | |
18 | 29 | Rosinski A | 78 | 500 | | |
19 | 23 | Molnár Csaba | 84 | 471 | | |
20 | 10 | Bauta Roman | 94 | 426 | | |
21 | 9 | Kowalski Miroslaw | 94 | 426 | | |
22 | 34 | Pyza Bartłomiej | 110 | 382 | | |
23 | 30 | Sionkowski Tomasz | 114 | 353 | | |
24 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 115 | 324 | | |
25 | 5 | Junevicius Vytautas | 124 | 294 | | |
26 | 8 | Koltun L | 129 | 265 | | |
27 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 145 | 235 | | |
28 | 7 | Oparina Maria | 150 | 206 | | |
29 | 31 | Matejczuk Jolanta | 156 | 176 | | |
30 | 14 | Radomski Piotr | 258 | 147 | | |
31 | 27 | Choma Beata | 276 | 118 | | |
32 | 28 | Krol Piotr | 314 | 88 | | |
33 | 20 | Simonaviciute Agne | 323 | 59 | | |
34 | 25 | Jasienska-R O | 1398 | 29 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 18 | Menyaylo Ivan | 5211 |
2 | 19 | Bazhenov Sergey | 4942 |
3 | 5 | Junevicius Vytautas | 4353 |
4 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 4186 |
5 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 4172 |
6 | 13 | Filus Tomasz | 4171 |
7 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 4126 |
8 | 3 | Rakauskaite Daiva | 4101 |
9 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 4008 |
10 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 3923 |
11 | 12 | Filus Witold | 3832 |
12 | 24 | Borkowski Kacper | 3774 |
13 | 10 | Bauta Roman | 3691 |
14 | 21 | Iwański Arkadiusz | 3663 |
15 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 3306 |
16 | 27 | Choma Beata | 3306 |
17 | 29 | Rosinski A | 3097 |
18 | 9 | Kowalski Miroslaw | 3071 |
19 | 11 | Bauta Jakub | 2904 |
20 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 2896 |
21 | 33 | Bogdański Jacek | 2707 |
22 | 7 | Oparina Maria | 2618 |
23 | 8 | Koltun L | 2554 |
24 | 23 | Molnár Csaba | 2478 |
25 | 20 | Simonaviciute Agne | 2414 |
26 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 2413 |
27 | 15 | Becz Rita | 2277 |
28 | 28 | Krol Piotr | 1997 |
29 | 34 | Pyza Bartłomiej | 1891 |
30 | 30 | Sionkowski Tomasz | 1812 |
31 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 1771 |
32 | 25 | Jasienska-R O | 1606 |
33 | 14 | Radomski Piotr | 1457 |
34 | 31 | Matejczuk Jolanta | 1307 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 5912 |
2 | 18 | Menyaylo Ivan | 5887 |
3 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 5698 |
4 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 5533 |
5 | 19 | Bazhenov Sergey | 5427 |
6 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 5427 |
7 | 5 | Junevicius Vytautas | 5357 |
8 | 13 | Filus Tomasz | 5342 |
9 | 10 | Bauta Roman | 5177 |
10 | 24 | Borkowski Kacper | 5001 |
11 | 21 | Iwański Arkadiusz | 4951 |
12 | 12 | Filus Witold | 4843 |
13 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 4808 |
14 | 3 | Rakauskaite Daiva | 4686 |
15 | 27 | Choma Beata | 4661 |
16 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 4567 |
17 | 9 | Kowalski Miroslaw | 4461 |
18 | 29 | Rosinski A | 4232 |
19 | 15 | Becz Rita | 4101 |
20 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 4100 |
21 | 33 | Bogdański Jacek | 4068 |
22 | 11 | Bauta Jakub | 4046 |
23 | 34 | Pyza Bartłomiej | 3830 |
24 | 8 | Koltun L | 3571 |
25 | 23 | Molnár Csaba | 3548 |
26 | 7 | Oparina Maria | 3501 |
27 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 3372 |
28 | 28 | Krol Piotr | 3204 |
29 | 20 | Simonaviciute Agne | 2840 |
30 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 2590 |
31 | 31 | Matejczuk Jolanta | 2398 |
32 | 14 | Radomski Piotr | 2251 |
33 | 30 | Sionkowski Tomasz | 2194 |
34 | 25 | Jasienska-R O | 1753 |
Task №9Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 9 | Kowalski Miroslaw | 1999 | 1000 | | |
2 | 10 | Bauta Roman | 1999 | 1000 | | |
3 | 11 | Bauta Jakub | 1999 | 1000 | | |
4 | 24 | Borkowski Kacper | 1999 | 1000 | | |
5 | 7 | Oparina Maria | 1999 | 1000 | | |
6 | 14 | Radomski Piotr | 1999 | 1000 | | |
7 | 18 | Menyaylo Ivan | 1998 | 843 | | |
8 | 29 | Rosinski A | 1998 | 843 | | |
9 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 1998 | 843 | | |
10 | 26 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1998 | 843 | | |
11 | 20 | Simonaviciute Agne | 1998 | 843 | | |
12 | 31 | Matejczuk Jolanta | 1998 | 843 | | |
13 | 27 | Choma Beata | 1998 | 843 | | |
14 | 2 | Jagodzik Zbigniew | 1997 | 686 | | |
15 | 15 | Becz Rita | 1997 | 686 | | |
16 | 21 | Iwański Arkadiusz | 1996 | 529 | | |
17 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 1996 | 514 | | |
18 | 13 | Filus Tomasz | 1996 | 514 | | |
19 | 6 | Prawicka-Linke Ewa | 1995 | 412 | | |
20 | 1 | Dawidziuk Bazyli | 1995 | 412 | | |
21 | 22 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 1995 | 412 | | |
22 | 34 | Pyza Bartłomiej | 1995 | 412 | | |
23 | 12 | Filus Witold | 1995 | 412 | | |
24 | 32 | Jurkiewicz Slawomir | 1994 | 324 | | |
25 | 19 | Bazhenov Sergey | 1993 | 294 | | |
26 | 8 | Koltun L | 1992 | 265 | | |
27 | 23 | Molnár Csaba | 1990 | 220 | | |
28 | 5 | Junevicius Vytautas | 1990 | 220 | | |
29 | 3 | Rakauskaite Daiva | 1988 | 176 | | |
30 | 4 | Jaskolski Adam Andrzej | 1984 | 147 | | |
31 | 30 | Sionkowski Tomasz | 1969 | 118 | | |
32 | 28 | Krol Piotr | 1937 | 88 | | |
33 | 25 | Jasienska-R O | 1508 | 59 | | |
34 | 33 | Bogdański Jacek | no st. | 0 | | |
Task №10Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 17 | Kostiuskevicius Rokas | 2052 | 1000 | | |
2 | 12 | Filus Witold | 2018 | 880 | | |
3 | 30 | Sionkowski Tomasz | 2010 | 851 | | |
4 | 23 | Molnár Csaba | 2008 | 844 | | |
5 | 13 | Filus Tomasz | 2005 | 834 | | |
6 | 15 | Becz Rita | 2002 | 823 | | |
7 | 16 | Kostiuskevicius Rimas | 2002 | 823 | | |
8 | 27 | Choma Beata | 1983 | 756 | | |
9 | 21 | Iwański Arkadiusz | 1981 | 749 | | |
