24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026»
Competition results
Competition results
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026»
Local time: 13:14:48 (UTC+03:00)
Number of flights: 2
Number of tasks: 2
| Rank | Pilot number | Pilot | Total |
|---|
| 1 | 19 | Zhokhov Dmitriy | 1500 |
| 2 | 20 | Stavarskiy Alexander | 1000 |
| 2 | 18 | Ermakov Vladimir | 1000 |
| 2 | 17 | Mavrin Aleksandr | 1000 |
| 2 | 16 | Rybakov Evgeniy | 1000 |
| 2 | 14 | Bugrov Aleksej | 1000 |
| 2 | 13 | Nikitin Sergey | 1000 |
| 2 | 12 | Vertiprakhov Igor | 1000 |
| 2 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 1000 |
| 2 | 10 | Lomteva Valeria | 1000 |
| 2 | 9 | Chevzhik Ekaterina | 1000 |
| 2 | 8 | Shevchuk Vladimir | 1000 |
| 2 | 7 | Mavrina Marina | 1000 |
| 2 | 6 | Artamonov Nickolay | 1000 |
| 2 | 5 | Stenin Mark | 1000 |
| 2 | 4 | Latypov Sergey | 1000 |
| 2 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 1000 |
| 2 | 2 | Karpylev Ilia | 1000 |
| 2 | 1 | Bogdanov Vladimir | 1000 |
| 3 | 15 | Nasonova Diana | 550 |
Task №1| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 19 | Zhokhov Dmitriy | 68.31 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Bogdanov Vladimir | no res. | 500 | | |
| 2 | 2 | Karpylev Ilia | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения; R10.11 Предупр.Нарушение ПДД |
| 2 | 3 | Karnaukhov Vladimir | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 2 | 4 | Latypov Sergey | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 2 | 5 | Stenin Mark | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 2 | 6 | Artamonov Nickolay | no res. | 500 | | |
| 2 | 7 | Mavrina Marina | no res. | 500 | | |
| 2 | 8 | Shevchuk Vladimir | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 2 | 9 | Chevzhik Ekaterina | no res. | 500 | | |
| 2 | 10 | Lomteva Valeria | no res. | 500 | | |
| 2 | 11 | Kravchenko Evgeniy | no res. | 500 | | |
| 2 | 12 | Vertiprakhov Igor | no res. | 500 | | |
| 2 | 13 | Nikitin Sergey | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не установлено приложение |
| 2 | 14 | Bugrov Aleksej | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 2 | 16 | Rybakov Evgeniy | no res. | 500 | | |
| 2 | 17 | Mavrin Aleksandr | no res. | 500 | | |
| 2 | 18 | Ermakov Vladimir | no res. | 500 | | |
| 2 | 20 | Stavarskiy Alexander | no res. | 500 | | |
| 20 | 15 | Nasonova Diana | no res. | 50 | 450 | TP R9.9 Поздний взлёт |
Task №2| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 1 | Bogdanov Vladimir | no res. | 500 | | |
| 1 | 2 | Karpylev Ilia | no res. | 500 | | |
| 1 | 3 | Karnaukhov Vladimir | no res. | 500 | | |
| 1 | 4 | Latypov Sergey | no res. | 500 | | |
| 1 | 5 | Stenin Mark | no res. | 500 | | |
| 1 | 6 | Artamonov Nickolay | no res. | 500 | | |
| 1 | 7 | Mavrina Marina | no res. | 500 | | |
| 1 | 8 | Shevchuk Vladimir | no res. | 500 | | |
| 1 | 9 | Chevzhik Ekaterina | no res. | 500 | | |
| 1 | 10 | Lomteva Valeria | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не предоставлен трек из приложения |
| 1 | 11 | Kravchenko Evgeniy | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не предоставлен трек из приложения |
| 1 | 12 | Vertiprakhov Igor | no res. | 500 | | |
| 1 | 13 | Nikitin Sergey | no res. | 500 | | |
| 1 | 14 | Bugrov Aleksej | no res. | 500 | | |
| 1 | 15 | Nasonova Diana | no res. | 500 | | |
| 1 | 16 | Rybakov Evgeniy | no res. | 500 | | |
| 1 | 17 | Mavrin Aleksandr | no res. | 500 | | |
| 1 | 18 | Ermakov Vladimir | no res. | 500 | | RII.18 Предупр.Не предоставлен трек из приложения |
| 1 | 19 | Zhokhov Dmitriy | no res. | 500 | | |
| 1 | 20 | Stavarskiy Alexander | no res. | 500 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 19 | Zhokhov Dmitriy | 1500 |
| 2 | 8 | Shevchuk Vladimir | 1000 |
| 3 | 1 | Bogdanov Vladimir | 1000 |
| 4 | 2 | Karpylev Ilia | 1000 |
| 5 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 1000 |
| 6 | 4 | Latypov Sergey | 1000 |
| 7 | 5 | Stenin Mark | 1000 |
| 8 | 6 | Artamonov Nickolay | 1000 |
| 9 | 7 | Mavrina Marina | 1000 |
| 10 | 9 | Chevzhik Ekaterina | 1000 |
| 11 | 20 | Stavarskiy Alexander | 1000 |
| 12 | 10 | Lomteva Valeria | 1000 |
| 13 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 1000 |
| 14 | 12 | Vertiprakhov Igor | 1000 |
| 15 | 13 | Nikitin Sergey | 1000 |
| 16 | 14 | Bugrov Aleksej | 1000 |
| 17 | 16 | Rybakov Evgeniy | 1000 |
| 18 | 17 | Mavrin Aleksandr | 1000 |
| 19 | 18 | Ermakov Vladimir | 1000 |
| 20 | 15 | Nasonova Diana | 550 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 19 | Zhokhov Dmitriy | 1500 |
| 2 | 10 | Lomteva Valeria | 1000 |
| 3 | 18 | Ermakov Vladimir | 1000 |
| 4 | 17 | Mavrin Aleksandr | 1000 |
| 5 | 16 | Rybakov Evgeniy | 1000 |
| 6 | 14 | Bugrov Aleksej | 1000 |
| 7 | 13 | Nikitin Sergey | 1000 |
| 8 | 12 | Vertiprakhov Igor | 1000 |
| 9 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 1000 |
| 10 | 20 | Stavarskiy Alexander | 1000 |
| 11 | 8 | Shevchuk Vladimir | 1000 |
| 12 | 9 | Chevzhik Ekaterina | 1000 |
| 13 | 7 | Mavrina Marina | 1000 |
| 14 | 6 | Artamonov Nickolay | 1000 |
| 15 | 5 | Stenin Mark | 1000 |
| 16 | 4 | Latypov Sergey | 1000 |
| 17 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 1000 |
| 18 | 2 | Karpylev Ilia | 1000 |
| 19 | 1 | Bogdanov Vladimir | 1000 |
| 20 | 15 | Nasonova Diana | 550 |
Explanations to the table:
TOTAL - Event total
Intermediate total - cumulative result of completed flights
Flight №Х total - flight №Х result
Task №Х - task №Х result