24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026»
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 03.08.2026 - 10.08.2026
До окончания осталось: 5 дней
- Место проведения: Россия / Рязань
- Главный судья: Жохов Дмитрий
- В рамках мероприятия пройдут:
» ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КУБОК НЕБО РОССИИ" » Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту
- Описание:
|
Выберите мероприятие:» ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КУБОК НЕБО РОССИИ"
» Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнований
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026»
Местное время: 14:19:04 (UTC+03:00)
Количество полетов: 2
Количество заданий: 2
| Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
|---|
| 1 | 19 | Жохов Дмитрий | 1500 |
| 2 | 20 | Ставарский Александр | 1000 |
| 2 | 18 | Ермаков Владимир | 1000 |
| 2 | 17 | Маврин Александр | 1000 |
| 2 | 16 | Рыбаков Евгений | 1000 |
| 2 | 14 | Бугров Алексей | 1000 |
| 2 | 13 | Никитин Сергей | 1000 |
| 2 | 12 | Вертипрахов Игорь | 1000 |
| 2 | 11 | Кравченко Евгений | 1000 |
| 2 | 10 | Ломтева Валерия | 1000 |
| 2 | 9 | Чевжик Екатерина | 1000 |
| 2 | 8 | Шевчук Владимир | 1000 |
| 2 | 7 | Маврина Марина | 1000 |
| 2 | 6 | Артамонов Николай | 1000 |
| 2 | 5 | Стенин Марк | 1000 |
| 2 | 4 | Латыпов Сергей | 1000 |
| 2 | 3 | Карнаухов Владимир | 1000 |
| 2 | 2 | Карпулев Илья | 1000 |
| 2 | 1 | Богданов Владимир | 1000 |
| 3 | 15 | Насонова Диана | 550 |
Задание №1| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 19 | Жохов Дмитрий | 68.31 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Богданов Владимир | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 2 | Карпулев Илья | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения; R10.11 Предупр.Нарушение ПДД |
| 2 | 3 | Карнаухов Владимир | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 2 | 4 | Латыпов Сергей | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 2 | 5 | Стенин Марк | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 2 | 6 | Артамонов Николай | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 7 | Маврина Марина | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 8 | Шевчук Владимир | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 2 | 9 | Чевжик Екатерина | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 10 | Ломтева Валерия | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 11 | Кравченко Евгений | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 12 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 13 | Никитин Сергей | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не установлено приложение |
| 2 | 14 | Бугров Алексей | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 2 | 16 | Рыбаков Евгений | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 17 | Маврин Александр | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 18 | Ермаков Владимир | нет рез. | 500 | | |
| 2 | 20 | Ставарский Александр | нет рез. | 500 | | |
| 20 | 15 | Насонова Диана | нет рез. | 50 | 450 | TP R9.9 Поздний взлёт |
Задание №2| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 1 | Богданов Владимир | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 2 | Карпулев Илья | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 3 | Карнаухов Владимир | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 4 | Латыпов Сергей | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 5 | Стенин Марк | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 6 | Артамонов Николай | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 7 | Маврина Марина | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 8 | Шевчук Владимир | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 9 | Чевжик Екатерина | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 10 | Ломтева Валерия | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не предоставлен трек из приложения |
| 1 | 11 | Кравченко Евгений | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не предоставлен трек из приложения |
| 1 | 12 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 13 | Никитин Сергей | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 14 | Бугров Алексей | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 15 | Насонова Диана | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 16 | Рыбаков Евгений | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 17 | Маврин Александр | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 18 | Ермаков Владимир | нет рез. | 500 | | RII.18 Предупр.Не предоставлен трек из приложения |
| 1 | 19 | Жохов Дмитрий | нет рез. | 500 | | |
| 1 | 20 | Ставарский Александр | нет рез. | 500 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 19 | Жохов Дмитрий | 1500 |
| 2 | 8 | Шевчук Владимир | 1000 |
| 3 | 1 | Богданов Владимир | 1000 |
| 4 | 2 | Карпулев Илья | 1000 |
| 5 | 3 | Карнаухов Владимир | 1000 |
| 6 | 4 | Латыпов Сергей | 1000 |
| 7 | 5 | Стенин Марк | 1000 |
| 8 | 6 | Артамонов Николай | 1000 |
| 9 | 7 | Маврина Марина | 1000 |
| 10 | 9 | Чевжик Екатерина | 1000 |
| 11 | 20 | Ставарский Александр | 1000 |
| 12 | 10 | Ломтева Валерия | 1000 |
| 13 | 11 | Кравченко Евгений | 1000 |
| 14 | 12 | Вертипрахов Игорь | 1000 |
| 15 | 13 | Никитин Сергей | 1000 |
| 16 | 14 | Бугров Алексей | 1000 |
| 17 | 16 | Рыбаков Евгений | 1000 |
| 18 | 17 | Маврин Александр | 1000 |
| 19 | 18 | Ермаков Владимир | 1000 |
| 20 | 15 | Насонова Диана | 550 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 19 | Жохов Дмитрий | 1500 |
| 2 | 10 | Ломтева Валерия | 1000 |
| 3 | 18 | Ермаков Владимир | 1000 |
| 4 | 17 | Маврин Александр | 1000 |
| 5 | 16 | Рыбаков Евгений | 1000 |
| 6 | 14 | Бугров Алексей | 1000 |
| 7 | 13 | Никитин Сергей | 1000 |
| 8 | 12 | Вертипрахов Игорь | 1000 |
| 9 | 11 | Кравченко Евгений | 1000 |
| 10 | 20 | Ставарский Александр | 1000 |
| 11 | 8 | Шевчук Владимир | 1000 |
| 12 | 9 | Чевжик Екатерина | 1000 |
| 13 | 7 | Маврина Марина | 1000 |
| 14 | 6 | Артамонов Николай | 1000 |
| 15 | 5 | Стенин Марк | 1000 |
| 16 | 4 | Латыпов Сергей | 1000 |
| 17 | 3 | Карнаухов Владимир | 1000 |
| 18 | 2 | Карпулев Илья | 1000 |
| 19 | 1 | Богданов Владимир | 1000 |
| 20 | 15 | Насонова Диана | 550 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х