Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" |
---|
Район городов Кавказских Минеральных Вод, Россия, 10.09.2019 - 14.09.2019 |
Главный судья: Таланов Александр |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT 14 | HNHAB 13 | DAB 12 | JDGAB 11 | JDG 10 | HNHAB 9 | DAB 8 | JDGAB 7 | HNHAB 6 | DAB 5 | JDGAB 4 | GBM 3 | PDG 2 | DAB 1 | |||||
1 | 1 | Белорусов Сергей | 11258 | 804 | 1000 | 1000 | 917 | 732 | 627 | 879 | 897 | 861 | 1000 | 583 | 0 | 970 | 792 | 1000 |
2 | 6 | Предыбайло Владислав | 9900 | 707 | 963 | 0 | 0 | 762 | 814 | 772 | 756 | 1000 | 0 | 1000 | 833 | 1000 | 1000 | 1000 |
3 | 3 | Летуновский Михаил | 8444 | 603 | 250 | 917 | 1000 | 500 | 732 | 1000 | 643 | 653 | 833 | 0 | 0 | 583 | 333 | 1000 |
4 | 4 | Кильмаматов Руслан | 7116 | 508 | 167 | 0 | 0 | 0 | 583 | 812 | 1000 | 687 | 0 | 784 | 1000 | 500 | 583 | 1000 |
5 | 10 | Бондаренко Артём | 5561 | 397 | 500 | 0 | 0 | 583 | 1000 | 812 | 0 | 583 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 583 | 0 |
6 | 2 | Вислогузов Александр | 5038 | 360 | 911 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 917 | 926 | 500 | 0 |
7 | 7 | Гвоздев Степан | 4711 | 337 | 417 | 0 | 0 | 911 | 500 | 583 | 729 | 583 | 0 | 0 | 0 | 300 | 688 | 0 |
8 | 8 | Найдорф Михаил | 3989 | 285 | 712 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 583 | 500 | 0 | 110 | 0 | 948 | 500 | 0 |
9 | 9 | Ермаков Владимир | 3729 | 266 | 778 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 652 | 0 | 300 | 583 | 0 |
10 | 12 | Галкин Александр | 1716 | 123 | 333 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Ненашев Виталий | 850 | 61 | 83 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 167 | 0 |
12 | 5 | Буневич Владимир | 583 | 42 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 |
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 14.09.2019 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Белорусов Сергей | 11 | 11 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 6 | Предыбайло Владислав | 44 | 44 | 963 | 963 | |||||
3 | 2 | Вислогузов Александр | 91 | 91 | 911 | 911 | |||||
4 | 9 | Ермаков Владимир | 211 | 211 | 778 | 778 | |||||
5 | 8 | Найдорф Михаил | 270 | 270 | 712 | 712 | |||||
6 | 5 | Буневич Владимир | 386 | 386 | 583 | 583 | |||||
7 | 10 | Бондаренко Артём | 476 | 476 | 500 | 500 | |||||
8 | 7 | Гвоздев Степан | 804 | 804 | 417 | 417 | |||||
9 | 12 | Галкин Александр | 1377 | 1377 | 333 | 333 | |||||
10 | 3 | Летуновский Михаил | 2593 | 2593 | 250 | 250 | |||||
11 | 4 | Кильмаматов Руслан | 3774 | 3774 | 167 | 167 | |||||
12 | 11 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 83 | 83 | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 14.09.2019 | утро | 15.23 | HNHAB | Заяц и собаки. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Белорусов Сергей | 9 | 9 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Летуновский Михаил | 1 | 1 | 917 | 917 | |||||
3 | 2 | Вислогузов Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 4 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 6 | Предыбайло Владислав | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 7 | Гвоздев Степан | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 8 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 9 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 10 | Бондаренко Артём | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 14.09.2019 | утро | 15.24 | DAB | Дуэль. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Летуновский Михаил | 49 | 49 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Белорусов Сергей | 1 | 1 | 917 | 917 | |||||
3 | 2 | Вислогузов Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 4 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 6 | Предыбайло Владислав | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 7 | Гвоздев Степан | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 8 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 9 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 10 | Бондаренко Артём | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
3 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 14.09.2019 | утро | 15.22 | JDGAB | Цель, объявленная судьей. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Вислогузов Александр | 18 | 18 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 7 | Гвоздев Степан | 15 | 15 | 911 | 911 | |||||
3 | 6 | Предыбайло Владислав | 10 | 10 | 762 | 762 | |||||
4 | 1 | Белорусов Сергей | 9 | 9 | 732 | 732 | |||||
5 | 9 | Ермаков Владимир | 4 | 4 | 583 | 583 | |||||
5 | 10 | Бондаренко Артём | 4 | 4 | 583 | 583 | |||||
7 | 3 | Летуновский Михаил | 2 | 2 | 500 | 500 | |||||
7 | 12 | Галкин Александр | 2 | 2 | 500 | 500 | |||||
9 | 4 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
9 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 8 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
9 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 13.09.2019 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Бондаренко Артём | 640 | 640 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 6 | Предыбайло Владислав | 816 | 816 | 814 | 814 | |||||
3 | 3 | Летуновский Михаил | 894 | 894 | 732 | 732 | |||||
4 | 8 | Найдорф Михаил | 985 | 985 | 636 | 636 | |||||
5 | 1 | Белорусов Сергей | 994 | 994 | 627 | 627 | |||||
6 | 4 | Кильмаматов Руслан | 1035 | 1035 | 583 | 583 | |||||
7 | 7 | Гвоздев Степан | 1073 | 1073 | 500 | 500 | |||||
8 | 11 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
8 | 12 | Галкин Александр | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | нет трека | ||||
10 | 2 | Вислогузов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 9 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 13.09.2019 | вечер | 15.23 | HNHAB | Заяц и собаки. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Летуновский Михаил | 34 | 34 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Белорусов Сергей | 25 | 25 | 879 | 879 | |||||
3 | 4 | Кильмаматов Руслан | 20 | 20 | 812 | 812 | |||||
3 | 10 | Бондаренко Артём | 20 | 20 | 812 | 812 | |||||
5 | 6 | Предыбайло Владислав | 17 | 17 | 772 | 772 | |||||
6 | 7 | Гвоздев Степан | 3 | 3 | 583 | 583 | |||||
7 | 2 | Вислогузов Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
7 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 8 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
7 | 9 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
7 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
7 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 13.09.2019 | вечер | 15.24 | DAB | Дуэль. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Кильмаматов Руслан | 78 | 78 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Белорусов Сергей | 59 | 59 | 897 | 897 | |||||
3 | 6 | Предыбайло Владислав | 33 | 33 | 756 | 756 | |||||
4 | 7 | Гвоздев Степан | 28 | 28 | 729 | 729 | |||||
5 | 3 | Летуновский Михаил | 12 | 12 | 643 | 643 | |||||
6 | 8 | Найдорф Михаил | 1 | 1 | 583 | 583 | |||||
6 | 12 | Галкин Александр | 1 | 1 | 583 | 583 | |||||
8 | 2 | Вислогузов Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 9 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 10 | Бондаренко Артём | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 13.09.2019 | вечер | 15.22 | JDGAB | Цель, объявленная судьей. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Предыбайло Владислав | 20 | 20 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Белорусов Сергей | 16 | 16 | 861 | 861 | |||||
3 | 4 | Кильмаматов Руслан | 11 | 11 | 687 | 687 | |||||
4 | 3 | Летуновский Михаил | 10 | 10 | 653 | 653 | |||||
5 | 7 | Гвоздев Степан | 8 | 8 | 583 | 583 | |||||
5 | 10 | Бондаренко Артём | 8 | 8 | 583 | 583 | |||||
7 | 8 | Найдорф Михаил | 1 | 1 | 500 | 500 | |||||
8 | 2 | Вислогузов Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 9 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 13.09.2019 | утро | 15.23 | HNHAB | Заяц и собаки. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Белорусов Сергей | 2 | 2 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Летуновский Михаил | 1 | 1 | 833 | 833 | |||||
2 | 9 | Ермаков Владимир | 1 | 1 | 833 | 833 | |||||
4 | 2 | Вислогузов Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
4 | 4 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
4 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
4 | 6 | Предыбайло Владислав | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
4 | 7 | Гвоздев Степан | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
4 | 8 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
4 | 10 | Бондаренко Артём | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
4 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
4 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 13.09.2019 | утро | 15.24 | DAB | Дуэль. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Предыбайло Владислав | 81 | 81 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 2 | Вислогузов Александр | 40 | 40 | 784 | 784 | |||||
2 | 4 | Кильмаматов Руслан | 40 | 40 | 784 | 784 | |||||
4 | 9 | Ермаков Владимир | 15 | 15 | 652 | 652 | |||||
5 | 1 | Белорусов Сергей | 2 | 2 | 583 | 583 | |||||
6 | 10 | Бондаренко Артём | 1 | 1 | 500 | 500 | |||||
7 | 8 | Найдорф Михаил | 7 | 7 | 610 | 500 | 110 | п. 10.1.3 Столкновение | |||
8 | 3 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 7 | Гвоздев Степан | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
8 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | не взлетал=не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 13.09.2019 | утро | 15.22 | JDGAB | Цель, объявленная судьей. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Кильмаматов Руслан | 6 | 6 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 2 | Вислогузов Александр | 5 | 5 | 917 | 917 | |||||
3 | 6 | Предыбайло Владислав | 4 | 4 | 833 | 833 | |||||
4 | 1 | Белорусов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | не влетал = не попал | |||||
4 | 3 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | не влетал = не попал | |||||
4 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
4 | 7 | Гвоздев Степан | не ст. | не ст. | 0 | не влетал = не попал | |||||
4 | 8 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | не влетал = не попал | |||||
4 | 9 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | не влетал = не попал | |||||
4 | 10 | Бондаренко Артём | не ст. | не ст. | 0 | не влетал = не попал | |||||
4 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | не влетал = не попал | |||||
4 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | не влетал = не попал | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 11.09.2019 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Предыбайло Владислав | 107 | GPS | 110 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 10 | Бондаренко Артём | 107 | GPS | 110 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 1 | Белорусов Сергей | 186 | GPS | 190 | 970 | 970 | ||||
4 | 8 | Найдорф Михаил | 240 | GPS | 240 | 948 | 948 | ||||
5 | 2 | Вислогузов Александр | 292 | GPS | 290 | 926 | 926 | ||||
6 | 3 | Летуновский Михаил | 1211 | GPS | 1210 | 583 | 583 | ||||
7 | 4 | Кильмаматов Руслан | 1592 | GPS | 1590 | 500 | 500 | ||||
8 | 7 | Гвоздев Степан | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
8 | 9 | Ермаков Владимир | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
8 | 11 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
11 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 11.09.2019 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Предыбайло Владислав | 3 | GPS | 3 | 1000 | 1000 | Площадь | |||
2 | 1 | Белорусов Сергей | 35 | GPS | 40 | 792 | 792 | Площадь | |||
3 | 7 | Гвоздев Степан | 63 | GPS | 60 | 688 | 688 | Площадь | |||
4 | 4 | Кильмаматов Руслан | 86 | GPS | 90 | 583 | 583 | Храм | |||
4 | 9 | Ермаков Владимир | 75 | GPS | 80 | 583 | 583 | Площадь | |||
4 | 10 | Бондаренко Артём | 78 | GPS | 80 | 583 | 583 | Площадь | |||
7 | 2 | Вислогузов Александр | 291 | GPS | 290 | 500 | 500 | Площадь | |||
7 | 8 | Найдорф Михаил | 304 | GPS | 300 | 500 | 500 | Площадь | |||
9 | 3 | Летуновский Михаил | 1229 | GPS | 1230 | 333 | 333 | Площадь | |||
10 | 11 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | Площадь | ||||
11 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | Площадь | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
XXI Международный воздухоплавательный фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 10.09.2019 | утро | 15.24 | DAB | Дуэль. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Белорусов Сергей | 10 | 10 | 1000 | 1000 | |||||
1 | 3 | Летуновский Михаил | 10 | 10 | 1000 | 1000 | |||||
1 | 4 | Кильмаматов Руслан | 10 | 10 | 1000 | 1000 | |||||
1 | 6 | Предыбайло Владислав | 10 | 10 | 1000 | 1000 | |||||
5 | 2 | Вислогузов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 5 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 7 | Гвоздев Степан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 8 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 9 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 10 | Бондаренко Артём | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 11 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 12 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||