| Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Кубок "Небесная Феерия" |
|---|
| Семенов, Россия, 28.05.2026 - 31.05.2026 |
| Главный судья: Зименко Георгий |
| М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWZ 7 | JDG 6 | GBM 5 | JDG 4 | GBM 3 | JDG 2 | HWZ 1 | |||||
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 5910 | 844 | 429 | 991 | 1000 | 1000 | 990 | 1000 | 500 |
| 2 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 5708 | 815 | 959 | 1000 | 500 | 752 | 1000 | 997 | 500 |
| 3 | 4 | Вальнев Николай | 4988 | 713 | 856 | 911 | 500 | 371 | 955 | 895 | 500 |
| 4 | 10 | Новиков Александр | 4661 | 666 | 768 | 500 | 955 | 938 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | 12 | Димаков Дмитрий | 4528 | 647 | 900 | 762 | 500 | 371 | 500 | 995 | 500 |
| 6 | 7 | Лукоянов Сергей | 4359 | 623 | 500 | 714 | 942 | 703 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | 9 | Теплов Дмитрий | 4351 | 622 | 926 | 250 | 500 | 961 | 500 | 714 | 500 |
| 8 | 2 | Вертипрахов Илья | 4350 | 621 | 961 | 500 | 732 | 371 | 786 | 500 | 500 |
| 9 | 6 | Безруков Антон | 3644 | 521 | 229 | 500 | 500 | 915 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | 11 | Зименко Захар | 3442 | 492 | 571 | 500 | 500 | 371 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | 14 | Томуров Михаил | 3314 | 473 | 229 | 500 | 714 | 371 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | 15 | Бондаренко Артём | 3300 | 471 | 229 | 500 | 500 | 571 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | 3 | Медведев Сергей | 3100 | 443 | 229 | 500 | 500 | 371 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | 13 | Лукашов Андрей | 3100 | 443 | 229 | 500 | 500 | 371 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | 1 | Зименко Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольная сумма: | DF48 | C80B | D2FA | CB4F | BEAE | CC02 | BF24 | ||||
Кубок "Небесная Феерия" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 31.05.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Вертипрахов Илья | 0.5 | MT | 0.5 | 961 | 961 | ||||
| 2 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 0.52 | MT | 0.52 | 959 | 959 | ||||
| 3 | 9 | Теплов Дмитрий | 0.89 | MT | 0.89 | 926 | 926 | ||||
| 4 | 12 | Димаков Дмитрий | 0.07 | MT | 0.07 | 1000 | 100 | 900 | TP R11.5 Касание земли 2 лёгкое | ||
| 5 | 4 | Вальнев Николай | 1.66 | MT | 1.66 | 856 | 856 | ||||
| 6 | 10 | Новиков Александр | 0.98 | MT | 0.98 | 918 | 150 | 768 | TP R12.8 Неразвёрнутый маркер (50); TP R11.5 Касание земли 2 рода лёгкое (100) | ||
| 7 | 11 | Зименко Захар | 4.82 | MT | 4.82 | 571 | 571 | ||||
| 8 | 7 | Лукоянов Сергей | 6.52 | MT | 6.52 | 500 | 500 | ||||
| 9 | 8 | Вертипрахов Игорь | 9.62 | MT | 9.62 | 429 | 429 | ||||
| 10 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 229 | 229 | |||||
| 10 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 229 | 229 | |||||
| 10 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 229 | 229 | |||||
| 10 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 229 | 229 | |||||
| 10 | 15 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 229 | 229 | |||||
| 15 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=0.07 M=7 A=9 RM=4.82 SM=571Контрольная сумма: | DF48 | ||||||||||
Кубок "Небесная Феерия" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 31.05.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 0.99 | MT | 0.99 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 8 | Вертипрахов Игорь | 1.75 | MT | 1.75 | 991 | 991 | ||||
| 3 | 4 | Вальнев Николай | 8.38 | MT | 8.38 | 911 | 911 | ||||
| 4 | 12 | Димаков Дмитрий | 20.75 | MT | 20.75 | 762 | 762 | ||||
| 5 | 7 | Лукоянов Сергей | 24.76 | MT | 24.76 | 714 | 714 | ||||
| 6 | 2 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 15 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 14 | 9 | Теплов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 250 | 250 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
| 15 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=0.99 M=5 A=5 RM=24.76 SM=714Контрольная сумма: | C80B | ||||||||||
Кубок "Небесная Феерия" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 29.05.2026 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 10.27 | MT | 10.27 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 10 | Новиков Александр | 18.05 | MT | 18.05 | 955 | 955 | ||||
| 3 | 7 | Лукоянов Сергей | 20.27 | MT | 20.27 | 942 | 942 | ||||
| 4 | 2 | Вертипрахов Илья | 56.17 | MT | 56.17 | 732 | 732 | ||||
| 5 | 14 | Томуров Михаил | 59.34 | MT | 59.34 | 714 | 714 | ||||
| 6 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 5 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 9 | Теплов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 12 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 15 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 15 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=10.27 M=5 A=5 RM=59.34 SM=714Контрольная сумма: | D2FA | ||||||||||
Кубок "Небесная Феерия" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 29.05.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 5.52 | MT | 5.52 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 9 | Теплов Дмитрий | 9.1 | MT | 9.1 | 961 | 961 | ||||
| 3 | 10 | Новиков Александр | 11.22 | MT | 11.22 | 938 | 938 | ||||
| 4 | 6 | Безруков Антон | 13.34 | MT | 13.34 | 915 | 915 | ||||
| 5 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 28.24 | MT | 28.24 | 752 | 752 | ||||
| 6 | 7 | Лукоянов Сергей | 32.69 | MT | 32.69 | 703 | 703 | ||||
| 7 | 15 | Бондаренко Артём | 44.82 | MT | 44.82 | 571 | 571 | ||||
| 8 | 2 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
| 8 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
| 8 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
| 8 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
| 8 | 12 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
| 8 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
| 8 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
| 15 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=5.52 M=7 A=7 RM=44.82 SM=571Контрольная сумма: | CB4F | ||||||||||
Кубок "Небесная Феерия" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 29.05.2026 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 11.65 | MT | 11.65 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 8 | Вертипрахов Игорь | 13.54 | MT | 13.54 | 990 | 990 | ||||
| 3 | 4 | Вальнев Николай | 20.6 | MT | 20.6 | 955 | 955 | ||||
| 4 | 2 | Вертипрахов Илья | 53.86 | MT | 53.86 | 786 | 786 | ||||
| 5 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 7 | Лукоянов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 9 | Теплов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 12 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 15 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 15 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=11.65 M=4 A=4 RM=53.86 SM=786Контрольная сумма: | BEAE | ||||||||||
Кубок "Небесная Феерия" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 29.05.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 10.55 | MT | 10.55 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 10.85 | MT | 10.85 | 997 | 997 | ||||
| 3 | 12 | Димаков Дмитрий | 11.08 | MT | 11.08 | 995 | 995 | ||||
| 4 | 4 | Вальнев Николай | 22 | MT | 22 | 895 | 895 | ||||
| 5 | 9 | Теплов Дмитрий | 41.6 | MT | 41.6 | 714 | 714 | ||||
| 6 | 2 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 7 | Лукоянов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 6 | 15 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 15 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=10.55 M=5 A=5 RM=41.6 SM=714Контрольная сумма: | CC02 | ||||||||||
Кубок "Небесная Феерия" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 28.05.2026 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 5 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 7 | Лукоянов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 9 | Теплов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 12 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 15 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 15 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=нет рез-та M=7 A=0 RM=нет рез-та SM=500Контрольная сумма: | BF24 | ||||||||||