| Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту |
|---|
| Семенов, Россия, 28.05.2026 - 31.05.2026 |
| Главный судья: Зименко Георгий |
| М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWZ 7 | JDG 6 | GBM 5 | JDG 4 | GBM 3 | JDG 2 | HWZ 1 | |||||
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 5865 | 838 | 385 | 990 | 1000 | 1000 | 990 | 1000 | 500 |
| 2 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 5623 | 803 | 956 | 1000 | 492 | 678 | 1000 | 997 | 500 |
| 3 | 4 | Вальнев Николай | 4993 | 713 | 845 | 904 | 492 | 415 | 951 | 886 | 500 |
| 4 | 10 | Новиков Александр | 4615 | 659 | 761 | 492 | 951 | 919 | 500 | 492 | 500 |
| 5 | 12 | Димаков Дмитрий | 4546 | 649 | 900 | 744 | 492 | 415 | 500 | 995 | 500 |
| 6 | 2 | Вертипрахов Илья | 4338 | 620 | 958 | 492 | 712 | 415 | 769 | 492 | 500 |
| 7 | 9 | Теплов Дмитрий | 4295 | 614 | 920 | 242 | 492 | 949 | 500 | 692 | 500 |
| 8 | 7 | Лукоянов Сергей | 4198 | 600 | 462 | 692 | 937 | 615 | 500 | 492 | 500 |
| 9 | 6 | Безруков Антон | 3557 | 508 | 192 | 492 | 492 | 889 | 500 | 492 | 500 |
| 10 | 11 | Зименко Захар | 3429 | 490 | 538 | 492 | 492 | 415 | 500 | 492 | 500 |
| 11 | 14 | Томуров Михаил | 3283 | 469 | 192 | 492 | 692 | 415 | 500 | 492 | 500 |
| 12 | 3 | Медведев Сергей | 3083 | 440 | 192 | 492 | 492 | 415 | 500 | 492 | 500 |
| 12 | 13 | Лукашов Андрей | 3083 | 440 | 192 | 492 | 492 | 415 | 500 | 492 | 500 |
| 13 | 1 | Зименко Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | Смирнов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 16 | Гилаев Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольная сумма: | DF48 | C80B | D2FA | CB4F | BEAE | CC02 | BF24 | ||||
Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 31.05.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Вертипрахов Илья | 0.5 | MT | 0.5 | 958 | 958 | ||||
| 2 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 0.52 | MT | 0.52 | 956 | 956 | ||||
| 3 | 9 | Теплов Дмитрий | 0.89 | MT | 0.89 | 920 | 920 | ||||
| 4 | 12 | Димаков Дмитрий | 0.07 | MT | 0.07 | 1000 | 100 | 900 | TP R11.5 Касание земли 2 лёгкое | ||
| 5 | 4 | Вальнев Николай | 1.66 | MT | 1.66 | 845 | 845 | ||||
| 6 | 10 | Новиков Александр | 0.98 | MT | 0.98 | 911 | 150 | 761 | TP R12.8 Неразвёрнутый маркер (50); TP R11.5 Касание земли 2 рода лёгкое (100) | ||
| 7 | 11 | Зименко Захар | 4.82 | MT | 4.82 | 538 | 538 | ||||
| 8 | 7 | Лукоянов Сергей | 6.52 | MT | 6.52 | 462 | 462 | ||||
| 9 | 8 | Вертипрахов Игорь | 9.62 | MT | 9.62 | 385 | 385 | ||||
| 10 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 192 | 192 | |||||
| 10 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 192 | 192 | |||||
| 10 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 192 | 192 | |||||
| 10 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 192 | 192 | |||||
| 14 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 16 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Смирнов Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=0.07 M=7 A=9 RM=4.82 SM=571Контрольная сумма: | DF48 | ||||||||||
Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 31.05.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 0.99 | MT | 0.99 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 8 | Вертипрахов Игорь | 1.75 | MT | 1.75 | 990 | 990 | ||||
| 3 | 4 | Вальнев Николай | 8.38 | MT | 8.38 | 904 | 904 | ||||
| 4 | 12 | Димаков Дмитрий | 20.75 | MT | 20.75 | 744 | 744 | ||||
| 5 | 7 | Лукоянов Сергей | 24.76 | MT | 24.76 | 692 | 692 | ||||
| 6 | 2 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 13 | 9 | Теплов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 492 | 250 | 242 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
| 14 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 16 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Смирнов Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=0.99 M=5 A=5 RM=24.76 SM=714Контрольная сумма: | C80B | ||||||||||
Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 29.05.2026 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 10.27 | MT | 10.27 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 10 | Новиков Александр | 18.05 | MT | 18.05 | 951 | 951 | ||||
| 3 | 7 | Лукоянов Сергей | 20.27 | MT | 20.27 | 937 | 937 | ||||
| 4 | 2 | Вертипрахов Илья | 56.17 | MT | 56.17 | 712 | 712 | ||||
| 5 | 14 | Томуров Михаил | 59.34 | MT | 59.34 | 692 | 692 | ||||
| 6 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 5 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 9 | Теплов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 12 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 14 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 16 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Смирнов Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=10.27 M=5 A=5 RM=59.34 SM=714Контрольная сумма: | D2FA | ||||||||||
Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 29.05.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 5.52 | MT | 5.52 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 9 | Теплов Дмитрий | 9.1 | MT | 9.1 | 949 | 949 | ||||
| 3 | 10 | Новиков Александр | 11.22 | MT | 11.22 | 919 | 919 | ||||
| 4 | 6 | Безруков Антон | 13.34 | MT | 13.34 | 889 | 889 | ||||
| 5 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 28.24 | MT | 28.24 | 678 | 678 | ||||
| 6 | 7 | Лукоянов Сергей | 32.69 | MT | 32.69 | 615 | 615 | ||||
| 7 | 2 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
| 7 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
| 7 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
| 7 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
| 7 | 12 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
| 7 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
| 7 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
| 14 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 16 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Смирнов Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=5.52 M=7 A=7 RM=44.82 SM=571Контрольная сумма: | CB4F | ||||||||||
Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 29.05.2026 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 11.65 | MT | 11.65 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 8 | Вертипрахов Игорь | 13.54 | MT | 13.54 | 990 | 990 | ||||
| 3 | 4 | Вальнев Николай | 20.6 | MT | 20.6 | 951 | 951 | ||||
| 4 | 2 | Вертипрахов Илья | 53.86 | MT | 53.86 | 769 | 769 | ||||
| 5 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 7 | Лукоянов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 9 | Теплов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 12 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 5 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 14 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 16 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Смирнов Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=11.65 M=4 A=4 RM=53.86 SM=786Контрольная сумма: | BEAE | ||||||||||
Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 29.05.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 10.55 | MT | 10.55 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 10.85 | MT | 10.85 | 997 | 997 | ||||
| 3 | 12 | Димаков Дмитрий | 11.08 | MT | 11.08 | 995 | 995 | ||||
| 4 | 4 | Вальнев Николай | 22 | MT | 22 | 886 | 886 | ||||
| 5 | 9 | Теплов Дмитрий | 41.6 | MT | 41.6 | 692 | 692 | ||||
| 6 | 2 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 7 | Лукоянов Сергей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 14 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 16 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Смирнов Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=10.55 M=5 A=5 RM=41.6 SM=714Контрольная сумма: | CC02 | ||||||||||
Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 28.05.2026 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 3 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 5 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 6 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 7 | Лукоянов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 8 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 9 | Теплов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 11 | Зименко Захар | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 12 | Димаков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 13 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
| 14 | 1 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 16 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Смирнов Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=нет рез-та M=7 A=0 RM=нет рез-та SM=500Контрольная сумма: | BF24 | ||||||||||