![]() |
|
Our database has results of 413 events.
With the participation of the pilot found 7, in which it was performed 124 tasks in 35 flights.
Year | Event | Sports category | Rank | Points | Won | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Flights | Tasks | Pilots | total | average | penalties | tasks | flights | ||||
2024 | 22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | 5 | 12 | 32 | II | 31 | 2817 | 234 | 120 | 0 | 0 | |
2024 | Чемпионат Рязанской области по воздухоплавательному спорту | 4 | 11 | 8 | II | 4 | 4601 | 418 | 1000 | 1 | 0 | |
2023 | 21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | 6 | 19 | 21 | 14 | 8214 | 432 | 600 | 0 | 0 | ||
2019 | 17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | 3 | 10 | 24 | 24 | 2289 | 228 | 1000 | 0 | 0 | ||
2018 | 16-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2018» | 5 | 24 | 20 | 19 | 6378 | 265 | 500 | 0 | 0 | ||
2016 | 14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | 6 | 26 | 19 | 19 | 5304 | 204 | 1241 | 0 | 0 | ||
2014 | 12-th international Cultural and Entertaining Sports Festival of ballooning "The Sky of Russia-2014" | 6 | 22 | 27 | 27 | 967 | 43 | 2000 | 0 | 0 |
Type task | Tasks 1000 pts
> 500 pts
< 499 pts
|
Средний балл задания Лидер выполнивший не менее 10 заданий |
Баллы, полученные за задание и влияние их на средний балл, с учетом времени проведения соревнований. Слева направо от ранних к крайним. |
---|---|---|---|
[JDG] Judge declared goal | 46 | 219 843 | |
[FIN] Fly in | 15 | 273 974 | |
[HWZ] Hesitation waltz | 12 | 283 845 | |
[PDG] Pilot declared goal | 10 | 290 809 | |
[XDD] Maximum distance double drop | 9 | 262 762 | |
[FON] Fly on | 7 | 183 867 | |
[LRN] Land run | 4 | -89 790 | |
[3DT] 3D shape task | 4 | 155 751 | |
[HNH] Hare and Hounds | 3 | 671 812 | |
[RTA] Race to an area | 2 | 308 725 | |
[XDI] Maximum distance | 2 | 52 753 | |
[GBM] Gordon Bennet memorial | 2 | 384 828 | |
[ELB] Elbow | 2 | 158 787 | |
[ANG] Angle | 2 | 50 728 | |
[MDD] Minimum distance double drop | 2 | 594 891 | |
[2D] | 1 | 200 779 | |
[MDT] Minimum distance | 1 | 814 |