III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди»
Competition results
Competition results
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди»
Number of flights: 5
Number of tasks: 7
| Rank | Pilot number | Pilot | Total |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 6681 |
| 2 | 4 | Bezrukov Anton | 6110 |
| 3 | 14 | Medvedev Sergei | 5704 |
| 4 | 10 | Smirnov Konstantin | 4617 |
| 5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 4107 |
| 6 | 1 | Fedorova Marina | 2204 |
| 7 | 15 | Nasonova Diana | 2008 |
| 8 | 3 | Kornev Aleksej | 1829 |
| 9 | 5 | Kruchinin Denis | 1577 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 455 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
Task №1| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 11 | 1000 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
| 2 | 14 | Medvedev Sergei | 13 | 886 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
| 3 | 3 | Kornev Aleksej | 14 | 829 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
| 3 | 10 | Smirnov Konstantin | 14 | 829 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
| 5 | 1 | Fedorova Marina | 16 | 716 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
| 6 | 4 | Bezrukov Anton | 19 | 545 | | |
| 7 | 5 | Kruchinin Denis | 1269 | 455 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
| 8 | 6 | Vasilev Aleksandr | no res. | 364 | | Нет трека |
| 9 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | 0 | | |
| 9 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | 0 | | |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | no st. | 0 | | |
Task №2| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 3 | Kornev Aleksej | 2 | 1000 | | |
| 1 | 10 | Smirnov Konstantin | 2 | 1000 | | |
| 3 | 2 | Dimakov Dmitrij | 5 | 966 | | |
| 4 | 4 | Bezrukov Anton | 11 | 898 | | |
| 5 | 1 | Fedorova Marina | 15 | 852 | | |
| 6 | 14 | Medvedev Sergei | 42 | 545 | | |
| 7 | 5 | Kruchinin Denis | 1499 | 455 | | |
| 8 | 6 | Vasilev Aleksandr | no res. | 364 | | Нет трека |
| 9 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | 0 | | |
| 9 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | 0 | | |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | no st. | 0 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 1966 |
| 2 | 10 | Smirnov Konstantin | 1829 |
| 3 | 3 | Kornev Aleksej | 1829 |
| 4 | 1 | Fedorova Marina | 1568 |
| 5 | 4 | Bezrukov Anton | 1443 |
| 6 | 14 | Medvedev Sergei | 1431 |
| 7 | 5 | Kruchinin Denis | 910 |
| 8 | 6 | Vasilev Aleksandr | 728 |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | 0 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 0 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 1966 |
| 2 | 10 | Smirnov Konstantin | 1829 |
| 3 | 3 | Kornev Aleksej | 1829 |
| 4 | 1 | Fedorova Marina | 1568 |
| 5 | 4 | Bezrukov Anton | 1443 |
| 6 | 14 | Medvedev Sergei | 1431 |
| 7 | 5 | Kruchinin Denis | 910 |
| 8 | 6 | Vasilev Aleksandr | 728 |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | 0 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 0 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
Task №3| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 4 | Bezrukov Anton | 7.45 | 1000 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
| 2 | 14 | Medvedev Sergei | 80 | 971 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
| 3 | 2 | Dimakov Dmitrij | 256 | 899 | | R6.11.2 Предупр.-Поздняя сдача трека |
| 4 | 1 | Fedorova Marina | 905 | 636 | | |
| 5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 802 | 628 | 50 | TP R9.3.2 Отсутствие отцепки на CLA |
| 6 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | 0 | | |
| 6 | 5 | Kruchinin Denis | no st. | 0 | | |
| 6 | 10 | Smirnov Konstantin | no st. | 0 | | |
| 6 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | 0 | | |
| 6 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | 0 | | |
| 6 | 15 | Nasonova Diana | no st. | 0 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 4 | Bezrukov Anton | 1000 |
| 2 | 14 | Medvedev Sergei | 971 |
| 3 | 2 | Dimakov Dmitrij | 899 |
| 4 | 1 | Fedorova Marina | 636 |
| 5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 628 |
| 6 | 10 | Smirnov Konstantin | 0 |
| 7 | 3 | Kornev Aleksej | 0 |
| 8 | 5 | Kruchinin Denis | 0 |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | 0 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 0 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 2865 |
| 2 | 4 | Bezrukov Anton | 2443 |
| 3 | 14 | Medvedev Sergei | 2402 |
| 4 | 1 | Fedorova Marina | 2204 |
| 5 | 10 | Smirnov Konstantin | 1829 |
| 6 | 3 | Kornev Aleksej | 1829 |
| 7 | 6 | Vasilev Aleksandr | 1356 |
| 8 | 5 | Kruchinin Denis | 910 |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | 0 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 0 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
Task №4| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 4.02 | 1000 | | |
| 2 | 4 | Bezrukov Anton | 50 | 907 | | |
| 2 | 10 | Smirnov Konstantin | 50 | 907 | | |
| 4 | 5 | Kruchinin Denis | 144 | 667 | 50 | TP R9.3.2 Отсутствие отцепки на CLA; Предупр.Поздняя сдача трека |
| 5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 184 | 636 | | |
| 6 | 14 | Medvedev Sergei | | 600 | | Заяц |
| 7 | 1 | Fedorova Marina | no st. | 0 | | |
| 7 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | 0 | | |
| 7 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | 0 | | |
| 7 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | 0 | | |
| 7 | 15 | Nasonova Diana | no st. | 0 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 1000 |
| 2 | 4 | Bezrukov Anton | 907 |
| 3 | 10 | Smirnov Konstantin | 907 |
| 4 | 5 | Kruchinin Denis | 667 |
| 5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 636 |
| 6 | 14 | Medvedev Sergei | 600 |
| 7 | 1 | Fedorova Marina | 0 |
| 8 | 3 | Kornev Aleksej | 0 |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | 0 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 0 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 3865 |
| 2 | 4 | Bezrukov Anton | 3350 |
| 3 | 14 | Medvedev Sergei | 3002 |
| 4 | 10 | Smirnov Konstantin | 2736 |
| 5 | 1 | Fedorova Marina | 2204 |
| 6 | 6 | Vasilev Aleksandr | 1992 |
| 7 | 3 | Kornev Aleksej | 1829 |
| 8 | 5 | Kruchinin Denis | 1577 |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | 0 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 0 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
Task №5| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 6 | Vasilev Aleksandr | 6.84 | 1000 | | |
| 2 | 14 | Medvedev Sergei | 14.99 | 984 | | |
| 3 | 2 | Dimakov Dmitrij | 50 | 917 | | |
| 4 | 10 | Smirnov Konstantin | 127 | 768 | | |
| 5 | 4 | Bezrukov Anton | 131 | 761 | | |
| 6 | 15 | Nasonova Diana | 243 | 545 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
| 7 | 11 | Gabbasov Ildar | 993 | 455 | | |
| 8 | 1 | Fedorova Marina | no st. | 0 | | |
| 8 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | 0 | | |
| 8 | 5 | Kruchinin Denis | no st. | 0 | | |
| 8 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | 0 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 6 | Vasilev Aleksandr | 1000 |
| 2 | 14 | Medvedev Sergei | 984 |
| 3 | 2 | Dimakov Dmitrij | 917 |
| 4 | 10 | Smirnov Konstantin | 768 |
| 5 | 4 | Bezrukov Anton | 761 |
| 6 | 15 | Nasonova Diana | 545 |
| 7 | 11 | Gabbasov Ildar | 455 |
| 8 | 5 | Kruchinin Denis | 0 |
| 9 | 1 | Fedorova Marina | 0 |
| 10 | 3 | Kornev Aleksej | 0 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 4782 |
| 2 | 4 | Bezrukov Anton | 4111 |
| 3 | 14 | Medvedev Sergei | 3986 |
| 4 | 10 | Smirnov Konstantin | 3504 |
| 5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 2992 |
| 6 | 1 | Fedorova Marina | 2204 |
| 7 | 3 | Kornev Aleksej | 1829 |
| 8 | 5 | Kruchinin Denis | 1577 |
| 9 | 15 | Nasonova Diana | 545 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 455 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
Task №6| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 4 | Bezrukov Anton | 17 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Dimakov Dmitrij | 25 | 899 | | R10.1.3 Предупр. Столкновение при взлёте |
| 3 | 14 | Medvedev Sergei | 28 | 861 | | |
| 4 | 6 | Vasilev Aleksandr | 51 | 570 | | |
| 5 | 15 | Nasonova Diana | 48 | 558 | 50 | TP R9.3.2 Неправильное крепление отцепки на CLA |
| 6 | 10 | Smirnov Konstantin | 53 | 545 | | |
| 7 | 1 | Fedorova Marina | no st. | 0 | | |
| 7 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | 0 | | |
| 7 | 5 | Kruchinin Denis | no st. | 0 | | |
| 7 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | 0 | | |
| 7 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | 0 | | |
Task №7| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 4.78 | 1000 | | |
| 2 | 4 | Bezrukov Anton | 4.9 | 999 | | |
| 3 | 15 | Nasonova Diana | 12.42 | 905 | | |
| 4 | 14 | Medvedev Sergei | 16.25 | 857 | | |
| 5 | 10 | Smirnov Konstantin | 39.45 | 568 | | |
| 6 | 6 | Vasilev Aleksandr | 41.3 | 545 | | |
| 7 | 1 | Fedorova Marina | no st. | 0 | | |
| 7 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | 0 | | |
| 7 | 5 | Kruchinin Denis | no st. | 0 | | |
| 7 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | 0 | | |
| 7 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | 0 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 4 | Bezrukov Anton | 1999 |
| 2 | 2 | Dimakov Dmitrij | 1899 |
| 3 | 14 | Medvedev Sergei | 1718 |
| 4 | 15 | Nasonova Diana | 1463 |
| 5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 1115 |
| 6 | 10 | Smirnov Konstantin | 1113 |
| 7 | 11 | Gabbasov Ildar | 0 |
| 8 | 5 | Kruchinin Denis | 0 |
| 9 | 1 | Fedorova Marina | 0 |
| 10 | 3 | Kornev Aleksej | 0 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 6681 |
| 2 | 4 | Bezrukov Anton | 6110 |
| 3 | 14 | Medvedev Sergei | 5704 |
| 4 | 10 | Smirnov Konstantin | 4617 |
| 5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 4107 |
| 6 | 1 | Fedorova Marina | 2204 |
| 7 | 15 | Nasonova Diana | 2008 |
| 8 | 3 | Kornev Aleksej | 1829 |
| 9 | 5 | Kruchinin Denis | 1577 |
| 10 | 11 | Gabbasov Ildar | 455 |
| 11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 |
Explanations to the table:
TOTAL - Event total
Intermediate total - cumulative result of completed flights
Flight №Х total - flight №Х result
Task №Х - task №Х result