View: interactive | table
Language: russian | english |
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» |
---|
Йошкар-Ола, Russian Federation, 05.08.2022 - 11.08.2022 |
Event director: Tomurov Michael |
R a n k |
№ | Competitor | Country | Total | Flight №1 | Flight №2 | Flight №3 | Flight №4 | Flight №5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDG 1 | HWZ 2 | HNH 3 | HNH 4 | HNH 5 | JDG 6 | HNH 7 | |||||
1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 6681 | 1000 | 966 | 899 | 1000 | 917 | 899 | 1000 | |
2 | 4 | Bezrukov Anton | 6110 | 545 | 898 | 1000 | 907 | 761 | 1000 | 999 | |
3 | 14 | Medvedev Sergei | 5704 | 886 | 545 | 971 | 600 | 984 | 861 | 857 | |
4 | 10 | Smirnov Konstantin | 4617 | 829 | 1000 | 0 | 907 | 768 | 545 | 568 | |
5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 4107 | 364 | 364 | 628 | 636 | 1000 | 570 | 545 | |
6 | 1 | Fedorova Marina | 2204 | 716 | 852 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 15 | Nasonova Diana | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 558 | 905 | |
8 | 3 | Kornev Aleksej | 1829 | 829 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | Kruchinin Denis | 1577 | 455 | 455 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 11 | Gabbasov Ildar | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | |
11 | 13 | Obmajkin Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Checksum: | 11FD0 | 66CA | C746 | C646 | 901B | 75FF | 6DA7 |
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 08.08.2022 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Tomurov Michael | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 11 | GPS | 11 | 1000 | 1000 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
2 | 14 | Medvedev Sergei | 13 | GPS | 13 | 886 | 886 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
3 | 3 | Kornev Aleksej | 14 | GPS | 14 | 829 | 829 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
3 | 10 | Smirnov Konstantin | 14 | GPS | 14 | 829 | 829 | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA | |||
5 | 1 | Fedorova Marina | 16 | GPS | 16 | 716 | 716 | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA | |||
6 | 4 | Bezrukov Anton | 19 | GPS | 19 | 545 | 545 | ||||
7 | 5 | Kruchinin Denis | 1269 | GPS | 1269 | 455 | 455 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
8 | 6 | Vasilev Aleksandr | no res. | no res. | 364 | 364 | Нет трека | ||||
9 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | no st. | 0 | ||||||
9 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | no st. | 0 | ||||||
9 | 15 | Nasonova Diana | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 11FD0 | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 08.08.2022 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Tomurov Michael | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kornev Aleksej | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 10 | Smirnov Konstantin | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 2 | Dimakov Dmitrij | 5 | GPS | 5 | 966 | 966 | ||||
4 | 4 | Bezrukov Anton | 11 | GPS | 11 | 898 | 898 | ||||
5 | 1 | Fedorova Marina | 15 | GPS | 15 | 852 | 852 | ||||
6 | 14 | Medvedev Sergei | 42 | GPS | 42 | 545 | 545 | ||||
7 | 5 | Kruchinin Denis | 1499 | GPS | 1499 | 455 | 455 | ||||
8 | 6 | Vasilev Aleksandr | no res. | no res. | 364 | 364 | Нет трека | ||||
9 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | no st. | 0 | ||||||
9 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | no st. | 0 | ||||||
9 | 15 | Nasonova Diana | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 66CA | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 08.08.2022 | evening | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
Status: Final | Event director: Tomurov Michael | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bezrukov Anton | 7.45 | MT | 7.45 | 1000 | 1000 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
2 | 14 | Medvedev Sergei | 80 | GPS | 80 | 971 | 971 | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA | |||
3 | 2 | Dimakov Dmitrij | 256 | GPS | 256 | 899 | 899 | R6.11.2 Предупр.-Поздняя сдача трека | |||
4 | 1 | Fedorova Marina | 905 | GPS | 905 | 636 | 636 | ||||
5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 802 | GPS | 802 | 678 | 50 | 628 | TP R9.3.2 Отсутствие отцепки на CLA | ||
6 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | no st. | 0 | ||||||
6 | 5 | Kruchinin Denis | no st. | no st. | 0 | ||||||
6 | 10 | Smirnov Konstantin | no st. | no st. | 0 | ||||||
6 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | no st. | 0 | ||||||
6 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | no st. | 0 | ||||||
6 | 15 | Nasonova Diana | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | C746 | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 09.08.2022 | morning | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
Status: Final | Event director: Tomurov Michael | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 4.02 | MT | 4.02 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Bezrukov Anton | 50 | GPS | 50 | 907 | 907 | ||||
2 | 10 | Smirnov Konstantin | 50 | GPS | 50 | 907 | 907 | ||||
4 | 5 | Kruchinin Denis | 144 | GPS | 144 | 717 | 50 | 667 | TP R9.3.2 Отсутствие отцепки на CLA; Предупр.Поздняя сдача трека | ||
5 | 6 | Vasilev Aleksandr | 184 | GPS | 184 | 636 | 636 | ||||
6 | 14 | Medvedev Sergei | 600 | Заяц | |||||||
7 | 1 | Fedorova Marina | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 15 | Nasonova Diana | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | C646 | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 09.08.2022 | evening | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
Status: Final | Event director: Tomurov Michael | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasilev Aleksandr | 6.84 | MT | 6.84 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Medvedev Sergei | 14.99 | MT | 14.99 | 984 | 984 | ||||
3 | 2 | Dimakov Dmitrij | 50 | GPS | 50 | 917 | 917 | ||||
4 | 10 | Smirnov Konstantin | 127 | GPS | 127 | 768 | 768 | ||||
5 | 4 | Bezrukov Anton | 131 | GPS | 131 | 761 | 761 | ||||
6 | 15 | Nasonova Diana | 243 | GPS | 243 | 545 | 545 | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA | |||
7 | 11 | Gabbasov Ildar | 993 | GPS | 993 | 455 | 455 | ||||
8 | 1 | Fedorova Marina | no st. | no st. | 0 | ||||||
8 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | no st. | 0 | ||||||
8 | 5 | Kruchinin Denis | no st. | no st. | 0 | ||||||
8 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 901B | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 11.08.2022 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Tomurov Michael | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bezrukov Anton | 17 | GPS | 17 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Dimakov Dmitrij | 25 | GPS | 25 | 899 | 899 | R10.1.3 Предупр. Столкновение при взлёте | |||
3 | 14 | Medvedev Sergei | 28 | GPS | 28 | 861 | 861 | ||||
4 | 6 | Vasilev Aleksandr | 51 | GPS | 51 | 570 | 570 | ||||
5 | 15 | Nasonova Diana | 48 | GPS | 48 | 608 | 50 | 558 | TP R9.3.2 Неправильное крепление отцепки на CLA | ||
6 | 10 | Smirnov Konstantin | 53 | GPS | 53 | 545 | 545 | ||||
7 | 1 | Fedorova Marina | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 5 | Kruchinin Denis | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 75FF | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 11.08.2022 | morning | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
Status: Final | Event director: Tomurov Michael | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dimakov Dmitrij | 4.78 | MT | 4.78 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Bezrukov Anton | 4.9 | MT | 4.9 | 999 | 999 | ||||
3 | 15 | Nasonova Diana | 12.42 | MT | 12.42 | 905 | 905 | ||||
4 | 14 | Medvedev Sergei | 16.25 | MT | 16.25 | 857 | 857 | ||||
5 | 10 | Smirnov Konstantin | 39.45 | MT | 39.45 | 568 | 568 | ||||
6 | 6 | Vasilev Aleksandr | 41.3 | MT | 41.3 | 545 | 545 | ||||
7 | 1 | Fedorova Marina | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 3 | Kornev Aleksej | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 5 | Kruchinin Denis | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 11 | Gabbasov Ildar | no st. | no st. | 0 | ||||||
7 | 13 | Obmajkin Dmitrij | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 6DA7 | ||||||||||