15-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2017»
Competition results
Subscribe to notifications
|
- Date: 08.08.2017 - 15.08.2017
Finish
- Place: Russian Federation / Ryazan
- Event director: Starkov Igor
- Descriptions:
Фестиваль воздухоплавания «Небо России» — это рейтинговый спорт, международная фиеста, социальные проекты, молодежные акции, необычные конкурсы, полеты и заплывы аэростатов, городской праздник и многое другое. В 2017 году Рязань впервые принимает 23-Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.
|
Competition results
15-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2017»
Number of flights: 6
Number of tasks: 27
Rank | Pilot number | Pilot | Total |
---|
1 | 18 | Menyaylo Ivan | 22254 |
2 | 11 | Latypov Sergey | 19464 |
3 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 16601 |
4 | 1 | Denisenko Artem | 16564 |
5 | 13 | Bazhenov Sergey | 16418 |
6 | 21 | Zhokhov Oleg | 16209 |
7 | 19 | Kulkov Andrey | 16182 |
8 | 6 | Chubarov Evgeny | 16141 |
9 | 3 | Mavrin Aleksandr | 16098 |
10 | 9 | Snetkov Oleg | 15856 |
11 | 2 | Vinogradov Sergey | 15450 |
12 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 13970 |
13 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 13056 |
14 | 22 | Ermakov Vladimir | 13041 |
15 | 10 | Volodin Denis (F) | 12064 |
16 | 17 | Zimenko Georgiy | 11955 |
17 | 16 | Chinyonov Sergey | 11617 |
18 | 25 | Naydorf Mikhail | 11577 |
19 | 8 | Tomurov Michael | 11336 |
20 | 7 | Gilaev Emil | 10766 |
21 | 14 | Nikolai Valnev | 9988 |
22 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 9358 |
23 | 26 | Nasonova Diana | 9213 |
24 | 23 | Levdin Oleg | 8430 |
25 | 24 | Oparina Maria | 8229 |
26 | 12 | Selezneva Julia | 8093 |
27 | 15 | Rybakov Evgeniy | 7502 |
Task №1Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 25 | Naydorf Mikhail | 1.02 | 1000 | | |
2 | 2 | Vinogradov Sergey | 1.09 | 992 | | |
3 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 1.16 | 983 | | |
4 | 22 | Ermakov Vladimir | 1.5 | 943 | | |
5 | 14 | Nikolai Valnev | 2.18 | 862 | | |
6 | 10 | Volodin Denis (F) | 2.19 | 861 | | |
7 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 2.26 | 853 | | |
8 | 21 | Zhokhov Oleg | 3.41 | 716 | | |
9 | 1 | Denisenko Artem | 3.77 | 673 | | |
10 | 18 | Menyaylo Ivan | 4.11 | 633 | | |
11 | 8 | Tomurov Michael | 3.31 | 628 | 100 | TP R8.11.1 Опоздание на задание (< 5 мин) |
12 | 3 | Mavrin Aleksandr | 4.3 | 610 | | |
13 | 6 | Chubarov Evgeny | 5.07 | 519 | | |
14 | 13 | Bazhenov Sergey | 1.03 | 499 | 500 | R6.10.2 - Предупр. Логгер в корзине; TP R11.5 Касание земли 2 грубое |
15 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 5.76 | 481 | | |
16 | 16 | Chinyonov Sergey | 6.75 | 444 | | |
17 | 11 | Latypov Sergey | 7.45 | 407 | | |
18 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 7.89 | 370 | | |
19 | 9 | Snetkov Oleg | 12.58 | 296 | | |
20 | 26 | Nasonova Diana | 15.44 | 259 | | |
21 | 17 | Zimenko Georgiy | 15.55 | 222 | | |
22 | 24 | Oparina Maria | 17.35 | 185 | | |
23 | 23 | Levdin Oleg | 19.74 | 148 | | |
24 | 12 | Selezneva Julia | 37.06 | 111 | | |
25 | 7 | Gilaev Emil | 97.04 | 74 | | |
26 | 15 | Rybakov Evgeniy | 14800 | 37 | | R6.10.1 - Предупр. Логгер не заряжен |
27 | 19 | Kulkov Andrey | 8.34 | 0 | 500 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое |
Task №2Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 22 | Ermakov Vladimir | 1.42 | 1000 | | |
2 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 2.12 | 968 | | |
3 | 18 | Menyaylo Ivan | 2.24 | 963 | | |
4 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 3.08 | 925 | | |
5 | 1 | Denisenko Artem | 3.41 | 910 | | |
6 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 4.48 | 862 | | |
6 | 21 | Zhokhov Oleg | 4.48 | 862 | | |
8 | 2 | Vinogradov Sergey | 5.45 | 818 | | |
9 | 3 | Mavrin Aleksandr | 6.15 | 786 | | |
10 | 11 | Latypov Sergey | 6.74 | 760 | | |
11 | 14 | Nikolai Valnev | 9.57 | 632 | | |
12 | 26 | Nasonova Diana | 10.6 | 585 | | |
13 | 13 | Bazhenov Sergey | 11.97 | 523 | | |
14 | 7 | Gilaev Emil | 12.06 | 519 | | |
15 | 17 | Zimenko Georgiy | 12.54 | 481 | | |
16 | 16 | Chinyonov Sergey | 16.07 | 444 | | |
17 | 10 | Volodin Denis (F) | 16.93 | 407 | | |
18 | 25 | Naydorf Mikhail | 17.7 | 370 | | |
19 | 24 | Oparina Maria | 18.29 | 333 | | |
20 | 6 | Chubarov Evgeny | 18.96 | 296 | | |
21 | 9 | Snetkov Oleg | 20.26 | 259 | | |
22 | 23 | Levdin Oleg | 24.1 | 222 | | |
23 | 19 | Kulkov Andrey | 26.97 | 185 | | |
24 | 8 | Tomurov Michael | 28.5 | 148 | | |
25 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 32.41 | 111 | | |
26 | 15 | Rybakov Evgeniy | 39.1 | 74 | | |
27 | 12 | Selezneva Julia | 143.6 | 37 | | PP R12.9 Негравитационный сброс (+50 м) |
Task №3Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 2255 | 849 | | |
2 | 3 | Mavrin Aleksandr | 2339 | 809 | 100 | CP R7.5 Нарушение PZ |
3 | 24 | Oparina Maria | 2180 | 794 | | |
4 | 12 | Selezneva Julia | 2175 | 661 | 130 | CP R7.5 Нарушение PZ |
5 | 6 | Chubarov Evgeny | 2465 | 630 | 370 | CP R7.5 Нарушение PZ |
6 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 1912 | 601 | | |
7 | 13 | Bazhenov Sergey | 1887 | 583 | | |
8 | 23 | Levdin Oleg | 2421 | 568 | 400 | CP R7.5 Нарушение PZ |
9 | 8 | Tomurov Michael | 1798 | 489 | 30 | CP R7.5 Нарушение PZ |
10 | 9 | Snetkov Oleg | 1784 | 481 | | |
11 | 11 | Latypov Sergey | 1869 | 480 | 90 | CP R7.5 Нарушение PZ |
12 | 25 | Naydorf Mikhail | 1944 | 474 | 150 | CP R7.5 Нарушение PZ |
13 | 10 | Volodin Denis (F) | 1853 | 289 | 270 | CP R7.5 Нарушение PZ |
14 | 26 | Nasonova Diana | 105 | 226 | 70 | CP R7.5 Нарушение PZ |
15 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 2406 | 167 | 790 | CP R7.5 Нарушение PZ |
16 | 18 | Menyaylo Ivan | 2010 | 152 | 520 | CP R7.5 Нарушение PZ |
17 | 14 | Nikolai Valnev | 46 | 138 | 10 | CP R7.5 Нарушение PZ |
18 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 55 | 95 | 90 | CP R7.5 Нарушение PZ |
19 | 15 | Rybakov Evgeniy | no res. | 56 | | |
20 | 19 | Kulkov Andrey | 25 | 41 | 70 | CP R7.5 Нарушение PZ |
21 | 22 | Ermakov Vladimir | 1773 | -16 | 460 | CP R7.5 Нарушение PZ |
22 | 2 | Vinogradov Sergey | 1726 | -43 | 450 | CP R7.5 Нарушение PZ |
23 | 7 | Gilaev Emil | 1595 | -220 | 590 | CP R7.5 Нарушение PZ |
24 | 1 | Denisenko Artem | 111 | -367 | 700 | CP R7.5 Нарушение PZ |
25 | 16 | Chinyonov Sergey | 67 | -388 | 610 | CP R7.5 Нарушение PZ |
26 | 21 | Zhokhov Oleg | 88 | -431 | 690 | CP R7.5 Нарушение PZ |
27 | 17 | Zimenko Georgiy | no res. | -604 | 660 | CP R7.5 Нарушение PZ |
Task №4Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 9 | Snetkov Oleg | 57 | 959 | 40 | CP R7.5 Нарушение PZ |
2 | 7 | Gilaev Emil | 56 | 870 | 130 | CP R7.5 Нарушение PZ |
3 | 18 | Menyaylo Ivan | 282 | 868 | | |
4 | 11 | Latypov Sergey | 188 | 863 | 60 | CP R7.5 Нарушение PZ |
5 | 13 | Bazhenov Sergey | 382 | 790 | 20 | CP R7.5 Нарушение PZ |
6 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 448 | 742 | 30 | CP R7.5 Нарушение PZ |
7 | 2 | Vinogradov Sergey | 1066 | 97 | 310 | CP R7.5 Нарушение PZ |
8 | 15 | Rybakov Evgeniy | no res. | 48 | 100 | TP R11.4 Касание земли 1 лёгкое |
9 | 3 | Mavrin Aleksandr | no res. | 38 | 110 | R12.3.3 Недействительная декларация; СР R7.5 Нарушение PZ |
10 | 8 | Tomurov Michael | 1796 | 16 | 280 | CP R7.5 Нарушение PZ |
11 | 21 | Zhokhov Oleg | 105 | -29 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
12 | 16 | Chinyonov Sergey | 757 | -88 | 680 | CP R7.5 Нарушение PZ |
13 | 22 | Ermakov Vladimir | 295 | -239 | 1100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация; CP R7.5 Нарушение PZ |
14 | 1 | Denisenko Artem | 579 | -305 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
15 | 10 | Volodin Denis (F) | 659 | -351 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
16 | 6 | Chubarov Evgeny | 737 | -397 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
17 | 14 | Nikolai Valnev | 810 | -439 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
18 | 23 | Levdin Oleg | 882 | -481 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
19 | 25 | Naydorf Mikhail | 898 | -519 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
20 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 970 | -556 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
21 | 17 | Zimenko Georgiy | no res. | -572 | 720 | R12.3.3 Недействительная декларация; CP R7.5 Нарушение PZ |
22 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 1376 | -630 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
23 | 26 | Nasonova Diana | 1452 | -667 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
24 | 12 | Selezneva Julia | no res. | -732 | 880 | R12.3.3 Недействительная декларация; СР R7.5 Нарушение PZ |
25 | 24 | Oparina Maria | no res. | -852 | 1000 | CP R7.5 Нарушение PZ |
25 | 19 | Kulkov Andrey | no res. | -852 | 1000 | R12.3.3 Недействительная декларация; CP R7.5 Нарушение PZ |
27 | 4 | Kilmamatov Ruslan | no res. | -952 | 1100 | R12.3.3 Недействительная декларация; TP R7.8 Неправильно заполненная декларация; CP R7.5 Нарушение PZ |
Task №5Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 14 | Nikolai Valnev | 52.06 | 1000 | | |
2 | 19 | Kulkov Andrey | 51.47 | 932 | | |
3 | 10 | Volodin Denis (F) | 50.97 | 874 | | |
4 | 23 | Levdin Oleg | 50.88 | 863 | | |
5 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 50.84 | 859 | | |
6 | 13 | Bazhenov Sergey | 50.73 | 846 | | |
7 | 16 | Chinyonov Sergey | 50.19 | 783 | | |
8 | 1 | Denisenko Artem | 49.51 | 704 | | |
9 | 17 | Zimenko Georgiy | 49.1 | 657 | | |
10 | 6 | Chubarov Evgeny | 49.02 | 648 | | |
11 | 11 | Latypov Sergey | 48.64 | 604 | | |
12 | 24 | Oparina Maria | 48.3 | 564 | | |
13 | 12 | Selezneva Julia | 48.01 | 530 | | |
14 | 22 | Ermakov Vladimir | 47.91 | 519 | | |
15 | 18 | Menyaylo Ivan | 47.57 | 481 | | |
16 | 3 | Mavrin Aleksandr | 47.2 | 444 | | |
17 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 43.49 | 407 | | |
18 | 26 | Nasonova Diana | 43.21 | 370 | | |
19 | 7 | Gilaev Emil | 43.1 | 333 | | |
20 | 25 | Naydorf Mikhail | 43.04 | 296 | | |
21 | 2 | Vinogradov Sergey | 41.91 | 259 | | |
22 | 8 | Tomurov Michael | 40.12 | 222 | | |
23 | 9 | Snetkov Oleg | 39.85 | 185 | | |
24 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 37.05 | 148 | | |
25 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 27.19 | 111 | | |
26 | 15 | Rybakov Evgeniy | no res. | 56 | | |
26 | 21 | Zhokhov Oleg | no res. | 56 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 3713 |
2 | 13 | Bazhenov Sergey | 3241 |
3 | 11 | Latypov Sergey | 3114 |
4 | 18 | Menyaylo Ivan | 3097 |
5 | 3 | Mavrin Aleksandr | 2687 |
6 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 2232 |
7 | 22 | Ermakov Vladimir | 2207 |
8 | 14 | Nikolai Valnev | 2193 |
9 | 9 | Snetkov Oleg | 2180 |
10 | 2 | Vinogradov Sergey | 2123 |
11 | 10 | Volodin Denis (F) | 2080 |
12 | 6 | Chubarov Evgeny | 1696 |
13 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 1642 |
14 | 25 | Naydorf Mikhail | 1621 |
15 | 1 | Denisenko Artem | 1615 |
16 | 7 | Gilaev Emil | 1576 |
17 | 8 | Tomurov Michael | 1503 |
18 | 23 | Levdin Oleg | 1320 |
19 | 16 | Chinyonov Sergey | 1195 |
20 | 21 | Zhokhov Oleg | 1174 |
21 | 24 | Oparina Maria | 1024 |
22 | 26 | Nasonova Diana | 773 |
23 | 12 | Selezneva Julia | 607 |
24 | 19 | Kulkov Andrey | 306 |
25 | 15 | Rybakov Evgeniy | 271 |
26 | 17 | Zimenko Georgiy | 184 |
27 | 4 | Kilmamatov Ruslan | -193 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 3713 |
2 | 13 | Bazhenov Sergey | 3241 |
3 | 11 | Latypov Sergey | 3114 |
4 | 18 | Menyaylo Ivan | 3097 |
5 | 3 | Mavrin Aleksandr | 2687 |
6 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 2232 |
7 | 22 | Ermakov Vladimir | 2207 |
8 | 14 | Nikolai Valnev | 2193 |
9 | 9 | Snetkov Oleg | 2180 |
10 | 2 | Vinogradov Sergey | 2123 |
11 | 10 | Volodin Denis (F) | 2080 |
12 | 6 | Chubarov Evgeny | 1696 |
13 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 1642 |
14 | 25 | Naydorf Mikhail | 1621 |
15 | 1 | Denisenko Artem | 1615 |
16 | 7 | Gilaev Emil | 1576 |
17 | 8 | Tomurov Michael | 1503 |
18 | 23 | Levdin Oleg | 1320 |
19 | 16 | Chinyonov Sergey | 1195 |
20 | 21 | Zhokhov Oleg | 1174 |
21 | 24 | Oparina Maria | 1024 |
22 | 26 | Nasonova Diana | 773 |
23 | 12 | Selezneva Julia | 607 |
24 | 19 | Kulkov Andrey | 306 |
25 | 15 | Rybakov Evgeniy | 271 |
26 | 17 | Zimenko Georgiy | 184 |
27 | 4 | Kilmamatov Ruslan | -193 |
Task №6Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 25 | Naydorf Mikhail | 50 | 1000 | | |
2 | 23 | Levdin Oleg | 62 | 969 | | |
3 | 3 | Mavrin Aleksandr | 69 | 951 | | |
4 | 26 | Nasonova Diana | 95 | 884 | | |
5 | 18 | Menyaylo Ivan | 115 | 832 | | |
6 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 117 | 827 | | |
7 | 6 | Chubarov Evgeny | 120 | 819 | | |
8 | 15 | Rybakov Evgeniy | 136 | 778 | | |
9 | 21 | Zhokhov Oleg | 170 | 690 | | |
10 | 1 | Denisenko Artem | 185 | 651 | | |
11 | 13 | Bazhenov Sergey | 193 | 630 | | |
12 | 10 | Volodin Denis (F) | 204 | 602 | | |
13 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 236 | 519 | | |
14 | 14 | Nikolai Valnev | 239 | 481 | | |
15 | 12 | Selezneva Julia | 272 | 444 | | |
16 | 11 | Latypov Sergey | 280 | 407 | | |
17 | 17 | Zimenko Georgiy | 208 | 391 | 200 | TP R13.3.1 Нарушение расстояния |
18 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 293 | 370 | | |
19 | 22 | Ermakov Vladimir | 305 | 333 | | |
20 | 9 | Snetkov Oleg | 321 | 296 | | |
21 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 429 | 259 | | |
22 | 16 | Chinyonov Sergey | 470 | 222 | | |
23 | 24 | Oparina Maria | 474 | 185 | | |
24 | 7 | Gilaev Emil | 512 | 108 | 40 | TP R13.3.1 Нарушение расстояния |
25 | 2 | Vinogradov Sergey | no res. | 56 | | R13.3.1 Нарушение расстояния |
25 | 8 | Tomurov Michael | no res. | 56 | | |
27 | 19 | Kulkov Andrey | 690 | 0 | 290 | TP R13.3.1 Нарушение расстояния |
Task №7Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 18 | Menyaylo Ivan | 10.33 | 1000 | | |
2 | 2 | Vinogradov Sergey | 29.4 | 975 | | |
3 | 26 | Nasonova Diana | 45.73 | 954 | | |
4 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 70.78 | 922 | | |
5 | 8 | Tomurov Michael | 87.55 | 901 | | |
6 | 6 | Chubarov Evgeny | 148 | 823 | | |
7 | 17 | Zimenko Georgiy | 173 | 791 | | |
8 | 21 | Zhokhov Oleg | 222 | 728 | | |
9 | 1 | Denisenko Artem | 292 | 637 | | R3.10.3 Предупр.- машина подбора менее чем в 100 м от цели/мишени |
10 | 25 | Naydorf Mikhail | 300 | 627 | | |
11 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 330 | 589 | | |
12 | 11 | Latypov Sergey | 382 | 522 | | |
13 | 14 | Nikolai Valnev | 384 | 519 | | |
14 | 19 | Kulkov Andrey | 460 | 481 | | |
15 | 3 | Mavrin Aleksandr | 264 | 473 | 200 | TP R11.4 Касание земли 1 грубое |
16 | 7 | Gilaev Emil | 532 | 444 | | |
17 | 9 | Snetkov Oleg | 578 | 382 | 25 | TP R8.4.7 Неверный маркер |
18 | 24 | Oparina Maria | 586 | 370 | | |
19 | 13 | Bazhenov Sergey | 649 | 333 | | |
20 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 702.6 | 296 | | |
21 | 16 | Chinyonov Sergey | 820 | 259 | | |
22 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 907 | 222 | | |
23 | 10 | Volodin Denis (F) | 923 | 185 | | |
24 | 22 | Ermakov Vladimir | 950 | 148 | | |
25 | 12 | Selezneva Julia | 1198 | 111 | | |
26 | 23 | Levdin Oleg | 10078 | 74 | | |
27 | 15 | Rybakov Evgeniy | 10240 | 37 | | |
Task №8Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 26 | Nasonova Diana | 23 | 1000 | | |
2 | 18 | Menyaylo Ivan | 50 | 952 | | |
3 | 6 | Chubarov Evgeny | 75 | 908 | | |
4 | 1 | Denisenko Artem | 94 | 874 | | |
5 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 104 | 856 | | |
6 | 3 | Mavrin Aleksandr | 120 | 828 | | |
7 | 19 | Kulkov Andrey | 126 | 817 | | |
8 | 11 | Latypov Sergey | 179 | 723 | | |
9 | 16 | Chinyonov Sergey | 205 | 677 | | |
10 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 236 | 622 | | |
11 | 15 | Rybakov Evgeniy | 266 | 569 | | |
12 | 7 | Gilaev Emil | 278 | 547 | | |
13 | 9 | Snetkov Oleg | 287 | 531 | | |
14 | 21 | Zhokhov Oleg | 294 | 519 | | |
15 | 22 | Ermakov Vladimir | 315 | 481 | | |
16 | 12 | Selezneva Julia | 317 | 444 | | |
17 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 377 | 407 | | |
18 | 25 | Naydorf Mikhail | 386 | 370 | | |
19 | 2 | Vinogradov Sergey | 405 | 333 | | |
20 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 459 | 296 | | |
21 | 23 | Levdin Oleg | 655 | 259 | | |
22 | 10 | Volodin Denis (F) | 711 | 222 | | |
23 | 13 | Bazhenov Sergey | 876 | 185 | | |
24 | 24 | Oparina Maria | 959 | 148 | | |
25 | 8 | Tomurov Michael | no res. | 74 | | |
25 | 14 | Nikolai Valnev | no res. | 74 | | R13.3.1 Нарушение расстояния |
25 | 17 | Zimenko Georgiy | no res. | 74 | | R13.3.1 Нарушение расстояния |
Task №9Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 7 | Gilaev Emil | 0.54 | 1000 | | |
2 | 26 | Nasonova Diana | 0.86 | 999 | | |
3 | 18 | Menyaylo Ivan | 1.3 | 998 | | |
4 | 8 | Tomurov Michael | 1.48 | 997 | | |
5 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 3.86 | 991 | | |
6 | 15 | Rybakov Evgeniy | 11.45 | 970 | | |
7 | 19 | Kulkov Andrey | 13.77 | 964 | | |
8 | 25 | Naydorf Mikhail | 38.2 | 897 | | |
9 | 3 | Mavrin Aleksandr | 39.09 | 895 | | |
10 | 1 | Denisenko Artem | 43.09 | 884 | | |
11 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 43.35 | 883 | | |
12 | 2 | Vinogradov Sergey | 50.38 | 864 | | |
13 | 17 | Zimenko Georgiy | 121 | 672 | | |
14 | 16 | Chinyonov Sergey | 177 | 519 | | |
15 | 6 | Chubarov Evgeny | 229 | 481 | | |
16 | 12 | Selezneva Julia | 263 | 444 | | |
17 | 13 | Bazhenov Sergey | 281 | 407 | | |
18 | 9 | Snetkov Oleg | 296 | 370 | | |
19 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 323 | 333 | | |
20 | 10 | Volodin Denis (F) | 485 | 296 | | |
21 | 21 | Zhokhov Oleg | 490 | 259 | | |
22 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 572 | 222 | | |
23 | 22 | Ermakov Vladimir | 604 | 185 | | |
24 | 14 | Nikolai Valnev | 699 | 148 | | |
25 | 23 | Levdin Oleg | 784 | 111 | | |
26 | 11 | Latypov Sergey | 796 | 74 | | |
27 | 24 | Oparina Maria | 1307 | 37 | | |
Task №10Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 16 | Chinyonov Sergey | 4.78 | 953 | | |
2 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 6.25 | 936 | | |
3 | 18 | Menyaylo Ivan | 6.3 | 935 | | |
4 | 25 | Naydorf Mikhail | 8 | 915 | | |
5 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 0.88 | 900 | 100 | CP R6.10.3 Логгер не выключен после посадки; R3.10.3 Предупр.- машина подбора менее чем в 100 м от цели/мишени |
6 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 9.8 | 893 | | |
7 | 3 | Mavrin Aleksandr | 4.24 | 860 | 100 | CP R6.10.3 Логгер не выключен после посадки |
8 | 19 | Kulkov Andrey | 13.86 | 845 | | |
9 | 22 | Ermakov Vladimir | 5.97 | 839 | 100 | CP R6.10.3 Логгер не выключен после посадки |
10 | 12 | Selezneva Julia | 14.54 | 837 | | |
11 | 7 | Gilaev Emil | 7 | 827 | 100 | CP R6.10.3 Логгер не выключен после посадки |
12 | 15 | Rybakov Evgeniy | 17.99 | 796 | | |
13 | 1 | Denisenko Artem | 25 | 712 | | |
14 | 13 | Bazhenov Sergey | 41.16 | 519 | | |
15 | 9 | Snetkov Oleg | 43.76 | 481 | | |
16 | 6 | Chubarov Evgeny | 72.05 | 444 | | |
17 | 10 | Volodin Denis (F) | 91.64 | 370 | | |
18 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 108 | 315 | | |
18 | 17 | Zimenko Georgiy | 108 | 315 | | |
20 | 8 | Tomurov Michael | 74.96 | 307 | 100 | TP R11.4 Касание земли 1 лёгкое |
21 | 2 | Vinogradov Sergey | 122 | 259 | | |
22 | 14 | Nikolai Valnev | 149 | 222 | | |
23 | 11 | Latypov Sergey | 155 | 185 | | |
24 | 21 | Zhokhov Oleg | 575 | 111 | | |
25 | 23 | Levdin Oleg | 655 | 74 | | |
26 | 26 | Nasonova Diana | 285 | 48 | 100 | СР R6.10.5 Поздний возврат |
27 | 24 | Oparina Maria | 1606 | -63 | 100 | CP R6.10.3 Логгер не выключен после посадки |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 18 | Menyaylo Ivan | 4717 |
2 | 3 | Mavrin Aleksandr | 4007 |
3 | 26 | Nasonova Diana | 3885 |
4 | 25 | Naydorf Mikhail | 3809 |
5 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 3805 |
6 | 1 | Denisenko Artem | 3758 |
7 | 6 | Chubarov Evgeny | 3475 |
8 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 3291 |
9 | 15 | Rybakov Evgeniy | 3150 |
10 | 19 | Kulkov Andrey | 3107 |
11 | 7 | Gilaev Emil | 2926 |
12 | 16 | Chinyonov Sergey | 2630 |
13 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 2569 |
14 | 2 | Vinogradov Sergey | 2487 |
15 | 8 | Tomurov Michael | 2335 |
16 | 21 | Zhokhov Oleg | 2307 |
17 | 12 | Selezneva Julia | 2280 |
18 | 17 | Zimenko Georgiy | 2243 |
19 | 13 | Bazhenov Sergey | 2074 |
20 | 9 | Snetkov Oleg | 2060 |
21 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 1993 |
22 | 22 | Ermakov Vladimir | 1986 |
23 | 11 | Latypov Sergey | 1911 |
24 | 10 | Volodin Denis (F) | 1675 |
25 | 23 | Levdin Oleg | 1487 |
26 | 14 | Nikolai Valnev | 1444 |
27 | 24 | Oparina Maria | 677 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 18 | Menyaylo Ivan | 7814 |
2 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 7004 |
3 | 3 | Mavrin Aleksandr | 6694 |
4 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 5447 |
5 | 25 | Naydorf Mikhail | 5430 |
6 | 1 | Denisenko Artem | 5373 |
7 | 13 | Bazhenov Sergey | 5315 |
8 | 6 | Chubarov Evgeny | 5171 |
9 | 11 | Latypov Sergey | 5025 |
10 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 4801 |
11 | 26 | Nasonova Diana | 4658 |
12 | 2 | Vinogradov Sergey | 4610 |
13 | 7 | Gilaev Emil | 4502 |
14 | 9 | Snetkov Oleg | 4240 |
15 | 22 | Ermakov Vladimir | 4193 |
16 | 8 | Tomurov Michael | 3838 |
17 | 16 | Chinyonov Sergey | 3825 |
18 | 10 | Volodin Denis (F) | 3755 |
19 | 14 | Nikolai Valnev | 3637 |
20 | 21 | Zhokhov Oleg | 3481 |
21 | 15 | Rybakov Evgeniy | 3421 |
22 | 19 | Kulkov Andrey | 3413 |
23 | 12 | Selezneva Julia | 2887 |
24 | 23 | Levdin Oleg | 2807 |
25 | 17 | Zimenko Georgiy | 2427 |
26 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 1800 |
27 | 24 | Oparina Maria | 1701 |
Task №11Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 3 | Mavrin Aleksandr | 0.21 | 1000 | | |
2 | 2 | Vinogradov Sergey | 0.39 | 982 | | |
3 | 11 | Latypov Sergey | 0.58 | 962 | | Предупр. Машина подбора нарушала ПДД |
4 | 20 | Vertiprakhov Ilia | 0.84 | 936 | | |
5 | 1 | Denisenko Artem | 0.94 | 926 | | |
6 | 9 | Snetkov Oleg | 1.1 | 909 | | |
7 | 21 | Zhokhov Oleg | 1.36 | 883 | | |
8 | 18 | Menyaylo Ivan | 1.49 | 870 | | |
9 | 25 | Naydorf Mikhail | 1.51 | 868 | | |
10 | 6 | Chubarov Evgeny | 2.32 | 785 | | |
11 | 5 | Zhokhov Dmitriy | 2.45 | 772 | | |
12 | 4 | Kilmamatov Ruslan | 3.12 | 703 | | |
13 | 19 | Kulkov Andrey | 3.96 | 618 | | |
