14-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2015"
Competition results
Subscribe to notifications
|
- Date: 27.06.2015 - 04.07.2015
Finish
- Place: Russian Federation / Kungur
- Event director: Starkov Igor
- Descriptions:
В рамках 14-го фестиваля "Небесная Ярмарка - 2015" будут проведены:
- XIV-й международный фестиваль «Небесная ярмарка - 2015» - II-е Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодежи - Международные командные соревнования по воздухоплавательному спорту - VI-й Чемпионат Приволжского Федерального округа
- XII-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию - Воздушные Баталии над Кунгуром
|
Competition results
14-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2015"
Number of flights: 5
Number of tasks: 22
Rank | Pilot number | Pilot | Total |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 14197 |
2 | 3 | Naydorf Mikhail | 14173 |
3 | 11 | Ermakov Vladimir | 13679 |
4 | 17 | Kajiyama Monya | 13228 |
5 | 10 | Zhokhov Oleg | 12757 |
6 | 21 | Chizhov Andrey | 12433 |
7 | 20 | Dultsev Alexandr | 11897 |
8 | 5 | Vertiprakhov Igor | 11857 |
9 | 1 | Galinskiy Andrey | 11744 |
10 | 16 | Takamoto Akemi | 11715 |
11 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 11588 |
12 | 6 | Snetkov Oleg | 11557 |
13 | 15 | Ivanova Nataliia | 11403 |
14 | 2 | Aleksin Stanislav | 11375 |
15 | 14 | Oparina Maria | 10969 |
16 | 4 | Zimenko Georgiy | 10320 |
17 | 8 | Kholod Darya | 9369 |
18 | 19 | Maevskiy Ivan | 8775 |
19 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 7799 |
20 | 12 | Xavier Faure | 6114 |
21 | 13 | Milianenko Grigorii | 6053 |
Task №3Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 1480 | 1000 | | |
2 | 1 | Galinskiy Andrey | 1460 | 949 | | |
3 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 1451 | 927 | | |
4 | 3 | Naydorf Mikhail | 1443 | 906 | | |
5 | 17 | Kajiyama Monya | 1441 | 901 | | |
6 | 15 | Ivanova Nataliia | 1405 | 810 | | |
7 | 11 | Ermakov Vladimir | 1383 | 754 | | |
8 | 6 | Snetkov Oleg | 1382 | 752 | | |
9 | 20 | Dultsev Alexandr | 1381 | 749 | | |
10 | 10 | Zhokhov Oleg | 1368 | 716 | | |
11 | 21 | Chizhov Andrey | 1292 | 524 | | |
12 | 14 | Oparina Maria | 1282 | 476 | | |
13 | 16 | Takamoto Akemi | 1254 | 429 | | |
14 | 12 | Xavier Faure | 1157 | 381 | | |
15 | 8 | Kholod Darya | 953 | 333 | | |
16 | 4 | Zimenko Georgiy | 583 | 286 | | |
17 | 19 | Maevskiy Ivan | 504 | 238 | | |
18 | 5 | Vertiprakhov Igor | 268 | 190 | | |
19 | 13 | Milianenko Grigorii | 155 | 143 | | |
20 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 16 | 95 | | |
21 | 2 | Aleksin Stanislav | 15 | 48 | | |
Task №6Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 1 | Galinskiy Andrey | 0 | 0 | | |
2 | 2 | Aleksin Stanislav | 0 | 0 | | |
3 | 3 | Naydorf Mikhail | 0 | 0 | | |
4 | 4 | Zimenko Georgiy | 0 | 0 | | |
5 | 5 | Vertiprakhov Igor | 0 | 0 | | |
6 | 6 | Snetkov Oleg | 0 | 0 | | |
7 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 0 | 0 | | |
8 | 8 | Kholod Darya | 0 | 0 | | |
9 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 0 | 0 | | |
10 | 10 | Zhokhov Oleg | 0 | 0 | | |
11 | 11 | Ermakov Vladimir | 0 | 0 | | |
12 | 12 | Xavier Faure | 0 | 0 | | |
13 | 13 | Milianenko Grigorii | 0 | 0 | | |
14 | 14 | Oparina Maria | 0 | 0 | | |
15 | 15 | Ivanova Nataliia | 0 | 0 | | |
16 | 16 | Takamoto Akemi | 0 | 0 | | |
17 | 17 | Kajiyama Monya | 0 | 0 | | |
18 | 18 | Endo Mamoru | 0 | 0 | | |
19 | 19 | Maevskiy Ivan | 0 | 0 | | |
20 | 20 | Dultsev Alexandr | 0 | 0 | | |
21 | 21 | Chizhov Andrey | 0 | 0 | | |
Task №1Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 22 | 1000 | | |
2 | 17 | Kajiyama Monya | 22 | 1000 | | |
3 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 36 | 934 | | |
4 | 5 | Vertiprakhov Igor | 39 | 920 | | |
5 | 1 | Galinskiy Andrey | 46 | 887 | | |
6 | 10 | Zhokhov Oleg | 47 | 882 | | |
7 | 3 | Naydorf Mikhail | 76 | 745 | | |
8 | 2 | Aleksin Stanislav | 77 | 741 | | |
9 | 11 | Ermakov Vladimir | 113 | 571 | | |
10 | 21 | Chizhov Andrey | 123 | 524 | | |
11 | 6 | Snetkov Oleg | 123 | 524 | | |
12 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 139 | 476 | | |
13 | 15 | Ivanova Nataliia | 144 | 429 | | |
14 | 4 | Zimenko Georgiy | 157 | 381 | | |
15 | 16 | Takamoto Akemi | 162 | 333 | | |
16 | 14 | Oparina Maria | 200 | 286 | | |
17 | 20 | Dultsev Alexandr | 206 | 238 | | |
18 | 19 | Maevskiy Ivan | 211 | 190 | | |
19 | 13 | Milianenko Grigorii | 247 | 143 | | |
20 | 8 | Kholod Darya | 383 | 95 | | |
21 | 12 | Xavier Faure | 1012 | 48 | | |
Task №2Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 21 | Chizhov Andrey | 0.49 | 1000 | | |
2 | 16 | Takamoto Akemi | 0.7 | 983 | | |
3 | 2 | Aleksin Stanislav | 1.01 | 958 | | |
4 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 1.13 | 948 | | |
5 | 3 | Naydorf Mikhail | 2.2 | 862 | | |
6 | 1 | Galinskiy Andrey | 2.26 | 857 | | |
7 | 20 | Dultsev Alexandr | 2.64 | 827 | | |
8 | 11 | Ermakov Vladimir | 3.11 | 789 | | |
9 | 6 | Snetkov Oleg | 4.19 | 702 | | |
10 | 17 | Kajiyama Monya | 5.67 | 583 | | |
11 | 18 | Endo Mamoru | 6.4 | 524 | | |
12 | 15 | Ivanova Nataliia | 9.73 | 476 | | |
13 | 10 | Zhokhov Oleg | 11 | 429 | | |
14 | 5 | Vertiprakhov Igor | 14.02 | 381 | | |
15 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 14.82 | 333 | | |
16 | 12 | Xavier Faure | 36.27 | 286 | | |
17 | 4 | Zimenko Georgiy | 47.94 | 238 | | |
18 | 19 | Maevskiy Ivan | 101 | 190 | | |
19 | 14 | Oparina Maria | 160 | 143 | | |
20 | 8 | Kholod Darya | 368 | 95 | | |
21 | 13 | Milianenko Grigorii | 467 | 48 | | |
Task №4Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 0.2 | 1000 | | |
2 | 6 | Snetkov Oleg | 0.85 | 911 | 50 | TP R12.10 видоизменённый маркер |
3 | 16 | Takamoto Akemi | 2.1 | 887 | | |
4 | 11 | Ermakov Vladimir | 2.35 | 872 | | |
5 | 14 | Oparina Maria | 4.2 | 762 | | |
6 | 4 | Zimenko Georgiy | 4.55 | 741 | | |
7 | 8 | Kholod Darya | 5.73 | 671 | | |
8 | 17 | Kajiyama Monya | 6.06 | 652 | | |
9 | 21 | Chizhov Andrey | 6.09 | 650 | | |
10 | 2 | Aleksin Stanislav | 8.15 | 527 | | |
11 | 19 | Maevskiy Ivan | 8.21 | 524 | | |
12 | 1 | Galinskiy Andrey | 9.52 | 476 | | |
13 | 10 | Zhokhov Oleg | 10.01 | 429 | | |
14 | 20 | Dultsev Alexandr | 11.2 | 381 | | |
15 | 5 | Vertiprakhov Igor | 16.81 | 333 | | |
16 | 3 | Naydorf Mikhail | 18.04 | 286 | | |
17 | 18 | Endo Mamoru | 22.92 | 238 | | |
18 | 13 | Milianenko Grigorii | 37.42 | 190 | | |
19 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 72.23 | 143 | | |
20 | 15 | Ivanova Nataliia | 265 | 95 | | |
21 | 12 | Xavier Faure | 863 | 48 | | |
Task №5Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 20 | Dultsev Alexandr | 7641 | 1000 | | |
2 | 6 | Snetkov Oleg | 6866 | 848 | | |
3 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 6662 | 808 | | |
4 | 2 | Aleksin Stanislav | 6585 | 793 | | |
5 | 11 | Ermakov Vladimir | 6432 | 763 | | |
6 | 18 | Endo Mamoru | 6316 | 741 | | |
7 | 19 | Maevskiy Ivan | 5585 | 598 | | |
8 | 14 | Oparina Maria | 5536 | 588 | | |
9 | 21 | Chizhov Andrey | 5491 | 579 | | |
10 | 16 | Takamoto Akemi | 5481 | 577 | | |
11 | 15 | Ivanova Nataliia | 5208 | 524 | | |
12 | 3 | Naydorf Mikhail | 4536 | 476 | | |
13 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 4370 | 429 | | |
14 | 10 | Zhokhov Oleg | 4026 | 381 | | |
15 | 5 | Vertiprakhov Igor | 3917 | 333 | | |
16 | 17 | Kajiyama Monya | 3900 | 286 | | |
17 | 12 | Xavier Faure | 3196 | 238 | | |
18 | 8 | Kholod Darya | 3070 | 190 | | |
19 | 1 | Galinskiy Andrey | 2831 | 143 | | |
20 | 13 | Milianenko Grigorii | 2323 | 95 | | |
21 | 4 | Zimenko Georgiy | 2282 | 48 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 4617 |
2 | 11 | Ermakov Vladimir | 3749 |
3 | 6 | Snetkov Oleg | 3737 |
4 | 18 | Endo Mamoru | 3503 |
5 | 17 | Kajiyama Monya | 3422 |
6 | 1 | Galinskiy Andrey | 3312 |
7 | 21 | Chizhov Andrey | 3277 |
8 | 3 | Naydorf Mikhail | 3275 |
9 | 16 | Takamoto Akemi | 3209 |
10 | 20 | Dultsev Alexandr | 3195 |
11 | 2 | Aleksin Stanislav | 3067 |
12 | 10 | Zhokhov Oleg | 2837 |
13 | 15 | Ivanova Nataliia | 2334 |
14 | 14 | Oparina Maria | 2302 |
15 | 5 | Vertiprakhov Igor | 2157 |
16 | 4 | Zimenko Georgiy | 1694 |
17 | 19 | Maevskiy Ivan | 1693 |
18 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 1476 |
19 | 8 | Kholod Darya | 1384 |
20 | 12 | Xavier Faure | 1001 |
21 | 13 | Milianenko Grigorii | 619 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 4617 |
2 | 11 | Ermakov Vladimir | 3749 |
3 | 6 | Snetkov Oleg | 3737 |
4 | 18 | Endo Mamoru | 3503 |
5 | 17 | Kajiyama Monya | 3422 |
6 | 1 | Galinskiy Andrey | 3312 |
7 | 21 | Chizhov Andrey | 3277 |
8 | 3 | Naydorf Mikhail | 3275 |
9 | 16 | Takamoto Akemi | 3209 |
10 | 20 | Dultsev Alexandr | 3195 |
11 | 2 | Aleksin Stanislav | 3067 |
12 | 10 | Zhokhov Oleg | 2837 |
13 | 15 | Ivanova Nataliia | 2334 |
14 | 14 | Oparina Maria | 2302 |
15 | 5 | Vertiprakhov Igor | 2157 |
16 | 4 | Zimenko Georgiy | 1694 |
17 | 19 | Maevskiy Ivan | 1693 |
18 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 1476 |
19 | 8 | Kholod Darya | 1384 |
20 | 12 | Xavier Faure | 1001 |
21 | 13 | Milianenko Grigorii | 619 |
Task №7Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 20 | Dultsev Alexandr | 173 | 1000 | | |
2 | 3 | Naydorf Mikhail | 262 | 979 | | |
3 | 2 | Aleksin Stanislav | 814 | 847 | | |
4 | 21 | Chizhov Andrey | 869 | 834 | | |
5 | 15 | Ivanova Nataliia | 1150 | 767 | | |
6 | 17 | Kajiyama Monya | 1521 | 678 | | |
7 | 18 | Endo Mamoru | 1723 | 630 | | |
8 | 4 | Zimenko Georgiy | 1735 | 627 | | |
9 | 8 | Kholod Darya | 1769 | 619 | | |
10 | 19 | Maevskiy Ivan | no res. | 419 | | |
11 | 16 | Takamoto Akemi | no res. | 419 | | |
12 | 14 | Oparina Maria | no res. | 419 | | |
13 | 13 | Milianenko Grigorii | no res. | 419 | | |
14 | 11 | Ermakov Vladimir | no res. | 419 | | |
15 | 10 | Zhokhov Oleg | no res. | 419 | | |
16 | 9 | Zhokhov Dmitriy | no res. | 419 | | |
17 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | no res. | 419 | | |
18 | 6 | Snetkov Oleg | no res. | 419 | | |
19 | 5 | Vertiprakhov Igor | no res. | 419 | | RII.17 предупреждение |
20 | 1 | Galinskiy Andrey | no res. | 419 | | |
21 | 12 | Xavier Faure | no res. | 209 | 210 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
Task №8Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 2 | Aleksin Stanislav | 1055 | 1000 | | |
2 | 20 | Dultsev Alexandr | 1279 | 943 | | |
3 | 3 | Naydorf Mikhail | 1541 | 876 | | |
4 | 4 | Zimenko Georgiy | 1578 | 867 | | |
5 | 18 | Endo Mamoru | 1581 | 866 | | |
6 | 10 | Zhokhov Oleg | 1587 | 864 | | |
7 | 5 | Vertiprakhov Igor | 1890 | 787 | | |
8 | 21 | Chizhov Andrey | 1896 | 785 | | |
9 | 17 | Kajiyama Monya | 2065 | 742 | | |
10 | 11 | Ermakov Vladimir | 2816 | 551 | | |
11 | 1 | Galinskiy Andrey | 2922 | 524 | | |
12 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 3155 | 476 | | |
13 | 16 | Takamoto Akemi | 3924 | 429 | | |
14 | 15 | Ivanova Nataliia | 4308 | 333 | | |
15 | 19 | Maevskiy Ivan | 4359 | 286 | | |
16 | 14 | Oparina Maria | 4617 | 238 | | |
17 | 13 | Milianenko Grigorii | 4653 | 190 | | |
18 | 8 | Kholod Darya | 5854 | 143 | | |
19 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | no res. | 0 | 500 | TP R12.3.5 поздняя декларация |
20 | 6 | Snetkov Oleg | 8234 | 0 | 600 | TP R12.3.5 поздняя декларация |
21 | 12 | Xavier Faure | 4228 | -619 | 1000 | CP R7.3.6 нарушение голубой PZ |
Task №9Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 2 | Aleksin Stanislav | 1946 | 1000 | | |
2 | 4 | Zimenko Georgiy | 2323 | 911 | | |
3 | 10 | Zhokhov Oleg | 2210 | 888 | 50 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
4 | 20 | Dultsev Alexandr | 2444 | 852 | 30 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
5 | 3 | Naydorf Mikhail | 2691 | 824 | | |
6 | 8 | Kholod Darya | 3286 | 663 | 20 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
7 | 18 | Endo Mamoru | 3437 | 637 | 10 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
8 | 1 | Galinskiy Andrey | 3898 | 538 | | |
9 | 17 | Kajiyama Monya | 3959 | 524 | | |
10 | 15 | Ivanova Nataliia | 4234 | 476 | | |
11 | 5 | Vertiprakhov Igor | 4372 | 429 | | |
12 | 12 | Xavier Faure | 4665 | 381 | | |
13 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 4745 | 333 | | |
14 | 11 | Ermakov Vladimir | 4765 | 286 | | |
15 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 4791 | 238 | | |
16 | 16 | Takamoto Akemi | 5233 | 190 | | |
17 | 6 | Snetkov Oleg | 6585 | 143 | | |
18 | 21 | Chizhov Andrey | 3897 | 108 | 430 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
19 | 14 | Oparina Maria | 6746 | 95 | | |
20 | 13 | Milianenko Grigorii | 6804 | 48 | | |
21 | 19 | Maevskiy Ivan | 3819 | -443 | 1000 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 20 | Dultsev Alexandr | 2795 |
2 | 3 | Naydorf Mikhail | 2679 |
3 | 4 | Zimenko Georgiy | 2405 |
4 | 10 | Zhokhov Oleg | 2171 |
5 | 18 | Endo Mamoru | 2133 |
6 | 17 | Kajiyama Monya | 1944 |
7 | 2 | Aleksin Stanislav | 1847 |
8 | 21 | Chizhov Andrey | 1727 |
9 | 5 | Vertiprakhov Igor | 1635 |
10 | 15 | Ivanova Nataliia | 1576 |
11 | 1 | Galinskiy Andrey | 1481 |
12 | 8 | Kholod Darya | 1425 |
13 | 11 | Ermakov Vladimir | 1256 |
14 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 1133 |
15 | 16 | Takamoto Akemi | 1038 |
16 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 752 |
17 | 14 | Oparina Maria | 752 |
18 | 13 | Milianenko Grigorii | 657 |
19 | 19 | Maevskiy Ivan | 262 |
20 | 6 | Snetkov Oleg | 57 |
21 | 12 | Xavier Faure | -29 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 20 | Dultsev Alexandr | 5990 |
2 | 3 | Naydorf Mikhail | 5954 |
3 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 5750 |
4 | 18 | Endo Mamoru | 5636 |
5 | 17 | Kajiyama Monya | 5366 |
6 | 10 | Zhokhov Oleg | 5008 |
7 | 11 | Ermakov Vladimir | 5005 |
8 | 21 | Chizhov Andrey | 5004 |
9 | 2 | Aleksin Stanislav | 4914 |
10 | 1 | Galinskiy Andrey | 4793 |
11 | 16 | Takamoto Akemi | 4247 |
12 | 4 | Zimenko Georgiy | 4099 |
13 | 15 | Ivanova Nataliia | 3910 |
14 | 6 | Snetkov Oleg | 3794 |
15 | 5 | Vertiprakhov Igor | 3792 |
16 | 14 | Oparina Maria | 3054 |
17 | 8 | Kholod Darya | 2809 |
18 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 2228 |
19 | 19 | Maevskiy Ivan | 1955 |
20 | 13 | Milianenko Grigorii | 1276 |
21 | 12 | Xavier Faure | 972 |
Task №10Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 14 | Oparina Maria | 17.46 | 1000 | | |
2 | 15 | Ivanova Nataliia | 24.5 | 951 | | |
3 | 18 | Endo Mamoru | 26.7 | 936 | | |
4 | 5 | Vertiprakhov Igor | 42 | 829 | | |
5 | 1 | Galinskiy Andrey | 46.5 | 798 | | |
6 | 17 | Kajiyama Monya | 46.94 | 795 | | |
7 | 12 | Xavier Faure | 56.25 | 730 | | TP R12.9 негравитационный сброс маркера |
8 | 21 | Chizhov Andrey | 62.1 | 689 | | |
9 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 71.8 | 622 | | |
10 | 2 | Aleksin Stanislav | 75.2 | 598 | | |
11 | 8 | Kholod Darya | 85.9 | 524 | | |
12 | 16 | Takamoto Akemi | 98.55 | 476 | | |
13 | 11 | Ermakov Vladimir | 151 | 429 | | |
14 | 10 | Zhokhov Oleg | 185 | 381 | | |
15 | 4 | Zimenko Georgiy | 196 | 333 | | |
16 | 6 | Snetkov Oleg | 220 | 238 | | |
17 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 250 | 190 | | |
18 | 20 | Dultsev Alexandr | 383 | 48 | | |
19 | 19 | Maevskiy Ivan | 332 | 0 | 600 | TP R9.9 нарушение стартового периода |
20 | 13 | Milianenko Grigorii | 215 | 0 | 800 | TP R9.9 нарушение стартового периода |
21 | 3 | Naydorf Mikhail | 269 | -57 | 200 | CP R11.5 грубое касание земли I рода |
Task №11Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 19 | Maevskiy Ivan | 1037 | 1000 | | |
2 | 17 | Kajiyama Monya | 1317 | 771 | | |
3 | 16 | Takamoto Akemi | 1346 | 748 | | |
4 | 14 | Oparina Maria | 1360 | 736 | | |
5 | 18 | Endo Mamoru | 1441 | 670 | | |
6 | 15 | Ivanova Nataliia | 1468 | 648 | | |
7 | 21 | Chizhov Andrey | 1489 | 631 | | |
8 | 13 | Milianenko Grigorii | 1519 | 606 | | |
9 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 1521 | 605 | | |
10 | 5 | Vertiprakhov Igor | 1595 | 544 | | |
11 | 3 | Naydorf Mikhail | 1620 | 524 | | |
12 | 4 | Zimenko Georgiy | 1711 | 476 | | |
13 | 8 | Kholod Darya | 1736 | 429 | | |
14 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 1750 | 381 | | |
15 | 1 | Galinskiy Andrey | 1764 | 333 | | |
16 | 2 | Aleksin Stanislav | 1765 | 286 | | |
17 | 20 | Dultsev Alexandr | no res. | 143 | | |
18 | 12 | Xavier Faure | no res. | 143 | | |
19 | 11 | Ermakov Vladimir | no res. | 143 | | |
20 | 10 | Zhokhov Oleg | no res. | 143 | | |
21 | 6 | Snetkov Oleg | no res. | 143 | | |
Task №12Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 3 | Naydorf Mikhail | 0.91 | 1000 | | |
2 | 11 | Ermakov Vladimir | 0.56 | 775 | | |
3 | 14 | Oparina Maria | 0.45 | 704 | | |
4 | 6 | Snetkov Oleg | 0.39 | 665 | | |
5 | 8 | Kholod Darya | 0.34 | 633 | | |
6 | 2 | Aleksin Stanislav | 0.32 | 620 | | |
7 | 1 | Galinskiy Andrey | 0.31 | 614 | | |
8 | 13 | Milianenko Grigorii | 0.28 | 594 | | |
9 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 0.26 | 582 | | |
10 | 10 | Zhokhov Oleg | 0.23 | 562 | | |
11 | 18 | Endo Mamoru | 0.17 | 524 | | |
12 | 15 | Ivanova Nataliia | 0.17 | 524 | | |
13 | 20 | Dultsev Alexandr | 0.15 | 429 | | |
14 | 17 | Kajiyama Monya | 0.14 | 381 | | |
15 | 16 | Takamoto Akemi | 0.14 | 381 | | |
16 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 0.13 | 286 | | |
17 | 4 | Zimenko Georgiy | 0.11 | 238 | | |
18 | 21 | Chizhov Andrey | 0.1 | 190 | | |
19 | 19 | Maevskiy Ivan | 0.09 | 143 | | |
20 | 5 | Vertiprakhov Igor | 0.07 | 95 | | |
21 | 12 | Xavier Faure | no res. | 48 | | |
Task №13Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 21 | Chizhov Andrey | 9378 | 1000 | | |
2 | 16 | Takamoto Akemi | 9370 | 982 | | |
3 | 17 | Kajiyama Monya | 9369 | 980 | | |
4 | 6 | Snetkov Oleg | 9367 | 975 | | |
5 | 18 | Endo Mamoru | 9365 | 971 | | |
6 | 19 | Maevskiy Ivan | 9351 | 940 | | |
7 | 5 | Vertiprakhov Igor | 9348 | 933 | | |
8 | 11 | Ermakov Vladimir | 9315 | 859 | | |
9 | 4 | Zimenko Georgiy | 9313 | 855 | | |
10 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 9311 | 850 | | |
11 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 9165 | 524 | | |
12 | 13 | Milianenko Grigorii | 9043 | 476 | | |
13 | 1 | Galinskiy Andrey | 9037 | 429 | | |
14 | 8 | Kholod Darya | 9013 | 381 | | |
15 | 14 | Oparina Maria | 8837 | 333 | | |
16 | 20 | Dultsev Alexandr | no res. | 167 | | |
17 | 15 | Ivanova Nataliia | no res. | 167 | | |
18 | 12 | Xavier Faure | no res. | 167 | | |
19 | 10 | Zhokhov Oleg | no res. | 167 | | |
20 | 3 | Naydorf Mikhail | no res. | 167 | | |
21 | 2 | Aleksin Stanislav | no res. | 167 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 3101 |
2 | 17 | Kajiyama Monya | 2927 |
3 | 14 | Oparina Maria | 2773 |
4 | 16 | Takamoto Akemi | 2587 |
5 | 21 | Chizhov Andrey | 2510 |
6 | 5 | Vertiprakhov Igor | 2401 |
7 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 2363 |
8 | 15 | Ivanova Nataliia | 2290 |
9 | 11 | Ermakov Vladimir | 2206 |
10 | 1 | Galinskiy Andrey | 2174 |
11 | 19 | Maevskiy Ivan | 2083 |
12 | 6 | Snetkov Oleg | 2021 |
13 | 8 | Kholod Darya | 1967 |
14 | 4 | Zimenko Georgiy | 1902 |
15 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 1677 |
16 | 13 | Milianenko Grigorii | 1676 |
17 | 2 | Aleksin Stanislav | 1671 |
18 | 3 | Naydorf Mikhail | 1634 |
19 | 10 | Zhokhov Oleg | 1253 |
20 | 12 | Xavier Faure | 1088 |
21 | 20 | Dultsev Alexandr | 787 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 8737 |
2 | 17 | Kajiyama Monya | 8293 |
3 | 3 | Naydorf Mikhail | 7588 |
4 | 21 | Chizhov Andrey | 7514 |
5 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 7427 |
6 | 11 | Ermakov Vladimir | 7211 |
7 | 1 | Galinskiy Andrey | 6967 |
8 | 16 | Takamoto Akemi | 6834 |
9 | 20 | Dultsev Alexandr | 6777 |
10 | 2 | Aleksin Stanislav | 6585 |
11 | 10 | Zhokhov Oleg | 6261 |
12 | 15 | Ivanova Nataliia | 6200 |
13 | 5 | Vertiprakhov Igor | 6193 |
14 | 4 | Zimenko Georgiy | 6001 |
15 | 14 | Oparina Maria | 5827 |
16 | 6 | Snetkov Oleg | 5815 |
17 | 8 | Kholod Darya | 4776 |
18 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 4591 |
19 | 19 | Maevskiy Ivan | 4038 |
20 | 13 | Milianenko Grigorii | 2952 |
21 | 12 | Xavier Faure | 2060 |
Task №14Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 11 | Ermakov Vladimir | 0.17 | 1000 | | |
2 | 5 | Vertiprakhov Igor | 0.28 | 986 | | |
3 | 3 | Naydorf Mikhail | 0.36 | 976 | | |
4 | 21 | Chizhov Andrey | 0.4 | 971 | | |
5 | 2 | Aleksin Stanislav | 0.81 | 920 | | |
6 | 20 | Dultsev Alexandr | 0.96 | 902 | | |
7 | 6 | Snetkov Oleg | 1.09 | 886 | | |
8 | 18 | Endo Mamoru | 1.57 | 826 | | |
9 | 10 | Zhokhov Oleg | 2.51 | 709 | | |
10 | 9 | Zhokhov Dmitriy | 3.95 | 530 | | |
11 | 8 | Kholod Darya | 4 | 524 | | |
12 | 13 | Milianenko Grigorii | 4.64 | 476 | | |
13 | 16 | Takamoto Akemi | 5.9 | 429 | | |
14 | 4 | Zimenko Georgiy | 6.97 | 381 | | |
15 | 12 | Xavier Faure | 8.06 | 333 | | |
16 | 1 | Galinskiy Andrey | 11.05 | 286 | | |
17 | 7 | Vertiprakhov Vladimir | 11.2 | 238 | | |
18 | 19 | Maevskiy Ivan | 11.34 | 190 | | |
19 | 17 | Kajiyama Monya | 11.41 | 143 | | |
20 | 14 | Oparina Maria | 17.09 | 95 | | |
21 | 15 | Ivanova Nataliia | 18.68 | 48 | | |
Task №15Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 17 | Kajiyama Monya | 2321 | 1000 | | |
2 | 14 | Oparina Maria | 2318 | 981 | | |
3 | 6 | Snetkov Oleg | 2311 | 937 | | |
4 | 19 | Maevskiy Ivan | 2308 | 919 | | |
5 | 8 | Kholod Darya | 2274 | 706 | | |
