Фестиваль "Небесная ярмарка"
Competition results
Competition results
Фестиваль "Небесная ярмарка"
Local time: 18:08:02 (UTC+05:00)
Number of flights: 4
Number of tasks: 16
| Rank | Pilot number | Pilot | Total |
|---|
| 1 | 1 | Latypov Sergey | 13012 |
| 2 | 14 | Menyaylo Ivan | 12959 |
| 3 | 2 | Snetkov Oleg | 11284 |
| 4 | 18 | Chizhov Andrey | 10825 |
| 5 | 26 | Zimenko Zakhar | 10747 |
| 6 | 27 | Dimakov Dmitriy | 10677 |
| 7 | 12 | Ivanova Nataliia | 10585 |
| 8 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 10205 |
| 9 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 9914 |
| 10 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 9544 |
| 11 | 9 | Vertiprakhov Igor | 9417 |
| 12 | 33 | Suvorin Mikhail | 9292 |
| 13 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 9145 |
| 14 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 8755 |
| 15 | 20 | Nasonova Diana | 8688 |
| 16 | 16 | Fedorova Marina | 8680 |
| 17 | 3 | Stenin Mark | 8405 |
| 18 | 4 | Nikolai Valnev | 8395 |
| 19 | 24 | Teplov Dmitrii | 8356 |
| 20 | 6 | Petrov Mikhail | 7535 |
| 21 | 17 | Tomurov Michael | 7235 |
| 22 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 6731 |
| 23 | 5 | Maevskiy Ivan | 6269 |
| 24 | 25 | Akulov Daniil | 6144 |
| 25 | 28 | Erilin Mikhail | 6012 |
| 26 | 35 | Petrov Pavel | 5826 |
| 27 | 19 | Bondarenko Artyom | 5767 |
| 28 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 5525 |
| 29 | 15 | Medvedev Sergei | 5398 |
| 30 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 5027 |
| 31 | 8 | Antonov Andrey | 4621 |
| 32 | 31 | Lomteva Valeria | 4543 |
| 33 | 30 | Koryakina Tatiana | 3054 |
Task №1| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 2 | Snetkov Oleg | 2.25 | 1000 | | |
| 2 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 3.35 | 956 | | |
| 3 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 4.9 | 895 | | |
| 4 | 14 | Menyaylo Ivan | 5.44 | 874 | | |
| 5 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 6.79 | 820 | | |
| 6 | 18 | Chizhov Andrey | 6.85 | 818 | | |
| 7 | 17 | Tomurov Michael | 8.61 | 748 | | RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с приложением |
| 7 | 31 | Lomteva Valeria | 8.62 | 748 | | |
| 9 | 20 | Nasonova Diana | 9.87 | 698 | | |
| 10 | 27 | Dimakov Dmitriy | 10.2 | 685 | | |
| 11 | 9 | Vertiprakhov Igor | 10.76 | 663 | | |
| 12 | 5 | Maevskiy Ivan | 11.31 | 591 | 50 | TP R12.7 Негравитационный сброс |
| 13 | 28 | Erilin Mikhail | 13.19 | 567 | | |
| 14 | 26 | Zimenko Zakhar | 13.58 | 551 | | RII.18 Предупр. Не подключен сенсор |
| 15 | 3 | Stenin Mark | 13.99 | 535 | | |
| 16 | 4 | Nikolai Valnev | 14.31 | 522 | | |
| 17 | 30 | Koryakina Tatiana | 14.49 | 515 | | |
| 18 | 8 | Antonov Andrey | 14.85 | 485 | | |
| 19 | 12 | Ivanova Nataliia | 14.96 | 455 | | |
| 20 | 16 | Fedorova Marina | 15.66 | 424 | | |
| 21 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 18.64 | 394 | | RII.18 Предупр.Позднее включение приложения |
| 22 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 19.44 | 364 | | |
| 23 | 15 | Medvedev Sergei | 26.98 | 333 | | |
| 24 | 1 | Latypov Sergey | 27.8 | 303 | | RII.18 Предупр.Позднее включение приложения; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения; Предупр. Отсутствие корректно настроенного резевного трека |
| 25 | 19 | Bondarenko Artyom | 33.95 | 273 | | |
| 26 | 6 | Petrov Mikhail | 39.36 | 212 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 27 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 41.93 | 182 | | |
| 28 | 24 | Teplov Dmitrii | 42.94 | 121 | | |
| 29 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 76 | 91 | | |
| 30 | 33 | Suvorin Mikhail | 80 | 61 | | RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 31 | 25 | Akulov Daniil | 119 | 30 | | |
| 32 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 38.94 | 0 | 500 | TP R11.5 Грубое касание земли 2 рода; RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с приложением |
| 33 | 35 | Petrov Pavel | 42.38 | -48 | 200 | CP R10.1.1 Столкновение корзины с оболочкой |
Task №2| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 18 | Chizhov Andrey | 96.97 | 1000 | | |
| 2 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 95.24 | 959 | | |
| 3 | 9 | Vertiprakhov Igor | 94.29 | 936 | | |
| 4 | 31 | Lomteva Valeria | 93.04 | 906 | | |
| 5 | 14 | Menyaylo Ivan | 92.1 | 883 | | |
| 6 | 4 | Nikolai Valnev | 91.13 | 860 | | |
| 7 | 1 | Latypov Sergey | 90.16 | 837 | | |
| 8 | 3 | Stenin Mark | 88.38 | 794 | | |
| 9 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 86.26 | 744 | | |
| 10 | 17 | Tomurov Michael | 85.12 | 716 | | |
| 11 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 83.36 | 674 | | |
| 12 | 16 | Fedorova Marina | 81.73 | 635 | | |
| 13 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 78.77 | 565 | | |
| 14 | 5 | Maevskiy Ivan | 78.76 | 564 | | |
| 15 | 28 | Erilin Mikhail | 78.05 | 547 | | |
| 16 | 27 | Dimakov Dmitriy | 77.76 | 540 | | |
| 17 | 20 | Nasonova Diana | 76.7 | 515 | | |
| 18 | 12 | Ivanova Nataliia | 74.83 | 485 | | |
| 19 | 2 | Snetkov Oleg | 74.24 | 455 | | |
| 20 | 30 | Koryakina Tatiana | 71.4 | 424 | | |
| 21 | 6 | Petrov Mikhail | 71.14 | 394 | | |
| 22 | 24 | Teplov Dmitrii | 69.48 | 364 | | |
| 23 | 26 | Zimenko Zakhar | 58 | 333 | | |
| 24 | 8 | Antonov Andrey | no res. | 167 | | |
| 24 | 13 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 167 | | |
| 24 | 15 | Medvedev Sergei | no res. | 167 | | |
| 24 | 19 | Bondarenko Artyom | no res. | 167 | | |
| 24 | 23 | Chevzhik Ekaterina | no res. | 167 | | |
| 24 | 25 | Akulov Daniil | no res. | 167 | | |
| 24 | 29 | Shelomentsev Aleksei | no res. | 167 | | |
| 24 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | 167 | | |
| 24 | 33 | Suvorin Mikhail | no res. | 167 | | |
| 24 | 35 | Petrov Pavel | no res. | 167 | | |
Task №3| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 0.98 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Snetkov Oleg | 1.12 | 994 | | |
| 3 | 1 | Latypov Sergey | 1.34 | 984 | | |
| 4 | 25 | Akulov Daniil | 2.14 | 948 | | |
| 5 | 24 | Teplov Dmitrii | 2.32 | 940 | | |
| 6 | 16 | Fedorova Marina | 2.54 | 930 | | |
| 7 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 3.01 | 909 | | |
| 8 | 27 | Dimakov Dmitriy | 3.45 | 889 | | |
| 9 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 3.47 | 888 | | |
| 10 | 6 | Petrov Mikhail | 3.59 | 883 | | |
| 11 | 5 | Maevskiy Ivan | 3.68 | 879 | | |
| 12 | 33 | Suvorin Mikhail | 4 | 865 | | |
| 13 | 14 | Menyaylo Ivan | 4.24 | 854 | | |
| 14 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 7.93 | 688 | | |
| 15 | 9 | Vertiprakhov Igor | 10.38 | 579 | | |
| 16 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 10.68 | 565 | | |
| 17 | 17 | Tomurov Michael | 11.8 | 515 | | |
| 18 | 12 | Ivanova Nataliia | 12 | 485 | | |
| 19 | 4 | Nikolai Valnev | 12.12 | 455 | | |
| 20 | 20 | Nasonova Diana | 12.87 | 424 | | |
| 21 | 19 | Bondarenko Artyom | 13.6 | 394 | | |
| 22 | 18 | Chizhov Andrey | 15.25 | 364 | | |
| 23 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 18.9 | 333 | | |
| 24 | 35 | Petrov Pavel | 23.44 | 303 | | |
| 25 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 25.32 | 273 | | |
| 26 | 3 | Stenin Mark | 47 | 242 | | |
| 27 | 26 | Zimenko Zakhar | 61 | 212 | | |
| 28 | 8 | Antonov Andrey | 64 | 182 | | |
| 29 | 31 | Lomteva Valeria | 97 | 152 | | |
| 30 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 109 | 121 | | |
| 31 | 15 | Medvedev Sergei | 173 | 91 | | |
| 32 | 28 | Erilin Mikhail | 174 | 61 | | |
| 33 | 30 | Koryakina Tatiana | 219 | 30 | | |
Task №4| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 1 | Latypov Sergey | 6.95 | 1000 | | |
| 2 | 24 | Teplov Dmitrii | 6.09 | 900 | | |
| 3 | 26 | Zimenko Zakhar | 6.08 | 899 | | |
| 4 | 16 | Fedorova Marina | 5.59 | 842 | | |
| 5 | 2 | Snetkov Oleg | 5.56 | 838 | | |
| 6 | 14 | Menyaylo Ivan | 5.52 | 834 | | |
| 7 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 5.26 | 803 | | |
| 8 | 12 | Ivanova Nataliia | 5.02 | 776 | | |
| 9 | 17 | Tomurov Michael | 4.54 | 720 | | |
| 10 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 4.19 | 679 | | |
| 11 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 3.8 | 634 | | |
| 12 | 27 | Dimakov Dmitriy | 3.54 | 603 | | |
| 13 | 33 | Suvorin Mikhail | 3.35 | 581 | | |
| 14 | 9 | Vertiprakhov Igor | 3.24 | 569 | | |
| 15 | 18 | Chizhov Andrey | 3.01 | 542 | | |
| 16 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 2.83 | 521 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека из приложения |
| 17 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 2.78 | 515 | | |
| 18 | 4 | Nikolai Valnev | 2.65 | 485 | | |
| 19 | 3 | Stenin Mark | 2.42 | 455 | | |
| 20 | 28 | Erilin Mikhail | 1.87 | 394 | | |
| 21 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 1.8 | 364 | | |
| 22 | 15 | Medvedev Sergei | 1.5 | 303 | | |
| 23 | 25 | Akulov Daniil | 1.44 | 273 | | |
| 24 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 1.41 | 242 | | |
| 25 | 20 | Nasonova Diana | 1.24 | 212 | | |
| 26 | 35 | Petrov Pavel | 1.1 | 182 | | |
| 27 | 6 | Petrov Mikhail | 0.8 | 152 | | |
| 28 | 31 | Lomteva Valeria | 0.58 | 121 | | |
| 29 | 30 | Koryakina Tatiana | 0.39 | 91 | | |
| 30 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 0.26 | 61 | | |
| 31 | 5 | Maevskiy Ivan | 0.01 | 30 | | RII.18 Предупр.Позднее выключение приложения |
| 32 | 19 | Bondarenko Artyom | 2.31 | -576 | 1000 | CP R7.5 Нарушение красной PZ |
| 33 | 8 | Antonov Andrey | 1.53 | -667 | 1000 | CP R7.5 Нарушение красной PZ |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 14 | Menyaylo Ivan | 3445 |
| 2 | 2 | Snetkov Oleg | 3287 |
| 3 | 1 | Latypov Sergey | 3124 |
| 4 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 3066 |
| 5 | 16 | Fedorova Marina | 2831 |
| 6 | 9 | Vertiprakhov Igor | 2747 |
| 7 | 18 | Chizhov Andrey | 2724 |
| 8 | 27 | Dimakov Dmitriy | 2717 |
| 9 | 17 | Tomurov Michael | 2699 |
| 10 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 2581 |
| 11 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 2364 |
| 12 | 24 | Teplov Dmitrii | 2325 |
| 13 | 4 | Nikolai Valnev | 2322 |
| 14 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 2239 |
| 15 | 12 | Ivanova Nataliia | 2201 |
| 16 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 2188 |
| 17 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 2069 |
| 18 | 5 | Maevskiy Ivan | 2064 |
| 19 | 3 | Stenin Mark | 2026 |
| 20 | 26 | Zimenko Zakhar | 1995 |
| 21 | 31 | Lomteva Valeria | 1927 |
| 22 | 20 | Nasonova Diana | 1849 |
| 23 | 33 | Suvorin Mikhail | 1674 |
| 24 | 6 | Petrov Mikhail | 1641 |
| 25 | 28 | Erilin Mikhail | 1569 |
| 26 | 25 | Akulov Daniil | 1418 |
| 27 | 30 | Koryakina Tatiana | 1060 |
| 28 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 961 |
| 29 | 15 | Medvedev Sergei | 894 |
| 30 | 35 | Petrov Pavel | 604 |
| 31 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 440 |
| 32 | 19 | Bondarenko Artyom | 258 |
| 33 | 8 | Antonov Andrey | 167 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 14 | Menyaylo Ivan | 3445 |
| 2 | 2 | Snetkov Oleg | 3287 |
| 3 | 1 | Latypov Sergey | 3124 |
| 4 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 3066 |
| 5 | 16 | Fedorova Marina | 2831 |
| 6 | 9 | Vertiprakhov Igor | 2747 |
| 7 | 18 | Chizhov Andrey | 2724 |
| 8 | 27 | Dimakov Dmitriy | 2717 |
| 9 | 17 | Tomurov Michael | 2699 |
| 10 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 2581 |
| 11 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 2364 |
| 12 | 24 | Teplov Dmitrii | 2325 |
| 13 | 4 | Nikolai Valnev | 2322 |
| 14 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 2239 |
| 15 | 12 | Ivanova Nataliia | 2201 |
| 16 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 2188 |
| 17 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 2069 |
| 18 | 5 | Maevskiy Ivan | 2064 |
| 19 | 3 | Stenin Mark | 2026 |
| 20 | 26 | Zimenko Zakhar | 1995 |
| 21 | 31 | Lomteva Valeria | 1927 |
| 22 | 20 | Nasonova Diana | 1849 |
| 23 | 33 | Suvorin Mikhail | 1674 |
| 24 | 6 | Petrov Mikhail | 1641 |
| 25 | 28 | Erilin Mikhail | 1569 |
| 26 | 25 | Akulov Daniil | 1418 |
| 27 | 30 | Koryakina Tatiana | 1060 |
| 28 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 961 |
| 29 | 15 | Medvedev Sergei | 894 |
| 30 | 35 | Petrov Pavel | 604 |
| 31 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 440 |
| 32 | 19 | Bondarenko Artyom | 258 |
| 33 | 8 | Antonov Andrey | 167 |
Task №5| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 1 | Latypov Sergey | 0.02 | 1000 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга |
| 2 | 6 | Petrov Mikhail | 0.16 | 997 | | |
| 3 | 33 | Suvorin Mikhail | 0.2 | 996 | | RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с сенсором |
| 4 | 2 | Snetkov Oleg | 0.82 | 983 | | |
| 5 | 26 | Zimenko Zakhar | 1.8 | 962 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга; R10.5 Предупр.Поведение |
| 6 | 31 | Lomteva Valeria | 2.21 | 953 | | |
| 7 | 3 | Stenin Mark | 2.29 | 951 | | |
| 8 | 14 | Menyaylo Ivan | 3.16 | 932 | | |
| 9 | 18 | Chizhov Andrey | 3.91 | 916 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга |
| 10 | 9 | Vertiprakhov Igor | 4.22 | 910 | | |
| 11 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 5.71 | 877 | | |
| 12 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 7.47 | 839 | | |
| 13 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 8.13 | 825 | | |
| 14 | 15 | Medvedev Sergei | 9.24 | 801 | | |
| 15 | 20 | Nasonova Diana | 9.77 | 790 | | |
| 16 | 27 | Dimakov Dmitriy | 12.53 | 730 | | |
| 17 | 28 | Erilin Mikhail | 22.53 | 515 | | |
| 18 | 25 | Akulov Daniil | 22.66 | 485 | | |
| 19 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 23.45 | 455 | | |
| 20 | 12 | Ivanova Nataliia | 28.98 | 424 | | |
| 21 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 30.16 | 394 | | |
| 22 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 32.98 | 364 | | |
| 23 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 40.26 | 333 | | |
| 24 | 24 | Teplov Dmitrii | 51 | 303 | | |
| 25 | 5 | Maevskiy Ivan | 73 | 273 | | |
| 26 | 35 | Petrov Pavel | 95 | 242 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга |
| 27 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 102 | 212 | | |
| 28 | 19 | Bondarenko Artyom | 129 | 182 | | |
| 29 | 4 | Nikolai Valnev | 147 | 152 | | |
| 30 | 30 | Koryakina Tatiana | 151 | 121 | | |
| 31 | 16 | Fedorova Marina | 194 | 91 | | |
| 32 | 8 | Antonov Andrey | 415 | 61 | | |
| 33 | 17 | Tomurov Michael | 462 | 30 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга |
Task №6| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 24 | Teplov Dmitrii | 3.69 | 1000 | | |
| 2 | 33 | Suvorin Mikhail | 7.97 | 928 | | |
| 3 | 9 | Vertiprakhov Igor | 8.6 | 917 | | |
| 4 | 2 | Snetkov Oleg | 9.63 | 899 | | |
| 5 | 26 | Zimenko Zakhar | 11.7 | 864 | | |
| 6 | 1 | Latypov Sergey | 12.67 | 848 | | |
| 7 | 27 | Dimakov Dmitriy | 14.46 | 818 | | |
| 8 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 15.4 | 802 | | |
| 9 | 35 | Petrov Pavel | 16.72 | 779 | | |
| 10 | 8 | Antonov Andrey | 17.43 | 767 | | |
| 11 | 12 | Ivanova Nataliia | 18.4 | 751 | | |
| 12 | 20 | Nasonova Diana | 18.43 | 750 | | |
| 13 | 14 | Menyaylo Ivan | 21.94 | 691 | | |
| 14 | 17 | Tomurov Michael | 23.03 | 672 | | |
| 15 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 23.56 | 664 | | |
| 16 | 18 | Chizhov Andrey | 24.12 | 654 | | |
| 17 | 6 | Petrov Mikhail | 32.33 | 515 | | |
| 18 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 38.1 | 485 | | |
| 19 | 19 | Bondarenko Artyom | 38.54 | 455 | | |
| 20 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 42.4 | 424 | | |
| 21 | 5 | Maevskiy Ivan | 49.1 | 364 | | |
| 22 | 15 | Medvedev Sergei | 47.25 | 344 | 50 | TP R12.7 Негравитационный сброс |
| 23 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 59 | 333 | | |
| 24 | 25 | Akulov Daniil | 60 | 303 | | |
| 25 | 4 | Nikolai Valnev | 66 | 273 | | |
| 26 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 80 | 227 | | |
| 26 | 16 | Fedorova Marina | 80 | 227 | | |
| 28 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 90 | 182 | | |
| 29 | 31 | Lomteva Valeria | 92 | 152 | | |
| 30 | 28 | Erilin Mikhail | 104 | 121 | | |
| 31 | 3 | Stenin Mark | 108 | 91 | | |
| 32 | 30 | Koryakina Tatiana | 253 | 61 | | |
| 33 | 13 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 30 | | |
Task №7| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 26 | Zimenko Zakhar | 3.98 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Snetkov Oleg | 6.13 | 988 | | |
| 3 | 33 | Suvorin Mikhail | 9.36 | 969 | | |
| 4 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 16.53 | 928 | | |
| 5 | 9 | Vertiprakhov Igor | 18.22 | 919 | | |
| 6 | 35 | Petrov Pavel | 18.44 | 917 | | |
| 7 | 24 | Teplov Dmitrii | 21.42 | 900 | | |
| 8 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 35.1 | 822 | | |
| 9 | 27 | Dimakov Dmitriy | 35.9 | 818 | | |
| 10 | 19 | Bondarenko Artyom | 41.6 | 785 | | |
| 11 | 12 | Ivanova Nataliia | 49.44 | 741 | | |
| 12 | 17 | Tomurov Michael | 63.85 | 658 | | |
| 13 | 14 | Menyaylo Ivan | 67.76 | 636 | | |
| 14 | 1 | Latypov Sergey | no res. | 350 | | |
| 14 | 3 | Stenin Mark | no res. | 350 | | |
| 14 | 4 | Nikolai Valnev | no res. | 350 | | |
| 14 | 5 | Maevskiy Ivan | no res. | 350 | | |
| 14 | 6 | Petrov Mikhail | no res. | 350 | | |
| 14 | 7 | Vertiprakhov Ilia | no res. | 350 | | |
| 14 | 8 | Antonov Andrey | no res. | 350 | | |
| 14 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | no res. | 350 | | |
| 14 | 13 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 350 | | |
| 14 | 15 | Medvedev Sergei | no res. | 350 | | |
| 14 | 16 | Fedorova Marina | no res. | 350 | | |
| 14 | 18 | Chizhov Andrey | no res. | 350 | | |
| 14 | 20 | Nasonova Diana | no res. | 350 | | |
| 14 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | 350 | | |
| 14 | 23 | Chevzhik Ekaterina | no res. | 350 | | |
| 14 | 25 | Akulov Daniil | no res. | 350 | | |
| 14 | 28 | Erilin Mikhail | no res. | 350 | | |
| 14 | 29 | Shelomentsev Aleksei | no res. | 350 | | |
| 14 | 30 | Koryakina Tatiana | no res. | 350 | | |
| 14 | 31 | Lomteva Valeria | no res. | 350 | | |
Task №8| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 14 | Menyaylo Ivan | 6722 | 1000 | | |
| 2 | 15 | Medvedev Sergei | 6385 | 906 | | |
| 3 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 5828 | 751 | | |
| 4 | 19 | Bondarenko Artyom | 5664 | 705 | | |
| 5 | 25 | Akulov Daniil | 5548 | 673 | | |
| 6 | 20 | Nasonova Diana | 5491 | 657 | | |
| 7 | 33 | Suvorin Mikhail | 5393 | 630 | | |
| 8 | 2 | Snetkov Oleg | 5324 | 611 | | |
| 9 | 27 | Dimakov Dmitriy | 5281 | 599 | | |
| 10 | 3 | Stenin Mark | 5154 | 563 | | |
| 11 | 6 | Petrov Mikhail | 5139 | 559 | | |
| 11 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 5139 | 559 | | |
| 13 | 18 | Chizhov Andrey | 5114 | 552 | | |
| 14 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 5104 | 549 | | |
| 15 | 28 | Erilin Mikhail | 5073 | 541 | | |
| 16 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 5035 | 530 | | |
| 17 | 16 | Fedorova Marina | 4981 | 515 | | |
| 18 | 1 | Latypov Sergey | 4958 | 485 | | |
| 19 | 26 | Zimenko Zakhar | 4772 | 455 | | |
| 20 | 4 | Nikolai Valnev | 4734 | 424 | | |
| 21 | 12 | Ivanova Nataliia | 4724 | 394 | | |
| 22 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 4538 | 364 | | |
| 23 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 4514 | 333 | | |
| 24 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 4454 | 303 | | |
| 25 | 24 | Teplov Dmitrii | 4397 | 273 | | |
| 26 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 4384 | 242 | | |
| 27 | 9 | Vertiprakhov Igor | 4113 | 212 | | |
| 28 | 8 | Antonov Andrey | 4001 | 182 | | |
| 29 | 35 | Petrov Pavel | 3888 | 152 | | |
| 30 | 17 | Tomurov Michael | 3409 | 121 | | |
| 31 | 5 | Maevskiy Ivan | 3149 | 91 | | |
| 32 | 30 | Koryakina Tatiana | 3038 | 61 | | |
| 33 | 31 | Lomteva Valeria | 1493 | 30 | | |
Task №9| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 29 | Shelomentsev Aleksei | 2.94 | 1000 | | |
| 2 | 24 | Teplov Dmitrii | 3.45 | 993 | | |
| 3 | 1 | Latypov Sergey | 3.87 | 987 | | |
| 4 | 20 | Nasonova Diana | 7.41 | 938 | | |
| 5 | 14 | Menyaylo Ivan | 8.5 | 922 | | |
| 6 | 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 8.94 | 916 | | |
| 7 | 18 | Chizhov Andrey | 11.81 | 876 | | |
| 8 | 27 | Dimakov Dmitriy | 14.43 | 840 | | |
| 9 | 4 | Nikolai Valnev | 14.88 | 833 | | |
| 10 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 18.74 | 779 | | |
| 11 | 16 | Fedorova Marina | 21.67 | 738 | | |
| 12 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 22.2 | 731 | | |
| 13 | 35 | Petrov Pavel | 9.94 | 702 | 200 | TP R13.3.3 Близкое приземление |
| 14 | 23 | Chevzhik Ekaterina | 26.1 | 677 | | |
| 15 | 13 | Kotchenko Vasiliy | 28.38 | 645 | | |
| 16 | 26 | Zimenko Zakhar | 31.83 | 597 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека из приложения |
| 17 | 19 | Bondarenko Artyom | 37.67 | 515 | | |
| 18 | 6 | Petrov Mikhail | 42.88 | 485 | | |
| 19 | 3 | Stenin Mark | 43.44 | 455 | | |
| 20 | 9 | Vertiprakhov Igor | 48.76 | 424 | | |
| 21 | 12 | Ivanova Nataliia | 85 | 394 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека из приложения |
| 22 | 28 | Erilin Mikhail | 94 | 364 | | |
| 23 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 101 | 333 | | |
| 24 | 33 | Suvorin Mikhail | 110 | 303 | | |
| 25 | 8 | Antonov Andrey | 174 | 273 | | |
| 26 | 17 | Tomurov Michael | 182 | 242 | | |
| 27 | 31 | Lomteva Valeria | 200 | 212 | | |
| 28 | 2 | Snetkov Oleg | 243 | 182 | | |
| 29 | 10 | Kudryavtcev Aleksey | 284 | 152 | | RII.18 Предупр.Позднее выключение приложения |
| 30 | 25 | Akulov Daniil | 299 | 121 | | |
| 31 | 30 | Koryakina Tatiana | 309 | 91 | | |
| 32 | 15 | Medvedev Sergei | 390 | 61 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека из приложения |
| 33 | 5 | Maevskiy Ivan | 440 | 30 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 14 | Menyaylo Ivan | 4181 |
| 2 | 26 | Zimenko Zakhar | 3878 |
| 3 | 33 | Suvorin Mikhail | 3826 |
| 4 | 27 | Dimakov Dmitriy | 3805 |
| 5 | 11 | Zhokhov Dmitriy | 3671 |
| 6 | 1 | Latypov Sergey | 3670 |
| 7 | 2 | Snetkov Oleg | 3663 |
| 8 | 32 | Kuzminykh Dmitriy | 3620 |
| 9 | 20 | Nasonova Diana | 3485 |
| 10 | 24 | Teplov Dmitrii | 3469 |
| 11 | 9 | Vertiprakhov Igor | 3382 |
| 12 | 18 | Chizhov Andrey | 3348 |
| 13 | 6 | Petrov Mikhail | 2906 |
| 14 | 35 | Petrov Pavel | 2792 |
