Фестиваль "Небесная ярмарка"
Результаты соревнования
Выберите мероприятие:» Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту
» Кубок России по воздухоплавательному спорту
» Кубок России по воздухоплавательному спорту [командный зачёт]
Результаты соревнований
Фестиваль "Небесная ярмарка"
Местное время: 19:00:26 (UTC+05:00)
Количество полетов: 4
Количество заданий: 16
| Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
|---|
| 1 | 1 | Латыпов Сергей | 13012 |
| 2 | 14 | Меняйло Иван | 12959 |
| 3 | 2 | Снетков Олег | 11284 |
| 4 | 18 | Чижов Андрей | 10825 |
| 5 | 26 | Зименко Захар | 10747 |
| 6 | 27 | Димаков Дмитрий | 10677 |
| 7 | 12 | Иванова Наталия | 10585 |
| 8 | 11 | Жохов Дмитрий | 10205 |
| 9 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 9914 |
| 10 | 7 | Вертипрахов Илья | 9544 |
| 11 | 9 | Вертипрахов Игорь | 9417 |
| 12 | 33 | Суворин Михаил | 9292 |
| 13 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 9145 |
| 14 | 29 | Шеломенцев Алексей | 8755 |
| 15 | 20 | Насонова Диана | 8688 |
| 16 | 16 | Фёдорова Марина | 8680 |
| 17 | 3 | Стенин Марк | 8405 |
| 18 | 4 | Вальнев Николай | 8395 |
| 19 | 24 | Теплов Дмитрий | 8356 |
| 20 | 6 | Петров Михаил | 7535 |
| 21 | 17 | Томуров Михаил | 7235 |
| 22 | 10 | Кудрявцев Алексей | 6731 |
| 23 | 5 | Маевский Иван | 6269 |
| 24 | 25 | Акулов Даниил | 6144 |
| 25 | 28 | Ерилин Михаил | 6012 |
| 26 | 35 | Петров Павел | 5826 |
| 27 | 19 | Бондаренко Артём | 5767 |
| 28 | 13 | Котченко Василий | 5525 |
| 29 | 15 | Медведев Сергей | 5398 |
| 30 | 23 | Чевжик Екатерина | 5027 |
| 31 | 8 | Антонов Андрей | 4621 |
| 32 | 31 | Ломтева Валерия | 4543 |
| 33 | 30 | Корякина Татьяна | 3054 |
Задание №1| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 2 | Снетков Олег | 2.25 | 1000 | | |
| 2 | 7 | Вертипрахов Илья | 3.35 | 956 | | |
| 3 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 4.9 | 895 | | |
| 4 | 14 | Меняйло Иван | 5.44 | 874 | | |
| 5 | 29 | Шеломенцев Алексей | 6.79 | 820 | | |
| 6 | 18 | Чижов Андрей | 6.85 | 818 | | |
| 7 | 17 | Томуров Михаил | 8.61 | 748 | | RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с приложением |
| 7 | 31 | Ломтева Валерия | 8.62 | 748 | | |
| 9 | 20 | Насонова Диана | 9.87 | 698 | | |
| 10 | 27 | Димаков Дмитрий | 10.2 | 685 | | |
| 11 | 9 | Вертипрахов Игорь | 10.76 | 663 | | |
| 12 | 5 | Маевский Иван | 11.31 | 591 | 50 | TP R12.7 Негравитационный сброс |
| 13 | 28 | Ерилин Михаил | 13.19 | 567 | | |
| 14 | 26 | Зименко Захар | 13.58 | 551 | | RII.18 Предупр. Не подключен сенсор |
| 15 | 3 | Стенин Марк | 13.99 | 535 | | |
| 16 | 4 | Вальнев Николай | 14.31 | 522 | | |
| 17 | 30 | Корякина Татьяна | 14.49 | 515 | | |
| 18 | 8 | Антонов Андрей | 14.85 | 485 | | |
| 19 | 12 | Иванова Наталия | 14.96 | 455 | | |
| 20 | 16 | Фёдорова Марина | 15.66 | 424 | | |
| 21 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 18.64 | 394 | | RII.18 Предупр.Позднее включение приложения |
| 22 | 10 | Кудрявцев Алексей | 19.44 | 364 | | |
| 23 | 15 | Медведев Сергей | 26.98 | 333 | | |
| 24 | 1 | Латыпов Сергей | 27.8 | 303 | | RII.18 Предупр.Позднее включение приложения; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения; Предупр. Отсутствие корректно настроенного резевного трека |
| 25 | 19 | Бондаренко Артём | 33.95 | 273 | | |
| 26 | 6 | Петров Михаил | 39.36 | 212 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 27 | 11 | Жохов Дмитрий | 41.93 | 182 | | |
| 28 | 24 | Теплов Дмитрий | 42.94 | 121 | | |
| 29 | 23 | Чевжик Екатерина | 76 | 91 | | |
| 30 | 33 | Суворин Михаил | 80 | 61 | | RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения |
| 31 | 25 | Акулов Даниил | 119 | 30 | | |
| 32 | 13 | Котченко Василий | 38.94 | 0 | 500 | TP R11.5 Грубое касание земли 2 рода; RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с приложением |
| 33 | 35 | Петров Павел | 42.38 | -48 | 200 | CP R10.1.1 Столкновение корзины с оболочкой |
Задание №2| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 18 | Чижов Андрей | 96.97 | 1000 | | |
| 2 | 7 | Вертипрахов Илья | 95.24 | 959 | | |
| 3 | 9 | Вертипрахов Игорь | 94.29 | 936 | | |
| 4 | 31 | Ломтева Валерия | 93.04 | 906 | | |
| 5 | 14 | Меняйло Иван | 92.1 | 883 | | |
| 6 | 4 | Вальнев Николай | 91.13 | 860 | | |
| 7 | 1 | Латыпов Сергей | 90.16 | 837 | | |
| 8 | 3 | Стенин Марк | 88.38 | 794 | | |
| 9 | 10 | Кудрявцев Алексей | 86.26 | 744 | | |
| 10 | 17 | Томуров Михаил | 85.12 | 716 | | |
| 11 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 83.36 | 674 | | |
| 12 | 16 | Фёдорова Марина | 81.73 | 635 | | |
| 13 | 11 | Жохов Дмитрий | 78.77 | 565 | | |
| 14 | 5 | Маевский Иван | 78.76 | 564 | | |
| 15 | 28 | Ерилин Михаил | 78.05 | 547 | | |
| 16 | 27 | Димаков Дмитрий | 77.76 | 540 | | |
| 17 | 20 | Насонова Диана | 76.7 | 515 | | |
| 18 | 12 | Иванова Наталия | 74.83 | 485 | | |
| 19 | 2 | Снетков Олег | 74.24 | 455 | | |
| 20 | 30 | Корякина Татьяна | 71.4 | 424 | | |
| 21 | 6 | Петров Михаил | 71.14 | 394 | | |
| 22 | 24 | Теплов Дмитрий | 69.48 | 364 | | |
| 23 | 26 | Зименко Захар | 58 | 333 | | |
| 24 | 8 | Антонов Андрей | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 13 | Котченко Василий | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 15 | Медведев Сергей | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 19 | Бондаренко Артём | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 23 | Чевжик Екатерина | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 25 | Акулов Даниил | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 29 | Шеломенцев Алексей | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 32 | Кузьминых Дмитрий | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 33 | Суворин Михаил | нет рез. | 167 | | |
| 24 | 35 | Петров Павел | нет рез. | 167 | | |
Задание №3| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 0.98 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Снетков Олег | 1.12 | 994 | | |
| 3 | 1 | Латыпов Сергей | 1.34 | 984 | | |
| 4 | 25 | Акулов Даниил | 2.14 | 948 | | |
| 5 | 24 | Теплов Дмитрий | 2.32 | 940 | | |
| 6 | 16 | Фёдорова Марина | 2.54 | 930 | | |
| 7 | 7 | Вертипрахов Илья | 3.01 | 909 | | |
| 8 | 27 | Димаков Дмитрий | 3.45 | 889 | | |
| 9 | 29 | Шеломенцев Алексей | 3.47 | 888 | | |
| 10 | 6 | Петров Михаил | 3.59 | 883 | | |
| 11 | 5 | Маевский Иван | 3.68 | 879 | | |
| 12 | 33 | Суворин Михаил | 4 | 865 | | |
| 13 | 14 | Меняйло Иван | 4.24 | 854 | | |
| 14 | 11 | Жохов Дмитрий | 7.93 | 688 | | |
| 15 | 9 | Вертипрахов Игорь | 10.38 | 579 | | |
| 16 | 10 | Кудрявцев Алексей | 10.68 | 565 | | |
| 17 | 17 | Томуров Михаил | 11.8 | 515 | | |
| 18 | 12 | Иванова Наталия | 12 | 485 | | |
| 19 | 4 | Вальнев Николай | 12.12 | 455 | | |
| 20 | 20 | Насонова Диана | 12.87 | 424 | | |
| 21 | 19 | Бондаренко Артём | 13.6 | 394 | | |
| 22 | 18 | Чижов Андрей | 15.25 | 364 | | |
| 23 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 18.9 | 333 | | |
| 24 | 35 | Петров Павел | 23.44 | 303 | | |
| 25 | 13 | Котченко Василий | 25.32 | 273 | | |
| 26 | 3 | Стенин Марк | 47 | 242 | | |
| 27 | 26 | Зименко Захар | 61 | 212 | | |
| 28 | 8 | Антонов Андрей | 64 | 182 | | |
| 29 | 31 | Ломтева Валерия | 97 | 152 | | |
| 30 | 23 | Чевжик Екатерина | 109 | 121 | | |
| 31 | 15 | Медведев Сергей | 173 | 91 | | |
| 32 | 28 | Ерилин Михаил | 174 | 61 | | |
| 33 | 30 | Корякина Татьяна | 219 | 30 | | |
Задание №4| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 1 | Латыпов Сергей | 6.95 | 1000 | | |
| 2 | 24 | Теплов Дмитрий | 6.09 | 900 | | |
| 3 | 26 | Зименко Захар | 6.08 | 899 | | |
| 4 | 16 | Фёдорова Марина | 5.59 | 842 | | |
| 5 | 2 | Снетков Олег | 5.56 | 838 | | |
| 6 | 14 | Меняйло Иван | 5.52 | 834 | | |
| 7 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 5.26 | 803 | | |
| 8 | 12 | Иванова Наталия | 5.02 | 776 | | |
| 9 | 17 | Томуров Михаил | 4.54 | 720 | | |
| 10 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 4.19 | 679 | | |
| 11 | 11 | Жохов Дмитрий | 3.8 | 634 | | |
| 12 | 27 | Димаков Дмитрий | 3.54 | 603 | | |
| 13 | 33 | Суворин Михаил | 3.35 | 581 | | |
| 14 | 9 | Вертипрахов Игорь | 3.24 | 569 | | |
| 15 | 18 | Чижов Андрей | 3.01 | 542 | | |
| 16 | 13 | Котченко Василий | 2.83 | 521 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека из приложения |
| 17 | 10 | Кудрявцев Алексей | 2.78 | 515 | | |
| 18 | 4 | Вальнев Николай | 2.65 | 485 | | |
| 19 | 3 | Стенин Марк | 2.42 | 455 | | |
| 20 | 28 | Ерилин Михаил | 1.87 | 394 | | |
| 21 | 29 | Шеломенцев Алексей | 1.8 | 364 | | |
| 22 | 15 | Медведев Сергей | 1.5 | 303 | | |
| 23 | 25 | Акулов Даниил | 1.44 | 273 | | |
| 24 | 7 | Вертипрахов Илья | 1.41 | 242 | | |
| 25 | 20 | Насонова Диана | 1.24 | 212 | | |
| 26 | 35 | Петров Павел | 1.1 | 182 | | |
| 27 | 6 | Петров Михаил | 0.8 | 152 | | |
| 28 | 31 | Ломтева Валерия | 0.58 | 121 | | |
| 29 | 30 | Корякина Татьяна | 0.39 | 91 | | |
| 30 | 23 | Чевжик Екатерина | 0.26 | 61 | | |
| 31 | 5 | Маевский Иван | 0.01 | 30 | | RII.18 Предупр.Позднее выключение приложения |
| 32 | 19 | Бондаренко Артём | 2.31 | -576 | 1000 | CP R7.5 Нарушение красной PZ |
| 33 | 8 | Антонов Андрей | 1.53 | -667 | 1000 | CP R7.5 Нарушение красной PZ |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 14 | Меняйло Иван | 3445 |
| 2 | 2 | Снетков Олег | 3287 |
| 3 | 1 | Латыпов Сергей | 3124 |
| 4 | 7 | Вертипрахов Илья | 3066 |
| 5 | 16 | Фёдорова Марина | 2831 |
| 6 | 9 | Вертипрахов Игорь | 2747 |
| 7 | 18 | Чижов Андрей | 2724 |
| 8 | 27 | Димаков Дмитрий | 2717 |
| 9 | 17 | Томуров Михаил | 2699 |
| 10 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 2581 |
| 11 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 2364 |
| 12 | 24 | Теплов Дмитрий | 2325 |
| 13 | 4 | Вальнев Николай | 2322 |
| 14 | 29 | Шеломенцев Алексей | 2239 |
| 15 | 12 | Иванова Наталия | 2201 |
| 16 | 10 | Кудрявцев Алексей | 2188 |
| 17 | 11 | Жохов Дмитрий | 2069 |
| 18 | 5 | Маевский Иван | 2064 |
| 19 | 3 | Стенин Марк | 2026 |
| 20 | 26 | Зименко Захар | 1995 |
| 21 | 31 | Ломтева Валерия | 1927 |
| 22 | 20 | Насонова Диана | 1849 |
| 23 | 33 | Суворин Михаил | 1674 |
| 24 | 6 | Петров Михаил | 1641 |
| 25 | 28 | Ерилин Михаил | 1569 |
| 26 | 25 | Акулов Даниил | 1418 |
| 27 | 30 | Корякина Татьяна | 1060 |
| 28 | 13 | Котченко Василий | 961 |
| 29 | 15 | Медведев Сергей | 894 |
| 30 | 35 | Петров Павел | 604 |
| 31 | 23 | Чевжик Екатерина | 440 |
| 32 | 19 | Бондаренко Артём | 258 |
| 33 | 8 | Антонов Андрей | 167 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 14 | Меняйло Иван | 3445 |
| 2 | 2 | Снетков Олег | 3287 |
| 3 | 1 | Латыпов Сергей | 3124 |
| 4 | 7 | Вертипрахов Илья | 3066 |
| 5 | 16 | Фёдорова Марина | 2831 |
| 6 | 9 | Вертипрахов Игорь | 2747 |
| 7 | 18 | Чижов Андрей | 2724 |
| 8 | 27 | Димаков Дмитрий | 2717 |
| 9 | 17 | Томуров Михаил | 2699 |
| 10 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 2581 |
| 11 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 2364 |
| 12 | 24 | Теплов Дмитрий | 2325 |
| 13 | 4 | Вальнев Николай | 2322 |
| 14 | 29 | Шеломенцев Алексей | 2239 |
| 15 | 12 | Иванова Наталия | 2201 |
| 16 | 10 | Кудрявцев Алексей | 2188 |
| 17 | 11 | Жохов Дмитрий | 2069 |
| 18 | 5 | Маевский Иван | 2064 |
| 19 | 3 | Стенин Марк | 2026 |
| 20 | 26 | Зименко Захар | 1995 |
| 21 | 31 | Ломтева Валерия | 1927 |
| 22 | 20 | Насонова Диана | 1849 |
| 23 | 33 | Суворин Михаил | 1674 |
| 24 | 6 | Петров Михаил | 1641 |
| 25 | 28 | Ерилин Михаил | 1569 |
| 26 | 25 | Акулов Даниил | 1418 |
| 27 | 30 | Корякина Татьяна | 1060 |
| 28 | 13 | Котченко Василий | 961 |
| 29 | 15 | Медведев Сергей | 894 |
| 30 | 35 | Петров Павел | 604 |
| 31 | 23 | Чевжик Екатерина | 440 |
| 32 | 19 | Бондаренко Артём | 258 |
| 33 | 8 | Антонов Андрей | 167 |
Задание №5| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 1 | Латыпов Сергей | 0.02 | 1000 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга |
| 2 | 6 | Петров Михаил | 0.16 | 997 | | |
| 3 | 33 | Суворин Михаил | 0.2 | 996 | | RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с сенсором |
| 4 | 2 | Снетков Олег | 0.82 | 983 | | |
| 5 | 26 | Зименко Захар | 1.8 | 962 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга; R10.5 Предупр.Поведение |
| 6 | 31 | Ломтева Валерия | 2.21 | 953 | | |
| 7 | 3 | Стенин Марк | 2.29 | 951 | | |
| 8 | 14 | Меняйло Иван | 3.16 | 932 | | |
| 9 | 18 | Чижов Андрей | 3.91 | 916 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга |
| 10 | 9 | Вертипрахов Игорь | 4.22 | 910 | | |
| 11 | 11 | Жохов Дмитрий | 5.71 | 877 | | |
| 12 | 10 | Кудрявцев Алексей | 7.47 | 839 | | |
| 13 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 8.13 | 825 | | |
| 14 | 15 | Медведев Сергей | 9.24 | 801 | | |
| 15 | 20 | Насонова Диана | 9.77 | 790 | | |
| 16 | 27 | Димаков Дмитрий | 12.53 | 730 | | |
| 17 | 28 | Ерилин Михаил | 22.53 | 515 | | |
| 18 | 25 | Акулов Даниил | 22.66 | 485 | | |
| 19 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 23.45 | 455 | | |
| 20 | 12 | Иванова Наталия | 28.98 | 424 | | |
| 21 | 7 | Вертипрахов Илья | 30.16 | 394 | | |
| 22 | 29 | Шеломенцев Алексей | 32.98 | 364 | | |
| 23 | 13 | Котченко Василий | 40.26 | 333 | | |
| 24 | 24 | Теплов Дмитрий | 51 | 303 | | |
| 25 | 5 | Маевский Иван | 73 | 273 | | |
| 26 | 35 | Петров Павел | 95 | 242 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга |
| 27 | 23 | Чевжик Екатерина | 102 | 212 | | |
| 28 | 19 | Бондаренко Артём | 129 | 182 | | |
| 29 | 4 | Вальнев Николай | 147 | 152 | | |
| 30 | 30 | Корякина Татьяна | 151 | 121 | | |
| 31 | 16 | Фёдорова Марина | 194 | 91 | | |
| 32 | 8 | Антонов Андрей | 415 | 61 | | |
| 33 | 17 | Томуров Михаил | 462 | 30 | | ГБ6 Предупр.Курение на месте доп.брифинга |
Задание №6| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 24 | Теплов Дмитрий | 3.69 | 1000 | | |
| 2 | 33 | Суворин Михаил | 7.97 | 928 | | |
| 3 | 9 | Вертипрахов Игорь | 8.6 | 917 | | |
| 4 | 2 | Снетков Олег | 9.63 | 899 | | |
| 5 | 26 | Зименко Захар | 11.7 | 864 | | |
| 6 | 1 | Латыпов Сергей | 12.67 | 848 | | |
| 7 | 27 | Димаков Дмитрий | 14.46 | 818 | | |
| 8 | 11 | Жохов Дмитрий | 15.4 | 802 | | |
| 9 | 35 | Петров Павел | 16.72 | 779 | | |
| 10 | 8 | Антонов Андрей | 17.43 | 767 | | |
| 11 | 12 | Иванова Наталия | 18.4 | 751 | | |
| 12 | 20 | Насонова Диана | 18.43 | 750 | | |
| 13 | 14 | Меняйло Иван | 21.94 | 691 | | |
| 14 | 17 | Томуров Михаил | 23.03 | 672 | | |
| 15 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 23.56 | 664 | | |
| 16 | 18 | Чижов Андрей | 24.12 | 654 | | |
| 17 | 6 | Петров Михаил | 32.33 | 515 | | |
| 18 | 7 | Вертипрахов Илья | 38.1 | 485 | | |
| 19 | 19 | Бондаренко Артём | 38.54 | 455 | | |
| 20 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 42.4 | 424 | | |
| 21 | 5 | Маевский Иван | 49.1 | 364 | | |
| 22 | 15 | Медведев Сергей | 47.25 | 344 | 50 | TP R12.7 Негравитационный сброс |
| 23 | 29 | Шеломенцев Алексей | 59 | 333 | | |
| 24 | 25 | Акулов Даниил | 60 | 303 | | |
| 25 | 4 | Вальнев Николай | 66 | 273 | | |
| 26 | 10 | Кудрявцев Алексей | 80 | 227 | | |
| 26 | 16 | Фёдорова Марина | 80 | 227 | | |
| 28 | 23 | Чевжик Екатерина | 90 | 182 | | |
| 29 | 31 | Ломтева Валерия | 92 | 152 | | |
| 30 | 28 | Ерилин Михаил | 104 | 121 | | |
| 31 | 3 | Стенин Марк | 108 | 91 | | |
| 32 | 30 | Корякина Татьяна | 253 | 61 | | |
| 33 | 13 | Котченко Василий | нет рез. | 30 | | |
Задание №7| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 26 | Зименко Захар | 3.98 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Снетков Олег | 6.13 | 988 | | |
| 3 | 33 | Суворин Михаил | 9.36 | 969 | | |
| 4 | 11 | Жохов Дмитрий | 16.53 | 928 | | |
| 5 | 9 | Вертипрахов Игорь | 18.22 | 919 | | |
| 6 | 35 | Петров Павел | 18.44 | 917 | | |
| 7 | 24 | Теплов Дмитрий | 21.42 | 900 | | |
| 8 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 35.1 | 822 | | |
| 9 | 27 | Димаков Дмитрий | 35.9 | 818 | | |
| 10 | 19 | Бондаренко Артём | 41.6 | 785 | | |
| 11 | 12 | Иванова Наталия | 49.44 | 741 | | |
| 12 | 17 | Томуров Михаил | 63.85 | 658 | | |
| 13 | 14 | Меняйло Иван | 67.76 | 636 | | |
| 14 | 1 | Латыпов Сергей | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 3 | Стенин Марк | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 5 | Маевский Иван | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 6 | Петров Михаил | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 7 | Вертипрахов Илья | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 8 | Антонов Андрей | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 10 | Кудрявцев Алексей | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 13 | Котченко Василий | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 15 | Медведев Сергей | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 16 | Фёдорова Марина | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 18 | Чижов Андрей | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 20 | Насонова Диана | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 22 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 23 | Чевжик Екатерина | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 25 | Акулов Даниил | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 28 | Ерилин Михаил | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 29 | Шеломенцев Алексей | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 30 | Корякина Татьяна | нет рез. | 350 | | |
| 14 | 31 | Ломтева Валерия | нет рез. | 350 | | |
Задание №8| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 14 | Меняйло Иван | 6722 | 1000 | | |
| 2 | 15 | Медведев Сергей | 6385 | 906 | | |
| 3 | 13 | Котченко Василий | 5828 | 751 | | |
| 4 | 19 | Бондаренко Артём | 5664 | 705 | | |
| 5 | 25 | Акулов Даниил | 5548 | 673 | | |
| 6 | 20 | Насонова Диана | 5491 | 657 | | |
| 7 | 33 | Суворин Михаил | 5393 | 630 | | |
| 8 | 2 | Снетков Олег | 5324 | 611 | | |
| 9 | 27 | Димаков Дмитрий | 5281 | 599 | | |
| 10 | 3 | Стенин Марк | 5154 | 563 | | |
| 11 | 6 | Петров Михаил | 5139 | 559 | | |
| 11 | 7 | Вертипрахов Илья | 5139 | 559 | | |
| 13 | 18 | Чижов Андрей | 5114 | 552 | | |
| 14 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 5104 | 549 | | |
| 15 | 28 | Ерилин Михаил | 5073 | 541 | | |
| 16 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 5035 | 530 | | |
| 17 | 16 | Фёдорова Марина | 4981 | 515 | | |
| 18 | 1 | Латыпов Сергей | 4958 | 485 | | |
| 19 | 26 | Зименко Захар | 4772 | 455 | | |
| 20 | 4 | Вальнев Николай | 4734 | 424 | | |
| 21 | 12 | Иванова Наталия | 4724 | 394 | | |
| 22 | 23 | Чевжик Екатерина | 4538 | 364 | | |
| 23 | 11 | Жохов Дмитрий | 4514 | 333 | | |
| 24 | 29 | Шеломенцев Алексей | 4454 | 303 | | |
| 25 | 24 | Теплов Дмитрий | 4397 | 273 | | |
| 26 | 10 | Кудрявцев Алексей | 4384 | 242 | | |
| 27 | 9 | Вертипрахов Игорь | 4113 | 212 | | |
| 28 | 8 | Антонов Андрей | 4001 | 182 | | |
| 29 | 35 | Петров Павел | 3888 | 152 | | |
| 30 | 17 | Томуров Михаил | 3409 | 121 | | |
| 31 | 5 | Маевский Иван | 3149 | 91 | | |
| 32 | 30 | Корякина Татьяна | 3038 | 61 | | |
| 33 | 31 | Ломтева Валерия | 1493 | 30 | | |
Задание №9| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 29 | Шеломенцев Алексей | 2.94 | 1000 | | |
| 2 | 24 | Теплов Дмитрий | 3.45 | 993 | | |
| 3 | 1 | Латыпов Сергей | 3.87 | 987 | | |
| 4 | 20 | Насонова Диана | 7.41 | 938 | | |
| 5 | 14 | Меняйло Иван | 8.5 | 922 | | |
| 6 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 8.94 | 916 | | |
| 7 | 18 | Чижов Андрей | 11.81 | 876 | | |
| 8 | 27 | Димаков Дмитрий | 14.43 | 840 | | |
| 9 | 4 | Вальнев Николай | 14.88 | 833 | | |
| 10 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 18.74 | 779 | | |
| 11 | 16 | Фёдорова Марина | 21.67 | 738 | | |
| 12 | 11 | Жохов Дмитрий | 22.2 | 731 | | |
| 13 | 35 | Петров Павел | 9.94 | 702 | 200 | TP R13.3.3 Близкое приземление |
| 14 | 23 | Чевжик Екатерина | 26.1 | 677 | | |
| 15 | 13 | Котченко Василий | 28.38 | 645 | | |
| 16 | 26 | Зименко Захар | 31.83 | 597 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека из приложения |
| 17 | 19 | Бондаренко Артём | 37.67 | 515 | | |
| 18 | 6 | Петров Михаил | 42.88 | 485 | | |
| 19 | 3 | Стенин Марк | 43.44 | 455 | | |
| 20 | 9 | Вертипрахов Игорь | 48.76 | 424 | | |
| 21 | 12 | Иванова Наталия | 85 | 394 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека из приложения |
| 22 | 28 | Ерилин Михаил | 94 | 364 | | |
| 23 | 7 | Вертипрахов Илья | 101 | 333 | | |
| 24 | 33 | Суворин Михаил | 110 | 303 | | |
| 25 | 8 | Антонов Андрей | 174 | 273 | | |
| 26 | 17 | Томуров Михаил | 182 | 242 | | |
| 27 | 31 | Ломтева Валерия | 200 | 212 | | |
| 28 | 2 | Снетков Олег | 243 | 182 | | |
| 29 | 10 | Кудрявцев Алексей | 284 | 152 | | RII.18 Предупр.Позднее выключение приложения |
| 30 | 25 | Акулов Даниил | 299 | 121 | | |
| 31 | 30 | Корякина Татьяна | 309 | 91 | | |
| 32 | 15 | Медведев Сергей | 390 | 61 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека из приложения |
| 33 | 5 | Маевский Иван | 440 | 30 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 14 | Меняйло Иван | 4181 |
| 2 | 26 | Зименко Захар | 3878 |
| 3 | 33 | Суворин Михаил | 3826 |
| 4 | 27 | Димаков Дмитрий | 3805 |
| 5 | 11 | Жохов Дмитрий | 3671 |
| 6 | 1 | Латыпов Сергей | 3670 |
| 7 | 2 | Снетков Олег | 3663 |
| 8 | 32 | Кузьминых Дмитрий | 3620 |
| 9 | 20 | Насонова Диана | 3485 |
| 10 | 24 | Теплов Дмитрий | 3469 |
| 11 | 9 | Вертипрахов Игорь | 3382 |
| 12 | 18 | Чижов Андрей | 3348 |
| 13 | 6 | Петров Михаил | 2906 |
| 14 | 35 | Петров Павел | 2792 |
| 15 | 12 | Иванова Наталия | 2704 |
| 16 | 22 | Вертипрахова Елизавета | 2694 |
| 17 | 19 | Бондаренко Артём | 2642 |
| 18 | 15 | Медведев Сергей | 2462 |
| 19 | 3 | Стенин Марк | 2410 |
| 20 | 29 | Шеломенцев Алексей | 2350 |
| 21 | 7 | Вертипрахов Илья | 2121 |
| 22 | 13 | Котченко Василий | 2109 |
| 23 | 4 | Вальнев Николай | 2032 |
| 24 | 25 | Акулов Даниил | 1932 |
| 25 | 16 | Фёдорова Марина | 1921 |
| 26 | 28 | Ерилин Михаил | 1891 |
| 27 | 10 | Кудрявцев Алексей | 1810 |
