International ballooning festival "Discover Armenia from the Sky" 2025, Open Armenian Cup
Competition results
Subscribe to notifications
|
- Date: 09.10.2025 - 15.10.2025
Finish
- Place: Armenia / Yerevan
- Event director: Barseghyan Nairi
- Subevent:
» Second Armenian Cup
- Descriptions: It is planned 20 balloons to fly over Yerevan, in the Garni region and from the Aparan reservoir.
These places are great to fly, because the winds there blow almost in all directions. During the festival it is also planned to organize sports flights. Winners will be awarded with special prizes! **** Планируются полёты 20 воздушных шаров в Ереване, в районе Гарни и на Апаранском водохранилище. Эти места предоставляют прекрасные возможности для полётов, поскольку ветер здесь дует во всех направлениях. В рамках фестиваля также запланированы спортивные полёты. Победители будут награждены специальными призами!
|
Choose Competition:» Second Armenian Cup
Competition results
International ballooning festival "Discover Armenia from the Sky" 2025, Open Armenian Cup
Local time: 10:14:02 (UTC+04:00)
Number of flights: 6
Number of tasks: 7
| National Ranking |
| Rank | 1 | 2 |
| Country | | |
| Pilots | 11 | 4 |
| AVG | 651.4 | 588.4 |
| For NACs with at least 2 competitors |
| Rank | Pilot number | Pilot | Total |
|---|
| 1 | 15 | Gabbasov Ildar | 5214 |
| 2 | 16 | Shtentsov Sergei | 5136 |
| 3 | 5 | Bazhenov Sergey | 4942 |
| 4 | 19 | Arshava Igor | 4720 |
| 5 | 3 | Muir Lindsay | 4697 |
| 6 | 20 | Evdokimov Alexandr | 4694 |
| 7 | 9 | Gasparyan Manuk | 4562 |
| 8 | 4 | Endo Mamoru | 4558 |
| 9 | 17 | Denisenko Andrey | 4541 |
| 10 | 18 | Predybailo Vladislav | 4517 |
| 11 | 11 | Zimenko Georgiy | 4482 |
| 12 | 2 | Oggioni Paolo | 4409 |
| 13 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 4345 |
| 14 | 12 | Kirillov Maxim | 4289 |
| 15 | 13 | Koryakina Tatiana | 3937 |
| 16 | 1 | Arzumanyan Vahe | 3884 |
| 17 | 10 | Ermolaev Andrey | 3684 |
| 17 | 8 | Vardanyan Vardan | 3684 |
| 17 | 6 | Zerekidze Pharna | 3684 |
Task №1| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 4 | Endo Mamoru | 49.82 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Arzumanyan Vahe | no res. | 800 | | |
| 2 | 2 | Oggioni Paolo | no res. | 800 | | |
| 2 | 3 | Muir Lindsay | no res. | 800 | | |
| 2 | 5 | Bazhenov Sergey | no res. | 800 | | |
| 2 | 6 | Zerekidze Pharna | no res. | 800 | | |
| 2 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | no res. | 800 | | |
| 2 | 8 | Vardanyan Vardan | no res. | 800 | | |
| 2 | 9 | Gasparyan Manuk | no res. | 800 | | |
| 2 | 10 | Ermolaev Andrey | no res. | 800 | | |
| 2 | 11 | Zimenko Georgiy | no res. | 800 | | |
| 2 | 12 | Kirillov Maxim | no res. | 800 | | |
| 2 | 13 | Koryakina Tatiana | no res. | 800 | | |
| 2 | 15 | Gabbasov Ildar | no res. | 800 | | |
| 2 | 16 | Shtentsov Sergei | no res. | 800 | | |
| 2 | 17 | Denisenko Andrey | no res. | 800 | | |
| 2 | 18 | Predybailo Vladislav | no res. | 800 | | |
| 2 | 19 | Arshava Igor | no res. | 800 | | |
| 2 | 20 | Evdokimov Alexandr | no res. | 800 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 4 | Endo Mamoru | 1000 |
| 2 | 15 | Gabbasov Ildar | 800 |
| 3 | 2 | Oggioni Paolo | 800 |
| 4 | 8 | Vardanyan Vardan | 800 |
| 5 | 10 | Ermolaev Andrey | 800 |
| 6 | 1 | Arzumanyan Vahe | 800 |
| 7 | 13 | Koryakina Tatiana | 800 |
| 8 | 12 | Kirillov Maxim | 800 |
| 9 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 800 |
| 10 | 18 | Predybailo Vladislav | 800 |
| 11 | 11 | Zimenko Georgiy | 800 |
| 12 | 16 | Shtentsov Sergei | 800 |
| 13 | 17 | Denisenko Andrey | 800 |
| 14 | 9 | Gasparyan Manuk | 800 |
| 15 | 20 | Evdokimov Alexandr | 800 |
| 16 | 3 | Muir Lindsay | 800 |
| 17 | 19 | Arshava Igor | 800 |
| 18 | 5 | Bazhenov Sergey | 800 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 800 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 4 | Endo Mamoru | 1000 |
| 2 | 10 | Ermolaev Andrey | 800 |
| 3 | 17 | Denisenko Andrey | 800 |
| 4 | 11 | Zimenko Georgiy | 800 |
| 5 | 1 | Arzumanyan Vahe | 800 |
| 6 | 12 | Kirillov Maxim | 800 |
| 7 | 9 | Gasparyan Manuk | 800 |
| 8 | 19 | Arshava Igor | 800 |
| 9 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 800 |
| 10 | 18 | Predybailo Vladislav | 800 |
| 11 | 20 | Evdokimov Alexandr | 800 |
| 12 | 8 | Vardanyan Vardan | 800 |
| 13 | 3 | Muir Lindsay | 800 |
| 14 | 2 | Oggioni Paolo | 800 |
| 15 | 13 | Koryakina Tatiana | 800 |
| 16 | 5 | Bazhenov Sergey | 800 |
| 17 | 15 | Gabbasov Ildar | 800 |
| 18 | 16 | Shtentsov Sergei | 800 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 800 |
Task №2| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 20 | Evdokimov Alexandr | 1.6 | 1000 | | |
| 2 | 15 | Gabbasov Ildar | 2.63 | 989 | | |
| 3 | 3 | Muir Lindsay | 5.38 | 960 | | |
| 4 | 1 | Arzumanyan Vahe | 16.49 | 842 | | |
| 5 | 2 | Oggioni Paolo | no res. | 642 | | |
| 5 | 4 | Endo Mamoru | no res. | 642 | | |
| 5 | 5 | Bazhenov Sergey | no res. | 642 | | |
| 5 | 6 | Zerekidze Pharna | no res. | 642 | | |
| 5 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | no res. | 642 | | |
| 5 | 8 | Vardanyan Vardan | no res. | 642 | | |
| 5 | 9 | Gasparyan Manuk | no res. | 642 | | |
| 5 | 10 | Ermolaev Andrey | no res. | 642 | | |
| 5 | 11 | Zimenko Georgiy | no res. | 642 | | |
| 5 | 12 | Kirillov Maxim | no res. | 642 | | |
| 5 | 13 | Koryakina Tatiana | no res. | 642 | | |
| 5 | 16 | Shtentsov Sergei | no res. | 642 | | |
| 5 | 17 | Denisenko Andrey | no res. | 642 | | |
| 5 | 18 | Predybailo Vladislav | no res. | 642 | | |
| 5 | 19 | Arshava Igor | no res. | 642 | | |
Task №3| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 18 | Predybailo Vladislav | 28.9 | 1000 | | |
| 2 | 9 | Gasparyan Manuk | 29.24 | 998 | | |
| 3 | 2 | Oggioni Paolo | 49.25 | 895 | | |
| 4 | 1 | Arzumanyan Vahe | no res. | 695 | | |
| 4 | 3 | Muir Lindsay | no res. | 695 | | |
| 4 | 4 | Endo Mamoru | no res. | 695 | | |
| 4 | 5 | Bazhenov Sergey | no res. | 695 | | |
| 4 | 6 | Zerekidze Pharna | no res. | 695 | | |
| 4 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | no res. | 695 | | |
| 4 | 8 | Vardanyan Vardan | no res. | 695 | | |
| 4 | 10 | Ermolaev Andrey | no res. | 695 | | |
| 4 | 11 | Zimenko Georgiy | no res. | 695 | | |
| 4 | 12 | Kirillov Maxim | no res. | 695 | | |
| 4 | 13 | Koryakina Tatiana | no res. | 695 | | |
| 4 | 15 | Gabbasov Ildar | no res. | 695 | | |
| 4 | 16 | Shtentsov Sergei | no res. | 695 | | |
| 4 | 17 | Denisenko Andrey | no res. | 695 | | |
| 4 | 19 | Arshava Igor | no res. | 695 | | |
| 4 | 20 | Evdokimov Alexandr | no res. | 695 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 20 | Evdokimov Alexandr | 1695 |
| 2 | 15 | Gabbasov Ildar | 1684 |
| 3 | 3 | Muir Lindsay | 1655 |
| 4 | 18 | Predybailo Vladislav | 1642 |
| 5 | 9 | Gasparyan Manuk | 1640 |
| 6 | 2 | Oggioni Paolo | 1537 |
| 7 | 1 | Arzumanyan Vahe | 1537 |
| 8 | 17 | Denisenko Andrey | 1337 |
| 9 | 5 | Bazhenov Sergey | 1337 |
| 10 | 19 | Arshava Igor | 1337 |
| 11 | 4 | Endo Mamoru | 1337 |
| 12 | 16 | Shtentsov Sergei | 1337 |
| 13 | 11 | Zimenko Georgiy | 1337 |
| 14 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 1337 |
| 15 | 12 | Kirillov Maxim | 1337 |
| 16 | 13 | Koryakina Tatiana | 1337 |
| 17 | 10 | Ermolaev Andrey | 1337 |
| 18 | 8 | Vardanyan Vardan | 1337 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 1337 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 20 | Evdokimov Alexandr | 2495 |
| 2 | 15 | Gabbasov Ildar | 2484 |
| 3 | 3 | Muir Lindsay | 2455 |
| 4 | 18 | Predybailo Vladislav | 2442 |
| 5 | 9 | Gasparyan Manuk | 2440 |
| 6 | 1 | Arzumanyan Vahe | 2337 |
| 7 | 4 | Endo Mamoru | 2337 |
| 8 | 2 | Oggioni Paolo | 2337 |
| 9 | 8 | Vardanyan Vardan | 2137 |
| 10 | 13 | Koryakina Tatiana | 2137 |
| 11 | 10 | Ermolaev Andrey | 2137 |
| 12 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 2137 |
| 13 | 19 | Arshava Igor | 2137 |
| 14 | 5 | Bazhenov Sergey | 2137 |
| 15 | 12 | Kirillov Maxim | 2137 |
| 16 | 16 | Shtentsov Sergei | 2137 |
| 17 | 11 | Zimenko Georgiy | 2137 |
| 18 | 17 | Denisenko Andrey | 2137 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 2137 |
Task №4| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 1 | Arzumanyan Vahe | no res. | 500 | | |
| 1 | 2 | Oggioni Paolo | no res. | 500 | | |
| 1 | 3 | Muir Lindsay | no res. | 500 | | |
| 1 | 4 | Endo Mamoru | no res. | 500 | | |
| 1 | 5 | Bazhenov Sergey | no res. | 500 | | |
| 1 | 6 | Zerekidze Pharna | no res. | 500 | | |
| 1 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | no res. | 500 | | |
| 1 | 8 | Vardanyan Vardan | no res. | 500 | | |
| 1 | 9 | Gasparyan Manuk | no res. | 500 | | |
| 1 | 10 | Ermolaev Andrey | no res. | 500 | | |
| 1 | 11 | Zimenko Georgiy | no res. | 500 | | |
| 1 | 12 | Kirillov Maxim | no res. | 500 | | |
| 1 | 13 | Koryakina Tatiana | no res. | 500 | | |
| 1 | 15 | Gabbasov Ildar | no res. | 500 | | |
| 1 | 16 | Shtentsov Sergei | no res. | 500 | | |
| 1 | 17 | Denisenko Andrey | no res. | 500 | | |
| 1 | 18 | Predybailo Vladislav | no res. | 500 | | |
| 1 | 19 | Arshava Igor | no res. | 500 | | |
| 1 | 20 | Evdokimov Alexandr | no res. | 500 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 20 | Evdokimov Alexandr | 500 |
| 2 | 4 | Endo Mamoru | 500 |
| 3 | 8 | Vardanyan Vardan | 500 |
| 4 | 10 | Ermolaev Andrey | 500 |
| 5 | 13 | Koryakina Tatiana | 500 |
| 6 | 12 | Kirillov Maxim | 500 |
| 7 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 500 |
| 8 | 11 | Zimenko Georgiy | 500 |
| 9 | 16 | Shtentsov Sergei | 500 |
| 10 | 19 | Arshava Igor | 500 |
| 11 | 15 | Gabbasov Ildar | 500 |
| 12 | 5 | Bazhenov Sergey | 500 |
| 13 | 17 | Denisenko Andrey | 500 |
| 14 | 1 | Arzumanyan Vahe | 500 |
| 15 | 2 | Oggioni Paolo | 500 |
| 16 | 9 | Gasparyan Manuk | 500 |
| 17 | 18 | Predybailo Vladislav | 500 |
| 18 | 3 | Muir Lindsay | 500 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 500 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 20 | Evdokimov Alexandr | 2995 |
| 2 | 15 | Gabbasov Ildar | 2984 |
| 3 | 3 | Muir Lindsay | 2955 |
| 4 | 18 | Predybailo Vladislav | 2942 |
| 5 | 9 | Gasparyan Manuk | 2940 |
| 6 | 1 | Arzumanyan Vahe | 2837 |
| 7 | 4 | Endo Mamoru | 2837 |
| 8 | 2 | Oggioni Paolo | 2837 |
| 9 | 8 | Vardanyan Vardan | 2637 |
| 10 | 13 | Koryakina Tatiana | 2637 |
| 11 | 10 | Ermolaev Andrey | 2637 |
| 12 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 2637 |
| 13 | 19 | Arshava Igor | 2637 |
| 14 | 5 | Bazhenov Sergey | 2637 |
| 15 | 12 | Kirillov Maxim | 2637 |
| 16 | 16 | Shtentsov Sergei | 2637 |
| 17 | 11 | Zimenko Georgiy | 2637 |
| 18 | 17 | Denisenko Andrey | 2637 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 2637 |
Task №5| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 16 | Shtentsov Sergei | 1.72 | 1000 | | |
| 2 | 5 | Bazhenov Sergey | 3.25 | 974 | | |
| 3 | 3 | Muir Lindsay | 6.6 | 916 | | |
| 4 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 8.56 | 882 | | |
| 5 | 15 | Gabbasov Ildar | 12.7 | 811 | | |
| 6 | 9 | Gasparyan Manuk | 13.56 | 796 | | |
| 7 | 2 | Oggioni Paolo | 16.47 | 746 | | |
| 8 | 19 | Arshava Igor | 24.4 | 610 | | |
| 9 | 18 | Predybailo Vladislav | 27.95 | 549 | | |
| 10 | 17 | Denisenko Andrey | 29.28 | 526 | | |
| 11 | 13 | Koryakina Tatiana | 40.7 | 474 | | |
| 12 | 11 | Zimenko Georgiy | 43.33 | 421 | | |
| 13 | 1 | Arzumanyan Vahe | no res. | 221 | | |
| 13 | 4 | Endo Mamoru | no res. | 221 | | |
| 13 | 6 | Zerekidze Pharna | no res. | 221 | | |
| 13 | 8 | Vardanyan Vardan | no res. | 221 | | |
| 13 | 10 | Ermolaev Andrey | no res. | 221 | | |
| 13 | 12 | Kirillov Maxim | no res. | 221 | | |
| 13 | 20 | Evdokimov Alexandr | no res. | 221 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 16 | Shtentsov Sergei | 1000 |
| 2 | 5 | Bazhenov Sergey | 974 |
| 3 | 3 | Muir Lindsay | 916 |
| 4 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 882 |
| 5 | 15 | Gabbasov Ildar | 811 |
| 6 | 9 | Gasparyan Manuk | 796 |
| 7 | 2 | Oggioni Paolo | 746 |
| 8 | 19 | Arshava Igor | 610 |
| 9 | 18 | Predybailo Vladislav | 549 |
| 10 | 17 | Denisenko Andrey | 526 |
| 11 | 13 | Koryakina Tatiana | 474 |
| 12 | 11 | Zimenko Georgiy | 421 |
| 13 | 20 | Evdokimov Alexandr | 221 |
| 14 | 1 | Arzumanyan Vahe | 221 |
| 15 | 4 | Endo Mamoru | 221 |
| 16 | 12 | Kirillov Maxim | 221 |
| 17 | 10 | Ermolaev Andrey | 221 |
| 18 | 8 | Vardanyan Vardan | 221 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 221 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 3 | Muir Lindsay | 3871 |
| 2 | 15 | Gabbasov Ildar | 3795 |
| 3 | 9 | Gasparyan Manuk | 3736 |
| 4 | 16 | Shtentsov Sergei | 3637 |
| 5 | 5 | Bazhenov Sergey | 3611 |
| 6 | 2 | Oggioni Paolo | 3583 |
| 7 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 3519 |
| 8 | 18 | Predybailo Vladislav | 3491 |
| 9 | 19 | Arshava Igor | 3247 |
| 10 | 20 | Evdokimov Alexandr | 3216 |
| 11 | 17 | Denisenko Andrey | 3163 |
| 12 | 13 | Koryakina Tatiana | 3111 |
| 13 | 1 | Arzumanyan Vahe | 3058 |
| 14 | 11 | Zimenko Georgiy | 3058 |
| 15 | 4 | Endo Mamoru | 3058 |
| 16 | 12 | Kirillov Maxim | 2858 |
| 17 | 10 | Ermolaev Andrey | 2858 |
| 18 | 8 | Vardanyan Vardan | 2858 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 2858 |
Task №6| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 4 | Endo Mamoru | 2.06 | 1000 | | |
| 2 | 16 | Shtentsov Sergei | 2.11 | 999 | | |
| 3 | 20 | Evdokimov Alexandr | 4.07 | 978 | | |
| 4 | 19 | Arshava Igor | 4.51 | 973 | | |
| 5 | 12 | Kirillov Maxim | 8.39 | 931 | | |
| 6 | 11 | Zimenko Georgiy | 9.07 | 924 | | |
| 7 | 15 | Gabbasov Ildar | 9.49 | 919 | | |
| 8 | 17 | Denisenko Andrey | 13.21 | 878 | | |
| 9 | 5 | Bazhenov Sergey | 17.56 | 831 | | |
| 10 | 18 | Predybailo Vladislav | 45.54 | 526 | | |
| 11 | 1 | Arzumanyan Vahe | no res. | 326 | | |
| 11 | 2 | Oggioni Paolo | no res. | 326 | | |
| 11 | 3 | Muir Lindsay | no res. | 326 | | |
| 11 | 6 | Zerekidze Pharna | no res. | 326 | | |
| 11 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | no res. | 326 | | |
| 11 | 8 | Vardanyan Vardan | no res. | 326 | | |
| 11 | 9 | Gasparyan Manuk | no res. | 326 | | |
| 11 | 10 | Ermolaev Andrey | no res. | 326 | | |
| 11 | 13 | Koryakina Tatiana | no res. | 326 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 4 | Endo Mamoru | 1000 |
| 2 | 16 | Shtentsov Sergei | 999 |
| 3 | 20 | Evdokimov Alexandr | 978 |
| 4 | 19 | Arshava Igor | 973 |
| 5 | 12 | Kirillov Maxim | 931 |
| 6 | 11 | Zimenko Georgiy | 924 |
| 7 | 15 | Gabbasov Ildar | 919 |
| 8 | 17 | Denisenko Andrey | 878 |
| 9 | 5 | Bazhenov Sergey | 831 |
| 10 | 18 | Predybailo Vladislav | 526 |
| 11 | 13 | Koryakina Tatiana | 326 |
| 12 | 2 | Oggioni Paolo | 326 |
| 13 | 9 | Gasparyan Manuk | 326 |
| 14 | 1 | Arzumanyan Vahe | 326 |
| 15 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 326 |
| 16 | 3 | Muir Lindsay | 326 |
| 17 | 10 | Ermolaev Andrey | 326 |
| 18 | 8 | Vardanyan Vardan | 326 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 326 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 15 | Gabbasov Ildar | 4714 |
| 2 | 16 | Shtentsov Sergei | 4636 |
| 3 | 5 | Bazhenov Sergey | 4442 |
| 4 | 19 | Arshava Igor | 4220 |
| 5 | 3 | Muir Lindsay | 4197 |
| 6 | 20 | Evdokimov Alexandr | 4194 |
| 7 | 9 | Gasparyan Manuk | 4062 |
| 8 | 4 | Endo Mamoru | 4058 |
| 9 | 17 | Denisenko Andrey | 4041 |
| 10 | 18 | Predybailo Vladislav | 4017 |
| 11 | 11 | Zimenko Georgiy | 3982 |
| 12 | 2 | Oggioni Paolo | 3909 |
| 13 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 3845 |
| 14 | 12 | Kirillov Maxim | 3789 |
| 15 | 13 | Koryakina Tatiana | 3437 |
| 16 | 1 | Arzumanyan Vahe | 3384 |
| 17 | 10 | Ermolaev Andrey | 3184 |
| 18 | 8 | Vardanyan Vardan | 3184 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 3184 |
Task №7| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 1 | Arzumanyan Vahe | no res. | 500 | | |
| 1 | 2 | Oggioni Paolo | no res. | 500 | | |
| 1 | 3 | Muir Lindsay | no res. | 500 | | |
| 1 | 4 | Endo Mamoru | no res. | 500 | | |
| 1 | 5 | Bazhenov Sergey | no res. | 500 | | |
| 1 | 6 | Zerekidze Pharna | no res. | 500 | | |
| 1 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | no res. | 500 | | |
| 1 | 8 | Vardanyan Vardan | no res. | 500 | | |
| 1 | 9 | Gasparyan Manuk | no res. | 500 | | |
| 1 | 10 | Ermolaev Andrey | no res. | 500 | | |
| 1 | 11 | Zimenko Georgiy | no res. | 500 | | |
| 1 | 12 | Kirillov Maxim | no res. | 500 | | |
| 1 | 13 | Koryakina Tatiana | no res. | 500 | | |
| 1 | 15 | Gabbasov Ildar | no res. | 500 | | |
| 1 | 16 | Shtentsov Sergei | no res. | 500 | | |
| 1 | 17 | Denisenko Andrey | no res. | 500 | | |
| 1 | 18 | Predybailo Vladislav | no res. | 500 | | |
| 1 | 19 | Arshava Igor | no res. | 500 | | |
| 1 | 20 | Evdokimov Alexandr | no res. | 500 | | |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 4 | Endo Mamoru | 500 |
| 2 | 13 | Koryakina Tatiana | 500 |
| 3 | 8 | Vardanyan Vardan | 500 |
| 4 | 10 | Ermolaev Andrey | 500 |
| 5 | 3 | Muir Lindsay | 500 |
| 6 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 500 |
| 7 | 1 | Arzumanyan Vahe | 500 |
| 8 | 9 | Gasparyan Manuk | 500 |
| 9 | 2 | Oggioni Paolo | 500 |
| 10 | 18 | Predybailo Vladislav | 500 |
| 11 | 16 | Shtentsov Sergei | 500 |
| 12 | 5 | Bazhenov Sergey | 500 |
| 13 | 17 | Denisenko Andrey | 500 |
| 14 | 15 | Gabbasov Ildar | 500 |
| 15 | 11 | Zimenko Georgiy | 500 |
| 16 | 12 | Kirillov Maxim | 500 |
| 17 | 19 | Arshava Igor | 500 |
| 18 | 20 | Evdokimov Alexandr | 500 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 500 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 15 | Gabbasov Ildar | 5214 |
| 2 | 16 | Shtentsov Sergei | 5136 |
| 3 | 5 | Bazhenov Sergey | 4942 |
| 4 | 19 | Arshava Igor | 4720 |
| 5 | 3 | Muir Lindsay | 4697 |
| 6 | 20 | Evdokimov Alexandr | 4694 |
| 7 | 9 | Gasparyan Manuk | 4562 |
| 8 | 4 | Endo Mamoru | 4558 |
| 9 | 17 | Denisenko Andrey | 4541 |
| 10 | 18 | Predybailo Vladislav | 4517 |
| 11 | 11 | Zimenko Georgiy | 4482 |
| 12 | 2 | Oggioni Paolo | 4409 |
| 13 | 7 | Kalousdian Aline Anuch | 4345 |
| 14 | 12 | Kirillov Maxim | 4289 |
| 15 | 13 | Koryakina Tatiana | 3937 |
| 16 | 1 | Arzumanyan Vahe | 3884 |
| 17 | 10 | Ermolaev Andrey | 3684 |
| 18 | 8 | Vardanyan Vardan | 3684 |
| 19 | 6 | Zerekidze Pharna | 3684 |
Explanations to the table:
TOTAL - Event total
Intermediate total - cumulative result of completed flights
Flight №Х total - flight №Х result
Task №Х - task №Х result