Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
3-й Кубок Флаймонитора |
---|
Везде, Весь мир, 01.05.2024 - 10.10.2024 |
Главный судья: Жохова Евгения |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT 12 | PDG 11 | FON 10 | HWZ 9 | FON 8 | 3DT 7 | FON 6 | XDD 5 | CRT 4 | PDG 3 | FON 2 | PDG 1 | |||||
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 11385 | 949 | 974 | 939 | 1000 | 988 | 1000 | 818 | 1000 | 814 | 896 | 985 | 974 | 997 |
2 | 29 | Шевчук Владимир | 10356 | 863 | 915 | 985 | 635 | 923 | 631 | 785 | 805 | 921 | 1000 | 924 | 1000 | 832 |
3 | 19 | Кульков Андрей | 9560 | 797 | 1000 | 985 | 968 | 1000 | 938 | 1000 | 478 | 658 | 984 | 990 | 265 | 294 |
4 | 9 | Фёдоров Александр | 9154 | 763 | 222 | 960 | 982 | 899 | 808 | 227 | 987 | 391 | 936 | 873 | 872 | 997 |
5 | 8 | Фёдорова Марина | 8752 | 729 | 974 | 969 | 474 | 745 | 706 | 788 | 824 | 174 | 877 | 534 | 947 | 740 |
6 | 7 | Гилаев Эмиль | 7403 | 617 | 667 | 444 | 951 | 53 | 641 | 942 | 560 | 174 | 692 | 924 | 884 | 471 |
7 | 28 | Валуев Максим | 7118 | 593 | 829 | 389 | 909 | 526 | 409 | 409 | 435 | 435 | 444 | 333 | 1000 | 1000 |
8 | 6 | Штенцов Сергей | 6637 | 553 | 500 | 556 | 905 | 263 | 545 | 703 | 174 | 478 | 130 | 636 | 764 | 983 |
9 | 20 | Платонов Василий | 6476 | 540 | 744 | 111 | 211 | 105 | 455 | 545 | 435 | 662 | 519 | 757 | 989 | 943 |
10 | 1 | Ярцева Наталья | 6467 | 539 | 556 | 222 | 421 | 633 | 945 | 780 | 0 | 0 | 130 | 934 | 994 | 852 |
11 | 26 | Ярцев Иван | 5905 | 492 | 167 | 167 | 842 | 158 | 983 | 500 | 217 | 174 | 960 | 481 | 756 | 500 |
12 | 30 | Михайлов Владимир | 5640 | 470 | 333 | 753 | 158 | 296 | 273 | 559 | 304 | 541 | 1000 | 0 | 894 | 529 |
13 | 18 | Бондаренко Артём | 5453 | 454 | 763 | 1000 | 105 | 474 | 124 | 0 | 711 | 174 | 370 | 909 | 382 | 441 |
14 | 36 | Маевский Иван | 5421 | 452 | 389 | 278 | 316 | 668 | 182 | 182 | 348 | 833 | 687 | 949 | 324 | 265 |
15 | 35 | Лукоянов Сергей | 5311 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 888 | 261 | 861 | 855 | 1000 | 471 | 657 |
16 | 5 | Бакулин Георгий | 4985 | 415 | 278 | 333 | 979 | 953 | 884 | 364 | 522 | 174 | 0 | 0 | 412 | 86 |
17 | 12 | Шеломенцев Алексей | 4939 | 412 | 56 | 500 | 526 | 550 | 500 | 455 | 130 | 1000 | 879 | 196 | 88 | 59 |
18 | 3 | Ларикова Екатерина | 4701 | 392 | 111 | 56 | 368 | 421 | 91 | 843 | 43 | 533 | 296 | 74 | 936 | 929 |
19 | 13 | Антонов Андрей | 4128 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 858 | 333 | 259 | 839 | 990 |
20 | 17 | Рейн Светлана | 3891 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 318 | 824 | 522 | 259 | 185 | 353 | 652 |
21 | 14 | Салцевич Вадим | 3346 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 348 | 888 | 980 | 88 | 382 |
22 | 27 | Котченко Василий | 3303 | 275 | 444 | 694 | 53 | 211 | 202 | 248 | 0 | 0 | 456 | 407 | 441 | 147 |
23 | 4 | Барсегян Наири | 3142 | 262 | 0 | 0 | 263 | 368 | 45 | 136 | 599 | 878 | 0 | 0 | 529 | 324 |
24 | 31 | Томуров Михаил | 3043 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 222 | 866 | 988 |
25 | 15 | Николаев Вячеслав | 2088 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 965 |
26 | 22 | Петров Михаил | 1965 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 174 | 130 | 519 | 294 | 797 |
27 | 32 | Галинский Андрей | 1956 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 444 | 660 | 722 |
28 | 38 | Мишин Павел | 1188 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 370 | 235 | 176 |
29 | 33 | Медведев Сергей | 965 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 174 | 130 | 74 | 88 | 412 |
30 | 23 | Чижов Андрей | 853 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 353 |
31 | 11 | Аршава Виктория | 445 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 74 | 106 | 135 |
32 | 10 | Аршава Игорь | 294 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 118 |
33 | 24 | Корнев Алексей | 147 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 59 |
33 | 34 | Ермаков Владимир | 147 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 59 |
34 | 37 | Галкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 25 | Алексин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 16 | Титов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2 | Сундуков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 169ED | 1C538 | 25397 | 3A8F5 | 1F600 | 2E11B | 1552B | 33841 | 21564 | 38CC8 | 3245B | 4092C |
3-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 23.08.2024 | утро | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Кульков Андрей | 1 | GPS | 1 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Фёдорова Марина | 4 | GPS | 4 | 974 | 974 | ||||
2 | 21 | Жохов Дмитрий | 4 | GPS | 4 | 974 | 974 | ||||
4 | 29 | Шевчук Владимир | 11 | GPS | 11 | 915 | 915 | ||||
5 | 28 | Валуев Максим | 21 | GPS | 21 | 829 | 829 | ||||
6 | 18 | Бондаренко Артём | 17 | GPS | 17 | 863 | 100 | 763 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
7 | 20 | Платонов Василий | 31 | GPS | 31 | 744 | 744 | ||||
8 | 7 | Гилаев Эмиль | 40 | GPS | 40 | 667 | 667 | ||||
9 | 1 | Ярцева Наталья | 53 | GPS | 53 | 556 | 556 | ||||
10 | 6 | Штенцов Сергей | 122 | GPS | 122 | 500 | 500 | ||||
11 | 27 | Котченко Василий | 260 | GPS | 260 | 444 | 444 | ||||
12 | 36 | Маевский Иван | 361 | GPS | 361 | 389 | 389 | ||||
13 | 30 | Михайлов Владимир | 388 | GPS | 388 | 333 | 333 | ||||
14 | 5 | Бакулин Георгий | 769 | GPS | 769 | 278 | 278 | ||||
15 | 9 | Фёдоров Александр | 908 | GPS | 908 | 222 | 222 | ||||
16 | 26 | Ярцев Иван | 1170 | GPS | 1170 | 167 | 167 | ||||
17 | 3 | Ларикова Екатерина | 3733 | GPS | 3733 | 111 | 111 | ||||
18 | 12 | Шеломенцев Алексей | нет рез. | нет рез. | 56 | 56 | R12.3.7 Нарушение макс.дист. | ||||
19 | 2 | Сундуков Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 4 | Барсегян Наири | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 10 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Аршава Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 13 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 14 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 15 | Николаев Вячеслав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 16 | Титов Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Рейн Светлана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 22 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 23 | Чижов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 25 | Алексин Станислав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 31 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Галинский Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 33 | Медведев Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 34 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 35 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 37 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 38 | Мишин Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=1.00 M=9 A=17 RM=53.00 SM=556Контрольная сумма: | 169ED | ||||||||||
3-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 23.08.2024 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Бондаренко Артём | 12 | GPS | 12 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 19 | Кульков Андрей | 17 | GPS | 17 | 985 | 985 | ||||
2 | 29 | Шевчук Владимир | 17 | GPS | 17 | 985 | 985 | ||||
4 | 8 | Фёдорова Марина | 22 | GPS | 22 | 969 | 969 | ||||
5 | 9 | Фёдоров Александр | 25 | GPS | 25 | 960 | 960 | ||||
6 | 21 | Жохов Дмитрий | 32 | GPS | 32 | 939 | 939 | ||||
7 | 30 | Михайлов Владимир | 86 | GPS | 86 | 773 | 20 | 753 | TP RII.17 Не тот номер пилота в приложении | ||
8 | 27 | Котченко Василий | 112 | GPS | 112 | 694 | 694 | ||||
9 | 6 | Штенцов Сергей | 157 | GPS | 157 | 556 | 556 | ||||
10 | 12 | Шеломенцев Алексей | 164 | GPS | 164 | 500 | 500 | ||||
11 | 7 | Гилаев Эмиль | 183 | GPS | 183 | 444 | 444 | ||||
12 | 28 | Валуев Максим | 227 | GPS | 227 | 389 | 389 | ||||
13 | 5 | Бакулин Георгий | 267 | GPS | 267 | 333 | 333 | ||||
14 | 36 | Маевский Иван | 366 | GPS | 366 | 278 | 278 | ||||
15 | 1 | Ярцева Наталья | 509 | GPS | 509 | 222 | 222 | ||||
16 | 26 | Ярцев Иван | 719 | GPS | 719 | 167 | 167 | ||||
17 | 20 | Платонов Василий | 818 | GPS | 818 | 111 | 111 | ||||
18 | 3 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 56 | 56 | R12.3.7 Нарушение мин.дист. от ILP | ||||
19 | 2 | Сундуков Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 4 | Барсегян Наири | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 10 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Аршава Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 13 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 14 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 15 | Николаев Вячеслав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 16 | Титов Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Рейн Светлана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 22 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 23 | Чижов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 25 | Алексин Станислав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 31 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Галинский Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 33 | Медведев Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 34 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 35 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 37 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 38 | Мишин Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=12.00 M=9 A=17 RM=157.00 SM=556Контрольная сумма: | 1C538 | ||||||||||
3-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 26.07.2024 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 7 | GPS | 7 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Фёдоров Александр | 12 | GPS | 12 | 982 | 982 | ||||
3 | 5 | Бакулин Георгий | 13 | GPS | 13 | 979 | 979 | ||||
4 | 19 | Кульков Андрей | 16 | GPS | 16 | 968 | 968 | ||||
5 | 7 | Гилаев Эмиль | 21 | GPS | 21 | 951 | 951 | ||||
6 | 28 | Валуев Максим | 33 | GPS | 33 | 909 | 909 | ||||
7 | 6 | Штенцов Сергей | 34 | GPS | 34 | 905 | 905 | ||||
8 | 26 | Ярцев Иван | 52 | GPS | 52 | 842 | 842 | ||||
9 | 29 | Шевчук Владимир | 111 | GPS | 111 | 635 | 635 | ||||
10 | 12 | Шеломенцев Алексей | 142 | GPS | 142 | 526 | 526 | ||||
11 | 8 | Фёдорова Марина | 150 | GPS | 150 | 474 | 474 | ||||
12 | 1 | Ярцева Наталья | 155 | GPS | 155 | 421 | 421 | ||||
13 | 3 | Ларикова Екатерина | 219 | GPS | 219 | 368 | 368 | ||||
14 | 36 | Маевский Иван | 271 | GPS | 271 | 316 | 316 | RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения | |||
15 | 4 | Барсегян Наири | 286 | GPS | 286 | 263 | 263 | ||||
16 | 20 | Платонов Василий | 359 | GPS | 359 | 211 | 211 | ||||
17 | 30 | Михайлов Владимир | 398 | GPS | 398 | 158 | 158 | ||||
18 | 18 | Бондаренко Артём | 1231 | GPS | 1231 | 105 | 105 | ||||
19 | 27 | Котченко Василий | нет рез. | нет рез. | 53 | 53 | R12.3.6 Декларация сделана после 4 км от ILP | ||||
20 | 2 | Сундуков Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 10 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 11 | Аршава Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 13 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 14 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 15 | Николаев Вячеслав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 16 | Титов Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 17 | Рейн Светлана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 22 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 23 | Чижов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 24 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 25 | Алексин Станислав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 31 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 32 | Галинский Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 33 | Медведев Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 34 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 35 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 37 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 38 | Мишин Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=19 W=7.00 M=10 A=18 RM=142.00 SM=526Контрольная сумма: | 25397 | ||||||||||
3-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 26.07.2024 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Кульков Андрей | 5 | GPS | 5 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 21 | Жохов Дмитрий | 7 | GPS | 7 | 988 | 988 | ||||
3 | 5 | Бакулин Георгий | 13 | GPS | 13 | 953 | 953 | ||||
4 | 29 | Шевчук Владимир | 18 | GPS | 18 | 923 | 923 | ||||
5 | 9 | Фёдоров Александр | 22 | GPS | 22 | 899 | 899 | ||||
6 | 8 | Фёдорова Марина | 48 | GPS | 48 | 745 | 745 | Предупр. Неправильная последовательность действий при старте | |||
7 | 36 | Маевский Иван | 61 | GPS | 61 | 668 | 668 | Предупр. Неправильная последовательность действий при старте | |||
8 | 1 | Ярцева Наталья | 67 | GPS | 67 | 633 | 633 | ||||
9 | 12 | Шеломенцев Алексей | 81 | GPS | 81 | 550 | 550 | Предупр. Неправильная последовательность действий при старте | |||
10 | 28 | Валуев Максим | 85 | GPS | 85 | 526 | 526 | ||||
11 | 18 | Бондаренко Артём | 134 | GPS | 134 | 474 | 474 | ||||
12 | 3 | Ларикова Екатерина | 189 | GPS | 189 | 421 | 421 | ||||
13 | 4 | Барсегян Наири | 208 | GPS | 208 | 368 | 368 | ||||
14 | 30 | Михайлов Владимир | 211 | GPS | 211 | 316 | 20 | 296 | TP RII.17 Не тот номер пилота в приложении;, RII.17 Предупр. Неправильное обращение с приложением | ||
15 | 6 | Штенцов Сергей | 333 | GPS | 333 | 263 | 263 | ||||
16 | 27 | Котченко Василий | 746 | GPS | 746 | 211 | 211 | ||||
17 | 26 | Ярцев Иван | 970 | GPS | 970 | 158 | 158 | ||||
18 | 20 | Платонов Василий | 2741 | GPS | 2741 | 105 | 105 | ||||
19 | 7 | Гилаев Эмиль | 3402 | GPS | 3402 | 53 | 53 | ||||
20 | 2 | Сундуков Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 10 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 11 | Аршава Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 13 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 14 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 15 | Николаев Вячеслав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 16 | Титов Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 17 | Рейн Светлана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 22 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 23 | Чижов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 24 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 25 | Алексин Станислав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 31 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 32 | Галинский Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 33 | Медведев Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 34 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 35 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 37 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 38 | Мишин Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=19 W=5.00 M=10 A=19 RM=85.00 SM=526Контрольная сумма: | 3A8F5 | ||||||||||
3-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 15.07.2024 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 26 | Ярцев Иван | 7 | GPS | 7 | 983 | 983 | ||||
3 | 1 | Ярцева Наталья | 18 | GPS | 18 | 945 | 945 | ||||
4 | 19 | Кульков Андрей | 20 | GPS | 20 | 938 | 938 | ||||
5 | 5 | Бакулин Георгий | 36 | GPS | 36 | 884 | 884 | ||||
6 | 9 | Фёдоров Александр | 58 | GPS | 58 | 808 | 808 | ||||
7 | 17 | Рейн Светлана | 67 | GPS | 67 | 778 | 778 | ||||
8 | 8 | Фёдорова Марина | 88 | GPS | 88 | 706 | 706 | ||||
9 | 7 | Гилаев Эмиль | 107 | GPS | 107 | 641 | 641 | ||||
10 | 29 | Шевчук Владимир | 110 | GPS | 110 | 631 | 631 | ||||
11 | 6 | Штенцов Сергей | 135 | GPS | 135 | 545 | 545 | ||||
12 | 12 | Шеломенцев Алексей | 193 | GPS | 193 | 500 | 500 | ||||
13 | 20 | Платонов Василий | 293 | GPS | 293 | 455 | 455 | ||||
14 | 28 | Валуев Максим | 452 | GPS | 452 | 409 | 409 | ||||
15 | 35 | Лукоянов Сергей | 622 | GPS | 622 | 318 | 318 | ||||
16 | 30 | Михайлов Владимир | 707 | GPS | 707 | 273 | 273 | ||||
17 | 27 | Котченко Василий | 822 | GPS | 822 | 227 | 25 | 202 | RII.17 Предупр. Не тот слот декларации | ||
18 | 36 | Маевский Иван | 831 | GPS | 831 | 182 | 182 | ||||
19 | 15 | Николаев Вячеслав | 1225 | GPS | 1225 | 136 | 136 | ||||
20 | 18 | Бондаренко Артём | 576 | GPS | 576 | 364 | 240 | 124 | TP R7.8. Неправильно заполненная декларация (100); TP R12.3.6 Декларация близко к центру 3DT (140) | ||
21 | 3 | Ларикова Екатерина | 1233 | GPS | 1233 | 91 | 91 | Предупреждение: Невнимательное чтение Листа заданий | |||
22 | 4 | Барсегян Наири | нет рез. | нет рез. | 45 | 45 | Нет декларации; RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения | ||||
23 | 2 | Сундуков Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 10 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 11 | Аршава Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 13 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 14 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 16 | Титов Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 22 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 23 | Чижов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 24 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 25 | Алексин Станислав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 31 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 32 | Галинский Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 33 | Медведев Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 34 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 37 | Галкин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 38 | Мишин Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=22 W=2.00 M=11 A=21 RM=135.00 SM=545Контрольная сумма: | 1F600 | ||||||||||
3-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 15.07.2024 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Кульков Андрей | 8533 | GPS | 8533 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Гилаев Эмиль | 8321 | GPS | 8321 | 942 | 942 | ||||
3 | 35 | Лукоянов Сергей | 8124 | GPS | 8124 | 888 | 888 | ||||
4 | 3 | Ларикова Екатерина | 7958 | GPS | 7958 | 843 | 843 | ||||
5 | 21 | Жохов Дмитрий | 7866 | GPS | 7866 | 818 | 818 | ||||
6 | 8 | Фёдорова Марина | 7759 | GPS | 7759 | 788 | 788 | RII.17 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
7 | 29 | Шевчук Владимир | 7747 | GPS | 7747 | 785 | 785 | ||||
8 | 1 | Ярцева Наталья | 7728 | GPS | 7728 | 780 | 780 | ||||
9 | 6 | Штенцов Сергей | 7448 | GPS | 7448 | 703 | 703 | Предупр. Неправильная последовательность действий при старте | |||
10 | 30 | Михайлов Владимир | 6993 | GPS | 6993 | 579 | 20 | 559 | TP RII.17 Не тот номер пилота в приложении;, RII.17 Предупр. Неправильное обращение с приложением | ||
11 | 20 | Платонов Василий | 6869 | GPS | 6869 | 545 | 545 | ||||
12 | 26 | Ярцев Иван | 6783 | GPS | 6783 | 500 | 500 | ||||
13 | 12 | Шеломенцев Алексей | 5375 | GPS | 5375 | 455 | 455 | ||||
14 | 28 | Валуев Максим | 5309 | GPS | 5309 | 409 | 409 | ||||
15 | 5 | Бакулин Георгий | 5174 | GPS | 5174 | 364 | 364 | ||||
16 | 17 | Рейн Светлана | 5002 | GPS | 5002 | 318 | 318 | ||||
17 | 27 | Котченко Василий | 4473 | GPS | 4473 | 273 | 25 | 248 | TP RII.17 Не тот слот декларации;, RII.17 Предупр.Позднее включение GPS-устройства | ||
18 | 9 | Фёдоров Александр | 3096 | GPS | 3096 | 227 | 227 | ||||
19 | 36 | Маевский Иван | 2802 | GPS | 2802 | 182 | 182 | ||||
20 | 4 | Барсегян Наири | 1364 | GPS | 1364 | 136 | 136 | ||||
21 | 15 | Николаев Вячеслав | 345 | GPS | 345 | 45 | 45 | ||||
22 | 18 | Бондаренко Артём | 1237 | GPS | 1237 | 91 | 100 | 0 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация;, Предупр. Невнимательное чтение Листа заданий | ||
22 | 2 | Сундуков Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 10 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
