Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
2-й Кубок Флаймонитора |
---|
Везде, Весь мир, 01.05.2023 - 15.10.2023 |
Главный судья: Жохова Евгения |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT 12 | PDG 11 | FON 10 | HWZ 9 | FON 8 | RTA 7 | MDD 6 | 3DT 5 | FON 4 | XDD 3 | FON 2 | PDG 1 | |||||
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 10739 | 895 | 1000 | 1000 | 1000 | 884 | 1000 | 1000 | 993 | 642 | 1000 | 500 | 720 | 1000 |
2 | 16 | Кульков Андрей | 9627 | 802 | 603 | 948 | 1000 | 940 | 556 | 915 | 964 | 642 | 375 | 761 | 1000 | 923 |
3 | 8 | Фёдорова Марина | 9380 | 782 | 438 | 798 | 896 | 1000 | 500 | 333 | 1000 | 1000 | 696 | 1000 | 819 | 900 |
4 | 18 | Алексин Станислав | 8997 | 750 | 954 | 911 | 969 | 969 | 389 | 444 | 978 | 632 | 839 | 699 | 890 | 323 |
5 | 10 | Валуев Максим | 8671 | 723 | 738 | 850 | 972 | 730 | 890 | 619 | 333 | 458 | 914 | 354 | 857 | 956 |
6 | 5 | Лукоянов Сергей | 7942 | 662 | 500 | 531 | 801 | 998 | 985 | 389 | 104 | 167 | 928 | 577 | 978 | 984 |
7 | 21 | Ярцев Иван | 6891 | 574 | 894 | 925 | 118 | 118 | 565 | 915 | 860 | 793 | 531 | 543 | 346 | 283 |
8 | 13 | Фёдоров Александр | 6192 | 516 | 874 | 779 | 353 | 353 | 278 | 579 | 250 | 626 | 333 | 674 | 808 | 285 |
9 | 29 | Бондаренко Артём | 6113 | 509 | 802 | 250 | 76 | 371 | 992 | 197 | 980 | 542 | 0 | 590 | 577 | 736 |
10 | 9 | Ларикова Екатерина | 6094 | 508 | 250 | 531 | 235 | 529 | 444 | 1000 | 375 | 292 | 848 | 167 | 500 | 923 |
11 | 15 | Штенцов Сергей | 5966 | 497 | 563 | 438 | 941 | 826 | 560 | 725 | 458 | 677 | 83 | 599 | 58 | 38 |
12 | 6 | Платонов Василий | 5395 | 450 | 313 | 63 | 529 | 884 | 222 | 167 | 719 | 500 | 798 | 354 | 308 | 538 |
13 | 20 | Ярцева Наталья | 4960 | 413 | 188 | 375 | 294 | 118 | 749 | 556 | 417 | 699 | 708 | 125 | 385 | 346 |
14 | 24 | Котченко Василий | 4856 | 405 | 125 | 188 | 471 | 294 | 333 | 253 | 907 | 542 | 83 | 522 | 676 | 462 |
15 | 2 | Ермаков Владимир | 4643 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 979 | 542 | 375 | 734 | 83 | 269 | 962 |
16 | 23 | Михайлов Владимир | 4298 | 358 | 375 | 313 | 312 | 332 | 167 | 500 | 292 | 250 | 292 | 229 | 736 | 500 |
17 | 3 | Гилаев Эмиль | 3710 | 309 | 63 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 317 | 500 | 417 | 626 | 967 |
18 | 4 | Маевский Иван | 2761 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 233 | 458 | 554 | 747 | 269 |
19 | 19 | Наймилов Игорь | 2756 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 761 | 292 | 442 | 845 |
20 | 30 | Слатюхин Александр | 2618 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 618 | 0 | 0 | 442 | 841 |
21 | 7 | Бакулин Георгий | 1931 | 161 | 0 | 0 | 59 | 235 | 111 | 83 | 104 | 125 | 167 | 585 | 231 | 231 |
22 | 26 | Аршава Виктория | 1876 | 156 | 0 | 0 | 624 | 118 | 56 | 83 | 104 | 63 | 517 | 42 | 115 | 154 |
23 | 28 | Антонов Андрей | 1701 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 453 | 150 | 229 | 192 | 92 |
24 | 12 | Кильмаматов Руслан | 1546 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 572 | 538 | 228 |
25 | 27 | Аршава Игорь | 1191 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 63 | 417 | 458 | 134 | 15 |
26 | 11 | Карнаухов Владимир | 135 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 77 |
27 | 1 | Латыпов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 14 | Ненашев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 17 | Никитин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 25 | Вертипрахов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | D3DC | DD04 | 10582 | 2593E | 1D791 | 1A4C | 2228E | 2E56C | 5A94E | 171CC | 19996 | 2BB18 |
2-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 01.09.2023 | утро | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 18 | Алексин Станислав | 18 | GPS | 18 | 954 | 954 | ||||
3 | 21 | Ярцев Иван | 39 | GPS | 39 | 894 | 894 | ||||
4 | 13 | Фёдоров Александр | 46 | GPS | 46 | 874 | 874 | ||||
5 | 29 | Бондаренко Артём | 71 | GPS | 71 | 802 | 802 | ||||
6 | 10 | Валуев Максим | 93 | GPS | 93 | 738 | 738 | ||||
7 | 16 | Кульков Андрей | 140 | GPS | 140 | 603 | 603 | ||||
8 | 15 | Штенцов Сергей | 154 | GPS | 154 | 563 | 563 | ||||
9 | 5 | Лукоянов Сергей | 223 | GPS | 223 | 500 | 500 | ||||
10 | 8 | Фёдорова Марина | 275 | GPS | 275 | 438 | 438 | ||||
11 | 23 | Михайлов Владимир | 379 | GPS | 379 | 375 | 375 | ||||
12 | 6 | Платонов Василий | 399 | GPS | 399 | 313 | 313 | ||||
13 | 9 | Ларикова Екатерина | 603 | GPS | 603 | 250 | 250 | ||||
14 | 20 | Ярцева Наталья | 759 | GPS | 759 | 188 | 188 | ||||
15 | 24 | Котченко Василий | 1052 | GPS | 1052 | 125 | 125 | ||||
16 | 3 | Гилаев Эмиль | 1818 | GPS | 1818 | 63 | 63 | ||||
17 | 1 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 2 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 4 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 7 | Бакулин Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 11 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 12 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 14 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 17 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 19 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 26 | Аршава Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 27 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 28 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 30 | Слатюхин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=16 W=2.00 M=8 A=16 RM=154.00 SM=563Контрольная сумма: | D3DC | ||||||||||
2-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 01.09.2023 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 11 | GPS | 11 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 16 | Кульков Андрей | 22 | GPS | 22 | 948 | 948 | ||||
3 | 21 | Ярцев Иван | 27 | GPS | 27 | 925 | 925 | ||||
4 | 18 | Алексин Станислав | 30 | GPS | 30 | 911 | 911 | ||||
5 | 10 | Валуев Максим | 43 | GPS | 43 | 850 | 850 | ||||
6 | 8 | Фёдорова Марина | 54 | GPS | 54 | 798 | 798 | ||||
7 | 13 | Фёдоров Александр | 58 | GPS | 58 | 779 | 779 | ||||
8 | 5 | Лукоянов Сергей | 104 | GPS | 104 | 531 | 531 | ||||
8 | 9 | Ларикова Екатерина | 104 | GPS | 104 | 531 | 531 | ||||
10 | 15 | Штенцов Сергей | 111 | GPS | 111 | 438 | 438 | ||||
11 | 20 | Ярцева Наталья | 152 | GPS | 152 | 375 | 375 | ||||
12 | 23 | Михайлов Владимир | 196 | GPS | 196 | 313 | 313 | ||||
13 | 29 | Бондаренко Артём | 314 | GPS | 314 | 250 | 250 | RII.17 Предупр. Неправильная последовательность действий при старте | |||
14 | 24 | Котченко Василий | 434 | GPS | 434 | 188 | 188 | ||||
15 | 3 | Гилаев Эмиль | 820 | GPS | 820 | 125 | 125 | ||||
16 | 6 | Платонов Василий | 1557 | GPS | 1557 | 63 | 63 | ||||
17 | 1 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 2 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 4 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 7 | Бакулин Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 11 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 12 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 14 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 17 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 19 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 26 | Аршава Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 27 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 28 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 30 | Слатюхин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=16 W=11.00 M=8 A=16 RM=104.00 SM=563Контрольная сумма: | DD04 | ||||||||||
2-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 04.08.2023 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Кульков Андрей | 9 | GPS | 9 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 9 | GPS | 9 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 10 | Валуев Максим | 19 | GPS | 19 | 972 | 972 | ||||
4 | 18 | Алексин Станислав | 20 | GPS | 20 | 969 | 969 | ||||
5 | 15 | Штенцов Сергей | 30 | GPS | 30 | 941 | 941 | ||||
6 | 8 | Фёдорова Марина | 46 | GPS | 46 | 896 | 896 | ||||
7 | 5 | Лукоянов Сергей | 80 | GPS | 80 | 801 | 801 | RII.17 Предупр. Поздняя остановка полета в приложении. | |||
8 | 26 | Аршава Виктория | 143 | GPS | 143 | 624 | 624 | ||||
9 | 6 | Платонов Василий | 177 | GPS | 177 | 529 | 529 | ||||
10 | 24 | Котченко Василий | 211 | GPS | 211 | 471 | 471 | ||||
11 | 13 | Фёдоров Александр | 590 | GPS | 590 | 353 | 353 | ||||
12 | 23 | Михайлов Владимир | 289 | GPS | 289 | 412 | 100 | 312 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
13 | 20 | Ярцева Наталья | 685 | GPS | 685 | 294 | 294 | ||||
14 | 9 | Ларикова Екатерина | 761 | GPS | 761 | 235 | 235 | ||||
15 | 21 | Ярцев Иван | 1462 | GPS | 1462 | 118 | 118 | ||||
16 | 29 | Бондаренко Артём | 1030 | GPS | 1030 | 176 | 100 | 76 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
17 | 7 | Бакулин Георгий | 1475 | GPS | 1475 | 59 | 59 | ||||
18 | 1 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 2 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 3 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 4 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 11 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 12 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 14 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 17 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 19 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 27 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 28 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 30 | Слатюхин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=17 W=9.00 M=9 A=17 RM=177.00 SM=529Контрольная сумма: | 10582 | ||||||||||
2-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 04.08.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Фёдорова Марина | 6 | GPS | 6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Лукоянов Сергей | 7 | GPS | 7 | 998 | 998 | ||||
3 | 18 | Алексин Станислав | 20 | GPS | 20 | 969 | 969 | Предупр. Неправильная последовательность действий при старте | |||
4 | 16 | Кульков Андрей | 33 | GPS | 33 | 940 | 940 | ||||
5 | 6 | Платонов Василий | 22 | GPS | 22 | 964 | 80 | 884 | TP R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||
5 | 22 | Жохов Дмитрий | 58 | GPS | 58 | 884 | 884 | ||||
7 | 15 | Штенцов Сергей | 48 | GPS | 48 | 906 | 80 | 826 | TP R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||
8 | 10 | Валуев Максим | 127 | GPS | 127 | 730 | 730 | ||||
9 | 9 | Ларикова Екатерина | 217 | GPS | 217 | 529 | 529 | ||||
10 | 29 | Бондаренко Артём | 244 | GPS | 244 | 471 | 100 | 371 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
11 | 13 | Фёдоров Александр | 281 | GPS | 281 | 353 | 353 | ||||
12 | 23 | Михайлов Владимир | 269 | GPS | 269 | 412 | 80 | 332 | TP R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||
13 | 24 | Котченко Василий | 299 | GPS | 299 | 294 | 294 | ||||
14 | 7 | Бакулин Георгий | 366 | GPS | 366 | 235 | 235 | ||||
15 | 20 | Ярцева Наталья | нет рез. | нет рез. | 118 | 118 | RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения., В декларации отсутствует высота | ||||
15 | 21 | Ярцев Иван | нет рез. | нет рез. | 118 | 118 | В декларации отсутствует высота | ||||
15 | 26 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 118 | 118 | R12.3.7 Нарушение высотных огр. | ||||
18 | 1 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 2 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 3 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 4 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 11 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 12 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 14 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 17 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 19 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 27 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 28 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 30 | Слатюхин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=17 W=6.00 M=9 A=14 RM=217.00 SM=529Контрольная сумма: | 2593E | ||||||||||
2-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 21.07.2023 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 7 | GPS | 7 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 29 | Бондаренко Артём | 11 | GPS | 11 | 992 | 992 | ||||
3 | 5 | Лукоянов Сергей | 15 | GPS | 15 | 985 | 985 | ||||
4 | 10 | Валуев Максим | 65 | GPS | 65 | 890 | 890 | ||||
5 | 20 | Ярцева Наталья | 140 | GPS | 140 | 749 | 749 | ||||
6 | 2 | Ермаков Владимир | 103 | GPS | 103 | 819 | 120 | 699 | TP (100) R7.8 Неправильно заполненная декларация; TP (20) R12.3.7 Нарушение мин.дист. от маркера 1 | ||
7 | 21 | Ярцев Иван | 237 | GPS | 237 | 565 | 565 | ||||
8 | 15 | Штенцов Сергей | 187 | GPS | 187 | 660 | 100 | 560 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
9 | 16 | Кульков Андрей | 242 | GPS | 242 | 556 | 556 | ||||
10 | 8 | Фёдорова Марина | 283 | GPS | 283 | 500 | 500 | ||||
11 | 9 | Ларикова Екатерина | 290 | GPS | 290 | 444 | 444 | ||||
12 | 18 | Алексин Станислав | 482 | GPS | 482 | 389 | 389 | ||||
13 | 24 | Котченко Василий | 687 | GPS | 687 | 333 | 333 | ||||
14 | 13 | Фёдоров Александр | 761 | GPS | 761 | 278 | 278 | ||||
15 | 6 | Платонов Василий | 823 | GPS | 823 | 222 | 222 | ||||
16 | 23 | Михайлов Владимир | 988 | GPS | 988 | 167 | 167 | ||||
17 | 7 | Бакулин Георгий | 2080 | GPS | 2080 | 111 | 111 | ||||
18 | 26 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 56 | 56 | Нет декларации | ||||
19 | 1 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 4 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 14 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 27 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 28 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 30 | Слатюхин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=7.00 M=9 A=17 RM=242.00 SM=556Контрольная сумма: | 1D791 | ||||||||||
2-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 21.07.2023 | утро | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ларикова Екатерина | 00:03 | 00:03 | 1000 | 1000 | |||||
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 00:03 | 00:03 | 1000 | 1000 | |||||
3 | 2 | Ермаков Владимир | 00:04 | 00:04 | 979 | 979 | RII.17 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | ||||
4 | 16 | Кульков Андрей | 00:07 | 00:07 | 915 | 915 | |||||
4 | 21 | Ярцев Иван | 00:07 | 00:07 | 915 | 915 | |||||
6 | 15 | Штенцов Сергей | 00:16 | 00:16 | 725 | 725 | |||||
7 | 10 | Валуев Максим | 00:21 | 00:21 | 619 | 619 | RII.17 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения | ||||
8 | 13 | Фёдоров Александр | 00:17 | 00:17 | 704 | 125 | 579 | TP (100) R7.8 Неправильно заполненная декларация; TP (25) RII.17 Не тот слот декларации | |||
9 | 20 | Ярцева Наталья | 00:24 | 00:24 | 556 | 556 | |||||
10 | 23 | Михайлов Владимир | 00:28 | 00:28 | 500 | 500 | |||||
11 | 18 | Алексин Станислав | 00:29 | 00:29 | 444 | 444 | RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения | ||||
12 | 5 | Лукоянов Сергей | 00:40 | 00:40 | 389 | 389 | |||||
13 | 8 | Фёдорова Марина | 00:54 | 00:54 | 333 | 333 | |||||
14 | 24 | Котченко Василий | 00:55 | 00:55 | 278 | 25 | 253 | TP RII.17 Неверный слот маркера | |||
15 | 29 | Бондаренко Артём | 01:20 | 01:20 | 222 | 25 | 197 | TP RII.17 Неправильное использование приложения | |||
16 | 6 | Платонов Василий | 02:19 | 02:19 | 167 | 167 | |||||
17 | 7 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 83 | 83 | Нет входа в зачетную зону | ||||
17 | 26 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 83 | 83 | Нет декларации | ||||
19 | 30 | Слатюхин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 28 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 27 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 14 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 4 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 1 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=0.00 M=9 A=16 RM=0.01 SM=556Контрольная сумма: | 1A4C | ||||||||||
2-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 09.06.2023 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Фёдорова Марина | 11 | GPS | 11 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 22 | Жохов Дмитрий | 24 | GPS | 24 | 993 | 993 | ||||
3 | 29 | Бондаренко Артём | 47 | GPS | 47 | 980 | 980 | ||||
4 | 18 | Алексин Станислав | 52 | GPS | 52 | 978 | 978 | ||||
5 | 16 | Кульков Андрей | 77 | GPS | 77 | 964 | 964 | ||||
6 | 24 | Котченко Василий | 180 | GPS | 180 | 907 | 907 | ||||
7 | 21 | Ярцев Иван | 267 | GPS | 267 | 860 | 860 | ||||
8 | 6 | Платонов Василий | 524 | GPS | 524 | 719 | 719 | ||||
9 | 30 | Слатюхин Александр | 527 | GPS | 527 | 717 | 717 | ||||
10 | 3 | Гилаев Эмиль | 567 | GPS | 567 | 695 | 695 | ||||
11 | 28 | Антонов Андрей | 767 | GPS | 767 | 585 | 585 | ||||
12 | 2 | Ермаков Владимир | 846 | GPS | 846 | 542 | 542 | ||||
13 | 4 | Маевский Иван | 926 | GPS | 926 | 500 | 500 | ||||
14 | 15 | Штенцов Сергей | 962 | GPS | 962 | 458 | 458 | ||||
15 | 20 | Ярцева Наталья | 975 | GPS | 975 | 417 | 417 | ||||
16 | 9 | Ларикова Екатерина | 1014 | GPS | 1014 | 375 | 375 | ||||
17 | 10 | Валуев Максим | 1019 | GPS | 1019 | 333 | 333 | ||||
18 | 23 | Михайлов Владимир | 1266 | GPS | 1266 | 292 | 292 | ||||
19 | 13 | Фёдоров Александр | 2217 | GPS | 2217 | 250 | 250 | ||||
20 | 19 | Наймилов Игорь | 3465 | GPS | 3465 | 208 | 208 | ||||
21 | 5 | Лукоянов Сергей | нет рез. | нет рез. | 104 | 104 | Нет входа во вторую зону | ||||
21 | 7 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 104 | 104 | Hет точки трека входа во вторую зону | ||||
21 | 26 | Аршава Виктория | нет рез. | нет рез. | 104 | 104 | Нет декларации | ||||
21 | 27 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 104 | 104 | Нет декларации | ||||
25 | 1 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
25 | 11 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
25 | 12 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
25 | 14 | Ненашев Виталий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
25 | 17 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
25 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=24 W=11.00 M=12 A=20 RM=846.00 SM=542Контрольная сумма: | 2228E | ||||||||||
2-й Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 09.06.2023 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
