Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту |
---|
Нижний Новгород, Россия, 23.06.2023 - 29.06.2023 |
Главный судья: Зименко Георгий |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DT 15 | HWZ 14 | JDG 13 | 3DT 12 | XDD 11 | PDG 10 | HWZ 9 | HWZ 8 | JDG 7 | HWZ 6 | 3DT 5 | HWZ 4 | SFL 3 | HWZ 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 11531 | 769 | 747 | 1000 | 1000 | 620 | 703 | 1000 | 143 | 333 | 1000 | 897 | 967 | 742 | 664 | 999 | 716 |
2 | 11 | Меняйло Иван | 10874 | 725 | 701 | 945 | 923 | 734 | 500 | 786 | 774 | 286 | 856 | 1000 | 182 | 591 | 864 | 934 | 798 |
3 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 10309 | 687 | 997 | 409 | 856 | 545 | 455 | 545 | 806 | 715 | 452 | 956 | 977 | 621 | 664 | 747 | 564 |
4 | 2 | Снетков Олег | 10302 | 687 | 368 | 955 | 956 | 500 | 703 | 989 | 286 | 619 | 286 | 910 | 1000 | 364 | 1000 | 727 | 639 |
5 | 3 | Фёдорова Марина | 10236 | 682 | 364 | 958 | 824 | 563 | 273 | 500 | 789 | 654 | 822 | 977 | 500 | 712 | 990 | 591 | 719 |
6 | 16 | Бондаренко Артём | 9538 | 636 | 632 | 500 | 227 | 41 | 776 | 879 | 979 | 790 | 333 | 500 | 949 | 545 | 664 | 1000 | 723 |
7 | 19 | Кильмаматов Руслан | 9476 | 632 | 545 | 780 | 136 | 714 | 653 | 671 | 1000 | 565 | 929 | 720 | 932 | 227 | 664 | 91 | 849 |
8 | 15 | Иванова Наталия | 8702 | 580 | 785 | 545 | 862 | 405 | 545 | 715 | 895 | 752 | 556 | 273 | 182 | 318 | 664 | 705 | 500 |
9 | 10 | Кравченко Евгений | 8504 | 567 | 588 | 455 | 409 | 318 | 690 | 951 | 429 | 381 | 95 | 903 | 742 | 606 | 664 | 273 | 1000 |
10 | 9 | Лукоянов Сергей | 7784 | 519 | 1000 | 364 | 614 | 620 | 588 | 0 | 48 | 712 | 452 | 959 | 545 | 455 | 664 | 318 | 445 |
11 | 22 | Бакулин Георгий | 7619 | 508 | 409 | 998 | 318 | 250 | 606 | 273 | 966 | -52 | 605 | 318 | 840 | 560 | 664 | 591 | 273 |
12 | 17 | Томуров Михаил | 7462 | 497 | 136 | 995 | 182 | 409 | 769 | 318 | 941 | 49 | 978 | 91 | 182 | 1000 | 664 | 748 | 0 |
13 | 12 | Белорусов Сергей | 7391 | 493 | 455 | 922 | 545 | 136 | 182 | 666 | 673 | -217 | 48 | 673 | 688 | 606 | 664 | 364 | 986 |
14 | 6 | Барсегян Наири | 7335 | 489 | 318 | 860 | 455 | 334 | 318 | 834 | 333 | 95 | 143 | 409 | 182 | 879 | 664 | 591 | 920 |
15 | 18 | Насонова Диана | 7203 | 480 | 967 | 227 | 91 | 1000 | 1000 | 227 | 524 | 878 | 626 | 136 | 182 | 136 | 664 | 409 | 136 |
16 | 20 | Безруков Антон | 5894 | 393 | 530 | 959 | 729 | 672 | 114 | 0 | 190 | 40 | 745 | 364 | 409 | 182 | 414 | 227 | 319 |
17 | 13 | Баженов Сергей | 5685 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 476 | 605 | 957 | 865 | 879 | 998 | 136 | 182 |
18 | 7 | Гилаев Эмиль | 5532 | 369 | 500 | 273 | 273 | 559 | 364 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 580 | 273 | 664 | 591 | 545 |
19 | 8 | Петров Михаил | 5086 | 339 | 273 | 318 | 364 | 250 | 227 | 114 | 238 | 314 | 381 | 545 | 364 | 409 | 664 | 591 | 34 |
20 | 14 | Лукашов Андрей | 4903 | 327 | 227 | 136 | 710 | 528 | 114 | 114 | 95 | 973 | 524 | 182 | 455 | 91 | 664 | 45 | 45 |
21 | 5 | Селезнёва Юлия | 4389 | 293 | 0 | 0 | 500 | 142 | 409 | 409 | 381 | 687 | 238 | 45 | 132 | 500 | 664 | 255 | 27 |
22 | 21 | Медведев Сергей | 4202 | 280 | 182 | 182 | 650 | 176 | 546 | 364 | 476 | -112 | 190 | 227 | 182 | 45 | 664 | 182 | 248 |
Контрольная сумма: | 11334 | 10C35 | CE1A | 15EE8 | CBCC | EF36 | 236EB | F99B | C4F6 | EAD5 | C1D2 | A031 | 14C4F | 10637 | F17D |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 28.06.2023 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Лукоянов Сергей | 3096 | GPS | 3096 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 3093 | GPS | 3093 | 997 | 997 | ||||
3 | 18 | Насонова Диана | 3056 | GPS | 3056 | 967 | 967 | ||||
4 | 15 | Иванова Наталия | 2838 | GPS | 2838 | 785 | 785 | ||||
5 | 1 | Жохов Дмитрий | 2793 | GPS | 2793 | 747 | 747 | ||||
6 | 11 | Меняйло Иван | 2738 | GPS | 2738 | 701 | 701 | ||||
7 | 16 | Бондаренко Артём | 2895 | GPS | 2895 | 832 | 200 | 632 | TP R11.4 Касание земли 1 рода грубое | ||
8 | 10 | Кравченко Евгений | 2602 | GPS | 2602 | 588 | 588 | ||||
9 | 19 | Кильмаматов Руслан | 2551 | GPS | 2551 | 545 | 545 | ||||
10 | 20 | Безруков Антон | 2773 | GPS | 2773 | 730 | 200 | 530 | TP R11.4 Касание земли 1 рода грубое | ||
11 | 7 | Гилаев Эмиль | 2272 | GPS | 2272 | 500 | 500 | ||||
12 | 12 | Белорусов Сергей | 1537 | GPS | 1537 | 455 | 455 | ||||
13 | 22 | Бакулин Георгий | 1201 | GPS | 1201 | 409 | 409 | ||||
14 | 2 | Снетков Олег | 2579 | GPS | 2579 | 568 | 200 | 368 | TP R11.4 Касание земли 1 рода грубое | ||
15 | 3 | Фёдорова Марина | 1155 | GPS | 1155 | 364 | 364 | ||||
16 | 6 | Барсегян Наири | 1135 | GPS | 1135 | 318 | 318 | ||||
17 | 8 | Петров Михаил | 1106 | GPS | 1106 | 273 | 273 | ||||
18 | 14 | Лукашов Андрей | 1063 | GPS | 1063 | 227 | 227 | ||||
19 | 21 | Медведев Сергей | 1049 | GPS | 1049 | 182 | 182 | ||||
20 | 17 | Томуров Михаил | 939 | GPS | 939 | 136 | 136 | ||||
21 | 5 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
21 | 13 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=22 W=3096.00 M=11 A=20 RM=2551.00 SM=545Контрольная сумма: | 11334 | ||||||||||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 28.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 0.04 | MT | 0.04 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 22 | Бакулин Георгий | 0.1 | MT | 0.1 | 998 | 998 | ||||
3 | 17 | Томуров Михаил | 0.19 | MT | 0.19 | 995 | 995 | ||||
4 | 20 | Безруков Антон | 1.37 | MT | 1.37 | 959 | 959 | ||||
5 | 3 | Фёдорова Марина | 1.39 | MT | 1.39 | 958 | 958 | ||||
6 | 2 | Снетков Олег | 1.49 | MT | 1.49 | 955 | 955 | ||||
7 | 11 | Меняйло Иван | 1.82 | MT | 1.82 | 945 | 945 | R6.10.1 Предупр.- раннее включение логгера | |||
8 | 12 | Белорусов Сергей | 2.56 | MT | 2.56 | 922 | 922 | ||||
9 | 6 | Барсегян Наири | 4.57 | MT | 4.57 | 860 | 860 | ||||
10 | 19 | Кильмаматов Руслан | 7.13 | MT | 7.13 | 780 | 780 | ||||
11 | 15 | Иванова Наталия | 14.73 | MT | 14.73 | 545 | 545 | ||||
12 | 16 | Бондаренко Артём | 24.27 | MT | 24.27 | 500 | 500 | ||||
13 | 10 | Кравченко Евгений | 24.6 | MT | 24.6 | 455 | 455 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
14 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 38.55 | MT | 38.55 | 409 | 409 | ||||
15 | 9 | Лукоянов Сергей | 42.64 | MT | 42.64 | 364 | 364 | R6.10.1 Предупр.- раннее включение логгера | |||
16 | 8 | Петров Михаил | 52 | GPS | 52 | 318 | 318 | ||||
17 | 7 | Гилаев Эмиль | 132 | GPS | 132 | 273 | 273 | ||||
18 | 18 | Насонова Диана | 170 | GPS | 170 | 227 | 227 | ||||
19 | 21 | Медведев Сергей | 223 | GPS | 223 | 182 | 182 | ||||
20 | 14 | Лукашов Андрей | 538 | GPS | 538 | 136 | 136 | ||||
21 | 5 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
21 | 13 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=22 W=0.04 M=11 A=20 RM=14.73 SM=545Контрольная сумма: | 10C35 | ||||||||||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 27.06.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 502 | GPS | 502 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Снетков Олег | 564 | GPS | 564 | 956 | 956 | ||||
3 | 11 | Меняйло Иван | 609 | GPS | 609 | 923 | 923 | ||||
4 | 15 | Иванова Наталия | 694 | GPS | 694 | 862 | 862 | ||||
5 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 703 | GPS | 703 | 856 | 856 | ||||
6 | 3 | Фёдорова Марина | 747 | GPS | 747 | 824 | 824 | ||||
7 | 20 | Безруков Антон | 880 | GPS | 880 | 729 | 729 | ||||
8 | 14 | Лукашов Андрей | 907 | GPS | 907 | 710 | 710 | ||||
9 | 21 | Медведев Сергей | 991 | GPS | 991 | 650 | 650 | ||||
10 | 9 | Лукоянов Сергей | 1041 | GPS | 1041 | 614 | 614 | ||||
11 | 12 | Белорусов Сергей | 1137 | GPS | 1137 | 545 | 545 | ||||
12 | 5 | Селезнёва Юлия | 1346 | GPS | 1346 | 500 | 500 | ||||
13 | 6 | Барсегян Наири | 1493 | GPS | 1493 | 455 | 455 | ||||
14 | 10 | Кравченко Евгений | 1526 | GPS | 1526 | 409 | 409 | ||||
15 | 8 | Петров Михаил | 1570 | GPS | 1570 | 364 | 364 | ||||
16 | 22 | Бакулин Георгий | 1721 | GPS | 1721 | 318 | 318 | ||||
17 | 7 | Гилаев Эмиль | 1767 | GPS | 1767 | 273 | 273 | ||||
18 | 16 | Бондаренко Артём | 1874 | GPS | 1874 | 227 | 227 | ||||
19 | 17 | Томуров Михаил | 1933 | GPS | 1933 | 182 | 182 | ||||
20 | 19 | Кильмаматов Руслан | 2435 | GPS | 2435 | 136 | 136 | ||||
21 | 18 | Насонова Диана | 2616 | GPS | 2616 | 91 | 91 | ||||
22 | 13 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=22 W=502.00 M=11 A=21 RM=1137.00 SM=545Контрольная сумма: | CE1A | ||||||||||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 27.06.2023 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Насонова Диана | 2805 | GPS | 2805 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Меняйло Иван | 2159 | GPS | 2159 | 734 | 734 | ||||
3 | 19 | Кильмаматов Руслан | 2184 | GPS | 2184 | 744 | 30 | 714 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
4 | 20 | Безруков Антон | 2009 | GPS | 2009 | 672 | 672 | ||||
5 | 1 | Жохов Дмитрий | 1882 | GPS | 1882 | 620 | 620 | ||||
5 | 9 | Лукоянов Сергей | 1881 | GPS | 1881 | 620 | 620 | ||||
7 | 3 | Фёдорова Марина | 1816 | GPS | 1816 | 593 | 30 | 563 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
8 | 7 | Гилаев Эмиль | 1735 | GPS | 1735 | 559 | 559 | ||||
9 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 1700 | GPS | 1700 | 545 | 545 | ||||
10 | 14 | Лукашов Андрей | 1779 | GPS | 1779 | 578 | 50 | 528 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
11 | 2 | Снетков Олег | 1672 | GPS | 1672 | 500 | 500 | ||||
12 | 17 | Томуров Михаил | 1596 | GPS | 1596 | 409 | 409 | ||||
13 | 15 | Иванова Наталия | 1635 | GPS | 1635 | 455 | 50 | 405 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
14 | 6 | Барсегян Наири | 1589 | GPS | 1589 | 364 | 30 | 334 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
15 | 10 | Кравченко Евгений | 1559 | GPS | 1559 | 318 | 318 | ||||
16 | 8 | Петров Михаил | 1556 | GPS | 1556 | 250 | 250 | ||||
16 | 22 | Бакулин Георгий | 1556 | GPS | 1556 | 250 | 250 | ||||
18 | 21 | Медведев Сергей | 1751 | GPS | 1751 | 566 | 390 | 176 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
19 | 5 | Селезнёва Юлия | 1542 | GPS | 1542 | 182 | 40 | 142 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
20 | 12 | Белорусов Сергей | 1524 | GPS | 1524 | 136 | 136 | ||||
21 | 16 | Бондаренко Артём | 1408 | GPS | 1408 | 91 | 50 | 41 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
22 | 13 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=22 W=2805.00 M=11 A=21 RM=1700.00 SM=545Контрольная сумма: | 15EE8 | ||||||||||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 27.06.2023 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Насонова Диана | 1231 | GPS | 1231 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 16 | Бондаренко Артём | 1048 | GPS | 1048 | 776 | 776 | ||||
3 | 17 | Томуров Михаил | 1043 | GPS | 1043 | 769 | 769 | ||||
4 | 1 | Жохов Дмитрий | 989 | GPS | 989 | 703 | 703 | ||||
4 | 2 | Снетков Олег | 989 | GPS | 989 | 703 | 703 | ||||
6 | 10 | Кравченко Евгений | 978 | GPS | 978 | 690 | 690 | ||||
7 | 19 | Кильмаматов Руслан | 948 | GPS | 948 | 653 | 653 | ||||
8 | 22 | Бакулин Георгий | 910 | GPS | 910 | 606 | 606 | ||||
9 | 9 | Лукоянов Сергей | 895 | GPS | 895 | 588 | 588 | ||||
10 | 21 | Медведев Сергей | 861 | GPS | 861 | 546 | 546 | ||||
11 | 15 | Иванова Наталия | 860 | GPS | 860 | 545 | 545 | ||||
12 | 11 | Меняйло Иван | 856 | GPS | 856 | 500 | 500 | ||||
13 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 778 | GPS | 778 | 455 | 455 | ||||
14 | 5 | Селезнёва Юлия | 709 | GPS | 709 | 409 | 409 | ||||
15 | 7 | Гилаев Эмиль | 445 | GPS | 445 | 364 | 364 | ||||
16 | 6 | Барсегян Наири | 189 | GPS | 189 | 318 | 318 | ||||
17 | 3 | Фёдорова Марина | 131 | GPS | 131 | 273 | 273 | ||||
18 | 8 | Петров Михаил | 44 | GPS | 44 | 227 | 227 | ||||
19 | 12 | Белорусов Сергей | 11 | GPS | 11 | 182 | 182 | ||||
20 | 14 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 114 | 114 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
20 | 20 | Безруков Антон | нет рез. | нет рез. | 114 | 114 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
22 | 13 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=22 W=1231.00 M=11 A=19 RM=860.00 SM=545Контрольная сумма: | CBCC | ||||||||||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 27.06.2023 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 6 | GPS | 6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Снетков Олег | 8 | GPS | 8 | 989 | 989 | ||||
3 | 10 | Кравченко Евгений | 15 | GPS | 15 | 951 | 951 | ||||
4 | 16 | Бондаренко Артём | 28 | GPS | 28 | 879 | 879 | ||||
5 | 6 | Барсегян Наири | 18 | GPS | 18 | 934 | 100 | 834 | TP R12.3.5 Поздняя декларация | ||
6 | 11 | Меняйло Иван | 45 | GPS | 45 | 786 | 786 | ||||
7 | 15 | Иванова Наталия | 58 | GPS | 58 | 715 | 715 | ||||
8 | 19 | Кильмаматов Руслан | 66 | GPS | 66 | 671 | 671 | ||||
9 | 12 | Белорусов Сергей | 67 | GPS | 67 | 666 | 666 | ||||
10 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 89 | GPS | 89 | 545 | 545 | ||||
11 | 3 | Фёдорова Марина | 99 | GPS | 99 | 500 | 500 | ||||
12 | 7 | Гилаев Эмиль | 134 | GPS | 134 | 455 | 455 | ||||
13 | 5 | Селезнёва Юлия | 150 | GPS | 150 | 409 | 409 | ||||
14 | 21 | Медведев Сергей | 198 | GPS | 198 | 364 | 364 | ||||
15 | 17 | Томуров Михаил | 202 | GPS | 202 | 318 | 318 | ||||
16 | 22 | Бакулин Георгий | 422 | GPS | 422 | 273 | 273 | ||||
17 | 18 | Насонова Диана | 512 | GPS | 512 | 227 | 227 | ||||
18 | 8 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 114 | 114 | RII.12 Нет действительной декларации | ||||
18 | 14 | Лукашов Андрей | нет рез. | нет рез. | 114 | 114 | R12.3.7 Нарушение макс.дист. | ||||
20 | 20 | Безруков Антон | 1669 | GPS | 1669 | 182 | 380 | 0 | TP R12.3.7 Нарушение макс.дист.; R12.3.4 Предупр.Декларация не в ящик | ||
20 | 9 | Лукоянов Сергей | 87 | GPS | 87 | 556 | 1000 | 0 | TP R12.3.5 Поздняя декларация | ||
20 | 13 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=22 W=6.00 M=11 A=19 RM=89.00 SM=545Контрольная сумма: | EF36 | ||||||||||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 25.06.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Кильмаматов Руслан | 1.94 | MT | 1.94 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 16 | Бондаренко Артём | 6.88 | MT | 6.88 | 979 | 979 | ||||
3 | 22 | Бакулин Георгий | 10.06 | MT | 10.06 | 966 | 966 | RII.17 Предупр. Поздняя сдача трека | |||
4 | 17 | Томуров Михаил | 15.97 | MT | 15.97 | 941 | 941 | ||||
5 | 15 | Иванова Наталия | 27.21 | MT | 27.21 | 895 | 895 | ||||
6 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 48.35 | MT | 48.35 | 806 | 806 | ||||
7 | 3 | Фёдорова Марина | 52.43 | MT | 52.43 | 789 | 789 | ||||
8 | 11 | Меняйло Иван | 56.16 | MT | 56.16 | 774 | 774 | ||||
9 | 12 | Белорусов Сергей | 80.36 | MT | 80.36 | 673 | 673 | ||||
10 | 13 | Баженов Сергей | 101 | GPS | 101 | 587 | 587 | ||||
11 | 18 | Насонова Диана | 116 | GPS | 116 | 524 | 524 | ||||
12 | 21 | Медведев Сергей | 133 | GPS | 133 | 476 | 476 | ||||
13 | 10 | Кравченко Евгений | 234 | GPS | 234 | 429 | 429 | ||||
14 | 5 | Селезнёва Юлия | 371 | GPS | 371 | 381 | 381 | ||||
15 | 6 | Барсегян Наири | 578 | GPS | 578 | 333 | 333 | ||||
16 | 2 | Снетков Олег | 734 | GPS | 734 | 286 | 286 | RII.17 Предупр. Поздняя сдача трека | |||
17 | 8 | Петров Михаил | 764 | GPS | 764 | 238 | 238 | ||||
18 | 20 | Безруков Антон | 844 | GPS | 844 | 190 | 190 | RII.17 Предупр. Поздняя сдача трека; R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
19 | 1 | Жохов Дмитрий | 899 | GPS | 899 | 143 | 143 | ||||
20 | 14 | Лукашов Андрей | 1547 | GPS | 1547 | 95 | 95 | ||||
21 | 9 | Лукоянов Сергей | 1630 | GPS | 1630 | 48 | 48 | ||||
22 | 7 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=21 W=1.94 M=11 A=21 RM=116.00 SM=524Контрольная сумма: | 236EB | ||||||||||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 25.06.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Лукашов Андрей | 3 | GPS | 3 | 973 | 973 | ||||
2 | 18 | Насонова Диана | 10 | GPS | 10 | 878 | 878 | ||||
3 | 16 | Бондаренко Артём | 1 | GPS | 1 | 1000 | 210 | 790 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
4 | 15 | Иванова Наталия | 17 | GPS | 17 | 782 | 30 | 752 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
5 | 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 19 | GPS | 19 | 755 | 40 | 715 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
6 | 9 | Лукоянов Сергей | 17 | GPS | 17 | 782 | 70 | 712 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
7 | 5 | Селезнёва Юлия | 24 | GPS | 24 | 687 | 687 | ||||
8 | 3 | Фёдорова Марина | 25 | GPS | 25 | 674 | 20 | 654 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
9 | 2 | Снетков Олег | 29 | GPS | 29 | 619 | 619 | ||||
10 | 19 | Кильмаматов Руслан | 33 | GPS | 33 | 565 | 565 | ||||
11 | 13 | Баженов Сергей | 42 | GPS | 42 | 476 | 476 | ||||
12 | 10 | Кравченко Евгений | 54 | GPS | 54 | 381 | 381 | ||||
13 | 1 | Жохов Дмитрий | 66 | GPS | 66 | 333 | 333 | ||||
14 | 8 | Петров Михаил | 36 | GPS | 36 | 524 | 210 | 314 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
15 | 11 | Меняйло Иван | 80 | GPS | 80 | 286 | 286 | ||||
16 | 6 | Барсегян Наири | 192 | GPS | 192 | 95 | 95 | ||||
17 | 17 | Томуров Михаил | 50 | GPS | 50 | 429 | 380 | 49 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
18 | 20 | Безруков Антон | 99 | GPS | 99 | 190 | 150 | 40 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
19 | 7 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 22 | Бакулин Георгий | 227 | GPS | 227 | 48 | 100 | -52 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
21 | 21 | Медведев Сергей | 81 | GPS | 81 | 238 | 350 | -112 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
22 | 12 | Белорусов Сергей | 177 | GPS | 177 | 143 | 360 | -217 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
P=21 W=1.00 M=11 A=21 RM=36.00 SM=524Контрольная сумма: | F99B | ||||||||||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 25.06.2023 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Зименко Георгий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 2.65 | MT | 2.65 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 17 | Томуров Михаил | 6.68 | MT | 6.68 | 978 | 978 | ||||
3 | 19 | Кильмаматов Руслан | 15.75 | MT | 15.75 | 929 | 929 | ||||
4 | 11 | Меняйло Иван | 29.45 | MT | 29.45 | 856 | 856 | ||||
5 | 3 | Фёдорова Марина | 35.7 | MT | 35.7 | 822 | 822 | ||||
6 | 20 | Безруков Антон | 50 | GPS | 50 | 745 | 745 | ||||
7 | 18 | Насонова Диана | 72 | GPS | 72 | 626 | 626 | ||||
8 | 13 | Баженов Сергей | 76 | GPS | 76 | 605 | 605 | ||||
