Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» |
---|
Йошкар-Ола, Россия, 05.08.2022 - 11.08.2022 |
Главный судья: Томуров Михаил |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNH 7 | JDG 6 | HNH 5 | HNH 4 | HNH 3 | HWZ 2 | JDG 1 | |||||
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 6681 | 954 | 1000 | 899 | 917 | 1000 | 899 | 966 | 1000 |
2 | 4 | Безруков Антон | 6110 | 873 | 999 | 1000 | 761 | 907 | 1000 | 898 | 545 |
3 | 14 | Медведев Сергей | 5704 | 815 | 857 | 861 | 984 | 600 | 971 | 545 | 886 |
4 | 10 | Смирнов Константин | 4617 | 660 | 568 | 545 | 768 | 907 | 0 | 1000 | 829 |
5 | 6 | Васильев Александр | 4107 | 587 | 545 | 570 | 1000 | 636 | 628 | 364 | 364 |
6 | 1 | Фёдорова Марина | 2204 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 852 | 716 |
7 | 15 | Насонова Диана | 2008 | 287 | 905 | 558 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | Корнев Алексей | 1829 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 829 |
9 | 5 | Кручинин Денис | 1577 | 225 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 455 | 455 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 455 | 65 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 6DA7 | 75FF | 901B | C646 | C746 | 66CA | 11FD0 |
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 11.08.2022 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Томуров Михаил | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 4.78 | MT | 4.78 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Безруков Антон | 4.9 | MT | 4.9 | 999 | 999 | ||||
3 | 15 | Насонова Диана | 12.42 | MT | 12.42 | 905 | 905 | ||||
4 | 14 | Медведев Сергей | 16.25 | MT | 16.25 | 857 | 857 | ||||
5 | 10 | Смирнов Константин | 39.45 | MT | 39.45 | 568 | 568 | ||||
6 | 6 | Васильев Александр | 41.3 | MT | 41.3 | 545 | 545 | ||||
7 | 1 | Фёдорова Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 5 | Кручинин Денис | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 6DA7 | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 11.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Томуров Михаил | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Безруков Антон | 17 | GPS | 17 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Димаков Дмитрий | 25 | GPS | 25 | 899 | 899 | R10.1.3 Предупр. Столкновение при взлёте | |||
3 | 14 | Медведев Сергей | 28 | GPS | 28 | 861 | 861 | ||||
4 | 6 | Васильев Александр | 51 | GPS | 51 | 570 | 570 | ||||
5 | 15 | Насонова Диана | 48 | GPS | 48 | 608 | 50 | 558 | TP R9.3.2 Неправильное крепление отцепки на CLA | ||
6 | 10 | Смирнов Константин | 53 | GPS | 53 | 545 | 545 | ||||
7 | 1 | Фёдорова Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 5 | Кручинин Денис | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 75FF | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 09.08.2022 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Томуров Михаил | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Васильев Александр | 6.84 | MT | 6.84 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Медведев Сергей | 14.99 | MT | 14.99 | 984 | 984 | ||||
3 | 2 | Димаков Дмитрий | 50 | GPS | 50 | 917 | 917 | ||||
4 | 10 | Смирнов Константин | 127 | GPS | 127 | 768 | 768 | ||||
5 | 4 | Безруков Антон | 131 | GPS | 131 | 761 | 761 | ||||
6 | 15 | Насонова Диана | 243 | GPS | 243 | 545 | 545 | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA | |||
7 | 11 | Габбасов Ильдар | 993 | GPS | 993 | 455 | 455 | ||||
8 | 1 | Фёдорова Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 5 | Кручинин Денис | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 901B | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 09.08.2022 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Томуров Михаил | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 4.02 | MT | 4.02 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Безруков Антон | 50 | GPS | 50 | 907 | 907 | ||||
2 | 10 | Смирнов Константин | 50 | GPS | 50 | 907 | 907 | ||||
4 | 5 | Кручинин Денис | 144 | GPS | 144 | 717 | 50 | 667 | TP R9.3.2 Отсутствие отцепки на CLA; Предупр.Поздняя сдача трека | ||
5 | 6 | Васильев Александр | 184 | GPS | 184 | 636 | 636 | ||||
6 | 14 | Медведев Сергей | 600 | Заяц | |||||||
7 | 1 | Фёдорова Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 15 | Насонова Диана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | C646 | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 08.08.2022 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Томуров Михаил | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Безруков Антон | 7.45 | MT | 7.45 | 1000 | 1000 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
2 | 14 | Медведев Сергей | 80 | GPS | 80 | 971 | 971 | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA | |||
3 | 2 | Димаков Дмитрий | 256 | GPS | 256 | 899 | 899 | R6.11.2 Предупр.-Поздняя сдача трека | |||
4 | 1 | Фёдорова Марина | 905 | GPS | 905 | 636 | 636 | ||||
5 | 6 | Васильев Александр | 802 | GPS | 802 | 678 | 50 | 628 | TP R9.3.2 Отсутствие отцепки на CLA | ||
6 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
6 | 5 | Кручинин Денис | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
6 | 10 | Смирнов Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
6 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
6 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
6 | 15 | Насонова Диана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | C746 | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 08.08.2022 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Томуров Михаил | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Корнев Алексей | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 10 | Смирнов Константин | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 2 | Димаков Дмитрий | 5 | GPS | 5 | 966 | 966 | ||||
4 | 4 | Безруков Антон | 11 | GPS | 11 | 898 | 898 | ||||
5 | 1 | Фёдорова Марина | 15 | GPS | 15 | 852 | 852 | ||||
6 | 14 | Медведев Сергей | 42 | GPS | 42 | 545 | 545 | ||||
7 | 5 | Кручинин Денис | 1499 | GPS | 1499 | 455 | 455 | ||||
8 | 6 | Васильев Александр | нет рез. | нет рез. | 364 | 364 | Нет трека | ||||
9 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 15 | Насонова Диана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 66CA | ||||||||||
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 08.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Томуров Михаил | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 11 | GPS | 11 | 1000 | 1000 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
2 | 14 | Медведев Сергей | 13 | GPS | 13 | 886 | 886 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
3 | 3 | Корнев Алексей | 14 | GPS | 14 | 829 | 829 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
3 | 10 | Смирнов Константин | 14 | GPS | 14 | 829 | 829 | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA | |||
5 | 1 | Фёдорова Марина | 16 | GPS | 16 | 716 | 716 | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA | |||
6 | 4 | Безруков Антон | 19 | GPS | 19 | 545 | 545 | ||||
7 | 5 | Кручинин Денис | 1269 | GPS | 1269 | 455 | 455 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
8 | 6 | Васильев Александр | нет рез. | нет рез. | 364 | 364 | Нет трека | ||||
9 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 15 | Насонова Диана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 11FD0 | ||||||||||