Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 25.05.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 5588 / 1530 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 655881 / 6715300 | 486 | 3.5 |
| 655881 / 6715301 | 440 | 2.5 |
| 655880 / 6715300 | 446 | 6 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Владимир | 13.13 | 005 |
| 2 | Орлов Илья | 51.2 | 009 сброс перчатки; 12.18 Вне зачётной зоны |
| 3 | Чижов Андрей | 0.35 | 003 |
| 4 | Никитин Сергей | 14.45 | 007 |
| 5 | Бугров Алексей | ||
| 6 | Ларикова Екатерина | 12.91 | 008 |
| 7 | Валуев Максим | 7.65 | 004 |
| 8 | Ананских Вячеслав | 20.08 | 011 |
| 9 | Платонов Василий | 2.38 | 010 |
| 10 | Валиков Николай | 006; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 11 | Меняйло Иван | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 25.05.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 6037 / 1807 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 660370 / 6718070 | 404 | 3.0 |
| 660370 / 6718072 | 425 | 3.0 |
| 660370 / 6718072 | 425 | 3.0 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Владимир | ||
| 2 | Орлов Илья | ||
| 3 | Чижов Андрей | ||
| 4 | Никитин Сергей | ||
| 5 | Бугров Алексей | ||
| 6 | Ларикова Екатерина | ||
| 7 | Валуев Максим | ||
| 8 | Ананских Вячеслав | ||
| 9 | Платонов Василий | ||
| 10 | Валиков Николай | ||
| 11 | Меняйло Иван | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 25.05.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 6038 / 1770 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 0660382 / 6717703 | 358 | 3 |
| 0660381 / 6717704 | 363 | 3 |
| 0660381 / 6717704 | 363 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Владимир | 19.5 | |
| 2 | Орлов Илья | ||
| 3 | Чижов Андрей | 2.04 | |
| 4 | Никитин Сергей | 8.09 | |
| 5 | Бугров Алексей | ||
| 6 | Ларикова Екатерина | 6 | |
| 7 | Валуев Максим | 12.18 | |
| 8 | Ананских Вячеслав | 8.77 | |
| 9 | Платонов Василий | 0.57 | |
| 10 | Валиков Николай | 1.65 | |
| 11 | Меняйло Иван | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 25.05.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 4866 / 2383 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 348659 / 6723830 | 221 | 4 |
| 348658 / 6723829 | 199 | 4 |
| 348658 / 6723828 | 219 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Владимир | 23.91 | 4 |
| 2 | Орлов Илья | ||
| 3 | Чижов Андрей | 24.88 | 3 |
| 4 | Никитин Сергей | 6.31 | 2 |
| 5 | Бугров Алексей | ||
| 6 | Ларикова Екатерина | ||
| 7 | Валуев Максим | ||
| 8 | Ананских Вячеслав | ||
| 9 | Платонов Василий | ||
| 10 | Валиков Николай | 5 (вне зоны) | |
| 11 | Меняйло Иван | ||