Подписаться на уведомления |
|
29.06.22 15:06
ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКЕ МОСКОВСКОЕ (UTC+3) | ||
---|---|---|
Информация к соревнованию | ||
Документ | Скачать | Дата |
Информация по соревнованию | 14.11.21 12:24 | |
Правила соревнований | 14.11.21 12:24 | |
Установить и ознакомиться с приложением "Balloon Live" | https://balloonlive.org/ | 24.12.21 20:39 |
Настройки GPS, Balloon Live | 25.12.21 11:31 | |
Примечания Генерального брифинга | 25.12.21 11:33 | |
Ссылка для участия в Генеральном брифинге 25 декабря в 16:00 | 25.12.21 11:33 | |
Примечания Генерального брифинга, версия 2 |
Финальный список участников и закрытие ГБ будет 31 мая 15.00 (МСК) Генеральный брифинг закрыт. |
27.12.21 21:56 26.05.22 16:29 31.05.22 15:00 |
Памятка пилоту-участнику |
|
27.12.21 21:57 |
Отчет пилота (основной, электронный вариант) | 10.01.22 16:13 | |
|
28.03.22 16:48 | |
https://flymonitor.ru/prognoz/8.html- можно сделать прогнозы распределения пилотов по местам |
09.06.22 12:40 | |
26.10.22 13:22 |
Информация по полётам | ||
---|---|---|
Ориентировочный период выполнения полёта (точные сроки указаны в листе заданий) |
Обновлён | |
01.01.2022 - 04.11.2022 |
Тренировочный полёт (необязательный): Период обсуждения закончен. Лист заданий остается без изменений. Зачетный период полёта продлён до 30 июня. На 25.06.2022 слетали 6 пилотов. |
25.12.21 17:23 30.12.21 15:14 11.06.22 16:46 |
|
||
01.01.2022 - 30.06.2022 |
1 полёт: Период обсуждения закончен. Лист заданий остается без изменений. Зачетный период полёта продлён до 30 июня. На 01.07.2022 слетали 16 пилотов. |
25.12.21 17:24 30.12.21 15:15 01.05.22 10:19 |
15.01.2022 - 30.06.2022 |
2 полёт: Период обсуждения закончен. Лист заданий остается без изменений. Сводка "вопрос-ответ":
На 01.07.2022 слетали 13 пилотов. |
08.01.22 10:09 13.01.22 16:34 |
08.03.2022 - 31.07.2022 |
3 полёт: Период обсуждения закончен. Лист заданий остается без изменений. На 01.08.2022 слетали 18 пилотов. |
01.03.22 12:14 06.03.22 21:02 |
09.05.2022 - 31.08.2022 |
4 полёт: Период обсуждения закончен. Лист заданий остается без изменений. Сводка "вопрос-ответ":
На 29.08.2022 слетали 11 пилотов. |
02.05.22 15:54 07.05.22 11:47 |
01.07.2022 - 23.10.2022 |
5 полёт:
На 23.10.2022 слетало 9 пилотов. |
24.06.22 11:58 29.06.22 15:06 |
01.07.2022 - 23.10.2022 |
6 полёт:
На 23.10.2022 слетало 10 пилотов. |
24.06.22 11:58 29.06.22 15:06 |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
12 | 01.07.2022 | Вечер | 15.5 | FON 15.5 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛЁТА |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Кульков Андрей | 9,00 | ||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 15,00 | ||
3 | 21 | Жохов Дмитрий | 34,00 | ||
4 | 15 | Ермаков Владимир | 56,00 | ||
5 | 27 | Радецкий Денис | 56,00 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация |
6 | 25 | Бутаков Владислав | 90,00 | ||
7 | 31 | Наймилов Игорь | 109,00 | ||
8 | 5 | Бакулин Георгий | 158,00 | ||
9 | 16 | Фёдорова Марина | 983,00 | ||
10 | 13 | Галинский Андрей | нет результата | нет декларации до сброса маркера 1 |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
11 | 01.07.2022 | Вечер | 15.1 | PDG 15.1 ЦЕЛЬ, ЗАЯВЛЕННАЯ ПИЛОТОМ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 10,00 | ||
2 | 25 | Бутаков Владислав | 11,00 | ||
3 | 30 | Латыпов Сергей | 31,00 | ||
4 | 26 | Кульков Андрей | 33,00 | ||
5 | 5 | Бакулин Георгий | 126,00 | ||
6 | 31 | Наймилов Игорь | 126,00 | ||
7 | 16 | Фёдорова Марина | 194,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации (касается заданий 11 и 12) |
8 | 15 | Ермаков Владимир | 316,00 | ||
9 | 13 | Галинский Андрей | 342,00 | ||
10 | 27 | Радецкий Денис | 670,00 |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
10 | 01.07.2022 | Утро | 15.11 | ELB 15.1 ЛОКОТЬ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 173,90 | ||
2 | 13 | Галинский Андрей | 171,30 | ||
3 | 30 | Латыпов Сергей | 91,30 | ||
4 | 27 | Радецкий Денис | 91,00 | ||
5 | 25 | Бутаков Владислав | 90,60 | ||
6 | 31 | Наймилов Игорь | 48,60 | 240 | Нарушение минимального расстояния А-В |
7 | 5 | Бакулин Георгий | 40,30 | ||
8 | 16 | Фёдорова Марина | 38,50 | 220 | Нарушение максимального расстояния А-В (возможно, ещё 100 за координаты) |
9 | 26 | Кульков Андрей | нет результата | Точка С за пределами зачетного периода |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
9 | 01.07.2022 | Утро | 15.1 | PDG 15.1 ЦЕЛЬ, ЗАЯВЛЕННАЯ ПИЛОТОМ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Бутаков Владислав | 12,00 | ||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 29,00 | ||
3 | 16 | Фёдорова Марина | 42,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации |
4 | 21 | Жохов Дмитрий | 48,00 | ||
5 | 13 | Галинский Андрей | 54,00 | ||
6 | 26 | Кульков Андрей | 157,00 | ||
7 | 31 | Наймилов Игорь | 297,00 | ||
8 | 27 | Радецкий Денис | 358,00 | ||
9 | 5 | Бакулин Георгий | 370,00 |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
8 | 09.05.2022 | Утро | 15.12 | LRN 15.12 Захват земли (Максимальная площадь) |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 9,50 | ||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 8,12 | ||
3 | 26 | Кульков Андрей | 6,10 | ||
4 | 28 | Маевский Иван | 2,38 | ||
5 | 15 | Ермаков Владимир | 0,92 | ||
6 | 16 | Фёдорова Марина | 0,82 | ||
7 | 13 | Галинский Андрей | 0,69 | ||
8 | 27 | Радецкий Денис | 0,48 | ||
9 | 14 | Гилаев Эмиль | 0,30 | ||
10 | 25 | Бутаков Владислав | 0,27 | ||
11 | 5 | Бакулин Георгий | 0,19 |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
7 | 09.05.2022 | Утро | 15.20 | 3DT 15.20 ПИРОГ, заявленный Пилотом (результат в 2D) |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Кульков Андрей | 9018,00 | ||
2 | 25 | Бутаков Владислав | 7951,00 | ||
3 | 28 | Маевский Иван | 7926,00 | 90 | TP R12.3.6 Нарушение высотного огр. - 80 очков; TP R12.3.7 Нарушение мин.дист. - 10 очков |
4 | 21 | Жохов Дмитрий | 7877,00 | ||
5 | 16 | Фёдорова Марина | 7508,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации |
6 | 14 | Гилаев Эмиль | 6927,00 | ||
7 | 30 | Латыпов Сергей | 6534,00 | ||
8 | 15 | Ермаков Владимир | 6462,00 | ||
9 | 5 | Бакулин Георгий | 5504,00 | ||
10 | 13 | Галинский Андрей | 4169,00 | ||
11 | 27 | Радецкий Денис | 2025,00 |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
6 | 08.03.2022 | Утро | 15.2 | 3DT 15.3 КРУГ, заявленный Пилотом (результат в 2D) |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Радецкий Денис | 9685,00 | ||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 8803,00 | ||
3 | 26 | Кульков Андрей | 8045,00 | ||
4 | 5 | Бакулин Георгий | 5520,00 | ||
5 | 13 | Галинский Андрей | 4618,00 | ||
6 | 14 | Гилаев Эмиль | 4572,00 | ||
7 | 25 | Бутаков Владислав | 4149,00 | ||
8 | 15 | Ермаков Владимир | 4146,00 | ||
9 | 28 | Маевский Иван | 4088,00 | ||
10 | 23 | Буранцев Александр | 4080,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации |
11 | 21 | Жохов Дмитрий | 4079,00 | ||
12 | 29 | Платонов Василий | 4036,00 | ||
13 | 22 | Ларикова Екатерина | 3971,00 | ||
14 | 2 | Лукоянов Сергей | 3849,00 | ||
15 | 4 | Неклюдов Дмитрий | 3804,00 | ||
16 | 10 | Карнаухов Владимир | 3720,00 | ||
17 | 31 | Наймилов Игорь | 3434,00 | ||
18 | 16 | Фёдорова Марина | нет результата | Трек не в зоне |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
5 | 08.03.2022 | Утро | 15.3 | HWZ 15.3 ВАЛЬС-СОМНЕНИЕ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ермаков Владимир | 40,00 | ||
2 | 13 | Галинский Андрей | 42,00 | 25 | TP RII.17 Неверный слот декларации |
3 | 5 | Бакулин Георгий | 43,00 | ||
4 | 26 | Кульков Андрей | 48,00 | ||
5 | 27 | Радецкий Денис | 51,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации |
6 | 25 | Бутаков Владислав | 61,00 | 340 | TP R12.3.6 Нарушение высотного огр. |
7 | 23 | Буранцев Александр | 63,00 | Нарушение высотного ограничения больше 25% - в итоговом протоколе будет "нет результата" | |
8 | 30 | Латыпов Сергей | 86,00 | ||
9 | 14 | Гилаев Эмиль | 104,00 | ||
10 | 21 | Жохов Дмитрий | 125,00 | ||
11 | 4 | Неклюдов Дмитрий | 220,00 | ||
12 | 22 | Ларикова Екатерина | 336,00 | ||
13 | 10 | Карнаухов Владимир | 402,00 | 25 | TP RII.17 Неверный слот декларации |
14 | 2 | Лукоянов Сергей | 568,00 | 20 | TP RII.17 Неверный номер пилота в приложении, не убрана возможность многоразового сброса маркеров. Нарушение высотного ограничения больше 25% - в итоговом протоколе будет "нет результата" |
15 | 29 | Платонов Василий | 660,00 | 300 | TP R12.3.6 Нарушение высотного огр. |
16 | 31 | Наймилов Игорь | 699,00 | ||
17 | 28 | Маевский Иван | 1018,00 | 180 | TP R12.3.6 Нарушение высотного огр. |
18 | 16 | Фёдорова Марина | 1910,00 |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
4 | 15.01.2022 | Утро | 15.9 | CRT 15.9 РАСЧЁТНАЯ СКОРОСТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 1,00 | ||
2 | 26 | Кульков Андрей | 1,00 | ||
3 | 30 | Латыпов Сергей | 27,00 | ||
4 | 14 | Гилаев Эмиль | 28,00 | 100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация |
5 | 15 | Ермаков Владимир | 61,00 | ||
6 | 13 | Галинский Андрей | 96,00 | ||
7 | 5 | Бакулин Георгий | 134,00 | ||
8 | 25 | Бутаков Владислав | 143,00 | RII.17 Предупр.Неполный трек из приложения. Некорректные настройки резервного логгера | |
9 | 2 | Лукоянов Сергей | 212,00 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |
10 | 27 | Радецкий Денис | 293,00 | Декларация после маркера 1, в итоговом протоколе будет "нет результата" | |
11 | 16 | Фёдорова Марина | 586,00 | ||
12 | 10 | Карнаухов Владимир | 984,00 | RII.17 Предупр.Неполный трек из приложения. Не остановлен полет в приложении после посадки. Некорректные настройки резервного логгера | |
13 | 23 | Буранцев Александр | 2102,00 | RII.17 Предупр.Задержка предоставления трека из приложения |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
3 | 15.01.2022 | Утро | 15.1 | PDG 15.1 ЦЕЛЬ, ЗАЯВЛЕННАЯ ПИЛОТОМ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Кульков Андрей | 7,00 | ||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 12,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации |
3 | 25 | Бутаков Владислав | 30,00 | 20 | TP R12.3.6 Нарушение высотного огр. |
4 | 21 | Жохов Дмитрий | 33,00 | ||
5 | 2 | Лукоянов Сергей | 46,00 | ||
6 | 15 | Ермаков Владимир | 53,00 | ||
7 | 14 | Гилаев Эмиль | 55,00 | ||
8 | 27 | Радецкий Денис | 125,00 | 460 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации - 100 очков; TP R7.8 Неверная высота в декларации - 100 очков; TP R12.3.6 Нарушение высотного огр. - 260 очков |
9 | 10 | Карнаухов Владимир | 210,00 | ||
10 | 13 | Галинский Андрей | 215,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации |
11 | 5 | Бакулин Георгий | 406,00 | ||
12 | 16 | Фёдорова Марина | 580,00 | ||
13 | 23 | Буранцев Александр | 2149,00 | 140 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации - 100 очков; TP R12.3.6 Нарушение высотного огр. - 40 очков |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
2 | 01.01.2022 | Утро | 15.5 | FON 15.5 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛЁТА |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Бакулин Георгий | 22,00 | ||
2 | 21 | Жохов Дмитрий | 32,00 | ||
3 | 15 | Ермаков Владимир | 49,00 | ||
4 | 2 | Лукоянов Сергей | 54,00 | ||
5 | 30 | Латыпов Сергей | 54,00 | ||
6 | 4 | Неклюдов Дмитрий | 83,00 | ||
7 | 27 | Радецкий Денис | 112,00 | ||
8 | 13 | Галинский Андрей | 134,00 | ||
9 | 25 | Бутаков Владислав | 154,00 | ||
10 | 14 | Гилаев Эмиль | 295,00 | ||
11 | 23 | Буранцев Александр | 349,00 | ||
12 | 10 | Карнаухов Владимир | 384,00 | ||
13 | 16 | Фёдорова Марина | 782,00 | ||
14 | 26 | Кульков Андрей | 855,00 | ||
15 | 31 | Наймилов Игорь | 1950,00 | ||
16 | 29 | Платонов Василий | 8722,00 | RII.17 Предупр.Задержка предоставления трека из приложения |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2022 | Утро | 15.1 | PDG 15.1 ЦЕЛЬ, ЗАЯВЛЕННАЯ ПИЛОТОМ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Латыпов Сергей | 2,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации; RII.17 Предупр.Неверный номер пилота в приложении |
2 | 15 | Ермаков Владимир | 18,00 | RII.17 Предупр.Неверный номер пилота в приложении | |
3 | 21 | Жохов Дмитрий | 26,00 | ||
4 | 13 | Галинский Андрей | 44,00 | 100 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации (касается заданий 1 и 2) |
5 | 23 | Буранцев Александр | 59,00 | ||
6 | 2 | Лукоянов Сергей | 101,00 | RII.17 Предупр.Неверный номер пилота в приложении | |
7 | 5 | Бакулин Георгий | 112,00 | ||
8 | 27 | Радецкий Денис | 121,00 | 200 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации (касается заданий 1 и 2) - 100 очков; TP R7.8 Неверная высота в декларации - 100 очков; RII.17 Предупр.Два трека на полет |
9 | 14 | Гилаев Эмиль | 181,00 | ||
10 | 26 | Кульков Андрей | 194,00 | ||
11 | 16 | Фёдорова Марина | 259,00 | ||
12 | 25 | Бутаков Владислав | 274,00 | ||
13 | 10 | Карнаухов Владимир | 357,00 | RII.17 Предупр.Неверный номер пилота в приложении | |
14 | 4 | Неклюдов Дмитрий | 445,00 | RII.17 Предупр.Неверный номер пилота в приложении | |
15 | 31 | Наймилов Игорь | 1422,00 | 100 | TP R7.8 Неверная высота в декларации |
16 | 29 | Платонов Василий | 3669,00 | 100 | TP R7.8 Неверная высота в декларации; RII.17 Предупр.Неверный номер пилота в приложении |
Отчёты ИК | ||
---|---|---|
Полёт | Задание | Отчёты |
н/д |