Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма |
---|
«Крымские просторы», Россия, 20.04.2021 - 25.04.2021 |
Главный судья: Таланов Александр |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 13 | JDG 12 | JDGAB 11 | MDT 10 | MDT 9 | JDG 8 | JDGAB 7 | JDG 6 | XDI 5 | JDG 4 | XDI 3 | JDGAB 2 | JDG 1 | |||||
1 | 4 | Найдорф Михаил | 8858 | 681 | 600 | 500 | 500 | 1000 | 883 | 959 | 200 | 1000 | 916 | 1000 | 400 | 800 | 100 |
2 | 8 | Стерхов Андрей | 8421 | 648 | 600 | 500 | 500 | 673 | 300 | 1000 | 1000 | 792 | 500 | 400 | 856 | 800 | 500 |
3 | 3 | Барсегян Наири | 7297 | 561 | 936 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 400 | 600 | -200 | 961 | 300 | 800 | 500 |
4 | 6 | Глушенков Сергей | 7291 | 561 | 600 | 500 | 500 | 400 | 500 | 949 | 600 | 400 | 142 | 400 | 1000 | 800 | 500 |
5 | 9 | Ненашев Виталий | 7002 | 539 | 1000 | 500 | 500 | -145 | 300 | 947 | 800 | 200 | 300 | 600 | 600 | 900 | 500 |
6 | 1 | Гвоздев Степан | 6911 | 532 | 800 | 500 | 500 | -291 | 300 | 300 | 600 | 712 | 1000 | 602 | 888 | 800 | 200 |
7 | 5 | Мишин Павел | 6894 | 530 | 600 | 500 | 500 | 400 | 200 | 600 | 720 | 792 | 732 | 400 | 150 | 800 | 500 |
8 | 2 | Буневич Владимир | 5835 | 449 | 600 | 500 | 500 | 400 | 600 | 150 | 200 | 500 | 100 | 985 | 500 | 800 | 0 |
9 | 7 | Белорусов Сергей | 5771 | 444 | 600 | 500 | 500 | -100 | 721 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 1000 | 800 | 500 |
10 | 10 | Насонова Диана | 3610 | 278 | 600 | 500 | 500 | -900 | 830 | 500 | 680 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 1100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 4722 | 2116 | 2181 | 471 | 2442 | 9399 | 1887 | 6999 | 3100 | #ДЕЛ/0! |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 25.04.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ненашев Виталий | 17 | GPS | 20 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Барсегян Наири | 151 | GPS | 160 | 936 | 936 | ||||
3 | 1 | Гвоздев Степан | 465 | GPS | 460 | 800 | 800 | ||||
4 | 2 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 600 | 600 | |||||
5 | 4 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 600 | 600 | |||||
6 | 5 | Мишин Павел | нет рез. | нет рез. | 600 | 600 | |||||
7 | 6 | Глушенков Сергей | нет рез. | нет рез. | 600 | 600 | |||||
8 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 600 | 600 | |||||
9 | 8 | Стерхов Андрей | нет рез. | нет рез. | 600 | 600 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 600 | 600 | |||||
Контрольная сумма: | 1100 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 25.04.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гвоздев Степан | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 2 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
3 | 3 | Барсегян Наири | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
4 | 4 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
5 | 5 | Мишин Павел | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
6 | 6 | Глушенков Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
7 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
8 | 8 | Стерхов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
9 | 9 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
Контрольная сумма: | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 25.04.2021 | утро | 15.22 | JDGAB | Цель, объявленная судьей. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гвоздев Степан | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 2 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
3 | 3 | Барсегян Наири | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
4 | 4 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
5 | 5 | Мишин Павел | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
6 | 6 | Глушенков Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
7 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
8 | 8 | Стерхов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
9 | 9 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
Контрольная сумма: | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 25.04.2021 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Найдорф Михаил | 44 | GPS | 40 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Ненашев Виталий | 112 | GPS | 120 | 855 | 1000 | -145 | П. 13.3.5. | ||
3 | 1 | Гвоздев Степан | 195 | GPS | 200 | 709 | 1000 | -291 | П. 13.3.5. | ||
4 | 8 | Стерхов Андрей | 225 | GPS | 220 | 673 | 673 | ||||
5 | 3 | Барсегян Наири | 259 | GPS | 260 | 600 | 600 | ||||
6 | 6 | Глушенков Сергей | 275 | GPS | 280 | 500 | 100 | 400 | П. 13.3.5. | ||
7 | 2 | Буневич Владимир | 370 | GPS | 380 | 400 | 400 | ||||
8 | 5 | Мишин Павел | 374 | GPS | 380 | 400 | 400 | ||||
9 | 7 | Белорусов Сергей | 371 | GPS | 380 | 400 | 500 | -100 | П. 13.3.5. | ||
10 | 10 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 100 | 1000 | -900 | П. 13.3.5. | |||
Контрольная сумма: | 4722 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 23.04.2021 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Барсегян Наири | 2183 | 2183 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 10 | Насонова Диана | 2202 | 2202 | 930 | 100 | 830 | п II.17 | |||
3 | 4 | Найдорф Михаил | 2215 | 2215 | 883 | 883 | |||||
4 | 7 | Белорусов Сергей | 2259 | 2259 | 721 | 721 | |||||
5 | 2 | Буневич Владимир | 2292 | 2292 | 600 | 600 | |||||
6 | 6 | Глушенков Сергей | 2776 | 2776 | 500 | 500 | |||||
7 | 1 | Гвоздев Степан | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
8 | 5 | Мишин Павел | нет рез. | нет рез. | 300 | 100 | 200 | п II.17 | |||
9 | 8 | Стерхов Андрей | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
10 | 9 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
Контрольная сумма: | 2116 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 23.04.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Стерхов Андрей | 0.37 | MT | 0.36 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Найдорф Михаил | 3.23 | MT | 3.24 | 959 | 959 | ||||
3 | 6 | Глушенков Сергей | 3.96 | MT | 3.96 | 949 | 949 | ||||
4 | 9 | Ненашев Виталий | 4.07 | MT | 4.08 | 947 | 947 | ||||
5 | 5 | Мишин Павел | 28.64 | MT | 28.64 | 600 | 600 | ||||
6 | 10 | Насонова Диана | 35.42 | MT | 35.44 | 500 | 500 | ||||
7 | 3 | Барсегян Наири | 49.32 | MT | 49.32 | 400 | 400 | ||||
8 | 1 | Гвоздев Степан | 49.52 | MT | 49.52 | 300 | 300 | ||||
9 | 2 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 150 | 150 | |||||
10 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 150 | 150 | |||||
Контрольная сумма: | 2181 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 23.04.2021 | утро | 15.22 | JDGAB | Цель, объявленная судьей. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Стерхов Андрей | 12 | 12 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 9 | Ненашев Виталий | 7 | 7 | 800 | 800 | |||||
3 | 5 | Мишин Павел | 5 | 5 | 720 | 720 | |||||
4 | 10 | Насонова Диана | 4 | 4 | 680 | 680 | |||||
5 | 6 | Глушенков Сергей | 2 | 2 | 600 | 600 | |||||
6 | 1 | Гвоздев Степан | 2 | 2 | 600 | 600 | |||||
7 | 3 | Барсегян Наири | 1 | 1 | 400 | 400 | |||||
8 | 2 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
9 | 4 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
10 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
Контрольная сумма: | 471 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 22.04.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Найдорф Михаил | 5 | GPS | 5 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Мишин Павел | 523 | GPS | 520 | 792 | 792 | ||||
3 | 8 | Стерхов Андрей | 527 | GPS | 520 | 792 | 792 | ||||
4 | 1 | Гвоздев Степан | 713 | GPS | 720 | 712 | 712 | ||||
5 | 3 | Барсегян Наири | 1005 | GPS | 1000 | 600 | 600 | ||||
6 | 2 | Буневич Владимир | 1630 | GPS | 1640 | 500 | 500 | ||||
7 | 6 | Глушенков Сергей | 2068 | GPS | 2060 | 400 | 400 | ||||
8 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
9 | 9 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
Контрольная сумма: | 2442 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 22.04.2021 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гвоздев Степан | 1413 | GPS | 1420 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Найдорф Михаил | 1340 | GPS | 1340 | 916 | 916 | ||||
3 | 5 | Мишин Павел | 1266 | GPS | 1260 | 832 | 100 | 732 | п II.17 | ||
4 | 6 | Глушенков Сергей | 1089 | GPS | 1080 | 642 | 500 | 142 | п 7.5.1 | ||
5 | 2 | Буневич Владимир | 1043 | GPS | 1040 | 600 | 500 | 100 | п 7.5.1 | ||
6 | 8 | Стерхов Андрей | 1013 | GPS | 1020 | 500 | 500 | ||||
7 | 3 | Барсегян Наири | нет рез. | нет рез. | 300 | 500 | -200 | п 7.5.1 | |||
8 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
9 | 9 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
Контрольная сумма: | 9399 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 22.04.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Найдорф Михаил | 5.54 | MT | 5.56 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Буневич Владимир | 6.77 | MT | 6.76 | 985 | 985 | ||||
3 | 3 | Барсегян Наири | 8.61 | MT | 8.6 | 961 | 961 | ||||
4 | 1 | Гвоздев Степан | 36.67 | MT | 36.68 | 602 | 602 | ||||
5 | 9 | Ненашев Виталий | 36.8 | MT | 36.8 | 600 | 600 | ||||
6 | 5 | Мишин Павел | нет рез. | нет рез. | 400 | 400 | |||||
7 | 6 | Глушенков Сергей | нет рез. | нет рез. | 400 | 400 | |||||
8 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 400 | 400 | |||||
9 | 8 | Стерхов Андрей | нет рез. | нет рез. | 400 | 400 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 400 | 400 | |||||
Контрольная сумма: | 1887 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 21.04.2021 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Белорусов Сергей | 3076 | GPS | 3080 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Глушенков Сергей | 3075 | GPS | 3080 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 1 | Гвоздев Степан | 2942 | GPS | 2940 | 888 | 888 | ||||
4 | 8 | Стерхов Андрей | 2895 | GPS | 2900 | 856 | 856 | ||||
5 | 9 | Ненашев Виталий | 2579 | GPS | 2580 | 600 | 600 | ||||
6 | 2 | Буневич Владимир | 2159 | GPS | 2160 | 500 | 500 | ||||
7 | 4 | Найдорф Михаил | 1958 | GPS | 1960 | 400 | 400 | ||||
8 | 3 | Барсегян Наири | 1876 | GPS | 1880 | 300 | 300 | ||||
9 | 5 | Мишин Павел | нет рез. | нет рез. | 150 | 150 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 6999 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 21.04.2021 | утро | 15.22 | JDGAB | Цель, объявленная судьей. Воздушный биатлон |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ненашев Виталий | 31 | 31 | 1000 | 100 | 900 | 13.1.2 | |||
2 | 1 | Гвоздев Степан | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
3 | 2 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
4 | 3 | Барсегян Наири | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
5 | 4 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
6 | 5 | Мишин Павел | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
7 | 6 | Глушенков Сергей | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
8 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
9 | 8 | Стерхов Андрей | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 3100 | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |
Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы»: Крымский этап 6-го кубка по воздушному биатлону, Кубок Крыма | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 21.04.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Таланов Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Гвоздев Степан | нет рез. | нет рез. | 500 | 300 | 200 | п. 9.8 | |||
2 | 2 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | 0 | п. 9.8 | |||
3 | 3 | Барсегян Наири | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
4 | 4 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 400 | 100 | п. 9.8 | |||
5 | 5 | Мишин Павел | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
6 | 6 | Глушенков Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
7 | 7 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
8 | 8 | Стерхов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
9 | 9 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
10 | 10 | Насонова Диана | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
Версия 1 Версия прот. |