Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Клин, Россия, 19.05.2021 - 24.05.2021 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 16 | HWZ 15 | PDG 14 | JDG 13 | XDI 12 | SFL 11 | JDG 10 | 3DT 9 | PDG 8 | FIN 7 | HWZ 6 | MDT 5 | HWZ 4 | FON 3 | HWZ 2 | PDG 1 | |||||
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 12843 | 803 | 764 | 1000 | 924 | 859 | 640 | 637 | 490 | 844 | 947 | 830 | 983 | 737 | 910 | 878 | 704 | 696 |
2 | 5 | Чиненов Сергей | 12393 | 775 | 813 | 500 | 809 | 660 | 1000 | 1000 | 709 | 947 | 830 | 868 | 179 | 1000 | 825 | 1000 | 357 | 896 |
3 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 10696 | 669 | 962 | 143 | 500 | 669 | 880 | 429 | 429 | 1000 | 429 | 1000 | 1000 | 658 | 633 | 868 | 799 | 297 |
4 | 7 | Иванова Наталия | 10231 | 639 | 214 | 868 | 771 | 429 | 357 | 571 | 596 | 357 | 500 | 937 | 500 | 933 | 842 | 782 | 598 | 976 |
5 | 10 | Гилаев Эмиль | 9713 | 607 | 571 | 979 | 1000 | 854 | 705 | 357 | 204 | 214 | 854 | 571 | 889 | 429 | 1000 | 229 | 571 | 286 |
6 | 9 | Зименко Георгий | 9131 | 571 | 902 | 616 | 781 | 846 | 214 | 500 | 810 | 500 | 967 | 888 | 179 | 571 | 71 | 571 | 286 | 429 |
7 | 14 | Томуров Михаил | 8779 | 549 | 500 | 692 | 143 | 1000 | 404 | 636 | 960 | 727 | 357 | 286 | 179 | 500 | 851 | 229 | 429 | 886 |
8 | 4 | Бакулин Георгий | 8346 | 522 | 143 | 737 | 952 | 143 | 817 | 865 | -79 | 286 | 571 | 821 | 933 | 357 | 357 | 229 | 214 | 1000 |
9 | 12 | Насонова Диана | 8345 | 522 | 1000 | 286 | 179 | 571 | 500 | 907 | 357 | 571 | 214 | 357 | 429 | 696 | 429 | 849 | 1000 | 0 |
10 | 11 | Володин Денис | 7810 | 488 | 286 | 571 | 71 | 357 | 614 | 678 | 511 | 107 | 897 | 214 | 179 | 690 | 571 | 796 | 768 | 500 |
11 | 3 | Алексин Станислав | 6597 | 412 | 429 | 214 | 571 | 500 | 286 | 143 | 867 | 429 | 1000 | 429 | 357 | 143 | 286 | 229 | 143 | 571 |
12 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 5792 | 362 | 817 | 71 | 214 | 71 | 571 | 286 | 286 | 873 | 286 | 71 | 803 | 143 | 214 | 229 | 500 | 357 |
13 | 2 | Буневич Владимир | 5440 | 340 | 332 | 332 | 286 | 286 | 71 | 71 | 825 | 692 | 71 | 500 | 974 | 286 | 143 | 429 | 71 | 71 |
14 | 8 | Фёдорова Марина | 4236 | 265 | 71 | 229 | 332 | 214 | 143 | 189 | 143 | 107 | 118 | 143 | 571 | 143 | 500 | 500 | 690 | 143 |
Контрольная сумма: | 6C6F | 8360 | 77ED | B8A7 | 9DAD | ADD9 | 10CB6 | 8F9A | 880A | 6595 | B07C | 845A | A3D0 | A767 | 8345 | E723 |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 23.05.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Насонова Диана | 12.1 | MT | 12.1 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 23.12 | MT | 23.12 | 962 | 962 | ||||
3 | 9 | Зименко Георгий | 40.54 | MT | 40.54 | 902 | 902 | ||||
4 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 65.3 | MT | 65.3 | 817 | 817 | ||||
5 | 5 | Чиненов Сергей | 66.49 | MT | 66.49 | 813 | 813 | ||||
6 | 1 | Жохов Дмитрий | 80.7 | MT | 80.7 | 764 | 764 | ||||
7 | 10 | Гилаев Эмиль | 137 | GPS | 137 | 571 | 571 | ||||
8 | 14 | Томуров Михаил | 154 | GPS | 154 | 500 | 500 | ||||
9 | 3 | Алексин Станислав | 165 | GPS | 165 | 429 | 429 | ||||
10 | 2 | Буневич Владимир | 190 | GPS | 190 | 357 | 25 | 332 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
11 | 11 | Володин Денис | 272 | GPS | 272 | 286 | 286 | ||||
12 | 7 | Иванова Наталия | 371 | GPS | 371 | 214 | 214 | ||||
13 | 4 | Бакулин Георгий | 999 | GPS | 999 | 143 | 143 | ||||
14 | 8 | Фёдорова Марина | 1276 | GPS | 1276 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до посадки | |||
Контрольная сумма: | 6C6F | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 23.05.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 5.79 | MT | 5.79 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Гилаев Эмиль | 8.92 | MT | 8.92 | 979 | 979 | ||||
3 | 7 | Иванова Наталия | 25.5 | MT | 25.5 | 868 | 868 | ||||
4 | 4 | Бакулин Георгий | 44.9 | MT | 44.9 | 737 | 737 | ||||
5 | 14 | Томуров Михаил | 51.57 | MT | 51.57 | 692 | 692 | ||||
6 | 9 | Зименко Георгий | 62.92 | MT | 62.92 | 616 | 616 | ||||
7 | 11 | Володин Денис | 69.61 | MT | 69.61 | 571 | 571 | ||||
8 | 5 | Чиненов Сергей | 91.85 | MT | 91.85 | 500 | 500 | ||||
9 | 2 | Буневич Владимир | 151 | GPS | 151 | 357 | 25 | 332 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
10 | 12 | Насонова Диана | 158 | GPS | 158 | 286 | 286 | ||||
11 | 8 | Фёдорова Марина | 98.55 | MT | 98.55 | 429 | 200 | 229 | TP R11.4 Касание земли 1 рода | ||
12 | 3 | Алексин Станислав | 230 | GPS | 230 | 214 | 214 | ||||
13 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 242 | GPS | 242 | 143 | 143 | ||||
14 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 2599 | GPS | 2599 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 8360 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 23.05.2021 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Гилаев Эмиль | 25 | GPS | 25 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Бакулин Георгий | 30 | GPS | 30 | 952 | 952 | ||||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 33 | GPS | 33 | 924 | 924 | ||||
4 | 5 | Чиненов Сергей | 45 | GPS | 45 | 809 | 809 | ||||
5 | 9 | Зименко Георгий | 48 | GPS | 48 | 781 | 781 | ||||
6 | 7 | Иванова Наталия | 49 | GPS | 49 | 771 | 771 | ||||
7 | 3 | Алексин Станислав | 70 | GPS | 70 | 571 | 571 | ||||
8 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 105 | GPS | 105 | 500 | 500 | ||||
9 | 8 | Фёдорова Марина | 150 | GPS | 150 | 357 | 25 | 332 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
10 | 2 | Буневич Владимир | 151 | GPS | 151 | 286 | 286 | ||||
11 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 202 | GPS | 202 | 214 | 214 | R12.11.2 Результат до M2 | |||
12 | 12 | Насонова Диана | 117 | GPS | 117 | 429 | 250 | 179 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
13 | 14 | Томуров Михаил | 233 | GPS | 233 | 143 | 143 | ||||
14 | 11 | Володин Денис | 321 | GPS | 321 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 77ED | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 22.05.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Томуров Михаил | 1.35 | MT | 1.35 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 5.11 | MT | 5.11 | 859 | 859 | ||||
3 | 10 | Гилаев Эмиль | 5.26 | MT | 5.26 | 854 | 854 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
4 | 9 | Зименко Георгий | 5.48 | MT | 5.48 | 846 | 846 | ||||
5 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 10.19 | MT | 10.19 | 669 | 669 | ||||
6 | 5 | Чиненов Сергей | 10.43 | MT | 10.43 | 660 | 660 | ||||
7 | 12 | Насонова Диана | 12.82 | MT | 12.82 | 571 | 571 | ||||
8 | 3 | Алексин Станислав | 25.03 | MT | 25.03 | 500 | 500 | ||||
9 | 7 | Иванова Наталия | 31.43 | MT | 31.43 | 429 | 429 | ||||
10 | 11 | Володин Денис | 51.12 | MT | 51.12 | 357 | 357 | ||||
11 | 2 | Буневич Владимир | 51.75 | MT | 51.75 | 286 | 286 | ||||
12 | 8 | Фёдорова Марина | 99.4 | MT | 99.4 | 214 | 214 | ||||
13 | 4 | Бакулин Георгий | 100 | GPS | 100 | 143 | 143 | ||||
14 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 1391 | GPS | 1391 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до посадки | |||
Контрольная сумма: | B8A7 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 22.05.2021 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Чиненов Сергей | 23507 | GPS | 23507 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 23465 | GPS | 23465 | 880 | 880 | ||||
3 | 4 | Бакулин Георгий | 23443 | GPS | 23443 | 817 | 817 | ||||
4 | 10 | Гилаев Эмиль | 23404 | GPS | 23404 | 705 | 705 | ||||
5 | 1 | Жохов Дмитрий | 23381 | GPS | 23381 | 640 | 640 | ||||
6 | 11 | Володин Денис | 23372 | GPS | 23372 | 614 | 614 | ||||
7 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 23357 | GPS | 23357 | 571 | 571 | ||||
8 | 12 | Насонова Диана | 23355 | GPS | 23355 | 500 | 500 | ||||
9 | 14 | Томуров Михаил | 23346 | GPS | 23346 | 429 | 25 | 404 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
10 | 7 | Иванова Наталия | 23310 | GPS | 23310 | 357 | 357 | ||||
11 | 3 | Алексин Станислав | 23297 | GPS | 23297 | 286 | 286 | ||||
12 | 9 | Зименко Георгий | 23055 | GPS | 23055 | 214 | 214 | ||||
13 | 8 | Фёдорова Марина | 22573 | GPS | 22573 | 143 | 143 | ||||
14 | 2 | Буневич Владимир | 19685 | GPS | 19685 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 9DAD | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 22.05.2021 | утро | 15.14 | SFL | Кратчайший полет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Чиненов Сергей | 17732 | GPS | 17732 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Насонова Диана | 17759 | GPS | 17759 | 907 | 907 | ||||
3 | 4 | Бакулин Георгий | 17771 | GPS | 17771 | 865 | 865 | ||||
4 | 11 | Володин Денис | 17825 | GPS | 17825 | 678 | 678 | ||||
5 | 1 | Жохов Дмитрий | 17837 | GPS | 17837 | 637 | 637 | ||||
6 | 14 | Томуров Михаил | 17830 | GPS | 17830 | 661 | 25 | 636 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
7 | 7 | Иванова Наталия | 17856 | GPS | 17856 | 571 | 571 | ||||
8 | 9 | Зименко Георгий | 17857 | GPS | 17857 | 500 | 500 | ||||
9 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 17912 | GPS | 17912 | 429 | 429 | ||||
10 | 10 | Гилаев Эмиль | 17995 | GPS | 17995 | 357 | 357 | ||||
11 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 18262 | GPS | 18262 | 286 | 286 | ||||
12 | 8 | Фёдорова Марина | 18658 | GPS | 18658 | 214 | 25 | 189 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
13 | 3 | Алексин Станислав | 18927 | GPS | 18927 | 143 | 143 | ||||
14 | 2 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 71 | 71 | R12.18.2 Маркер 4 не в зачетной зоне | ||||
Контрольная сумма: | ADD9 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 22.05.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Томуров Михаил | 14.75 | MT | 14.75 | 1000 | 40 | 960 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
2 | 3 | Алексин Станислав | 27.12 | MT | 27.12 | 877 | 10 | 867 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
3 | 2 | Буневич Владимир | 15.25 | MT | 15.25 | 995 | 170 | 825 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
4 | 9 | Зименко Георгий | 23.83 | MT | 23.83 | 910 | 100 | 810 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
5 | 5 | Чиненов Сергей | 44.1 | MT | 44.1 | 709 | 709 | ||||
6 | 7 | Иванова Наталия | 41.4 | MT | 41.4 | 736 | 140 | 596 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
7 | 11 | Володин Денис | 58.01 | MT | 58.01 | 571 | 60 | 511 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
8 | 1 | Жохов Дмитрий | 64.34 | MT | 64.34 | 500 | 10 | 490 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
9 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 123 | GPS | 123 | 429 | 429 | ||||
10 | 12 | Насонова Диана | 195 | GPS | 195 | 357 | 357 | ||||
11 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 297 | GPS | 297 | 286 | 286 | ||||
12 | 10 | Гилаев Эмиль | 1064 | GPS | 1064 | 214 | 10 | 204 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
13 | 8 | Фёдорова Марина | 1232 | GPS | 1232 | 143 | 143 | ||||
14 | 4 | Бакулин Георгий | 7146 | GPS | 7146 | 71 | 150 | -79 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
Контрольная сумма: | 10CB6 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 22.05.2021 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 6240 | GPS | 6240 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Чиненов Сергей | 6155 | GPS | 6155 | 947 | 947 | ||||
3 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 6035 | GPS | 6035 | 873 | 873 | ||||
4 | 1 | Жохов Дмитрий | 5988 | GPS | 5988 | 844 | 844 | ||||
5 | 14 | Томуров Михаил | 5800 | GPS | 5800 | 727 | 727 | ||||
6 | 2 | Буневич Владимир | 5743 | GPS | 5743 | 692 | 692 | ||||
7 | 12 | Насонова Диана | 5548 | GPS | 5548 | 571 | 571 | ||||
8 | 9 | Зименко Георгий | 5339 | GPS | 5339 | 500 | 500 | ||||
9 | 3 | Алексин Станислав | 5087 | GPS | 5087 | 429 | 429 | ||||
10 | 7 | Иванова Наталия | 4735 | GPS | 4735 | 357 | 357 | ||||
11 | 4 | Бакулин Георгий | 4556 | GPS | 4556 | 286 | 286 | ||||
12 | 10 | Гилаев Эмиль | 4138 | GPS | 4138 | 214 | 214 | ||||
13 | 8 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 107 | 107 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
13 | 11 | Володин Денис | нет рез. | нет рез. | 107 | 107 | R12.3.6 Позиция декларации внутри зачетной зоны | ||||
Контрольная сумма: | 8F9A | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 22.05.2021 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Алексин Станислав | 12 | GPS | 12 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Зименко Георгий | 22 | GPS | 22 | 967 | 967 | ||||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 28 | GPS | 28 | 947 | 947 | ||||
4 | 11 | Володин Денис | 43 | GPS | 43 | 897 | 897 | ||||
5 | 10 | Гилаев Эмиль | 56 | GPS | 56 | 854 | 854 | ||||
6 | 5 | Чиненов Сергей | 63 | GPS | 63 | 830 | 830 | ||||
7 | 4 | Бакулин Георгий | 141 | GPS | 141 | 571 | 571 | ||||
8 | 7 | Иванова Наталия | 150 | GPS | 150 | 500 | 500 | ||||
9 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 223 | GPS | 223 | 429 | 429 | ||||
10 | 14 | Томуров Михаил | 227 | GPS | 227 | 357 | 357 | ||||
11 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 235 | GPS | 235 | 286 | 286 | ||||
12 | 12 | Насонова Диана | 347 | GPS | 347 | 214 | 214 | ||||
13 | 8 | Фёдорова Марина | 681 | GPS | 681 | 143 | 25 | 118 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
14 | 2 | Буневич Владимир | 6076 | GPS | 6076 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до физ маркера по зад.10 | |||
Контрольная сумма: | 880A | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 22.05.2021 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 0.82 | MT | 0.82 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Иванова Наталия | 5.22 | MT | 5.22 | 937 | 937 | ||||
3 | 9 | Зименко Георгий | 8.64 | MT | 8.64 | 888 | 888 | ||||
4 | 5 | Чиненов Сергей | 10 | MT | 10 | 868 | 868 | ||||
5 | 1 | Жохов Дмитрий | 12.67 | MT | 12.67 | 830 | 830 | ||||
6 | 4 | Бакулин Георгий | 13.3 | MT | 13.3 | 821 | 821 | ||||
7 | 10 | Гилаев Эмиль | 30.7 | MT | 30.7 | 571 | 571 | ||||
8 | 2 | Буневич Владимир | 45.5 | MT | 45.5 | 500 | 500 | ||||
9 | 3 | Алексин Станислав | 60.8 | MT | 60.8 | 429 | 429 | ||||
10 | 12 | Насонова Диана | 67.96 | MT | 67.96 | 357 | 357 | ||||
11 | 14 | Томуров Михаил | 83.39 | MT | 83.39 | 286 | 286 | ||||
12 | 11 | Володин Денис | 191 | GPS | 191 | 214 | 214 | ||||
13 | 8 | Фёдорова Марина | 349 | GPS | 349 | 143 | 143 | ||||
14 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 2037 | GPS | 2037 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до M2 | |||
Контрольная сумма: | 6595 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 21.05.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 1.08 | MT | 1.08 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 46.88 | MT | 46.88 | 983 | 983 | ||||
3 | 2 | Буневич Владимир | 72.43 | MT | 72.43 | 974 | 974 | ||||
4 | 4 | Бакулин Георгий | 186 | GPS | 186 | 933 | 933 | ||||
5 | 10 | Гилаев Эмиль | 307 | GPS | 307 | 889 | 889 | ||||
6 | 6 | Неклюдов Дмитрий | 544 | GPS | 544 | 803 | 803 | ||||
7 | 8 | Фёдорова Марина | 1186 | GPS | 1186 | 571 | 571 | ||||
8 | 7 | Иванова Наталия | 1490 | GPS | 1490 | 500 | 500 | ||||
9 | 12 | Насонова Диана | 3042 | GPS | 3042 | 429 | 429 | ||||
10 | 3 | Алексин Станислав | 3761 | GPS | 3761 | 357 | 357 | ||||
11 | 5 | Чиненов Сергей | нет рез. | нет рез. | 179 | 179 | R12.17.2 Нет валидного маркера 3, посадка вне зачетного периода | ||||
11 | 9 | Зименко Георгий | нет рез. | нет рез. | 179 | 179 | R12.17.2 Нет маркера 3, посадка вне зачетного периода | ||||
11 | 11 | Володин Денис | нет рез. | нет рез. | 179 | 179 | R12.17.2 Нет валидного маркера 3, посадка вне зачетного периода | ||||
11 | 14 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 179 | 179 | R12.17.2 Нет маркера 3, посадка вне зачетного периода | ||||
Контрольная сумма: | B07C | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 21.05.2021 | вечер | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Чиненов Сергей | 1205 | GPS | 1205 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Иванова Наталия | 1313 | GPS | 1313 | 933 | 933 | ||||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 1627 | GPS | 1627 | 737 | 737 | ||||
4 | 12 | Насонова Диана | 1692 | GPS | 1692 | 696 | 696 | ||||
5 | 11 | Володин Денис | 1702 | GPS | 1702 | 690 | 690 | ||||
6 | 13 | Кузьминых Дмитрий | 1753 | GPS | 1753 | 658 | 658 | ||||
7 | 9 | Зименко Георгий | 1893 | GPS | 1893 | 571 | 571 | ||||
8 | 14 | Томуров Михаил | 2195 | GPS | 2195 | 500 | 500 | ||||
9 | 10 | Гилаев Эмиль | 2471 | GPS | 2471 | 429 | 429 | ||||
10 | 4 | Бакулин Георгий | 2771 | GPS | 2771 | 357 | 357 | ||||
11 | 2 | Буневич Владимир | 6493 | GPS | 6493 | 286 | 286 | ||||
12 | 3 | Алексин Станислав | нет рез. | нет рез. | 143 | 143 | Маркер 2 сброшен до истечения 10 минут | ||||
12 | 6 | Неклюдов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 143 | 143 | Маркер 2 сброшен до истечения 10 минут | ||||
12 | 8 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 143 | 143 | Маркер 2 сброшен до начала выполнения задания | ||||
Контрольная сумма: | 845A | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 21.05.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Гилаев Эмиль | 14 | GPS | 14 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 30 | GPS | 30 | 910 | 910 | ||||
3 | 14 | Томуров Михаил | 35 | GPS | 35 | 881 | 30 | 851 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
4 | 7 | Иванова Наталия | 42 | GPS | 42 | 842 | 842 | ||||
