Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
2-й Кубок Европы по воздухоплавательному спорту |
---|
Пуату-Шаранта, Франция, 04.08.1994 - 07.08.1994 |
Главный судья: Bernardin Jacques |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №7 | Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNH 12 | GBM 11 | JDG 10 | WSD 9 | FIN 8 | JDG 7 | JDG 6 | JDG 5 | HWZ 4 | WSD 3 | FIN 2 | JDG 1 | |||||
1 | 3 | Sauber Claude | 10713 | 893 | 804 | 842 | 983 | 997 | 992 | 615 | 919 | 963 | 985 | 862 | 881 | 870 |
2 | 2 | Roux Devillas Olivier | 10569 | 881 | 804 | 842 | 979 | 438 | 1000 | 868 | 919 | 928 | 1000 | 862 | 1000 | 929 |
3 | 11 | Kordel Hans | 9800 | 817 | 804 | 842 | 934 | 989 | 612 | 458 | 919 | 938 | 735 | 862 | 881 | 826 |
4 | 37 | Parey Bruno | 9595 | 800 | 804 | 842 | 185 | 980 | 612 | 991 | 869 | 949 | 620 | 862 | 881 | 1000 |
5 | 21 | Fraenckel Alan | 9462 | 789 | 804 | 842 | 934 | 666 | 612 | 822 | 919 | 500 | 659 | 862 | 881 | 961 |
6 | 4 | Aubry Alain | 9440 | 787 | 804 | 842 | 285 | 699 | 997 | 951 | 919 | 423 | 853 | 862 | 881 | 924 |
7 | 40 | Cinquin Guy | 9438 | 787 | 804 | 981 | 519 | 854 | 712 | 847 | 919 | 984 | 481 | 862 | 881 | 594 |
8 | 45 | Schneider Uwe | 9199 | 767 | 804 | 1000 | 916 | 778 | 612 | 458 | 919 | 549 | 528 | 862 | 881 | 892 |
9 | 20 | Prawicki Bogdan | 9188 | 766 | 804 | 842 | 811 | 798 | 972 | 458 | 919 | 703 | 308 | 862 | 881 | 830 |
10 | 22 | Friborg Christer | 9185 | 765 | 962 | 842 | 285 | 809 | 612 | 876 | 919 | 986 | 847 | 862 | 881 | 304 |
11 | 33 | Davies Chris | 9174 | 765 | 804 | 842 | 285 | 438 | 955 | 995 | 919 | 984 | 599 | 862 | 881 | 610 |
12 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 9054 | 755 | 804 | 842 | 969 | 438 | 612 | 756 | 919 | 573 | 641 | 862 | 881 | 757 |
13 | 5 | Aimo Giovanni | 8977 | 748 | 804 | 842 | 949 | 438 | 612 | 458 | 919 | 667 | 819 | 862 | 881 | 726 |
14 | 23 | Heleu Jean-Pierre | 8939 | 745 | 804 | 842 | 758 | 538 | 612 | 976 | 919 | 624 | 819 | 862 | 881 | 304 |
15 | 34 | Rigollet Jean-Francois | 8887 | 741 | 804 | 842 | 996 | 438 | 612 | 1000 | 919 | 365 | 864 | 862 | 881 | 304 |
16 | 30 | Legendre Patrick | 8782 | 732 | 804 | 842 | 733 | 772 | 612 | 458 | 919 | 656 | 939 | 862 | 881 | 304 |
17 | 39 | Messines François | 8748 | 729 | 804 | 842 | 900 | 914 | 612 | 723 | 919 | 442 | 112 | 862 | 881 | 737 |
18 | 29 | Bolze Stephane | 8743 | 729 | 804 | 842 | 665 | 649 | 612 | 579 | 919 | 995 | 365 | 862 | 881 | 570 |
19 | 6 | Imburchia Gerard | 8689 | 724 | 804 | 842 | 845 | 438 | 998 | 458 | 919 | 969 | 250 | 862 | 881 | 423 |
20 | 38 | Martin Pascal | 8614 | 718 | 804 | 842 | 975 | 438 | 612 | 759 | 919 | 776 | 442 | 862 | 881 | 304 |
21 | 18 | Kremer Marc | 8587 | 716 | 804 | 842 | 592 | 438 | 966 | 458 | 919 | 327 | 811 | 862 | 881 | 687 |
22 | 15 | Robinson Jenny | 8532 | 711 | 804 | 842 | 285 | 889 | 932 | 458 | 919 | 730 | 588 | 862 | 881 | 342 |
23 | 32 | Becker Jean | 8527 | 711 | 804 | 842 | 644 | 966 | 612 | 671 | 919 | 676 | 646 | 862 | 881 | 4 |
24 | 47 | Drouault Jean | 8452 | 704 | 804 | 842 | 893 | 634 | 612 | 886 | 919 | 481 | 12 | 862 | 881 | 626 |
25 | 9 | Salmon Philippe | 8432 | 703 | 804 | 842 | 842 | 627 | 612 | 458 | 919 | 854 | 327 | 862 | 881 | 404 |
26 | 16 | Zimmer Guy | 8354 | 696 | 804 | 842 | 481 | 966 | 612 | 458 | 919 | 751 | 112 | 862 | 881 | 666 |
27 | 27 | Lusley Philippe | 8277 | 690 | 804 | 842 | 285 | 438 | 612 | 928 | 919 | 802 | 423 | 862 | 881 | 481 |
28 | 43 | savin Claude | 8136 | 678 | 804 | 842 | 285 | 956 | 612 | 709 | 869 | 1000 | 112 | 862 | 881 | 204 |
29 | 7 | Mairot Janine | 8116 | 676 | 804 | 842 | 285 | 438 | 949 | 458 | 919 | 212 | 566 | 862 | 881 | 900 |
30 | 35 | Jakab Janos | 7985 | 665 | 804 | 842 | 235 | 1000 | 612 | 458 | 919 | 288 | 584 | 862 | 881 | 500 |
31 | 8 | Van Helden Cornelis | 7923 | 660 | 804 | 842 | 185 | 438 | 612 | 458 | 919 | 765 | 803 | 912 | 881 | 304 |
32 | 41 | Bessette Jacques | 7862 | 655 | 804 | 842 | 682 | 845 | 612 | 458 | 919 | 154 | 599 | 862 | 881 | 204 |
33 | 12 | Cheminard Joel | 7785 | 649 | 804 | 842 | 462 | 992 | 612 | 588 | 919 | 192 | 112 | 862 | 881 | 519 |
34 | 19 | Oudin Marie-Dominique | 7759 | 647 | 1000 | 842 | 754 | 588 | 612 | 458 | 919 | 135 | 404 | 862 | 881 | 304 |
35 | 26 | Vormberge Dirk | 7606 | 634 | 804 | 842 | 423 | 438 | 956 | 633 | 919 | 0 | 200 | 964 | 881 | 546 |
36 | 50 | Baroux Bruno | 7536 | 628 | 804 | 842 | 185 | 438 | 612 | 577 | 919 | 173 | 572 | 862 | 881 | 671 |
37 | 13 | Streit Manfred | 7476 | 623 | 804 | 842 | 285 | 438 | 893 | 458 | 919 | 728 | 112 | 862 | 831 | 304 |
38 | 24 | Weber Jean-Claude | 7475 | 623 | 975 | 842 | 285 | 438 | 612 | 458 | 919 | 0 | 346 | 862 | 881 | 857 |
39 | 14 | Delbert Christine | 7367 | 614 | 804 | 842 | 185 | 438 | 612 | 458 | 919 | 462 | 500 | 862 | 981 | 304 |
40 | 51 | Gonzalez Redondo Anulfo | 7335 | 611 | 804 | 842 | 500 | 822 | 612 | 408 | 919 | 269 | 112 | 862 | 881 | 304 |
41 | 36 | Racois Danielle | 7332 | 611 | 804 | 842 | 442 | 438 | 612 | 458 | 919 | 308 | 462 | 862 | 881 | 304 |
42 | 42 | Poulet Alain | 7162 | 597 | 804 | 842 | 285 | 438 | 612 | 762 | 919 | 115 | 200 | 1000 | 881 | 304 |
43 | 52 | Taran Yurij | 7083 | 590 | 804 | 842 | 285 | 438 | 972 | 408 | 919 | 150 | 519 | 562 | 881 | 303 |
44 | 10 | Ygouf Francois | 7043 | 587 | 504 | 842 | 605 | 438 | 612 | 458 | 919 | 487 | 112 | 562 | 881 | 623 |
45 | 48 | Thomas Jean-Claude | 6838 | 570 | 804 | 842 | 285 | 438 | 757 | 458 | 919 | 0 | 288 | 862 | 881 | 304 |
46 | 28 | Pusey Graeme | 6836 | 570 | 804 | 842 | 285 | 438 | 612 | 458 | 919 | 346 | 385 | 862 | 881 | 4 |
47 | 25 | Desberceaux Jose | 6761 | 563 | 804 | 842 | 285 | 438 | 612 | 458 | 919 | 0 | 656 | 562 | 881 | 304 |
48 | 17 | Andre Guillaume | 6669 | 556 | 0 | 842 | 840 | 438 | 612 | 458 | 919 | 0 | 112 | 862 | 881 | 705 |
49 | 46 | Blanchard Christophe | 6307 | 526 | 0 | 842 | 603 | 438 | 462 | 58 | 919 | 404 | 534 | 862 | 881 | 304 |
50 | 53 | Latypov Valery | 6097 | 508 | 804 | 0 | 0 | -262 | 954 | 458 | 919 | 519 | 962 | 862 | 881 | 0 |
51 | 44 | Vevaud Thierry | 5815 | 485 | 804 | 842 | 618 | 780 | 612 | 0 | 0 | 0 | 112 | 862 | 881 | 304 |
52 | 31 | Zagajnov Viktor | 5808 | 484 | 0 | 0 | 0 | 438 | 612 | 875 | 919 | 385 | 212 | 862 | 881 | 624 |
Контрольная сумма: | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 |
Национальный рейтинг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Страна | |||||||
Пилотов | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | 2 | 2 |
Среднее | 791,6 | 737,8 | 716,3 | 707,4 | 674,7 | 590,5 | 549,2 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
2-й Кубок Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 07.08.1994 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Oudin Marie-Dominique | 58.54 | MT | 58.54 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 24 | Weber Jean-Claude | 113 | GPS | 113 | 975 | 975 | ||||
3 | 22 | Friborg Christer | 143 | GPS | 143 | 962 | 962 | ||||
4 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 2 | Roux Devillas Olivier | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 3 | Sauber Claude | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 4 | Aubry Alain | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 5 | Aimo Giovanni | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 6 | Imburchia Gerard | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 7 | Mairot Janine | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 8 | Van Helden Cornelis | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 9 | Salmon Philippe | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 11 | Kordel Hans | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 12 | Cheminard Joel | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 13 | Streit Manfred | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 14 | Delbert Christine | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 15 | Robinson Jenny | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 16 | Zimmer Guy | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 18 | Kremer Marc | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 20 | Prawicki Bogdan | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 21 | Fraenckel Alan | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 23 | Heleu Jean-Pierre | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 25 | Desberceaux Jose | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 26 | Vormberge Dirk | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 27 | Lusley Philippe | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 28 | Pusey Graeme | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 29 | Bolze Stephane | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 30 | Legendre Patrick | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 32 | Becker Jean | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 33 | Davies Chris | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 34 | Rigollet Jean-Francois | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 35 | Jakab Janos | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 36 | Racois Danielle | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 37 | Parey Bruno | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 38 | Martin Pascal | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 39 | Messines François | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 40 | Cinquin Guy | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 41 | Bessette Jacques | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 42 | Poulet Alain | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 43 | savin Claude | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 44 | Vevaud Thierry | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 45 | Schneider Uwe | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 47 | Drouault Jean | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 48 | Thomas Jean-Claude | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 50 | Baroux Bruno | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 51 | Gonzalez Redondo Anulfo | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 52 | Taran Yurij | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
4 | 53 | Latypov Valery | нет рез. | нет рез. | 804 | 804 | |||||
49 | 10 | Ygouf Francois | нет рез. | нет рез. | 804 | 300 | 504 | TP R12.8.1 Debriefing time | |||
50 | 17 | Andre Guillaume | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
50 | 31 | Zagajnov Viktor | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
50 | 46 | Blanchard Christophe | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
2-й Кубок Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 07.08.1994 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Schneider Uwe | 61.8 | MT | 61.8 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 40 | Cinquin Guy | 70.75 | MT | 70.75 | 981 | 981 | ||||
3 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 2 | Roux Devillas Olivier | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 3 | Sauber Claude | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 4 | Aubry Alain | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 5 | Aimo Giovanni | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 6 | Imburchia Gerard | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 7 | Mairot Janine | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 8 | Van Helden Cornelis | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 9 | Salmon Philippe | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 10 | Ygouf Francois | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 11 | Kordel Hans | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 12 | Cheminard Joel | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 13 | Streit Manfred | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 14 | Delbert Christine | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 15 | Robinson Jenny | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 16 | Zimmer Guy | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 17 | Andre Guillaume | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 18 | Kremer Marc | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 19 | Oudin Marie-Dominique | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 20 | Prawicki Bogdan | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 21 | Fraenckel Alan | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 22 | Friborg Christer | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 23 | Heleu Jean-Pierre | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 24 | Weber Jean-Claude | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 25 | Desberceaux Jose | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 26 | Vormberge Dirk | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 27 | Lusley Philippe | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 28 | Pusey Graeme | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 29 | Bolze Stephane | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 30 | Legendre Patrick | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 32 | Becker Jean | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 33 | Davies Chris | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 34 | Rigollet Jean-Francois | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 35 | Jakab Janos | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 36 | Racois Danielle | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 37 | Parey Bruno | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 38 | Martin Pascal | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 39 | Messines François | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 41 | Bessette Jacques | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 42 | Poulet Alain | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 43 | savin Claude | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 44 | Vevaud Thierry | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 46 | Blanchard Christophe | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 47 | Drouault Jean | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 48 | Thomas Jean-Claude | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 50 | Baroux Bruno | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 51 | Gonzalez Redondo Anulfo | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
3 | 52 | Taran Yurij | нет рез. | нет рез. | 842 | 842 | |||||
51 | 31 | Zagajnov Viktor | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
51 | 53 | Latypov Valery | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
2-й Кубок Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 07.08.1994 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Rigollet Jean-Francois | 0.46 | MT | 0.46 | 996 | 996 | ||||
2 | 3 | Sauber Claude | 1.15 | MT | 1.15 | 983 | 983 | ||||
3 | 2 | Roux Devillas Olivier | 1.36 | MT | 1.36 | 979 | 979 | ||||
4 | 38 | Martin Pascal | 1.53 | MT | 1.53 | 975 | 975 | Warning Road junction < 50 | |||
5 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 1.86 | MT | 1.86 | 969 | 969 | ||||
6 | 5 | Aimo Giovanni | 2.86 | MT | 2.86 | 949 | 949 | Warning Road junction < 50 | |||
7 | 11 | Kordel Hans | 3.65 | MT | 3.65 | 934 | 934 | ||||
7 | 21 | Fraenckel Alan | 3.64 | MT | 3.64 | 934 | 934 | ||||
9 | 45 | Schneider Uwe | 4.58 | MT | 4.58 | 916 | 916 | ||||
10 | 39 | Messines François | 0.25 | MT | 0.25 | 1000 | 100 | 900 | TP Ventil Propan+Warning Road | ||
11 | 47 | Drouault Jean | 5.8 | MT | 5.8 | 893 | 893 | ||||
12 | 6 | Imburchia Gerard | 8.28 | MT | 8.28 | 845 | 845 | Warning Road junction < 50 | |||
13 | 9 | Salmon Philippe | 8.41 | MT | 8.41 | 842 | 842 | ||||
14 | 17 | Andre Guillaume | 3.35 | MT | 3.35 | 940 | 100 | 840 | TP No restraint | ||
15 | 20 | Prawicki Bogdan | 10.03 | MT | 10.03 | 811 | 811 | ||||
16 | 23 | Heleu Jean-Pierre | 12.76 | MT | 12.76 | 758 | 758 | ||||
17 | 19 | Oudin Marie-Dominique | 12.94 | MT | 12.94 | 754 | 754 | ||||
18 | 30 | Legendre Patrick | 14.06 | MT | 14.06 | 733 | 733 | Road junction < 50m | |||
19 | 41 | Bessette Jacques | 16.69 | MT | 16.69 | 682 | 682 | ||||
20 | 29 | Bolze Stephane | 17.55 | MT | 17.55 | 665 | 665 | Warning Road junction < 50 | |||
21 | 32 | Becker Jean | 18.64 | MT | 18.64 | 644 | 644 | ||||
22 | 44 | Vevaud Thierry | 19.99 | MT | 19.99 | 618 | 618 | ||||
23 | 10 | Ygouf Francois | 20.63 | MT | 20.63 | 605 | 605 | Warning Road junction < 50 | |||
24 | 46 | Blanchard Christophe | 20.73 | MT | 20.73 | 603 | 603 | ||||
25 | 18 | Kremer Marc | 16.15 | MT | 16.15 | 692 | 100 | 592 | TP No restraint | ||
26 | 40 | Cinquin Guy | 25.09 | MT | 25.09 | 519 | 519 | ||||
27 | 51 | Gonzalez Redondo Anulfo | 29.28 | MT | 29.28 | 500 | 500 | ||||
28 | 16 | Zimmer Guy | 41.18 | MT | 41.18 | 481 | 481 | Warning Road junction < 50 | |||
29 | 12 | Cheminard Joel | 72.04 | MT | 72.04 | 462 | 462 | ||||
30 | 36 | Racois Danielle | 108.46 | MT | 108.46 | 442 | 442 | ||||
31 | 26 | Vormberge Dirk | 140.31 | MT | 140.31 | 423 | 423 | Warning Road junction < 50 | |||
32 | 4 | Aubry Alain | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 7 | Mairot Janine | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | Warning 13.2 Ventil Propan | ||||
32 | 13 | Streit Manfred | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | Warning Road junction < 50 | ||||
32 | 15 | Robinson Jenny | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 22 | Friborg Christer | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 24 | Weber Jean-Claude | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 25 | Desberceaux Jose | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 27 | Lusley Philippe | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 28 | Pusey Graeme | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 33 | Davies Chris | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 42 | Poulet Alain | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | Warning Road junction < 50 | ||||
32 | 43 | savin Claude | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
32 | 48 | Thomas Jean-Claude | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | Warning Road junction < 50 | ||||
32 | 52 | Taran Yurij | нет рез. | нет рез. | 285 | 285 | |||||
46 | 35 | Jakab Janos | нет рез. | нет рез. | 285 | 50 | 235 | Road junction < 50m (2 times) | |||
47 | 8 | Van Helden Cornelis | нет рез. | нет рез. | 285 | 100 | 185 | TP No restraint | |||
47 | 14 | Delbert Christine | нет рез. | нет рез. | 285 | 100 | 185 | TP R9.7.1 Late Take off 1' | |||
47 | 37 | Parey Bruno | нет рез. | нет рез. | 285 | 100 | 185 | TP R9.10.2. Take off without permission | |||
47 | 50 | Baroux Bruno | нет рез. | нет рез. | 285 | 100 | 185 | TP R9.10.2. Take off without permission | |||
51 | 31 | Zagajnov Viktor | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
51 | 53 | Latypov Valery | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
2-й Кубок Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 06.08.1994 | вечер | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Jakab Janos | 0.75 | MT | 0.75 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Sauber Claude | 1.59 | MT | 1.59 | 997 | 997 | ||||
3 | 12 | Cheminard Joel | 3.23 | MT | 3.23 | 992 | 992 | ||||
4 | 11 | Kordel Hans | 4.34 | MT | 4.34 | 989 | 989 | ||||
5 | 37 | Parey Bruno | 7.01 | MT | 7.01 | 980 | 980 | ||||
6 | 16 | Zimmer Guy | 11.79 | MT | 11.79 | 966 | 966 | ||||
6 | 32 | Becker Jean | 11.49 | MT | 11.49 | 966 | 966 | ||||
8 | 43 | savin Claude | 14.82 | MT | 14.82 | 956 | 956 | ||||
9 | 39 | Messines François | 28.22 | MT | 28.22 | 914 | 914 | ||||
10 | 15 | Robinson Jenny | 36.25 | MT | 36.25 | 889 | 889 | ||||
11 | 40 | Cinquin Guy | 47.55 | MT | 47.55 | 854 | 854 | ||||
12 | 41 | Bessette Jacques | 50.37 | MT | 50.37 | 845 | 845 | ||||
13 | 51 | Gonzalez Redondo Anulfo | 57.9 | MT | 57.9 | 822 | 822 | ||||
14 | 22 | Friborg Christer | 62.03 | MT | 62.03 | 809 | 809 | ||||
15 | 20 | Prawicki Bogdan | 65.43 | MT | 65.43 | 798 | 798 | ||||
16 | 44 | Vevaud Thierry | 71.3 | MT | 71.3 | 780 | 780 | ||||
17 | 45 | Schneider Uwe | 71.85 | MT | 71.85 | 778 | 778 | ||||
18 | 30 | Legendre Patrick | 73.68 | MT | 73.68 | 772 | 772 | ||||
19 | 4 | Aubry Alain | 97.25 | MT | 97.25 | 699 | 699 | ||||
20 | 21 | Fraenckel Alan | 107.88 | MT | 107.88 | 666 | 666 | ||||
21 | 29 | Bolze Stephane | 113.25 | MT | 113.25 | 649 | 649 | ||||
22 | 47 | Drouault Jean | 118.12 | MT | 118.12 | 634 | 634 | ||||
23 | 9 | Salmon Philippe | 120.17 | MT | 120.17 | 627 | 627 | ||||
24 | 19 | Oudin Marie-Dominique | 132.66 | MT | 132.66 | 588 | 588 | ||||
25 | 23 | Heleu Jean-Pierre | 148.79 | MT | 148.79 | 538 | 538 | ||||
26 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 2 | Roux Devillas Olivier | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 5 | Aimo Giovanni | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 6 | Imburchia Gerard | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 7 | Mairot Janine | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 8 | Van Helden Cornelis | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 10 | Ygouf Francois | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 13 | Streit Manfred | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 14 | Delbert Christine | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 17 | Andre Guillaume | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 18 | Kremer Marc | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
26 | 24 | Weber Jean-Claude | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
