Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" |
---|
Феодосия, Россия, 10.09.2016 - 15.09.2016 |
Главный судья: Меняйло Иван |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL 18 | JDG 17 | JDG 16 | JDG 15 | PDG 14 | HWZ 13 | HWZ 12 | JDG 11 | JDG 10 | JDG 9 | JDG 8 | JDG 7 | PDG 6 | JDG 5 | JDG 4 | XDD 3 | JDG 2 | 3DT 1 | |||||
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 14084 | 782 | 1000 | 1000 | 375 | 1000 | 625 | 1000 | 633 | 960 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 966 | 754 | 500 | 928 | 500 | 843 |
2 | 7 | Жохов Олег | 13781 | 766 | 900 | 250 | 625 | 625 | 975 | 625 | 1000 | 500 | 897 | 1000 | 677 | 727 | 1000 | 625 | 375 | 1000 | 980 | 1000 |
3 | 3 | Галкин Александр | 11976 | 665 | 925 | 724 | 250 | 946 | 660 | 500 | 986 | 625 | 500 | 625 | 250 | 375 | 550 | 1000 | 1000 | 500 | 859 | 701 |
4 | 4 | Володин Денис (Ф) | 11567 | 643 | 313 | 869 | 1000 | 751 | 1000 | 808 | 500 | 910 | 660 | 150 | 375 | 749 | 550 | 500 | 682 | 375 | 1000 | 375 |
5 | 1 | Володин Денис | 10219 | 568 | 625 | 375 | 699 | 500 | 500 | 774 | 375 | 250 | 250 | 773 | 671 | 625 | 550 | 858 | 894 | 250 | 625 | 625 |
6 | 8 | Змушко Александр | 9165 | 509 | 500 | 625 | 500 | 250 | 250 | 375 | 250 | 1000 | 625 | 375 | 625 | 500 | 550 | 375 | 625 | 865 | 375 | 500 |
7 | 10 | Бубенцов Денис | 8245 | 458 | 313 | 500 | 760 | 375 | 375 | 125 | 625 | 375 | 375 | 797 | 1000 | 250 | 750 | 250 | 250 | 625 | 250 | 250 |
8 | 2 | Ратин Алексей | 2175 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 550 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Контрольная сумма: | 11E0 | 10F7 | 1071 | 115F | 1121 | 1169 | 118E | 1289 | 1150 | 10F9 | 107F | 10FF | 155A | 1187 | 1163 | 123C | 126A | 1143 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 14.09.2016 | утро | 15.14 | SFL | Кратчайший полет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 9795 | 9795 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Галкин Александр | 9798 | 9798 | 925 | 925 | |||||
3 | 7 | Жохов Олег | 9799 | 9799 | 900 | 900 | |||||
4 | 1 | Володин Денис | 9810 | 9810 | 625 | 625 | |||||
5 | 8 | Змушко Александр | 9819 | 9819 | 500 | 500 | |||||
6 | 4 | Володин Денис (Ф) | нет рез. | нет рез. | 313 | 313 | |||||
6 | 10 | Бубенцов Денис | нет рез. | нет рез. | 313 | 313 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 11E0 | ||||||||||
Версия 1 14.09.2016 11:43 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 14.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 429 | 429 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 4 | Володин Денис (Ф) | 536 | 536 | 869 | 869 | |||||
3 | 3 | Галкин Александр | 655 | 655 | 724 | 724 | |||||
4 | 8 | Змушко Александр | 736 | 736 | 625 | 625 | |||||
5 | 10 | Бубенцов Денис | 847 | 847 | 500 | 500 | |||||
6 | 1 | Володин Денис | 881 | 881 | 375 | 375 | |||||
7 | 7 | Жохов Олег | 899 | 899 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 10F7 | ||||||||||
Версия 1 14.09.2016 11:43 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 14.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Володин Денис (Ф) | 45.6 | 45.6 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 10 | Бубенцов Денис | 334 | 334 | 760 | 760 | |||||
3 | 1 | Володин Денис | 407 | 407 | 699 | 699 | |||||
4 | 7 | Жохов Олег | 496 | 496 | 625 | 625 | |||||
5 | 8 | Змушко Александр | 514 | 514 | 500 | 500 | |||||
6 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 811 | 811 | 375 | 375 | |||||
7 | 3 | Галкин Александр | 882 | 882 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1071 | ||||||||||
Версия 1 14.09.2016 11:42 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 14.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 252 | 252 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Галкин Александр | 284 | 284 | 946 | 946 | |||||
3 | 4 | Володин Денис (Ф) | 400 | 400 | 751 | 751 | |||||
4 | 7 | Жохов Олег | 475 | 475 | 625 | 625 | |||||
5 | 1 | Володин Денис | 510 | 510 | 500 | 500 | |||||
6 | 10 | Бубенцов Денис | 779 | 779 | 375 | 375 | |||||
7 | 8 | Змушко Александр | 1172 | 1172 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 115F | ||||||||||
Версия 1 14.09.2016 11:42 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 14.09.2016 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Володин Денис (Ф) | 114 | 114 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 7 | Жохов Олег | 125 | 125 | 975 | 975 | |||||
3 | 3 | Галкин Александр | 262 | 262 | 660 | 660 | |||||
4 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 277 | 277 | 625 | 625 | |||||
5 | 1 | Володин Денис | 325 | 325 | 500 | 500 | |||||
6 | 10 | Бубенцов Денис | 374 | 374 | 375 | 375 | |||||
7 | 8 | Змушко Александр | 420 | 420 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1121 | ||||||||||
Версия 1 14.09.2016 11:41 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 13.09.2016 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 7.36 | 7.36 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 4 | Володин Денис (Ф) | 25.21 | 25.21 | 833 | 25 | 808 | TP R8.4.8 Неверный маркер | |||
3 | 1 | Володин Денис | 31.5 | 31.5 | 774 | 774 | |||||
4 | 7 | Жохов Олег | 47.45 | 47.45 | 625 | 625 | |||||
5 | 3 | Галкин Александр | 225 | 225 | 500 | 500 | |||||
6 | 8 | Змушко Александр | 389 | 389 | 375 | 375 | |||||
7 | 2 | Ратин Алексей | 573 | 573 | 250 | 250 | |||||
8 | 10 | Бубенцов Денис | 1402 | 1402 | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 1169 | ||||||||||
Версия 1 13.09.2016 21:08 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 13.09.2016 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Жохов Олег | 138 | 138 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Галкин Александр | 157 | 157 | 986 | 986 | |||||
3 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 628 | 628 | 633 | 633 | |||||
4 | 10 | Бубенцов Денис | 639 | 639 | 625 | 625 | |||||
5 | 4 | Володин Денис (Ф) | 715 | 715 | 500 | 500 | |||||
6 | 1 | Володин Денис | 1124 | 1124 | 375 | 375 | |||||
7 | 8 | Змушко Александр | 1272 | 1272 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | 1489 | 1489 | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 118E | ||||||||||
Версия 1 13.09.2016 21:09 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 13.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Змушко Александр | 8.99 | 8.99 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 28.73 | 28.73 | 960 | 960 | |||||
3 | 4 | Володин Денис (Ф) | 28.7 | 28.7 | 960 | 50 | 910 | CP R3.10.3 Машина подбора в ММА без разрешения | |||
4 | 3 | Галкин Александр | 192 | 192 | 625 | 625 | |||||
5 | 7 | Жохов Олег | 229 | 229 | 500 | 500 | |||||
6 | 10 | Бубенцов Денис | 243 | 243 | 375 | 375 | |||||
7 | 1 | Володин Денис | 314 | 314 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 1289 | ||||||||||
Версия 1 13.09.2016 10:36 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 13.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 3.64 | 3.64 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 7 | Жохов Олег | 33.07 | 33.07 | 897 | 897 | |||||
3 | 4 | Володин Денис (Ф) | 101 | 101 | 660 | 660 | |||||
4 | 8 | Змушко Александр | 111 | 111 | 625 | 625 | |||||
5 | 3 | Галкин Александр | 453 | 453 | 500 | 500 | |||||
6 | 10 | Бубенцов Денис | 1492 | 1492 | 375 | 375 | |||||
7 | 1 | Володин Денис | 1548 | 1548 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 1150 | ||||||||||
Версия 1 13.09.2016 10:36 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 12.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Жохов Олег | 1117 | 1117 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 10 | Бубенцов Денис | 2106 | 2106 | 797 | 797 | |||||
3 | 1 | Володин Денис | 2224 | 2224 | 773 | 773 | |||||
4 | 3 | Галкин Александр | 2947 | 2947 | 625 | 625 | |||||
5 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 3894 | 3894 | 500 | 500 | |||||
6 | 8 | Змушко Александр | 3900 | 3900 | 375 | 375 | |||||
7 | 4 | Володин Денис (Ф) | 4653 | 4653 | 250 | 100 | 150 | CP R6.10.3 Логгер не выключен после посадки | |||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 10F9 | ||||||||||
Версия 1 12.09.2016 17:52 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 12.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Бубенцов Денис | 30.6 | 50 | 80.6 | 1000 | 1000 | PP R12.9 Негравитационный сброс (+50 м). неразвёрнутый маркер | |||
2 | 7 | Жохов Олег | 1046 | 1046 | 677 | 677 | |||||
3 | 1 | Володин Денис | 1065 | 1065 | 671 | 671 | |||||
4 | 8 | Змушко Александр | 1201 | 1201 | 625 | 625 | |||||
5 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 1213 | 1213 | 500 | 500 | |||||
6 | 4 | Володин Денис (Ф) | 1341 | 1341 | 375 | 375 | |||||
7 | 3 | Галкин Александр | 1345 | 1345 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 107F | ||||||||||
Версия 1 12.09.2016 17:52 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 12.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 2.52 | 2.52 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 4 | Володин Денис (Ф) | 5.93 | 5.93 | 749 | 749 | |||||
3 | 7 | Жохов Олег | 6.23 | 6.23 | 727 | 727 | |||||
4 | 1 | Володин Денис | 7.62 | 7.62 | 625 | 625 | |||||
5 | 8 | Змушко Александр | 19.86 | 19.86 | 500 | 500 | |||||
6 | 3 | Галкин Александр | 43.05 | 43.05 | 375 | 375 | |||||
7 | 10 | Бубенцов Денис | 485 | 485 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 10FF | ||||||||||
Версия 1 12.09.2016 17:52 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 12.09.2016 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Жохов Олег | 7 | 7 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 45 | 45 | 966 | 966 | |||||
3 | 10 | Бубенцов Денис | 288 | 288 | 750 | 750 | |||||
4 | 1 | Володин Денис | нет рез. | нет рез. | 550 | 550 | R12.3 Недействительная декларация | ||||
4 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 550 | 550 | R12.3 Декларация отсутствует | ||||
4 | 3 | Галкин Александр | нет рез. | нет рез. | 550 | 550 | R12.3 Целей больше. чем разрешено | ||||
4 | 4 | Володин Денис (Ф) | нет рез. | нет рез. | 550 | 550 | R12.3 Недействительная декларация | ||||
4 | 8 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 550 | 550 | R12.3 Недействительная декларация | ||||
Контрольная сумма: | 155A | ||||||||||
Версия 1 12.09.2016 17:51 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 11.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Галкин Александр | 667 | 667 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Володин Денис | 912 | 912 | 858 | 858 | |||||
3 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 1090 | 1090 | 754 | 754 | |||||
4 | 7 | Жохов Олег | 1313 | 1313 | 625 | 625 | |||||
5 | 4 | Володин Денис (Ф) | 1383 | 1383 | 500 | 500 | |||||
6 | 8 | Змушко Александр | 1500 | 1500 | 375 | 375 | |||||
7 | 10 | Бубенцов Денис | 2554 | 2554 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 1187 | ||||||||||
Версия 1 11.09.2016 15:29 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 11.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Галкин Александр | 221 | 221 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Володин Денис | 428 | 428 | 894 | 894 | |||||
3 | 4 | Володин Денис (Ф) | 840 | 840 | 682 | 682 | |||||
4 | 8 | Змушко Александр | 950 | 950 | 625 | 625 | |||||
5 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 1062 | 1062 | 500 | 500 | |||||
6 | 7 | Жохов Олег | 1079 | 1079 | 375 | 375 | |||||
7 | 10 | Бубенцов Денис | 2048 | 2048 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 1163 | ||||||||||
Версия 1 11.09.2016 15:31 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 11.09.2016 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Жохов Олег | 2453 | 2453 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 2238 | 2238 | 928 | 928 | |||||
3 | 8 | Змушко Александр | 2048 | 2048 | 865 | 865 | |||||
4 | 10 | Бубенцов Денис | 1331 | 1331 | 625 | 625 | |||||
5 | 3 | Галкин Александр | 1150 | 1150 | 500 | 500 | |||||
6 | 4 | Володин Денис (Ф) | 1101 | 1101 | 375 | 375 | |||||
7 | 1 | Володин Денис | 751 | 751 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 123C | ||||||||||
Версия 1 11.09.2016 15:29 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 11.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Володин Денис (Ф) | 7.43 | 7.43 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 7 | Жохов Олег | 12.82 | 12.82 | 980 | 980 | |||||
3 | 3 | Галкин Александр | 45.28 | 45.28 | 859 | 859 | |||||
4 | 1 | Володин Денис | 108 | 108 | 625 | 625 | |||||
5 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 214 | 214 | 500 | 500 | |||||
6 | 8 | Змушко Александр | 223 | 223 | 375 | 375 | |||||
7 | 10 | Бубенцов Денис | 278 | 278 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 126A | ||||||||||
Версия 1 11.09.2016 15:29 |
XX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 11.09.2016 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Жохов Олег | 2390 | 2390 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 2307 | 2307 | 843 | 843 | |||||
3 | 3 | Галкин Александр | 2232 | 2232 | 701 | 701 | |||||
4 | 1 | Володин Денис | 2192 | 2192 | 625 | 625 | |||||
5 | 8 | Змушко Александр | 2101 | 2101 | 500 | 500 | |||||
6 | 4 | Володин Денис (Ф) | 2094 | 2094 | 375 | 375 | |||||
7 | 10 | Бубенцов Денис | 630 | 630 | 250 | 250 | |||||
8 | 2 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | 1143 | ||||||||||
Версия 1 11.09.2016 20:59 |