21-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 22.10.2019 - 27.10.2019
Завершилось
- Место проведения: Испания / Манакор
- Главный судья: Bareford David
- Описание:
|
Результаты соревнований
21-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту
Количество полетов: 5
Количество заданий: 16
Национальный рейтинг |
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Страна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пилотов | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Среднее | 690,2 | 626,3 | 582,6 | 573,6 | 573,5 | 572,6 | 536,4 | 528,8 | 518 | 504,8 | 492,7 | 491,1 | 478,5 | 464,9 | 460,6 | 456,8 | 439,9 | 382,9 | 292,5 | 277,9 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 1 | Zeberli Stefan | 12639 |
2 | 47 | Komza Laurynas | 11372 |
3 | 32 | Schwartz Nicolas | 11331 |
4 | 72 | Ayala Alcalde Ivan | 11168 |
5 | 3 | Hugi Roman | 11027 |
6 | 76 | Blaser Marc | 11021 |
7 | 14 | Spildooren David | 10985 |
8 | 40 | Strasmann David | 10927 |
9 | 30 | De Sade Adrien | 10739 |
10 | 10 | Kindermann-Schön Thomas | 10530 |
11 | 46 | Kostiuskevicius Rimas | 10475 |
12 | 22 | Linek David | 10433 |
13 | 34 | Mercier Etienne | 10369 |
14 | 58 | Rekas Mateusz | 10160 |
15 | 37 | Kreins Pascal | 10091 |
16 | 81 | Bareford Dominic | 10006 |
17 | 57 | Filus Tomasz | 9990 |
18 | 70 | Rome Vito | 9965 |
19 | 68 | Brezan Juraj | 9963 |
20 | 9 | Schrank Werner | 9858 |
21 | 39 | Pieper Markus | 9822 |
22 | 52 | Betzen Nico | 9811 |
23 | 5 | Kusternigg Daniel | 9633 |
24 | 77 | Erni René | 9487 |
25 | 23 | Kostrhun Pavel | 9384 |
26 | 36 | Schneider Uwe | 9352 |
27 | 60 | Nowakowski Bartosz | 9305 |
28 | 6 | Pöttler Helmut | 9111 |
29 | 33 | Allemand Kevin | 9103 |
30 | 61 | Iwański Arkadiusz | 9096 |
31 | 13 | Vlegels Steven | 8987 |
32 | 59 | Bauta Roman | 8959 |
33 | 20 | Gunnarsson Bengt | 8930 |
34 | 63 | Menyaylo Ivan | 8920 |
35 | 71 | Carbonell Blai | 8865 |
36 | 51 | Betzen Christophe | 8863 |
37 | 50 | Weber Nicolas (Colin) | 8778 |
38 | 55 | Gommer Roy | 8772 |
39 | 38 | Wegner Martin | 8726 |
40 | 19 | Miklousic Igor | 8708 |
41 | 24 | Suchy Jan | 8662 |
42 | 31 | Seigeot Clément | 8558 |
43 | 49 | Gegevicius Tadas | 8502 |
44 | 64 | Snetkov Oleg | 8484 |
45 | 21 | Kubicek Petr | 8424 |
46 | 27 | Olsen Palle Vinther | 8421 |
47 | 48 | Junevicius Vytautas | 8420 |
48 | 62 | Zhokhov Dmitriy | 8123 |
49 | 8 | Kindermann-Schön Elisabeth | 8017 |
50 | 67 | Denisenko Artem | 7992 |
51 | 11 | Stürzlinger Gerald | 7944 |
52 | 56 | Oudenampsen Jan | 7920 |
53 | 45 | Kostiuskevicius Rokas | 7838 |
54 | 25 | Haban Tomas | 7637 |
55 | 43 | Charbonnier Igor | 7605 |
56 | 73 | Figueres Leal Carles | 7497 |
57 | 4 | Choma Beata | 7464 |
58 | 74 | Balkedal Jan (Janne) | 7025 |
59 | 54 | Broeders Henk | 6959 |
60 | 41 | Garab Szabolcs | 6953 |
61 | 12 | Abel Michael | 6906 |
62 | 83 | Bareford Stephanie | 6853 |
63 | 17 | Dehandshutter Evert | 6780 |
64 | 29 | Kujala Jukka | 6775 |
65 | 65 | Vertiprakhov Ilia | 6731 |
66 | 84 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 6678 |
67 | 7 | Simoner Andreas | 6654 |
68 | 15 | Crkva Ladislav | 6224 |
69 | 82 | Green Marcus | 6218 |
70 | 75 | Ekstedt Lars | 6156 |
71 | 35 | Göhler Sven | 6151 |
72 | 80 | Skalko Sergej | 5965 |
73 | 18 | Petric Miklousic Marija | 5908 |
74 | 42 | Montemurro Guido | 5871 |
75 | 69 | Gombos Pavol | 5751 |
76 | 53 | Klomp Georges | 5699 |
77 | 66 | Zimenko Georgiy | 5687 |
78 | 26 | Paamand Rune | 5656 |
79 | 16 | Deleersnyder Tom | 5555 |
80 | 78 | Aydogan Mehmet Halis | 5203 |
81 | 44 | Giomi Marco | 4904 |
82 | 79 | Savchuk Roman | 2928 |
83 | 28 | Sipinen Markku | 2584 |
Задание №13Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 59 | Bauta Roman | 8 | 1000 | | |
2 | 64 | Snetkov Oleg | 10 | 986 | | |
3 | 5 | Kusternigg Daniel | 11 | 979 | | |
4 | 41 | Garab Szabolcs | 12 | 972 | | |
5 | 1 | Zeberli Stefan | 15 | 951 | | |
6 | 42 | Montemurro Guido | 20 | 917 | | |
7 | 52 | Betzen Nico | 21 | 910 | | |
8 | 56 | Oudenampsen Jan | 22 | 903 | | |
8 | 58 | Rekas Mateusz | 22 | 903 | | |
10 | 45 | Kostiuskevicius Rokas | 24 | 889 | | |
11 | 23 | Kostrhun Pavel | 25 | 882 | | |
12 | 68 | Brezan Juraj | 28 | 861 | | |
13 | 38 | Wegner Martin | 31 | 840 | | |
14 | 77 | Erni René | 33 | 826 | | |
15 | 47 | Komza Laurynas | 34 | 819 | | |
15 | 49 | Gegevicius Tadas | 34 | 819 | | |
17 | 31 | Seigeot Clément | 38 | 791 | | |
18 | 43 | Charbonnier Igor | 40 | 777 | | |
19 | 30 | De Sade Adrien | 46 | 736 | | |
20 | 7 | Simoner Andreas | 48 | 722 | | |
21 | 71 | Carbonell Blai | 52 | 694 | | |
22 | 48 | Junevicius Vytautas | 54 | 680 | | |
23 | 9 | Schrank Werner | 20 | 667 | 250 | R10.2 Dangerous flying |
24 | 35 | Göhler Sven | 58 | 652 | | |
25 | 6 | Pöttler Helmut | 59 | 645 | | |
26 | 57 | Filus Tomasz | 60 | 638 | | |
27 | 18 | Petric Miklousic Marija | 62 | 624 | | |
28 | 3 | Hugi Roman | 28 | 611 | 250 | R10.2 Dangerous flying |
29 | 14 | Spildooren David | 65 | 603 | | |
29 | 27 | Olsen Palle Vinther | 65 | 603 | | |
29 | 34 | Mercier Etienne | 65 | 603 | | |
32 | 22 | Linek David | 66 | 571 | 25 | R10.2 Dangerous flying 25CP |
33 | 21 | Kubicek Petr | 70 | 569 | | |
34 | 17 | Dehandshutter Evert | 72 | 555 | | |
34 | 46 | Kostiuskevicius Rimas | 72 | 555 | | |
36 | 61 | Iwański Arkadiusz | 74 | 541 | | |
37 | 40 | Strasmann David | 78 | 513 | | |
38 | 19 | Miklousic Igor | 79 | 506 | | |
39 | 84 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 85 | 494 | | |
40 | 66 | Zimenko Georgiy | 87 | 482 | | |
41 | 32 | Schwartz Nicolas | 105 | 458 | | |
42 | 81 | Bareford Dominic | 112 | 446 | | |
43 | 36 | Schneider Uwe | 74 | 441 | 100 | R10.2 Dangerous flying |
44 | 83 | Bareford Stephanie | 119 | 434 | | |
45 | 69 | Gombos Pavol | 120 | 422 | | |
46 | 60 | Nowakowski Bartosz | 64 | 410 | 200 | R10.2 Dangerous flying |
46 | 29 | Kujala Jukka | 121 | 410 | | |
48 | 8 | Kindermann-Schön Elisabeth | 126 | 398 | | |
49 | 4 | Choma Beata | 135 | 386 | | |
50 | 39 | Pieper Markus | 139 | 373 | | |
51 | 72 | Ayala Alcalde Ivan | 97 | 370 | 100 | R10.2 Dangerous flying |
52 | 55 | Gommer Roy | 152 | 361 | | |
53 | 63 | Menyaylo Ivan | 154 | 349 | | |
54 | 16 | Deleersnyder Tom | 165 | 337 | | |
55 | 37 | Kreins Pascal | 166 | 325 | | |
56 | 20 | Gunnarsson Bengt | 167 | 313 | | |
57 | 65 | Vertiprakhov Ilia | 175 | 301 | | |
58 | 78 | Aydogan Mehmet Halis | 176 | 289 | | WARNING R10.2 Dangerous flying |
59 | 79 | Savchuk Roman | 39 | 284 | 500 | R10.2 Dangerous flying |
60 | 11 | Stürzlinger Gerald | 197 | 277 | | |
61 | 26 | Paamand Rune | 206 | 265 | | |
62 | 62 | Zhokhov Dmitriy | 221 | 253 | | |
63 | 12 | Abel Michael | 222 | 241 | | |
64 | 44 | Giomi Marco | 228 | 229 | | |
65 | 76 | Blaser Marc | 230 | 217 | | |
66 | 33 | Allemand Kevin | 235 | 205 | | |
67 | 67 | Denisenko Artem | 248 | 193 | | |
68 | 50 | Weber Nicolas (Colin) | 53 | 187 | 500 | R10.1 midair collision 500CP |
69 | 70 | Rome Vito | 269 | 181 | | |
70 | 24 | Suchy Jan | 281 | 157 | | |
71 | 73 | Figueres Leal Carles | 293 | 145 | | |
72 | 74 | Balkedal Jan (Janne) | 320 | 126 | | |
73 | 80 | Skalko Sergej | 352 | 108 | | |
74 | 13 | Vlegels Steven | 363 | 96 | | |
75 | 82 | Green Marcus | 381 | 84 | | |
76 | 10 | Kindermann-Schön Thomas | 390 | 72 | | |
77 | 75 | Ekstedt Lars | 279 | 69 | 100 | R10.2 Dangerous flying |
78 | 51 | Betzen Christophe | 427 | 60 | | |
79 | 54 | Broeders Henk | 498 | 48 | | |
80 | 15 | Crkva Ladislav | 320 | 26 | 100 | R10.1 midair collision 100CP |
81 | 28 | Sipinen Markku | не ст. | 0 | | |
81 | 53 | Klomp Georges | 665 | 0 | 100 | R7.8 Map Coordinates |
83 | 25 | Haban Tomas | нет рез. | -226 | 250 | R10.2 Dangerous flying; R15.1.2b: late declaration |
Задание №14Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 76 | Blaser Marc | 1.71 | 1000 | | |
2 | 32 | Schwartz Nicolas | 4.49 | 984 | | |
3 | 49 | Gegevicius Tadas | 7.43 | 967 | | |
4 | 30 | De Sade Adrien | 8.9 | 949 | 10 | R7.3.6 Blue PZ13: 10CP |
5 | 9 | Schrank Werner | 15.55 | 921 | | |
6 | 6 | Pöttler Helmut | 16.42 | 916 | | |
7 | 44 | Giomi Marco | 20.45 | 893 | | |
8 | 78 | Aydogan Mehmet Halis | 23.41 | 876 | | |
9 | 27 | Olsen Palle Vinther | 24.99 | 867 | | |
10 | 15 | Crkva Ladislav | 31.08 | 832 | | |
11 | 52 | Betzen Nico | 31.7 | 828 | | |
12 | 70 | Rome Vito | 32.11 | 826 | | |
13 | 26 | Paamand Rune | 32.38 | 824 | | |
13 | 3 | Hugi Roman | 32.53 | 824 | | |
15 | 38 | Wegner Martin | 33.36 | 819 | | |
16 | 39 | Pieper Markus | 38.15 | 791 | | |
16 | 69 | Gombos Pavol | 38.21 | 791 | | |
18 | 68 | Brezan Juraj | 41.58 | 772 | | |
19 | 8 | Kindermann-Schön Elisabeth | 41.97 | 770 | | |
20 | 4 | Choma Beata | 42.69 | 765 | | |
21 | 82 | Green Marcus | 43.66 | 760 | | |
22 | 47 | Komza Laurynas | 43.99 | 758 | | |
23 | 84 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 45.08 | 752 | | |
24 | 48 | Junevicius Vytautas | 47.43 | 738 | | |
25 | 62 | Zhokhov Dmitriy | 49.38 | 727 | | |
26 | 40 | Strasmann David | 55 | 695 | | |
26 | 67 | Denisenko Artem | 55 | 695 | | |
28 | 23 | Kostrhun Pavel | 58 | 678 | | |
29 | 10 | Kindermann-Schön Thomas | 61 | 661 | | |
30 | 14 | Spildooren David | 62 | 655 | | |
31 | 54 | Broeders Henk | 69 | 615 | | |
32 | 66 | Zimenko Georgiy | 71 | 603 | | |
33 | 19 | Miklousic Igor | 74 | 586 | | |
34 | 50 | Weber Nicolas (Colin) | 79 | 558 | | |
35 | 46 | Kostiuskevicius Rimas | 80 | 552 | | |
36 | 12 | Abel Michael | 82 | 540 | | |
36 | 53 | Klomp Georges | 82 | 540 | | |
38 | 24 | Suchy Jan | 84 | 529 | | |
38 | 31 | Seigeot Clément | 84 | 529 | | |
40 | 37 | Kreins Pascal | 88 | 506 | | |
41 | 16 | Deleersnyder Tom | 89 | 494 | | |
42 | 35 | Göhler Sven | 96 | 482 | | |
43 | 1 | Zeberli Stefan | 108 | 470 | | |
44 | 21 | Kubicek Petr | 126 | 440 | | |
44 | 60 | Nowakowski Bartosz | 126 | 440 | | |
46 | 18 | Petric Miklousic Marija | 15.34 | 422 | 500 | R11.5 Ground contact 2 500TP |
46 | 58 | Rekas Mateusz | 131 | 422 | | |
48 | 56 | Oudenampsen Jan | 132 | 410 | | |
49 | 17 | Dehandshutter Evert | 124 | 408 | 50 | R7.3.6 Blue PZ13: 50CP |
50 | 13 | Vlegels Steven | 63 | 399 | 250 | R10.2 Dangerous flying |
51 | 75 | Ekstedt Lars | 136 | 398 | | |
52 | 57 | Filus Tomasz | 140 | 386 | | |
53 | 77 | Erni René | 141 | 373 | | |
54 | 64 | Snetkov Oleg | 145 | 361 | | |
55 | 20 | Gunnarsson Bengt | 150 | 349 | | |
56 | 63 | Menyaylo Ivan | 155 | 337 | | |
57 | 36 | Schneider Uwe | 159 | 325 | | |
58 | 81 | Bareford Dominic | 165 | 313 | | |
59 | 72 | Ayala Alcalde Ivan | 179 | 301 | | |
60 | 73 | Figueres Leal Carles | 185 | 289 | | |
61 | 83 | Bareford Stephanie | 186 | 277 | | |
62 | 25 | Haban Tomas | 189 | 265 | | |
63 | 61 | Iwański Arkadiusz | 191 | 253 | | |
64 | 33 | Allemand Kevin | 197 | 241 | | |
65 | 5 | Kusternigg Daniel | 203 | 229 | | |
66 | 65 | Vertiprakhov Ilia | 209 | 217 | | |
67 | 59 | Bauta Roman | 211 | 205 | | |
68 | 45 | Kostiuskevicius Rokas | 222 | 193 | | |
69 | 51 | Betzen Christophe | 223 | 181 | | |
70 | 55 | Gommer Roy | 224 | 169 | | |
71 | 34 | Mercier Etienne | 250 | 145 | | |
72 | 71 | Carbonell Blai | 262 | 133 | | |
73 | 74 | Balkedal Jan (Janne) | 264 | 120 | | |
74 | 11 | Stürzlinger Gerald | 292 | 108 | | |
75 | 79 | Savchuk Roman | 295 | 96 | | |
76 | 22 | Linek David | 375 | 84 | | |
77 | 7 | Simoner Andreas | 228 | 77 | 80 | R7.3.6 Blue PZ13: 80CP |
78 | 29 | Kujala Jukka | 436 | 72 | | |
79 | 43 | Charbonnier Igor | 452 | 60 | | |
80 | 41 | Garab Szabolcs | 484 | 48 | | |
81 | 80 | Skalko Sergej | 486 | 36 | | |
82 | 42 | Montemurro Guido | 651 | 24 | | |
83 | 28 | Sipinen Markku | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 49 | Gegevicius Tadas | 1786 |
2 | 52 | Betzen Nico | 1738 |
3 | 30 | De Sade Adrien | 1685 |
4 | 38 | Wegner Martin | 1659 |
5 | 68 | Brezan Juraj | 1633 |
6 | 9 | Schrank Werner | 1588 |
7 | 47 | Komza Laurynas | 1577 |
8 | 6 | Pöttler Helmut | 1561 |
9 | 23 | Kostrhun Pavel | 1560 |
10 | 27 | Olsen Palle Vinther | 1470 |
11 | 32 | Schwartz Nicolas | 1442 |
12 | 3 | Hugi Roman | 1435 |
13 | 1 | Zeberli Stefan | 1421 |
14 | 48 | Junevicius Vytautas | 1418 |
15 | 64 | Snetkov Oleg | 1347 |
16 | 58 | Rekas Mateusz | 1325 |
17 | 31 | Seigeot Clément | 1320 |
18 | 56 | Oudenampsen Jan | 1313 |
19 | 14 | Spildooren David | 1258 |
20 | 84 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 1246 |
21 | 76 | Blaser Marc | 1217 |
22 | 69 | Gombos Pavol | 1213 |
23 | 40 | Strasmann David | 1208 |
24 | 5 | Kusternigg Daniel | 1208 |
25 | 59 | Bauta Roman | 1205 |
26 | 77 | Erni René | 1199 |
27 | 8 | Kindermann-Schön Elisabeth | 1168 |
28 | 78 | Aydogan Mehmet Halis | 1165 |
29 | 39 | Pieper Markus | 1164 |
30 | 4 | Choma Beata | 1151 |
31 | 35 | Göhler Sven | 1134 |
32 | 44 | Giomi Marco | 1122 |
33 | 46 | Kostiuskevicius Rimas | 1107 |
34 | 19 | Miklousic Igor | 1092 |
35 | 26 | Paamand Rune | 1089 |
36 | 66 | Zimenko Georgiy | 1085 |
37 | 45 | Kostiuskevicius Rokas | 1082 |
38 | 18 | Petric Miklousic Marija | 1046 |
39 | 57 | Filus Tomasz | 1024 |
40 | 41 | Garab Szabolcs | 1020 |
41 | 21 | Kubicek Petr | 1009 |
42 | 70 | Rome Vito | 1007 |
43 | 62 | Zhokhov Dmitriy | 980 |
44 | 17 | Dehandshutter Evert | 963 |
45 | 42 | Montemurro Guido | 941 |
46 | 67 | Denisenko Artem | 888 |
47 | 15 | Crkva Ladislav | 858 |
48 | 60 | Nowakowski Bartosz | 850 |
49 | 82 | Green Marcus | 844 |
50 | 43 | Charbonnier Igor | 837 |
51 | 37 | Kreins Pascal | 831 |
52 | 16 | Deleersnyder Tom | 831 |
53 | 71 | Carbonell Blai | 827 |
54 | 7 | Simoner Andreas | 799 |
55 | 61 | Iwański Arkadiusz | 794 |
56 | 12 | Abel Michael | 781 |
57 | 36 | Schneider Uwe | 766 |
58 | 81 | Bareford Dominic | 759 |
59 | 34 | Mercier Etienne | 748 |
60 | 50 | Weber Nicolas (Colin) | 745 |
61 | 10 | Kindermann-Schön Thomas | 733 |
62 | 83 | Bareford Stephanie | 711 |
63 | 63 | Menyaylo Ivan | 686 |
64 | 24 | Suchy Jan | 686 |
65 | 72 | Ayala Alcalde Ivan | 671 |
66 | 54 | Broeders Henk | 663 |
67 | 20 | Gunnarsson Bengt | 662 |
68 | 22 | Linek David | 655 |
69 | 53 | Klomp Georges | 540 |
70 | 55 | Gommer Roy | 530 |
71 | 65 | Vertiprakhov Ilia | 518 |
72 | 13 | Vlegels Steven | 495 |
73 | 29 | Kujala Jukka | 482 |
74 | 75 | Ekstedt Lars | 467 |
75 | 33 | Allemand Kevin | 446 |
76 | 73 | Figueres Leal Carles | 434 |
77 | 11 | Stürzlinger Gerald | 385 |
78 | 79 | Savchuk Roman | 380 |
79 | 74 | Balkedal Jan (Janne) | 246 |
80 | 51 | Betzen Christophe | 241 |
81 | 80 | Skalko Sergej | 144 |
82 | 25 | Haban Tomas | 39 |
83 | 28 | Sipinen Markku | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Zeberli Stefan | 11746 |
2 | 3 | Hugi Roman | 10059 |
3 | 14 | Spildooren David | 9970 |
4 | 40 | Strasmann David | 9693 |
5 | 32 | Schwartz Nicolas | 9566 |
6 | 47 | Komza Laurynas | 9497 |
7 | 72 | Ayala Alcalde Ivan | 9394 |
8 | 76 | Blaser Marc | 9335 |
9 | 37 | Kreins Pascal | 9216 |
10 | 30 | De Sade Adrien | 9152 |
11 | 36 | Schneider Uwe | 9135 |
12 | 58 | Rekas Mateusz | 9098 |
13 | 9 | Schrank Werner | 9045 |
14 | 10 | Kindermann-Schön Thomas | 8955 |
15 | 34 | Mercier Etienne | 8889 |
16 | 22 | Linek David | 8841 |
17 | 57 | Filus Tomasz | 8775 |
18 | 46 | Kostiuskevicius Rimas | 8740 |
19 | 70 | Rome Vito | 8718 |
20 | 68 | Brezan Juraj | 8696 |
21 | 39 | Pieper Markus | 8676 |
22 | 52 | Betzen Nico | 8624 |
23 | 81 | Bareford Dominic | 8608 |
24 | 77 | Erni René | 8487 |
25 | 23 | Kostrhun Pavel | 8401 |
26 | 5 | Kusternigg Daniel | 8300 |
27 | 61 | Iwański Arkadiusz | 8259 |
28 | 33 | Allemand Kevin | 8195 |
29 | 21 | Kubicek Petr | 8111 |
30 | 71 | Carbonell Blai | 8009 |
31 | 38 | Wegner Martin | 7900 |
32 | 50 | Weber Nicolas (Colin) | 7898 |
33 | 55 | Gommer Roy | 7892 |
34 | 60 | Nowakowski Bartosz | 7891 |
35 | 20 | Gunnarsson Bengt | 7821 |
36 | 31 | Seigeot Clément | 7779 |
37 | 59 | Bauta Roman | 7725 |
38 | 24 | Suchy Jan | 7710 |
39 | 13 | Vlegels Steven | 7694 |
40 | 6 | Pöttler Helmut | 7507 |
41 | 45 | Kostiuskevicius Rokas | 7440 |
42 | 51 | Betzen Christophe | 7416 |
43 | 64 | Snetkov Oleg | 7416 |
44 | 56 | Oudenampsen Jan | 7414 |
45 | 27 | Olsen Palle Vinther | 7375 |
46 | 48 | Junevicius Vytautas | 7371 |
47 | 19 | Miklousic Igor | 7250 |
48 | 49 | Gegevicius Tadas | 7135 |
49 | 63 | Menyaylo Ivan | 7129 |
50 | 4 | Choma Beata | 7066 |
51 | 11 | Stürzlinger Gerald | 7054 |
52 | 8 | Kindermann-Schön Elisabeth | 6910 |
53 | 43 | Charbonnier Igor | 6837 |
54 | 73 | Figueres Leal Carles | 6663 |
55 | 62 | Zhokhov Dmitriy | 6520 |
56 | 41 | Garab Szabolcs | 6484 |
57 | 83 | Bareford Stephanie | 6456 |
58 | 67 | Denisenko Artem | 6410 |
59 | 84 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 6172 |
60 | 65 | Vertiprakhov Ilia | 6141 |
61 | 75 | Ekstedt Lars | 6120 |
62 | 74 | Balkedal Jan (Janne) | 6078 |
63 | 12 | Abel Michael | 6059 |
64 | 25 | Haban Tomas | 5904 |
65 | 17 | Dehandshutter Evert | 5882 |
66 | 29 | Kujala Jukka | 5879 |
67 | 7 | Simoner Andreas | 5830 |
68 | 54 | Broeders Henk | 5763 |
69 | 18 | Petric Miklousic Marija | 5583 |
70 | 66 | Zimenko Georgiy | 5422 |
71 | 53 | Klomp Georges | 5145 |
72 | 15 | Crkva Ladislav | 5092 |
73 | 35 | Göhler Sven | 5051 |
74 | 82 | Green Marcus | 5046 |
75 | 80 | Skalko Sergej | 4912 |
76 | 42 | Montemurro Guido | 4875 |
77 | 69 | Gombos Pavol | 4768 |
78 | 26 | Paamand Rune | 4646 |
79 | 78 | Aydogan Mehmet Halis | 4552 |
80 | 16 | Deleersnyder Tom | 4463 |
81 | 44 | Giomi Marco | 4145 |
82 | 28 | Sipinen Markku | 2536 |
83 | 79 | Savchuk Roman | 2361 |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 81 | Bareford Dominic | 4 | 1000 | | |
2 | 21 | Kubicek Petr | 6 | 975 | | |
3 | 76 | Blaser Marc | 8 | 949 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area, WARNING R10.2 Dangerous flying |
4 | 15 | Crkva Ladislav | 10 | 924 | | |
4 | 46 | Kostiuskevicius Rimas | 10 | 924 | | WARNING R10.2 Dangerous flying |
6 | 9 | Schrank Werner | 11 | 911 | | |
6 | 58 | Rekas Mateusz | 11 | 911 | | |
8 | 54 | Broeders Henk | 12 | 899 | | |
8 | 83 | Bareford Stephanie | 12 | 899 | | |
10 | 36 | Schneider Uwe | 13 | 886 | | |
10 | 61 | Iwański Arkadiusz | 13 | 886 | | |
12 | 39 | Pieper Markus | 15 | 861 | | |
12 | 47 | Komza Laurynas | 15 | 861 | | |
14 | 23 | Kostrhun Pavel | 16 | 848 | | |
14 | 72 | Ayala Alcalde Ivan | 16 | 848 | | |
16 | 25 | Haban Tomas | 17 | 835 | | |
17 | 6 | Pöttler Helmut | 18 | 823 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
17 | 32 | Schwartz Nicolas | 18 | 823 | | |
17 | 55 | Gommer Roy | 18 | 823 | | |
20 | 14 | Spildooren David | 19 | 810 | | |
20 | 37 | Kreins Pascal | 19 | 810 | | |
20 | 51 | Betzen Christophe | 19 | 810 | | |
20 | 59 | Bauta Roman | 19 | 810 | | |
24 | 1 | Zeberli Stefan | 20 | 797 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
25 | 33 | Allemand Kevin | 14 | 773 | 100 | R8.7: Ambiguous map coordinates: 100TP |
26 | 20 | Gunnarsson Bengt | 22 | 772 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
26 | 49 | Gegevicius Tadas | 22 | 772 | | |
28 | 64 | Snetkov Oleg | 24 | 747 | | |
29 | 30 | De Sade Adrien | 25 | 734 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
29 | 41 | Garab Szabolcs | 25 | 734 | | |
31 | 34 | Mercier Etienne | 31 | 658 | | |
31 | 63 | Menyaylo Ivan | 31 | 658 | | |
31 | 78 | Aydogan Mehmet Halis | 31 | 658 | | |
34 | 27 | Olsen Palle Vinther | 36 | 595 | | |
34 | 43 | Charbonnier Igor | 36 | 595 | | |
36 | 3 | Hugi Roman | 38 | 569 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
37 | 57 | Filus Tomasz | 39 | 557 | | |
37 | 68 | Brezan Juraj | 39 | 557 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
39 | 8 | Kindermann-Schön Elisabeth | 40 | 544 | | |
39 | 11 | Stürzlinger Gerald | 40 | 544 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
41 | 65 | Vertiprakhov Ilia | 42 | 519 | | |
42 | 56 | Oudenampsen Jan | 43 | 506 | | |
43 | 38 | Wegner Martin | 44 | 494 | | |
44 | 10 | Kindermann-Schön Thomas | 45 | 482 | | |
45 | 45 | Kostiuskevicius Rokas | 48 | 458 | | |
46 | 19 | Miklousic Igor | 49 | 446 | | |
47 | 26 | Paamand Rune | 53 | 428 | | |
47 | 73 | Figueres Leal Carles | 53 | 428 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
49 | 44 | Giomi Marco | 56 | 410 | | |
50 | 69 | Gombos Pavol | 58 | 398 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
51 | 67 | Denisenko Artem | 59 | 386 | | |
52 | 24 | Suchy Jan | 62 | 373 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
53 | 66 | Zimenko Georgiy | 47 | 370 | 100 | R8.7: Ambiguous map coordinates |
54 | 80 | Skalko Sergej | 63 | 361 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
55 | 52 | Betzen Nico | 64 | 343 | | |
55 | 71 | Carbonell Blai | 64 | 343 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
57 | 48 | Junevicius Vytautas | 68 | 325 | | |
58 | 29 | Kujala Jukka | 69 | 313 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
59 | 13 | Vlegels Steven | 70 | 301 | | |
60 | 31 | Seigeot Clément | 78 | 277 | | |
61 | 40 | Strasmann David | 81 | 265 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
62 | 4 | Choma Beata | 87 | 253 | | |
63 | 53 | Klomp Georges | 90 | 241 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
64 | 70 | Rome Vito | 75 | 239 | 50 | WARNING: R9.21 Clearing launch area, R10.2 Dangerous flying |
65 | 22 | Linek David | 100 | 229 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
66 | 7 | Simoner Andreas | 105 | 217 | | |
67 | 60 | Nowakowski Bartosz | 113 | 205 | | |
68 | 12 | Abel Michael | 128 | 193 | | |
69 | 42 | Montemurro Guido | 135 | 181 | | |
70 | 74 | Balkedal Jan (Janne) | 143 | 169 | | WARNING: R9.21 Clearing launch area |
71 | 17 | Dehandshutter Evert | 179 | 157 | | |
