Czech Nationals 2018
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 29.08.2018 - 02.09.2018
Завершилось
- Место проведения: Чешская Республика / Угерске-Градиште
- Главный судья: Pálhegyi Zoltán
- Описание:
|
Результаты соревнований
Czech Nationals 2018
Количество полетов: 4
Количество заданий: 15
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 12259 |
2 | 3 | Klicka Petr | 11730 |
3 | 1 | Kubicek Petr | 11041 |
4 | 8 | Suchy Jan | 10749 |
5 | 13 | Chubarov Evgeny | 10208 |
6 | 4 | Linek David | 9986 |
7 | 19 | Oudenampsen Jan | 9672 |
8 | 5 | Kostrhun Ondrej | 9363 |
9 | 12 | Iwański Arkadiusz | 9162 |
10 | 15 | Mikelevicius Adamas | 8394 |
11 | 16 | Saunders Paterson | 8172 |
12 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 7925 |
13 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 7423 |
14 | 7 | Sue Akari | 6590 |
15 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 5876 |
16 | 9 | Slonek Lubor | 5230 |
17 | 10 | Michaela Derganc | 3655 |
18 | 17 | Saunders Edward | 2527 |
19 | 14 | Petinis Vasilis | 1421 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 11 | 975 | 25 | TP R8.4.7 Wrong marker slot |
2 | 12 | Iwański Arkadiusz | 21 | 909 | | |
3 | 15 | Mikelevicius Adamas | 24 | 882 | | |
4 | 4 | Linek David | 34 | 790 | | |
5 | 1 | Kubicek Petr | 35 | 781 | | |
5 | 9 | Slonek Lubor | 35 | 781 | | |
7 | 13 | Chubarov Evgeny | 51 | 635 | | RII.17 WRN-Wrong logger handling |
8 | 5 | Kostrhun Ondrej | 59 | 562 | | |
9 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 60 | 553 | | |
10 | 3 | Klicka Petr | 63 | 526 | | |
11 | 19 | Oudenampsen Jan | 114 | 449 | 25 | TP R8.4.7 Wrong marker slot |
12 | 7 | Sue Akari | 158 | 421 | | |
13 | 8 | Suchy Jan | 199 | 343 | 25 | TP R8.4.7 Wrong marker slot |
14 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 403 | 291 | 25 | TP R8.4.7 Wrong marker slot |
15 | 10 | Michaela Derganc | 821 | 263 | | |
16 | 16 | Saunders Paterson | нет рез. | 184 | | No mark1 |
16 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | нет рез. | 184 | | RII.12 - Goal too close to PL |
18 | 14 | Petinis Vasilis | не ст. | 0 | | |
18 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 22.06 | 1000 | | |
2 | 15 | Mikelevicius Adamas | 24.46 | 996 | | |
3 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 34.23 | 978 | | |
4 | 3 | Klicka Petr | 44.32 | 960 | | |
5 | 19 | Oudenampsen Jan | 87 | 859 | 25 | TP R8.4.7 Wrong marker slot |
6 | 8 | Suchy Jan | 113 | 813 | 25 | TP R8.4.7 Wrong marker slot |
7 | 9 | Slonek Lubor | 198 | 686 | | |
8 | 12 | Iwański Arkadiusz | 218 | 651 | | |
9 | 7 | Sue Akari | 271 | 556 | | |
10 | 1 | Kubicek Petr | 288 | 526 | | |
11 | 4 | Linek David | 293 | 474 | | |
12 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 322 | 396 | 25 | TP RII.17 Wrong decl slot |
13 | 5 | Kostrhun Ondrej | 435 | 368 | | |
14 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 477 | 291 | 25 | TP R8.4.7 Wrong marker slot |
15 | 13 | Chubarov Evgeny | 533 | 263 | | |
16 | 10 | Michaela Derganc | 852 | 211 | | |
17 | 16 | Saunders Paterson | нет рез. | 158 | | No mark2 |
18 | 14 | Petinis Vasilis | не ст. | 0 | | |
18 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 5 | Kostrhun Ondrej | 3960 | 1000 | | |
2 | 1 | Kubicek Petr | 3948 | 986 | | |
3 | 3 | Klicka Petr | 3923 | 956 | | |
4 | 8 | Suchy Jan | 3868 | 892 | | |
5 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 3781 | 789 | | |
6 | 4 | Linek David | 3778 | 785 | | |
7 | 13 | Chubarov Evgeny | 3731 | 730 | | |
8 | 12 | Iwański Arkadiusz | 3592 | 566 | | |
9 | 16 | Saunders Paterson | 3562 | 531 | | |
10 | 6 | Garab Szabolcs | 3558 | 526 | | |
11 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 3105 | 474 | | |
12 | 9 | Slonek Lubor | 3063 | 421 | | |
13 | 7 | Sue Akari | 3016 | 368 | | |
14 | 19 | Oudenampsen Jan | 2333 | 316 | | |
15 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 2175 | 263 | | |
16 | 15 | Mikelevicius Adamas | 1176 | 211 | | |
17 | 10 | Michaela Derganc | нет рез. | 158 | | TP R13.3.1 Distance infringement |
18 | 14 | Petinis Vasilis | не ст. | 0 | | |
18 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 2501 |
2 | 3 | Klicka Petr | 2442 |
3 | 1 | Kubicek Petr | 2293 |
4 | 12 | Iwański Arkadiusz | 2126 |
5 | 15 | Mikelevicius Adamas | 2089 |
6 | 4 | Linek David | 2049 |
7 | 8 | Suchy Jan | 2048 |
8 | 5 | Kostrhun Ondrej | 1930 |
9 | 9 | Slonek Lubor | 1888 |
10 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 1636 |
11 | 13 | Chubarov Evgeny | 1628 |
12 | 19 | Oudenampsen Jan | 1624 |
13 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1371 |
14 | 7 | Sue Akari | 1345 |
15 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 1212 |
16 | 16 | Saunders Paterson | 873 |
17 | 10 | Michaela Derganc | 632 |
18 | 14 | Petinis Vasilis | 0 |
19 | 17 | Saunders Edward | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 2501 |
2 | 3 | Klicka Petr | 2442 |
3 | 1 | Kubicek Petr | 2293 |
4 | 12 | Iwański Arkadiusz | 2126 |
5 | 15 | Mikelevicius Adamas | 2089 |
6 | 4 | Linek David | 2049 |
7 | 8 | Suchy Jan | 2048 |
8 | 5 | Kostrhun Ondrej | 1930 |
9 | 9 | Slonek Lubor | 1888 |
10 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 1636 |
11 | 13 | Chubarov Evgeny | 1628 |
12 | 19 | Oudenampsen Jan | 1624 |
13 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1371 |
14 | 7 | Sue Akari | 1345 |
15 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 1212 |
16 | 16 | Saunders Paterson | 873 |
17 | 10 | Michaela Derganc | 632 |
18 | 17 | Saunders Edward | 0 |
19 | 14 | Petinis Vasilis | 0 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 16 | Saunders Paterson | 0.49 | 1000 | | |
2 | 1 | Kubicek Petr | 0.77 | 970 | | |
3 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 0.96 | 950 | | |
4 | 19 | Oudenampsen Jan | 1.41 | 903 | | |
5 | 6 | Garab Szabolcs | 1.45 | 898 | | |
6 | 13 | Chubarov Evgeny | 1.96 | 844 | | |
7 | 12 | Iwański Arkadiusz | 2.38 | 800 | | |
8 | 4 | Linek David | 3.77 | 653 | | |
9 | 8 | Suchy Jan | 3.79 | 651 | | |
10 | 5 | Kostrhun Ondrej | 4.97 | 526 | | |
11 | 7 | Sue Akari | 6.64 | 474 | | R6.10.1 Wrn.LGR early turned on |
12 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 7.39 | 421 | | |
13 | 3 | Klicka Petr | 7.59 | 368 | | |
14 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 14.65 | 316 | | |
15 | 10 | Michaela Derganc | 34.77 | 263 | | |
16 | 15 | Mikelevicius Adamas | 1220 | 211 | | |
17 | 9 | Slonek Lubor | 2092 | 158 | | |
18 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 105 | | No mark1 |
19 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 16 | Saunders Paterson | 102.8 | 1000 | | |
2 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 101.85 | 985 | | |
3 | 19 | Oudenampsen Jan | 98.91 | 941 | | |
4 | 5 | Kostrhun Ondrej | 95.24 | 884 | | |
5 | 13 | Chubarov Evgeny | 87.93 | 773 | | |
6 | 6 | Garab Szabolcs | 80.09 | 653 | | |
7 | 8 | Suchy Jan | 78.8 | 633 | | |
8 | 1 | Kubicek Petr | 78.47 | 628 | | |
9 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 73.84 | 557 | | |
10 | 12 | Iwański Arkadiusz | 71.81 | 526 | | |
11 | 3 | Klicka Petr | 71.78 | 474 | | |
12 | 4 | Linek David | 68.74 | 421 | | |
13 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 24.47 | 368 | | |
14 | 7 | Sue Akari | нет рез. | 211 | | |
14 | 9 | Slonek Lubor | нет рез. | 211 | | |
14 | 10 | Michaela Derganc | нет рез. | 211 | | |
14 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 211 | | |
14 | 15 | Mikelevicius Adamas | нет рез. | 211 | | |
19 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 13 | Chubarov Evgeny | 632 | 1000 | | |
2 | 3 | Klicka Petr | 637 | 990 | | |
3 | 6 | Garab Szabolcs | 712 | 832 | | |
4 | 15 | Mikelevicius Adamas | 780 | 690 | | |
5 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 793 | 662 | | |
6 | 4 | Linek David | 799 | 650 | | |
7 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 805 | 637 | | |
8 | 8 | Suchy Jan | 806 | 635 | | |
9 | 1 | Kubicek Petr | 821 | 604 | | |
10 | 16 | Saunders Paterson | 858 | 526 | | |
11 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 873 | 474 | | |
12 | 10 | Michaela Derganc | 883 | 421 | | |
13 | 7 | Sue Akari | 920 | 368 | | |
14 | 19 | Oudenampsen Jan | 934 | 316 | | |
15 | 12 | Iwański Arkadiusz | 1093 | 263 | | |
16 | 5 | Kostrhun Ondrej | 1137 | 211 | | |
17 | 9 | Slonek Lubor | 3121 | 158 | | |
18 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 105 | | No mark2 |
19 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 10 | 1000 | | |
2 | 3 | Klicka Petr | 18 | 947 | | |
3 | 15 | Mikelevicius Adamas | 27 | 887 | | |
4 | 8 | Suchy Jan | 58 | 680 | | |
5 | 4 | Linek David | 59 | 673 | | |
6 | 12 | Iwański Arkadiusz | 62 | 653 | | |
7 | 5 | Kostrhun Ondrej | 76 | 559 | | |
8 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 81 | 526 | | |
9 | 1 | Kubicek Petr | 24 | 507 | 400 | TP R13.3.1 Distance infringement |
10 | 13 | Chubarov Evgeny | 226 | 474 | | |
11 | 7 | Sue Akari | 59 | 453 | 220 | TP R13.3.1 Distance infringement |
12 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 367 | 421 | | |
13 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 695 | 368 | | |
14 | 19 | Oudenampsen Jan | 904 | 316 | | |
15 | 9 | Slonek Lubor | нет рез. | 184 | | R12.3.6 Decl.after mark2 |
15 | 10 | Michaela Derganc | нет рез. | 184 | | R12.3.6 Decl.after mark2 |
15 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 184 | | No decl |
15 | 16 | Saunders Paterson | нет рез. | 184 | | R12.3.6 Decl.after mark2 |
19 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 392 | 1000 | | |
2 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 406 | 925 | | |
3 | 1 | Kubicek Petr | 429 | 805 | | |
4 | 16 | Saunders Paterson | 434 | 776 | | |
5 | 3 | Klicka Petr | 436 | 767 | | |
6 | 15 | Mikelevicius Adamas | 449 | 696 | | |
7 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 452 | 683 | | |
8 | 10 | Michaela Derganc | 457 | 655 | | |
9 | 12 | Iwański Arkadiusz | 460 | 639 | | |
10 | 19 | Oudenampsen Jan | 481 | 526 | | |
11 | 4 | Linek David | 496 | 474 | | |
12 | 13 | Chubarov Evgeny | 503 | 421 | | |
13 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 522 | 368 | | |
14 | 8 | Suchy Jan | 539 | 316 | | |
15 | 5 | Kostrhun Ondrej | 588 | 263 | | |
16 | 7 | Sue Akari | 619 | 211 | | |
17 | 9 | Slonek Lubor | 647 | 158 | | |
18 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 105 | | |
19 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 4383 |
2 | 3 | Klicka Petr | 3546 |
3 | 1 | Kubicek Petr | 3514 |
4 | 13 | Chubarov Evgeny | 3512 |
5 | 16 | Saunders Paterson | 3486 |
6 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 3301 |
7 | 19 | Oudenampsen Jan | 3002 |
8 | 8 | Suchy Jan | 2915 |
9 | 12 | Iwański Arkadiusz | 2881 |
10 | 4 | Linek David | 2871 |
11 | 15 | Mikelevicius Adamas | 2695 |
12 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 2691 |
13 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 2669 |
14 | 5 | Kostrhun Ondrej | 2443 |
15 | 10 | Michaela Derganc | 1734 |
16 | 7 | Sue Akari | 1717 |
17 | 9 | Slonek Lubor | 869 |
18 | 14 | Petinis Vasilis | 710 |
19 | 17 | Saunders Edward | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 6884 |
2 | 3 | Klicka Petr | 5988 |
3 | 1 | Kubicek Petr | 5807 |
4 | 13 | Chubarov Evgeny | 5140 |
5 | 12 | Iwański Arkadiusz | 5007 |
6 | 8 | Suchy Jan | 4963 |
7 | 4 | Linek David | 4920 |
8 | 15 | Mikelevicius Adamas | 4784 |
9 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 4672 |
10 | 19 | Oudenampsen Jan | 4626 |
11 | 5 | Kostrhun Ondrej | 4373 |
12 | 16 | Saunders Paterson | 4359 |
13 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 4305 |
14 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 3903 |
15 | 7 | Sue Akari | 3062 |
16 | 9 | Slonek Lubor | 2757 |
17 | 10 | Michaela Derganc | 2366 |
18 | 14 | Petinis Vasilis | 710 |
19 | 17 | Saunders Edward | 0 |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 13 | Chubarov Evgeny | 16 | 1000 | | |
2 | 3 | Klicka Petr | 20 | 977 | | |
3 | 5 | Kostrhun Ondrej | 21 | 971 | | |
4 | 1 | Kubicek Petr | 32 | 908 | | |
5 | 8 | Suchy Jan | 42 | 850 | | |
6 | 6 | Garab Szabolcs | 62 | 734 | | |
7 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 63 | 728 | | |
8 | 19 | Oudenampsen Jan | 66 | 711 | | |
9 | 12 | Iwański Arkadiusz | 87 | 590 | | |
10 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 98 | 526 | | |
11 | 7 | Sue Akari | 100 | 474 | | |
12 | 15 | Mikelevicius Adamas | 156 | 421 | | |
13 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 170 | 368 | | |
14 | 4 | Linek David | 228 | 316 | | |
15 | 9 | Slonek Lubor | 487 | 263 | | |
16 | 10 | Michaela Derganc | 700 | 211 | | |
17 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 105 | | No decl |
17 | 17 | Saunders Edward | нет рез. | 105 | | RII.12 - Goal too close to PL |
19 | 16 | Saunders Paterson | нет рез. | 0 | 500 | TP R9.9 Late take off; , RII.12 - Goal too close to PL |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 15 | Mikelevicius Adamas | 30.57 | 1000 | | |
2 | 4 | Linek David | 40.19 | 950 | | |
3 | 16 | Saunders Paterson | 41.34 | 944 | | |
4 | 13 | Chubarov Evgeny | 45.08 | 925 | | |
5 | 8 | Suchy Jan | 59 | 853 | | |
6 | 1 | Kubicek Petr | 70 | 796 | | |
7 | 6 | Garab Szabolcs | 109 | 593 | | |
8 | 12 | Iwański Arkadiusz | 118 | 547 | | |
9 | 17 | Saunders Edward | 121 | 531 | | |
10 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 122 | 526 | | |
11 | 9 | Slonek Lubor | 128 | 474 | | |
12 | 5 | Kostrhun Ondrej | 205 | 421 | | |
13 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 282 | 342 | | |
13 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 282 | 342 | | |
15 | 7 | Sue Akari | 388 | 263 | | |
16 | 3 | Klicka Petr | 488 | 211 | | |
17 | 19 | Oudenampsen Jan | 691 | 158 | | |
18 | 10 | Michaela Derganc | 978 | 105 | | |
19 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 53 | | No mark2 |
Задание №11Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Sue Akari | 1.47 | 1000 | | |
2 | 3 | Klicka Petr | 23.17 | 924 | | |
3 | 12 | Iwański Arkadiusz | 24.51 | 919 | | |
4 | 9 | Slonek Lubor | 33.25 | 888 | | |
5 | 8 | Suchy Jan | 49.95 | 829 | | |
5 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 50 | 829 | | |
7 | 15 | Mikelevicius Adamas | 60 | 794 | | |
8 | 1 | Kubicek Petr | 72 | 751 | | |
9 | 6 | Garab Szabolcs | 118 | 589 | | |
10 | 19 | Oudenampsen Jan | 136 | 526 | | |
11 | 4 | Linek David | 191 | 474 | | |
12 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 214 | 421 | | |
13 | 10 | Michaela Derganc | 257 | 342 | | |
13 | 17 | Saunders Edward | 257 | 342 | | |
15 | 13 | Chubarov Evgeny | 334 | 263 | | |
16 | 5 | Kostrhun Ondrej | 338 | 211 | | |
17 | 16 | Saunders Paterson | 429 | 158 | | |
18 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 547 | 105 | | |
19 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 53 | | No mark3 |
Задание №12Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Kubicek Petr | 7.94 | 1000 | | |
2 | 5 | Kostrhun Ondrej | 7.72 | 952 | | |
3 | 8 | Suchy Jan | 7.32 | 865 | | |
4 | 3 | Klicka Petr | 7.27 | 854 | | |
5 | 19 | Oudenampsen Jan | 7.12 | 821 | | |
6 | 6 | Garab Szabolcs | 7 | 795 | | |
7 | 4 | Linek David | 6.88 | 768 | | |
8 | 17 | Saunders Edward | 6.77 | 744 | | |
9 | 12 | Iwański Arkadiusz | 6.71 | 731 | | |
10 | 7 | Sue Akari | 5.77 | 526 | | |
11 | 15 | Mikelevicius Adamas | 5.66 | 474 | | |
12 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 5.54 | 421 | | |
13 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 5.5 | 368 | | |
14 | 16 | Saunders Paterson | 5.38 | 316 | | |
15 | 10 | Michaela Derganc | 4.53 | 263 | | |
16 | 13 | Chubarov Evgeny | 2.29 | 158 | | |
17 | 9 | Slonek Lubor | 3.12 | 111 | 100 | TP R13.3.6 Max.dist.infr |
18 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 0.99 | 105 | | |
19 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 53 | | |
Задание №13Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 3 | Klicka Petr | 2 | 1000 | | |
2 | 6 | Garab Szabolcs | 4 | 981 | | |
3 | 19 | Oudenampsen Jan | 17 | 861 | | |
4 | 13 | Chubarov Evgeny | 19 | 842 | | |
5 | 17 | Saunders Edward | 23 | 805 | | |
6 | 4 | Linek David | 25 | 761 | 25 | TP RII.17 Wrong decl slot |
7 | 8 | Suchy Jan | 30 | 740 | | |
8 | 16 | Saunders Paterson | 33 | 712 | | |
9 | 12 | Iwański Arkadiusz | 36 | 684 | | |
10 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 53 | 526 | | |
11 | 5 | Kostrhun Ondrej | 71 | 474 | | |
12 | 7 | Sue Akari | 107 | 421 | | |
13 | 10 | Michaela Derganc | 168 | 368 | | |
14 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 210 | 316 | | |
15 | 1 | Kubicek Petr | 306 | 263 | | |
16 | 15 | Mikelevicius Adamas | 404 | 211 | | |
17 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | нет рез. | 105 | | R13.3.6 GL altitude infr |
17 | 9 | Slonek Lubor | нет рез. | 105 | | R13.3.6 GL altitude infr |
17 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 105 | | No decl |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Suchy Jan | 4137 |
2 | 3 | Klicka Petr | 3966 |
3 | 1 | Kubicek Petr | 3718 |
4 | 6 | Garab Szabolcs | 3692 |
5 | 12 | Iwański Arkadiusz | 3471 |
6 | 4 | Linek David | 3269 |
7 | 13 | Chubarov Evgeny | 3188 |
8 | 19 | Oudenampsen Jan | 3077 |
9 | 5 | Kostrhun Ondrej | 3029 |
10 | 15 | Mikelevicius Adamas | 2900 |
11 | 7 | Sue Akari | 2684 |
12 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 2569 |
13 | 17 | Saunders Edward | 2527 |
14 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 2434 |
15 | 16 | Saunders Paterson | 2130 |
16 | 9 | Slonek Lubor | 1841 |
17 | 10 | Michaela Derganc | 1289 |
18 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 1025 |
19 | 14 | Petinis Vasilis | 369 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 10576 |
2 | 3 | Klicka Petr | 9954 |
3 | 1 | Kubicek Petr | 9525 |
4 | 8 | Suchy Jan | 9100 |
5 | 12 | Iwański Arkadiusz | 8478 |
6 | 13 | Chubarov Evgeny | 8328 |
7 | 4 | Linek David | 8189 |
8 | 19 | Oudenampsen Jan | 7703 |
9 | 15 | Mikelevicius Adamas | 7684 |
10 | 5 | Kostrhun Ondrej | 7402 |
11 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 7241 |
12 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 6739 |
13 | 16 | Saunders Paterson | 6489 |
14 | 7 | Sue Akari | 5746 |
15 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 4928 |
16 | 9 | Slonek Lubor | 4598 |
17 | 10 | Michaela Derganc | 3655 |
18 | 17 | Saunders Edward | 2527 |
19 | 14 | Petinis Vasilis | 1079 |
Задание №14Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 19 | Oudenampsen Jan | 13.52 | 1000 | | RII.17 WRN-Wrong logger handling |
2 | 13 | Chubarov Evgeny | 19.19 | 986 | | |
3 | 5 | Kostrhun Ondrej | 22.2 | 979 | | |
4 | 16 | Saunders Paterson | 42.75 | 930 | | |
5 | 3 | Klicka Petr | 53 | 905 | | |
6 | 8 | Suchy Jan | 77 | 848 | | |
7 | 4 | Linek David | 83 | 833 | | |
8 | 6 | Garab Szabolcs | 119 | 747 | | |
9 | 7 | Sue Akari | 188 | 581 | | |
10 | 1 | Kubicek Petr | 211 | 526 | | |
11 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 224 | 474 | | |
12 | 9 | Slonek Lubor | 370 | 421 | | |
13 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 423 | 368 | | |
14 | 12 | Iwański Arkadiusz | 659 | 316 | | |
15 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 938 | 263 | | |
16 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 184 | | No mark1 |
16 | 15 | Mikelevicius Adamas | нет рез. | 184 | | R12.17.3 Out of SCP |
18 | 10 | Michaela Derganc | не ст. | 0 | | |
18 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Задание №15Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Kubicek Petr | 14435 | 990 | 10 | CP R7.5 Blue PZ infringement |
2 | 5 | Kostrhun Ondrej | 14233 | 982 | | |
3 | 19 | Oudenampsen Jan | 14207 | 969 | 10 | CP R7.5 Blue PZ infringement |
4 | 4 | Linek David | 14043 | 964 | | |
5 | 6 | Garab Szabolcs | 13737 | 936 | | |
6 | 13 | Chubarov Evgeny | 13276 | 894 | | |
7 | 3 | Klicka Petr | 13021 | 871 | | |
8 | 8 | Suchy Jan | 12258 | 801 | | |
9 | 16 | Saunders Paterson | 13159 | 753 | 130 | CP R7.5 Blue PZ infringement |
10 | 15 | Mikelevicius Adamas | 9246 | 526 | | |
11 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 7485 | 474 | | |
12 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 4792 | 421 | | |
13 | 12 | Iwański Arkadiusz | 4549 | 368 | | |
14 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 4487 | 316 | | |
15 | 7 | Sue Akari | 3196 | 263 | | |
16 | 9 | Slonek Lubor | 2105 | 211 | | |
17 | 14 | Petinis Vasilis | нет рез. | 158 | | |
18 | 10 | Michaela Derganc | не ст. | 0 | | |
18 | 17 | Saunders Edward | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 19 | Oudenampsen Jan | 1969 |
2 | 5 | Kostrhun Ondrej | 1961 |
3 | 13 | Chubarov Evgeny | 1880 |
4 | 4 | Linek David | 1797 |
5 | 3 | Klicka Petr | 1776 |
6 | 6 | Garab Szabolcs | 1683 |
7 | 16 | Saunders Paterson | 1683 |
8 | 8 | Suchy Jan | 1649 |
9 | 1 | Kubicek Petr | 1516 |
10 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 948 |
11 | 7 | Sue Akari | 844 |
12 | 15 | Mikelevicius Adamas | 710 |
13 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 684 |
14 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 684 |
15 | 12 | Iwański Arkadiusz | 684 |
16 | 9 | Slonek Lubor | 632 |
17 | 14 | Petinis Vasilis | 342 |
18 | 17 | Saunders Edward | 0 |
19 | 10 | Michaela Derganc | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Garab Szabolcs | 12259 |
2 | 3 | Klicka Petr | 11730 |
3 | 1 | Kubicek Petr | 11041 |
4 | 8 | Suchy Jan | 10749 |
5 | 13 | Chubarov Evgeny | 10208 |
6 | 4 | Linek David | 9986 |
7 | 19 | Oudenampsen Jan | 9672 |
8 | 5 | Kostrhun Ondrej | 9363 |
9 | 12 | Iwański Arkadiusz | 9162 |
10 | 15 | Mikelevicius Adamas | 8394 |
11 | 16 | Saunders Paterson | 8172 |
12 | 11 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 7925 |
13 | 18 | Kazlauskas Zydrunas | 7423 |
14 | 7 | Sue Akari | 6590 |
15 | 2 | Vaitkevicius Dovydas | 5876 |
16 | 9 | Slonek Lubor | 5230 |
17 | 10 | Michaela Derganc | 3655 |
18 | 17 | Saunders Edward | 2527 |
19 | 14 | Petinis Vasilis | 1421 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х