Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
15-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2016" |
---|
Кунгур, Россия, 25.06.2016 - 02.07.2016 |
Главный судья: Старков Игорь |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №2 | Полёт №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDD 7 | JDG 6 | HWZ 5 | JDG 4 | FIN 3 | HWZ 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 14 | Денисенко Артём | 5433 | 776 | 915 | 391 | 582 | 1000 | 704 | 841 | 1000 |
2 | 8 | Латыпов Сергей | 5178 | 740 | 996 | 679 | 552 | 857 | 174 | 994 | 926 |
3 | 18 | Меняйло Иван | 5146 | 735 | 920 | 761 | 1000 | 304 | 1000 | 944 | 217 |
4 | 6 | Чубаров Евгений | 5124 | 732 | 1000 | 478 | 970 | 348 | 778 | 791 | 759 |
5 | 11 | Endo Mamoru | 4826 | 689 | 615 | 964 | 304 | 832 | 522 | 989 | 600 |
6 | 1 | Кульков Андрей | 4752 | 679 | 500 | 500 | 880 | 889 | 638 | 888 | 457 |
7 | 22 | Кузьминых Дмитрий | 4585 | 655 | 666 | 725 | 880 | 522 | 664 | 500 | 628 |
8 | 3 | Снетков Олег | 4372 | 625 | 970 | 893 | 370 | 478 | 704 | 500 | 457 |
9 | 23 | Алексин Станислав | 4048 | 578 | 780 | 1000 | 940 | 87 | 217 | 174 | 850 |
10 | 7 | Вертипрахов Игорь | 4033 | 576 | 478 | 594 | 970 | 903 | 914 | 87 | 87 |
11 | 4 | Вальнев Николай | 4019 | 574 | 348 | 435 | 940 | 556 | 435 | 348 | 957 |
12 | 15 | Кильмаматов Руслан | 3841 | 549 | 716 | 348 | 522 | 310 | 684 | 1000 | 261 |
13 | 21 | Зименко Георгий | 3838 | 548 | 522 | 865 | 43 | 672 | 478 | 910 | 348 |
14 | 13 | Баженов Сергей | 3369 | 481 | 304 | 548 | 261 | 979 | 161 | 594 | 522 |
15 | 12 | Никитин Сергей | 3289 | 470 | 831 | 174 | 821 | 261 | 43 | 985 | 174 |
16 | 16 | Найдорф Михаил | 2881 | 412 | 568 | 522 | 217 | 43 | 348 | 391 | 792 |
17 | 20 | Насонова Диана | 2811 | 402 | 391 | 702 | 457 | 435 | 391 | 435 | 0 |
18 | 2 | Виноградов Сергей | 2743 | 392 | -326 | 630 | -543 | 391 | 781 | 954 | 856 |
19 | 9 | Дульцев Александр | 2621 | 374 | 435 | 130 | 851 | 217 | 130 | 304 | 554 |
20 | 17 | Томуров Михаил | 2459 | 351 | 217 | 217 | 87 | 928 | 576 | 43 | 391 |
21 | 19 | Титов Юлиан | 2319 | 331 | 261 | 261 | 174 | 174 | 304 | 261 | 884 |
22 | 10 | Kajiyama Monya | 1984 | 283 | 130 | 304 | 130 | 130 | 856 | 130 | 304 |
23 | 5 | Вертипрахов Владимир | 1779 | 254 | 87 | 87 | 370 | 888 | 87 | 217 | 43 |
Контрольная сумма: | 3024 | 2FB0 | 2E02 | 2FAC | 2D45 | 33E0 | 2F23 |
15-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 27.06.2016 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Чубаров Евгений | 1397 | 1397 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 8 | Латыпов Сергей | 1396 | 1396 | 996 | 996 | |||||
3 | 3 | Снетков Олег | 1390 | 1390 | 970 | 970 | |||||
4 | 18 | Меняйло Иван | 1378 | 1378 | 920 | 920 | |||||
5 | 14 | Денисенко Артём | 1377 | 1377 | 915 | 915 | |||||
6 | 12 | Никитин Сергей | 1357 | 1357 | 831 | 831 | |||||
7 | 23 | Алексин Станислав | 1345 | 1345 | 780 | 780 | |||||
8 | 15 | Кильмаматов Руслан | 1330 | 1330 | 716 | 716 | |||||
9 | 22 | Кузьминых Дмитрий | 1318 | 1318 | 666 | 666 | |||||
10 | 11 | Endo Mamoru | 1306 | 1306 | 615 | 615 | |||||
11 | 16 | Найдорф Михаил | 1295 | 1295 | 568 | 568 | |||||
12 | 21 | Зименко Георгий | 1284 | 1284 | 522 | 522 | |||||
13 | 1 | Кульков Андрей | нет рез. | нет рез. | 43 | -457 | 500 | R10.1.5 Компенсационные очки | |||
14 | 7 | Вертипрахов Игорь | 1251 | 1251 | 478 | 478 | |||||
15 | 9 | Дульцев Александр | 1248 | 1248 | 435 | 435 | |||||
16 | 20 | Насонова Диана | 1240 | 1240 | 391 | 391 | |||||
17 | 4 | Вальнев Николай | 1059 | 1059 | 348 | 348 | |||||
18 | 13 | Баженов Сергей | 1013 | 1013 | 304 | 304 | |||||
19 | 19 | Титов Юлиан | 833 | 833 | 261 | 261 | |||||
20 | 17 | Томуров Михаил | 749 | 749 | 217 | 217 | |||||
21 | 10 | Kajiyama Monya | 664 | 664 | 130 | 130 | |||||
22 | 5 | Вертипрахов Владимир | 311 | 311 | 87 | 87 | |||||
23 | 2 | Виноградов Сергей | 697 | 697 | 174 | 500 | -326 | CP R11.5 Касание земли 2 грубое | |||
Контрольная сумма: | 3024 | ||||||||||
Версия 5 28.06.2016 23:17 |
15-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 27.06.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Алексин Станислав | 4.25 | 4.25 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 11 | Endo Mamoru | 6.12 | 6.12 | 964 | 964 | |||||
3 | 3 | Снетков Олег | 9.87 | 9.87 | 893 | 893 | |||||
4 | 21 | Зименко Георгий | 11.35 | 11.35 | 865 | 865 | |||||
5 | 18 | Меняйло Иван | 16.77 | 16.77 | 761 | 761 | |||||
6 | 22 | Кузьминых Дмитрий | 18.65 | 18.65 | 725 | 725 | |||||
7 | 20 | Насонова Диана | 19.86 | 19.86 | 702 | 702 | |||||
8 | 8 | Латыпов Сергей | 21.1 | 21.1 | 679 | 679 | |||||
9 | 2 | Виноградов Сергей | 23.63 | 23.63 | 630 | 630 | |||||
10 | 7 | Вертипрахов Игорь | 25.55 | 25.55 | 594 | 594 | |||||
11 | 13 | Баженов Сергей | 27.96 | 27.96 | 548 | 548 | |||||
12 | 16 | Найдорф Михаил | 29.33 | 29.33 | 522 | 522 | |||||
13 | 1 | Кульков Андрей | 1889 | 1889 | 43 | -457 | 500 | R10.1.5 Компенсационные очки | |||
14 | 6 | Чубаров Евгений | 30.24 | 30.24 | 478 | 478 | |||||
15 | 4 | Вальнев Николай | 30.55 | 30.55 | 435 | 435 | |||||
16 | 14 | Денисенко Артём | 34.8 | 34.8 | 391 | 391 | |||||
17 | 15 | Кильмаматов Руслан | 36.7 | 36.7 | 348 | 348 | |||||
18 | 10 | Kajiyama Monya | 39.13 | 39.13 | 304 | 304 | |||||
19 | 19 | Титов Юлиан | 39.52 | 39.52 | 261 | 261 | |||||
20 | 17 | Томуров Михаил | 42.95 | 42.95 | 217 | 217 | |||||
21 | 12 | Никитин Сергей | 55.57 | 55.57 | 174 | 174 | |||||
22 | 9 | Дульцев Александр | 63.47 | 63.47 | 130 | 130 | |||||
23 | 5 | Вертипрахов Владимир | 89.58 | 89.58 | 87 | 87 | |||||
Контрольная сумма: | 2FB0 | ||||||||||
Версия 2 28.06.2016 23:17 |
15-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 27.06.2016 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Меняйло Иван | 3 | 3 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 6 | Чубаров Евгений | 4 | 4 | 970 | 970 | |||||
2 | 7 | Вертипрахов Игорь | 4 | 4 | 970 | 970 | |||||
4 | 4 | Вальнев Николай | 5 | 5 | 940 | 940 | |||||
4 | 23 | Алексин Станислав | 5 | 5 | 940 | 940 | |||||
6 | 1 | Кульков Андрей | 7 | 7 | 880 | 880 | |||||
6 | 22 | Кузьминых Дмитрий | 7 | 7 | 880 | 880 | |||||
8 | 9 | Дульцев Александр | 8 | 8 | 851 | 851 | |||||
9 | 12 | Никитин Сергей | 9 | 9 | 821 | 821 | |||||
10 | 14 | Денисенко Артём | 17 | 17 | 582 | 582 | |||||
11 | 8 | Латыпов Сергей | 18 | 18 | 552 | 552 | |||||
12 | 15 | Кильмаматов Руслан | 19 | 19 | 522 | 522 | |||||
13 | 20 | Насонова Диана | 23 | 23 | 457 | 457 | |||||
14 | 3 | Снетков Олег | 25 | 25 | 370 | 370 | |||||
14 | 5 | Вертипрахов Владимир | 25 | 25 | 370 | 370 | |||||
16 | 11 | Endo Mamoru | 26 | 26 | 304 | 304 | |||||
17 | 13 | Баженов Сергей | 37 | 37 | 261 | 261 | |||||
18 | 16 | Найдорф Михаил | 52 | 52 | 217 | 217 | |||||
19 | 19 | Титов Юлиан | 67 | 67 | 174 | 174 | |||||
20 | 10 | Kajiyama Monya | 85 | 85 | 130 | 130 | |||||
21 | 17 | Томуров Михаил | 105 | 105 | 87 | 87 | |||||
22 | 21 | Зименко Георгий | 652 | 652 | 43 | 43 | |||||
23 | 2 | Виноградов Сергей | 23 | 23 | 457 | 1000 | -543 | CP R10.1.3 Столкновение в полёте | |||
Контрольная сумма: | 2E02 | ||||||||||
Версия 2 28.06.2016 23:16 |
15-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 27.06.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Денисенко Артём | 0.17 | 0.17 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 13 | Баженов Сергей | 0.65 | 0.65 | 979 | 979 | |||||
3 | 17 | Томуров Михаил | 1.79 | 1.79 | 928 | 928 | |||||
4 | 7 | Вертипрахов Игорь | 2.35 | 2.35 | 903 | 903 | |||||
5 | 1 | Кульков Андрей | 2.67 | 2.67 | 889 | 889 | |||||
6 | 5 | Вертипрахов Владимир | 2.69 | 2.69 | 888 | 888 | |||||
7 | 8 | Латыпов Сергей | 3.37 | 3.37 | 857 | 857 | |||||
8 | 11 | Endo Mamoru | 3.95 | 3.95 | 832 | 832 | |||||
9 | 21 | Зименко Георгий | 7.53 | 7.53 | 672 | 672 | |||||
10 | 4 | Вальнев Николай | 10.13 | 10.13 | 556 | 556 | |||||
11 | 22 | Кузьминых Дмитрий | 10.9 | 10.9 | 522 | 522 | |||||
12 | 3 | Снетков Олег | 14.38 | 14.38 | 478 | 478 | |||||
13 | 20 | Насонова Диана | 20.1 | 20.1 | 435 | 435 | |||||
14 | 2 | Виноградов Сергей | 20.66 | 20.66 | 391 | 391 | |||||
15 | 6 | Чубаров Евгений | 23.75 | 23.75 | 348 | 348 | |||||
16 | 15 | Кильмаматов Руслан | 4.44 | 4.44 | 810 | 500 | 310 | CP R11.5 Касание земли 2 грубое | |||
17 | 18 | Меняйло Иван | 24.39 | 24.39 | 304 | 304 | |||||
18 | 12 | Никитин Сергей | 27.48 | 27.48 | 261 | 261 | |||||
19 | 9 | Дульцев Александр | 41.1 | 41.1 | 217 | 217 | |||||
20 | 19 | Титов Юлиан | 50.8 | 50.8 | 174 | 174 | |||||
21 | 10 | Kajiyama Monya | 57.74 | 57.74 | 130 | 130 | |||||
22 | 23 | Алексин Станислав | 58.15 | 58.15 | 87 | 87 | |||||
23 | 16 | Найдорф Михаил | 126 | 126 | 43 | 43 | |||||
Контрольная сумма: | 2FAC | ||||||||||
Версия 1 27.06.2016 10:15 |
15-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 27.06.2016 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Меняйло Иван | 0.28 | 0.28 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 7 | Вертипрахов Игорь | 1.59 | 1.59 | 914 | 914 | |||||
3 | 10 | Kajiyama Monya | 2.47 | 2.47 | 856 | 856 | |||||
4 | 2 | Виноградов Сергей | 3.6 | 3.6 | 781 | 781 | |||||
5 | 6 | Чубаров Евгений | 3.65 | 3.65 | 778 | 778 | |||||
6 | 3 | Снетков Олег | 4.77 | 4.77 | 704 | 704 | |||||
6 | 14 | Денисенко Артём | 4.77 | 4.77 | 704 | 704 | |||||
8 | 15 | Кильмаматов Руслан | 5.07 | 5.07 | 684 | 684 | |||||
9 | 22 | Кузьминых Дмитрий | 5.37 | 5.37 | 664 | 664 | |||||
10 | 1 | Кульков Андрей | 5.77 | 5.77 | 638 | 638 | |||||
11 | 17 | Томуров Михаил | 6.71 | 6.71 | 576 | 576 | |||||
12 | 11 | Endo Mamoru | 7.53 | 7.53 | 522 | 522 | |||||
13 | 21 | Зименко Георгий | 7.95 | 7.95 | 478 | 478 | |||||
14 | 4 | Вальнев Николай | 9.01 | 9.01 | 435 | 435 | |||||
15 | 20 | Насонова Диана | 17.9 | 17.9 | 391 | 391 | |||||
16 | 16 | Найдорф Михаил | 23.08 | 23.08 | 348 | 348 | |||||
17 | 19 | Титов Юлиан | 26.86 | 26.86 | 304 | 304 | |||||
18 | 23 | Алексин Станислав | 62 | 62 | 217 | 217 | |||||
19 | 8 | Латыпов Сергей | 64 | 64 | 174 | 174 | |||||
20 | 13 | Баженов Сергей | 47 | 47 | 261 | 100 | 161 | CP R11.4 Касание земли 1 лёгкое | |||
21 | 9 | Дульцев Александр | 124 | 124 | 130 | 130 | |||||
22 | 5 | Вертипрахов Владимир | 164 | 164 | 87 | 87 | |||||
23 | 12 | Никитин Сергей | 179 | 179 | 43 | 43 | |||||
Контрольная сумма: | 2D45 | ||||||||||
Версия 1 27.06.2016 10:12 |
15-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 26.06.2016 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Кильмаматов Руслан | 0.53 | 0.53 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 8 | Латыпов Сергей | 1.29 | 1.29 | 994 | 994 | |||||
3 | 11 | Endo Mamoru | 1.95 | 1.95 | 989 | 989 | |||||
4 | 12 | Никитин Сергей | 2.44 | 2.44 | 985 | 985 | |||||
5 | 2 | Виноградов Сергей | 6.3 | 6.3 | 954 | 954 | |||||
6 | 18 | Меняйло Иван | 7.49 | 7.49 | 944 | 944 | |||||
7 | 21 | Зименко Георгий | 11.67 | 11.67 | 910 | 910 | |||||
8 | 1 | Кульков Андрей | 14.45 | 14.45 | 888 | 888 | |||||
9 | 14 | Денисенко Артём | 20.33 | 20.33 | 841 | 841 | R10.2 Предупр.- опасное пилотирование | ||||
10 | 6 | Чубаров Евгений | 26.5 | 26.5 | 791 | 791 | |||||
11 | 13 | Баженов Сергей | 51 | 51 | 594 | 594 | R10.4 Предупр.- сбрасыв.предметов | ||||
12 | 3 | Снетков Олег | 60 | 60 | 500 | 500 | |||||
12 | 22 | Кузьминых Дмитрий | 60 | 60 | 500 | 500 | |||||
14 | 20 | Насонова Диана | 72 | 72 | 435 | 435 | |||||
15 | 16 | Найдорф Михаил | 126 | 126 | 391 | 391 | R10.2 Предупр.- опасное пилотирование | ||||
16 | 4 | Вальнев Николай | 147 | 147 | 348 | 348 | |||||
17 | 9 | Дульцев Александр | 212 | 212 | 304 | 304 | |||||
18 | 19 | Титов Юлиан | 244 | 244 | 261 | 261 | |||||
19 | 5 | Вертипрахов Владимир | 266 | 266 | 217 | 217 | |||||
20 | 23 | Алексин Станислав | 275 | 275 | 174 | 174 | |||||
21 | 10 | Kajiyama Monya | 560 | 560 | 130 | 130 | |||||
22 | 7 | Вертипрахов Игорь | 570 | 570 | 87 | 87 | |||||
23 | 17 | Томуров Михаил | 788 | 788 | 43 | 43 | |||||
Контрольная сумма: | 33E0 | ||||||||||
Версия 3 28.06.2016 23:15 |
15-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 26.06.2016 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Денисенко Артём | 0.59 | 0.59 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 4 | Вальнев Николай | 4.81 | 4.81 | 957 | 957 | |||||
3 | 8 | Латыпов Сергей | 7.84 | 7.84 | 926 | 926 | |||||
4 | 19 | Титов Юлиан | 11.93 | 11.93 | 884 | 884 | |||||
5 | 2 | Виноградов Сергей | 14.58 | 14.58 | 856 | 856 | |||||
6 | 23 | Алексин Станислав | 15.24 | 15.24 | 850 | 850 | |||||
7 | 16 | Найдорф Михаил | 20.8 | 20.8 | 792 | 792 | |||||
8 | 6 | Чубаров Евгений | 24.04 | 24.04 | 759 | 759 | |||||
9 | 22 | Кузьминых Дмитрий | 36.85 | 36.85 | 628 | 628 | |||||
10 | 11 | Endo Mamoru | 39.49 | 39.49 | 600 | 600 | |||||
11 | 9 | Дульцев Александр | 43.97 | 43.97 | 554 | 554 | |||||
12 | 13 | Баженов Сергей | 47.15 | 47.15 | 522 | 522 | |||||
13 | 1 | Кульков Андрей | 51 | 51 | 457 | 457 | |||||
13 | 3 | Снетков Олег | 51 | 51 | 457 | 457 | |||||
15 | 17 | Томуров Михаил | 3.18 | 50 | 53.18 | 391 | 391 | PP R12.9 Негравитационный сброс (+50 м) | |||
16 | 21 | Зименко Георгий | 54 | 54 | 348 | 348 | |||||
17 | 10 | Kajiyama Monya | 73 | 73 | 304 | 304 | |||||
18 | 15 | Кильмаматов Руслан | 92 | 92 | 261 | 261 | |||||
19 | 18 | Меняйло Иван | 99 | 99 | 217 | 217 | |||||
20 | 12 | Никитин Сергей | 106 | 106 | 174 | 174 | |||||
21 | 7 | Вертипрахов Игорь | 238 | 238 | 87 | 87 | |||||
22 | 5 | Вертипрахов Владимир | 588 | 588 | 43 | 43 | |||||
23 | 20 | Насонова Диана | 125 | 125 | 130 | 200 | 0 | TP R9.9 Нарушение стартового периода | |||
Контрольная сумма: | 2F23 | ||||||||||
Версия 2 27.06.2016 02:35 |