Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина |
---|
Дмитров, Россия, 15.05.2016 - 19.05.2016 |
Главный судья: Меняйло Иван |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNH 15 | JDG 14 | JDG 13 | HWZ 12 | FIN 11 | PDG 10 | 2D 9 | CRT 8 | HWZ 7 | JDG 6 | FIN 5 | HWZ 4 | HWZ 3 | HWZ 2 | 3DT 1 | |||||
1 | 6 | Чубаров Евгений | 11360 | 757 | 489 | 844 | 966 | 759 | 869 | 476 | 766 | 500 | 934 | 900 | 968 | 748 | 997 | 1000 | 143 |
2 | 2 | Виноградов Сергей | 10303 | 687 | 550 | 608 | 1000 | 997 | 964 | 541 | 286 | 942 | 95 | 381 | 1000 | 636 | 999 | 476 | 827 |
3 | 18 | Меняйло Иван | 10255 | 684 | 995 | 143 | 887 | 524 | 1000 | 800 | 429 | 950 | 429 | 190 | 795 | 1000 | 998 | 190 | 925 |
4 | 4 | Зименко Георгий | 9538 | 636 | 476 | 304 | 846 | 900 | 893 | 739 | 832 | 604 | 524 | 851 | 524 | 524 | 997 | 286 | 238 |
5 | 13 | Баженов Сергей | 9407 | 627 | 587 | 484 | 524 | 806 | 790 | 381 | 476 | 381 | 848 | 1000 | 933 | 552 | 381 | 788 | 476 |
6 | 3 | Володин Денис | 9236 | 616 | 90 | 22 | 887 | 946 | 989 | 940 | 181 | 333 | 945 | 429 | 944 | 238 | 1000 | 333 | 959 |
7 | 7 | Чекандин Илья | 9179 | 612 | 1000 | 599 | 938 | 769 | 936 | 429 | 700 | 429 | 476 | 95 | 381 | 381 | 476 | 570 | 1000 |
8 | 17 | Латыпов Сергей | 8787 | 586 | 932 | 835 | 143 | 95 | 95 | 143 | 1000 | 578 | 882 | 983 | 95 | 995 | 429 | 629 | 953 |
9 | 8 | Цихончик Сергей | 8470 | 565 | 381 | -191 | 982 | 945 | 980 | 1000 | 95 | 500 | 839 | 690 | 734 | 95 | 143 | 991 | 286 |
10 | 16 | Снетков Олег | 8105 | 540 | 333 | 41 | 381 | 476 | 389 | 954 | 579 | 286 | 1000 | 846 | 563 | 687 | 927 | 95 | 548 |
11 | 5 | Опарина Маша | 7878 | 525 | 661 | 219 | 705 | 848 | 789 | 581 | 693 | 190 | 822 | 476 | 143 | 286 | 238 | 703 | 524 |
12 | 9 | Антонов Андрей | 7810 | 521 | 0 | 0 | 842 | 825 | 524 | 997 | 524 | 238 | 862 | 524 | 286 | 832 | 737 | 238 | 381 |
13 | 14 | Найдорф Михаил | 7689 | 513 | 429 | 287 | 429 | 333 | 238 | 238 | 721 | 640 | 730 | 981 | 429 | 190 | 95 | 949 | 1000 |
14 | 15 | Кульков Андрей | 7466 | 498 | 286 | 564 | 476 | 381 | 190 | 763 | 190 | 919 | 190 | 310 | 476 | 645 | 986 | 995 | 95 |
15 | 20 | Денисенко Артём | 7460 | 497 | 724 | 141 | 190 | 238 | 381 | 333 | 836 | 947 | 143 | 650 | 936 | 429 | 190 | 524 | 798 |
16 | 1 | Жохов Дмитрий | 7372 | 491 | 768 | 449 | 286 | 190 | 143 | 190 | 333 | 913 | 286 | 862 | 333 | 476 | 996 | 381 | 766 |
17 | 10 | Вертипрахов Игорь | 6610 | 441 | 947 | -257 | 238 | 286 | 333 | 286 | 238 | 1000 | 381 | 238 | 930 | 608 | 524 | 429 | 429 |
18 | 11 | Евдокимов Александр | 6050 | 403 | 524 | 179 | 95 | 13 | 286 | 524 | 143 | 801 | 333 | 143 | 889 | 333 | 333 | 557 | 897 |
19 | 19 | Левдин Олег | 5539 | 369 | 143 | -762 | 333 | 429 | 476 | 729 | 709 | 143 | 920 | 979 | 238 | 143 | 726 | 143 | 190 |
20 | 12 | Томуров Михаил | 4950 | 330 | 238 | 732 | 967 | 542 | 673 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 286 | 611 | 333 |
21 | 21 | Грачёв Алексей | 1394 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 95 | 238 | 310 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 2939 | 1479 | 2F53 | 2C26 | 2EA2 | 2AB1 | 2835 | 2C7D | 2E65 | 2E3E | 2E0B | 28F1 | 30AA | 2A88 | 2DF8 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 19.05.2016 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Чекандин Илья | 0.51 | 0.51 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 18 | Меняйло Иван | 1.93 | 1.93 | 995 | 995 | |||||
3 | 10 | Вертипрахов Игорь | 14.7 | 14.7 | 947 | 947 | |||||
4 | 17 | Латыпов Сергей | 5.44 | 5.44 | 982 | 50 | 932 | CP R3.10.3 Машина подбора в ММА | |||
5 | 1 | Жохов Дмитрий | 63 | 63 | 768 | 768 | |||||
6 | 20 | Денисенко Артём | 75 | 75 | 724 | 724 | |||||
7 | 5 | Опарина Маша | 92 | 92 | 661 | 661 | |||||
8 | 13 | Баженов Сергей | 112 | 112 | 587 | 587 | |||||
9 | 2 | Виноградов Сергей | 122 | 122 | 550 | 550 | |||||
10 | 11 | Евдокимов Александр | 129 | 129 | 524 | 524 | |||||
11 | 6 | Чубаров Евгений | 125 | 125 | 539 | 50 | 489 | CP R3.10.3 Машина подбора в ММА | |||
12 | 4 | Зименко Георгий | 134 | 134 | 476 | 476 | |||||
13 | 14 | Найдорф Михаил | 150 | 150 | 429 | 429 | |||||
14 | 8 | Цихончик Сергей | 159 | 159 | 381 | 381 | |||||
15 | 16 | Снетков Олег | 227 | 227 | 333 | 333 | |||||
16 | 15 | Кульков Андрей | 360 | 360 | 286 | 286 | |||||
17 | 12 | Томуров Михаил | 364 | 364 | 238 | 238 | |||||
18 | 19 | Левдин Олег | 737 | 737 | 143 | 143 | |||||
19 | 3 | Володин Денис | 579 | 579 | 190 | 100 | 90 | CP R3.10.3 Машина подбора в ММА | |||
20 | 9 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 21 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2939 | ||||||||||
Версия 1 19.05.2016 10:16 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 19.05.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Чубаров Евгений | 22.21 | 22.21 | 951 | 107 | 844 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
2 | 17 | Латыпов Сергей | 4.23 | 4.23 | 1000 | 165 | 835 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
3 | 12 | Томуров Михаил | 54.15 | 54.15 | 865 | 133 | 732 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
4 | 2 | Виноградов Сергей | 11.37 | 11.37 | 981 | 373 | 608 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
5 | 7 | Чекандин Илья | 33.1 | 33.1 | 922 | 323 | 599 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
6 | 15 | Кульков Андрей | 32.67 | 32.67 | 923 | 359 | 564 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
7 | 13 | Баженов Сергей | 46.18 | 46.18 | 886 | 402 | 484 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
8 | 1 | Жохов Дмитрий | 10.04 | 10.04 | 984 | 535 | 449 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
9 | 4 | Зименко Георгий | 180 | 180 | 524 | 220 | 304 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
10 | 14 | Найдорф Михаил | 278 | 278 | 381 | 94 | 287 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
11 | 5 | Опарина Маша | 256 | 256 | 429 | 210 | 219 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
12 | 11 | Евдокимов Александр | 113 | 113 | 705 | 526 | 179 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
13 | 18 | Меняйло Иван | 1040 | 1040 | 143 | 143 | |||||
14 | 20 | Денисенко Артём | 311 | 311 | 333 | 192 | 141 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
15 | 16 | Снетков Олег | 100 | 100 | 741 | 700 | 41 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
16 | 3 | Володин Денис | 199 | 199 | 476 | 454 | 22 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
17 | 9 | Антонов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 21 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 8 | Цихончик Сергей | 657 | 657 | 190 | 381 | -191 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
20 | 10 | Вертипрахов Игорь | 368 | 368 | 286 | 543 | -257 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
21 | 19 | Левдин Олег | 622 | 622 | 238 | 1000 | -762 | CP R10.14 Возд.законодат. | |||
Контрольная сумма: | 1479 | ||||||||||
Версия 1 19.05.2016 10:16 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 17.05.2016 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Виноградов Сергей | 2.59 | 2.59 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 8 | Цихончик Сергей | 23.21 | 23.21 | 982 | 982 | |||||
3 | 12 | Томуров Михаил | 41.26 | 41.26 | 967 | 967 | |||||
4 | 6 | Чубаров Евгений | 41.99 | 41.99 | 966 | 966 | |||||
5 | 7 | Чекандин Илья | 74.68 | 74.68 | 938 | 938 | |||||
6 | 3 | Володин Денис | 134 | 134 | 887 | 887 | |||||
6 | 18 | Меняйло Иван | 134 | 134 | 887 | 887 | |||||
8 | 4 | Зименко Георгий | 182 | 182 | 846 | 846 | |||||
9 | 9 | Антонов Андрей | 187 | 187 | 842 | 842 | |||||
10 | 5 | Опарина Маша | 347 | 347 | 705 | 705 | |||||
11 | 13 | Баженов Сергей | 558 | 558 | 524 | 524 | |||||
12 | 15 | Кульков Андрей | 668 | 668 | 476 | 476 | |||||
13 | 14 | Найдорф Михаил | 780 | 780 | 429 | 429 | |||||
14 | 16 | Снетков Олег | 789 | 789 | 381 | 381 | |||||
15 | 19 | Левдин Олег | 878 | 878 | 333 | 333 | |||||
16 | 1 | Жохов Дмитрий | 1002 | 1002 | 286 | 286 | |||||
17 | 10 | Вертипрахов Игорь | 1011 | 1011 | 238 | 238 | |||||
18 | 20 | Денисенко Артём | 1217 | 1217 | 190 | 190 | |||||
19 | 17 | Латыпов Сергей | 1271 | 1271 | 143 | 143 | |||||
20 | 11 | Евдокимов Александр | 1501 | 1501 | 95 | 95 | |||||
21 | 21 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2F53 | ||||||||||
Версия 1 18.05.2016 02:11 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 17.05.2016 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Виноградов Сергей | 10.24 | 10.24 | 997 | 997 | |||||
2 | 3 | Володин Денис | 55.6 | 55.6 | 946 | 946 | |||||
3 | 8 | Цихончик Сергей | 56.35 | 56.35 | 945 | 945 | |||||
4 | 4 | Зименко Георгий | 8.03 | 8.03 | 1000 | 100 | 900 | CP R11.4 Касание земли 1 лёгкое | |||
5 | 5 | Опарина Маша | 141 | 141 | 848 | 848 | |||||
6 | 9 | Антонов Андрей | 161 | 161 | 825 | 825 | |||||
7 | 13 | Баженов Сергей | 178 | 178 | 806 | 806 | |||||
8 | 7 | Чекандин Илья | 210 | 210 | 769 | 769 | |||||
9 | 6 | Чубаров Евгений | 219 | 219 | 759 | 759 | |||||
10 | 12 | Томуров Михаил | 409 | 409 | 542 | 542 | |||||
11 | 18 | Меняйло Иван | 425 | 425 | 524 | 524 | |||||
12 | 16 | Снетков Олег | 469 | 469 | 476 | 476 | |||||
13 | 19 | Левдин Олег | 485 | 485 | 429 | 429 | |||||
14 | 15 | Кульков Андрей | 546 | 546 | 381 | 381 | |||||
15 | 14 | Найдорф Михаил | 552 | 552 | 333 | 333 | |||||
16 | 10 | Вертипрахов Игорь | 599 | 599 | 286 | 286 | |||||
17 | 20 | Денисенко Артём | 641 | 641 | 238 | 238 | |||||
18 | 1 | Жохов Дмитрий | 776 | 776 | 190 | 190 | |||||
19 | 17 | Латыпов Сергей | 1116 | 1116 | 95 | 95 | |||||
20 | 11 | Евдокимов Александр | 781 | 781 | 143 | 130 | 13 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
21 | 21 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2C26 | ||||||||||
Версия 1 18.05.2016 02:11 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 17.05.2016 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Меняйло Иван | 8.14 | 8.14 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Володин Денис | 17.63 | 17.63 | 989 | 989 | |||||
3 | 8 | Цихончик Сергей | 25.95 | 25.95 | 980 | 980 | |||||
4 | 2 | Виноградов Сергей | 40.25 | 40.25 | 964 | 964 | |||||
5 | 7 | Чекандин Илья | 65.84 | 65.84 | 936 | 936 | |||||
6 | 4 | Зименко Георгий | 104 | 104 | 893 | 893 | |||||
7 | 6 | Чубаров Евгений | 126 | 126 | 869 | 869 | |||||
8 | 13 | Баженов Сергей | 196 | 196 | 790 | 790 | |||||
9 | 5 | Опарина Маша | 197 | 197 | 789 | 789 | |||||
10 | 12 | Томуров Михаил | 301 | 301 | 673 | 673 | |||||
11 | 9 | Антонов Андрей | 435 | 435 | 524 | 524 | |||||
12 | 19 | Левдин Олег | 827 | 827 | 476 | 476 | |||||
13 | 16 | Снетков Олег | 1113 | 1113 | 429 | 40 | 389 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
14 | 20 | Денисенко Артём | 1118 | 1118 | 381 | 381 | |||||
15 | 10 | Вертипрахов Игорь | 1246 | 1246 | 333 | 333 | |||||
16 | 11 | Евдокимов Александр | 1269 | 1269 | 286 | 286 | |||||
17 | 14 | Найдорф Михаил | 1415 | 1415 | 238 | 238 | |||||
18 | 15 | Кульков Андрей | 1514 | 1514 | 190 | 190 | |||||
19 | 1 | Жохов Дмитрий | 1557 | 1557 | 143 | 143 | |||||
20 | 17 | Латыпов Сергей | 1791 | 1791 | 95 | 95 | |||||
21 | 21 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2EA2 | ||||||||||
Версия 1 18.05.2016 02:11 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 17.05.2016 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Цихончик Сергей | 6 | 6 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 9 | Антонов Андрей | 8 | 8 | 997 | 997 | |||||
3 | 16 | Снетков Олег | 40 | 40 | 954 | 954 | |||||
4 | 3 | Володин Денис | 50 | 50 | 940 | 940 | |||||
5 | 18 | Меняйло Иван | 153 | 153 | 800 | 800 | |||||
6 | 15 | Кульков Андрей | 180 | 180 | 763 | 763 | |||||
7 | 4 | Зименко Георгий | 198 | 198 | 739 | 739 | |||||
8 | 19 | Левдин Олег | 205 | 205 | 729 | 729 | |||||
9 | 5 | Опарина Маша | 314 | 314 | 581 | 581 | |||||
10 | 2 | Виноградов Сергей | 343 | 343 | 541 | 541 | |||||
11 | 11 | Евдокимов Александр | 356 | 356 | 524 | 524 | |||||
12 | 6 | Чубаров Евгений | 371 | 371 | 476 | 476 | |||||
13 | 7 | Чекандин Илья | 394 | 394 | 429 | 429 | |||||
14 | 13 | Баженов Сергей | 412 | 412 | 381 | 381 | |||||
15 | 20 | Денисенко Артём | 504 | 504 | 333 | 333 | |||||
16 | 10 | Вертипрахов Игорь | 595 | 595 | 286 | 286 | |||||
17 | 14 | Найдорф Михаил | 700 | 700 | 238 | 238 | |||||
18 | 1 | Жохов Дмитрий | 747 | 747 | 190 | 190 | |||||
19 | 17 | Латыпов Сергей | 806 | 806 | 143 | 143 | |||||
20 | 21 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
21 | 12 | Томуров Михаил | 907 | 907 | 95 | 210 | -115 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
Контрольная сумма: | 2AB1 | ||||||||||
Версия 1 18.05.2016 02:10 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 16.05.2016 | утро | 2D | результат в 2D | |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Латыпов Сергей | 4194 | 4194 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 20 | Денисенко Артём | 3602 | 3602 | 836 | 836 | |||||
3 | 4 | Зименко Георгий | 3587 | 3587 | 832 | 832 | |||||
4 | 6 | Чубаров Евгений | 3347 | 3347 | 766 | 766 | |||||
5 | 14 | Найдорф Михаил | 3185 | 3185 | 721 | 721 | R7.5 Предупр. нарушение голубой PZ | ||||
6 | 19 | Левдин Олег | 3142 | 3142 | 709 | 709 | |||||
7 | 7 | Чекандин Илья | 3107 | 3107 | 700 | 700 | |||||
8 | 5 | Опарина Маша | 3081 | 3081 | 693 | 693 | |||||
9 | 16 | Снетков Олег | 2670 | 2670 | 579 | 579 | |||||
10 | 21 | Грачёв Алексей | 2609 | 2609 | 562 | 562 | R12.14 Предупр.- нарушение периода поиска | ||||
11 | 9 | Антонов Андрей | 2470 | 2470 | 524 | 524 | |||||
12 | 13 | Баженов Сергей | 2431 | 2431 | 476 | 476 | |||||
13 | 18 | Меняйло Иван | 2406 | 2406 | 429 | 429 | |||||
14 | 1 | Жохов Дмитрий | 2342 | 2342 | 333 | 333 | |||||
15 | 2 | Виноградов Сергей | 2246 | 2246 | 286 | 286 | |||||
16 | 10 | Вертипрахов Игорь | 2162 | 2162 | 238 | 238 | |||||
17 | 15 | Кульков Андрей | 2144 | 2144 | 190 | 190 | |||||
18 | 3 | Володин Денис | 2381 | 2381 | 381 | 200 | 181 | CP R11.4 Касание земли 1 серьёзное | |||
19 | 11 | Евдокимов Александр | 2139 | 2139 | 143 | 143 | |||||
20 | 8 | Цихончик Сергей | 2126 | 2126 | 95 | 95 | |||||
21 | 12 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2835 | ||||||||||
Версия 2 16.05.2016 15:36 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 16.05.2016 | утро | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Вертипрахов Игорь | 44.12 | 44.12 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 18 | Меняйло Иван | 85 | 85 | 950 | 950 | |||||
3 | 20 | Денисенко Артём | 88 | 88 | 947 | 947 | |||||
4 | 2 | Виноградов Сергей | 92 | 92 | 942 | 942 | |||||
5 | 15 | Кульков Андрей | 111 | 111 | 919 | 919 | |||||
6 | 1 | Жохов Дмитрий | 116 | 116 | 913 | 913 | |||||
7 | 11 | Евдокимов Александр | 208 | 208 | 801 | 801 | |||||
8 | 14 | Найдорф Михаил | 340 | 340 | 640 | 640 | |||||
9 | 4 | Зименко Георгий | 370 | 370 | 604 | 604 | |||||
10 | 17 | Латыпов Сергей | 391 | 391 | 578 | 578 | |||||
11 | 6 | Чубаров Евгений | 436 | 436 | 500 | 500 | |||||
11 | 8 | Цихончик Сергей | 436 | 436 | 500 | 500 | |||||
13 | 7 | Чекандин Илья | 467 | 467 | 429 | 429 | |||||
14 | 13 | Баженов Сергей | 473 | 473 | 381 | 381 | |||||
15 | 3 | Володин Денис | 514 | 514 | 333 | 333 | |||||
16 | 16 | Снетков Олег | 533 | 533 | 286 | 286 | |||||
17 | 9 | Антонов Андрей | 596 | 596 | 238 | 238 | |||||
18 | 5 | Опарина Маша | 641 | 641 | 190 | 190 | |||||
19 | 19 | Левдин Олег | 841 | 841 | 143 | 143 | |||||
20 | 21 | Грачёв Алексей | 1093 | 1093 | 95 | 95 | |||||
21 | 12 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2C7D | ||||||||||
Версия 1 16.05.2016 15:28 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 16.05.2016 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Снетков Олег | 21 | 21 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Володин Денис | 40 | 40 | 945 | 945 | |||||
3 | 6 | Чубаров Евгений | 44 | 44 | 934 | 934 | |||||
4 | 19 | Левдин Олег | 49 | 49 | 920 | 920 | |||||
5 | 17 | Латыпов Сергей | 62 | 62 | 882 | 882 | |||||
6 | 9 | Антонов Андрей | 69 | 69 | 862 | 862 | |||||
7 | 13 | Баженов Сергей | 74 | 74 | 848 | 848 | |||||
8 | 8 | Цихончик Сергей | 77 | 77 | 839 | 839 | |||||
9 | 5 | Опарина Маша | 83 | 83 | 822 | 822 | |||||
10 | 14 | Найдорф Михаил | 115 | 115 | 730 | 730 | |||||
11 | 4 | Зименко Георгий | 187 | 187 | 524 | 524 | |||||
12 | 7 | Чекандин Илья | 237 | 237 | 476 | 476 | |||||
13 | 18 | Меняйло Иван | 279 | 279 | 429 | 429 | |||||
14 | 10 | Вертипрахов Игорь | 287 | 287 | 381 | 381 | |||||
15 | 11 | Евдокимов Александр | 374 | 374 | 333 | 333 | |||||
16 | 1 | Жохов Дмитрий | 389 | 389 | 286 | 286 | |||||
17 | 21 | Грачёв Алексей | 397 | 397 | 238 | 238 | |||||
18 | 15 | Кульков Андрей | 400 | 400 | 190 | 190 | |||||
19 | 20 | Денисенко Артём | 436 | 436 | 143 | 143 | |||||
20 | 2 | Виноградов Сергей | 528 | 528 | 95 | 95 | |||||
21 | 12 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2E65 | ||||||||||
Версия 1 16.05.2016 15:28 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 16.05.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Баженов Сергей | 7.32 | 7.32 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 17 | Латыпов Сергей | 12.13 | 12.13 | 983 | 983 | |||||
3 | 14 | Найдорф Михаил | 12.68 | 12.68 | 981 | 981 | |||||
4 | 19 | Левдин Олег | 13.17 | 13.17 | 979 | 979 | |||||
5 | 6 | Чубаров Евгений | 34.86 | 34.86 | 900 | 900 | |||||
6 | 1 | Жохов Дмитрий | 45.56 | 45.56 | 862 | 862 | |||||
7 | 4 | Зименко Георгий | 48.55 | 48.55 | 851 | 851 | |||||
8 | 16 | Снетков Олег | 49.98 | 49.98 | 846 | 846 | |||||
9 | 8 | Цихончик Сергей | 92.98 | 92.98 | 690 | 690 | |||||
10 | 20 | Денисенко Артём | 104 | 104 | 650 | 650 | |||||
11 | 9 | Антонов Андрей | 139 | 139 | 524 | 524 | |||||
12 | 5 | Опарина Маша | 140 | 140 | 476 | 476 | |||||
13 | 3 | Володин Денис | 165 | 165 | 429 | 429 | |||||
14 | 2 | Виноградов Сергей | 195 | 195 | 381 | 381 | |||||
15 | 15 | Кульков Андрей | 270 | 270 | 310 | 310 | |||||
15 | 21 | Грачёв Алексей | 270 | 270 | 310 | 310 | |||||
17 | 10 | Вертипрахов Игорь | 285 | 285 | 238 | 238 | |||||
18 | 18 | Меняйло Иван | 287 | 287 | 190 | 190 | |||||
19 | 11 | Евдокимов Александр | 430 | 430 | 143 | 143 | |||||
20 | 7 | Чекандин Илья | 460 | 460 | 95 | 95 | |||||
21 | 12 | Томуров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2E3E | ||||||||||
Версия 1 16.05.2016 15:28 |
Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 16.05.2016 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
