Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
3-й Кубок Центральной Европы |
---|
Сегед, Венгрия, 09.09.2019 - 15.09.2019 |
Главный судья: Bareford David |
Национальный рейтинг | ||||
---|---|---|---|---|
Место | 1 | 2 | 3 | 4 |
Страна | ||||
Пилотов | 4 | 2 | 2 | 13 |
Среднее | 628,3 | 616,6 | 555,3 | 488,1 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
24 | 14.09.2019 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Garab Szabolcs | 0.17 | 0,17 | 1000 | ||||||
2 | 26 | Ule Inga | 0.85 | 0,85 | 940 | ||||||
3 | 6 | Buzeti Dejan | 0.96 | 0,96 | 931 | ||||||
4 | 7 | Abel Michael | 1.41 | 1,41 | 891 | ||||||
5 | 8 | Simoner Andreas | 1.45 | 1,45 | 887 | ||||||
6 | 12 | Pácza Pál | 1.55 | 1,55 | 879 | ||||||
7 | 15 | Konecsni János | 1.86 | 1,86 | 851 | ||||||
8 | 4 | Becz Rita | 2.65 | 2,65 | 782 | ||||||
9 | 1 | Molnár Péter | 2.69 | 2,69 | 778 | ||||||
10 | 21 | Stieber József | 3.28 | 3,28 | 727 | ||||||
11 | 16 | Chubarov Evgeny | 4.18 | 4,18 | 647 | ||||||
12 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 5.01 | 5,01 | 574 | ||||||
13 | 14 | Oudenampsen Jan | 5.12 | 5,12 | 565 | ||||||
14 | 18 | Nagy Péter | 5.64 | 5,64 | 519 | ||||||
15 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 7.52 | 7,52 | 481 | ||||||
16 | 27 | Kusternigg Daniel | 9.06 | 9,06 | 444 | ||||||
17 | 19 | Fokken Jan Henderic | 13.41 | 13,41 | 407 | ||||||
18 | 17 | Hunor Gábor | 14.9 | 14,9 | 370 | R10.11 Warning No Driving on Runway | |||||
19 | 13 | Demchuk Maksim | 43.33 | 43,33 | 296 | ||||||
20 | 20 | Moscara Raffaele | 28.6 | 28,6 | 50 | 283 | R12.9 MKR not Unrolled | ||||
21 | 24 | Nasonova Diana | 46.01 | 46,01 | 259 | ||||||
22 | 9 | Molnár Csaba | 49.08 | 49,08 | 222 | ||||||
23 | 2 | Dudás Péter | 191 | 191 | 185 | ||||||
24 | 11 | Toth Mihály | 285 | 285 | 148 | R10.11 Warning No Driving on Runway | |||||
25 | 25 | Eklics Gábor | 298 | 298 | 111 | ||||||
26 | 10 | Szabó Péter | 556 | 556 | 74 | ||||||
27 | 5 | Almer Johann | 1972 | 1972 | 37 | ||||||
Контрольная сумма: | 9664 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
23 | 14.09.2019 | утро | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Pácza Pál | 1.42 | 1,42 | 1000 | ||||||
2 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 1.56 | 1,56 | 994 | ||||||
3 | 19 | Fokken Jan Henderic | 1.64 | 1,64 | 990 | ||||||
4 | 3 | Garab Szabolcs | 1.66 | 1,66 | 989 | ||||||
5 | 9 | Molnár Csaba | 1.81 | 1,81 | 982 | ||||||
6 | 1 | Molnár Péter | 1.86 | 1,86 | 980 | ||||||
7 | 27 | Kusternigg Daniel | 1.96 | 1,96 | 975 | ||||||
8 | 16 | Chubarov Evgeny | 2.15 | 2,15 | 967 | ||||||
9 | 13 | Demchuk Maksim | 2.51 | 2,51 | 950 | ||||||
10 | 15 | Konecsni János | 2.88 | 2,88 | 933 | ||||||
11 | 18 | Nagy Péter | 2.96 | 2,96 | 930 | ||||||
12 | 8 | Simoner Andreas | 4.98 | 4,98 | 838 | ||||||
13 | 10 | Szabó Péter | 5.22 | 5,22 | 827 | ||||||
14 | 6 | Buzeti Dejan | 11.97 | 11,97 | 519 | ||||||
15 | 17 | Hunor Gábor | 13.14 | 13,14 | 481 | ||||||
16 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 21.41 | 21,41 | 444 | ||||||
17 | 26 | Ule Inga | 23.17 | 23,17 | 407 | ||||||
18 | 4 | Becz Rita | 23.78 | 23,78 | 370 | ||||||
19 | 2 | Dudás Péter | 43.83 | 43,83 | 333 | ||||||
20 | 25 | Eklics Gábor | 46.52 | 46,52 | 296 | ||||||
21 | 20 | Moscara Raffaele | 50 | 50 | 259 | R8.4.8 more than 1 Marker + R 12.22.3 | |||||
22 | 11 | Toth Mihály | 70 | 70 | 222 | ||||||
23 | 14 | Oudenampsen Jan | 115 | 115 | 185 | ||||||
24 | 24 | Nasonova Diana | 125 | 125 | 148 | ||||||
25 | 7 | Abel Michael | 159 | 159 | 111 | ||||||
26 | 21 | Stieber József | 445 | 445 | 74 | ||||||
27 | 5 | Almer Johann | 2559 | 2559 | 37 | ||||||
Контрольная сумма: | 3780 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
22 | 14.09.2019 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Molnár Péter | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 10 | Szabó Péter | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 11 | Toth Mihály | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 12 | Pácza Pál | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 13 | Demchuk Maksim | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 14 | Oudenampsen Jan | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 15 | Konecsni János | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 16 | Chubarov Evgeny | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 17 | Hunor Gábor | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 18 | Nagy Péter | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 19 | Fokken Jan Henderic | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 2 | Dudás Péter | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 20 | Moscara Raffaele | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 21 | Stieber József | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 24 | Nasonova Diana | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 25 | Eklics Gábor | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 26 | Ule Inga | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 27 | Kusternigg Daniel | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 3 | Garab Szabolcs | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 4 | Becz Rita | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 5 | Almer Johann | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 6 | Buzeti Dejan | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 7 | Abel Michael | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 8 | Simoner Andreas | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 9 | Molnár Csaba | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
Контрольная сумма: | 9000 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
21 | 13.09.2019 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 5.97 | 5,97 | 1000 | ||||||
2 | 15 | Konecsni János | 27.63 | 27,63 | 990 | ||||||
3 | 18 | Nagy Péter | 155 | 155 | 932 | ||||||
4 | 4 | Becz Rita | 177 | 177 | 922 | ||||||
5 | 3 | Garab Szabolcs | 196 | 196 | 913 | ||||||
6 | 26 | Ule Inga | 328 | 328 | 853 | ||||||
7 | 19 | Fokken Jan Henderic | 341 | 341 | 847 | ||||||
8 | 27 | Kusternigg Daniel | 608 | 608 | 726 | ||||||
9 | 5 | Almer Johann | 656 | 656 | 704 | ||||||
10 | 14 | Oudenampsen Jan | 705 | 705 | 681 | ||||||
11 | 10 | Szabó Péter | 832 | 832 | 623 | ||||||
12 | 7 | Abel Michael | 919 | 919 | 584 | ||||||
13 | 8 | Simoner Andreas | 983 | 983 | 555 | ||||||
14 | 9 | Molnár Csaba | 1061 | 1061 | 519 | ||||||
15 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 1169 | 1169 | 481 | ||||||
16 | 16 | Chubarov Evgeny | 1429 | 1429 | 444 | ||||||
17 | 17 | Hunor Gábor | 1445 | 1445 | 407 | ||||||
18 | 1 | Molnár Péter | 1521 | 1521 | 370 | ||||||
19 | 6 | Buzeti Dejan | 1552 | 1552 | 333 | ||||||
20 | 24 | Nasonova Diana | 1627 | 1627 | 296 | ||||||
21 | 2 | Dudás Péter | 1668 | 1668 | 259 | ||||||
22 | 21 | Stieber József | 1669 | 1669 | 222 | ||||||
23 | 25 | Eklics Gábor | 1702 | 1702 | 185 | ||||||
24 | 12 | Pácza Pál | 1781 | 1781 | 148 | ||||||
25 | 13 | Demchuk Maksim | 1940 | 1940 | 111 | ||||||
26 | 11 | Toth Mihály | нет рез. | нет рез. | 56 | R12.11.2 No electronic mark | |||||
26 | 20 | Moscara Raffaele | нет рез. | нет рез. | 56 | R12.17.3 MKR time too late | |||||
Контрольная сумма: | 0246 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
20 | 13.09.2019 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Nasonova Diana | 8 | 8 | 1000 | ||||||
2 | 16 | Chubarov Evgeny | 26 | 26 | 980 | ||||||
3 | 15 | Konecsni János | 50 | 50 | 953 | ||||||
4 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 73 | 73 | 928 | ||||||
5 | 18 | Nagy Péter | 130 | 130 | 865 | ||||||
6 | 13 | Demchuk Maksim | 153 | 153 | 839 | ||||||
7 | 3 | Garab Szabolcs | 167 | 167 | 824 | ||||||
8 | 6 | Buzeti Dejan | 219 | 219 | 766 | ||||||
9 | 21 | Stieber József | 319 | 319 | 655 | ||||||
10 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 328 | 328 | 645 | ||||||
11 | 1 | Molnár Péter | 333 | 333 | 640 | ||||||
12 | 5 | Almer Johann | 363 | 363 | 607 | ||||||
13 | 2 | Dudás Péter | 440 | 440 | 521 | ||||||
14 | 4 | Becz Rita | 442 | 442 | 519 | ||||||
15 | 20 | Moscara Raffaele | 450 | 450 | 481 | ||||||
16 | 8 | Simoner Andreas | 466 | 466 | 444 | ||||||
17 | 27 | Kusternigg Daniel | 544 | 544 | 407 | ||||||
18 | 26 | Ule Inga | 638 | 638 | 370 | ||||||
19 | 7 | Abel Michael | 663 | 663 | 333 | ||||||
20 | 10 | Szabó Péter | 670 | 670 | 296 | ||||||
21 | 11 | Toth Mihály | 1022 | 1022 | 222 | ||||||
22 | 9 | Molnár Csaba | 1055 | 1055 | 185 | ||||||
23 | 19 | Fokken Jan Henderic | 988 | 988 | 140 | 119 | R13.3.6 7.0% more 5000m from GL/TGT | ||||
24 | 17 | Hunor Gábor | 1162 | 1162 | 111 | ||||||
25 | 25 | Eklics Gábor | 1781 | 1781 | 74 | ||||||
26 | 14 | Oudenampsen Jan | 1088 | 1088 | 111 | 37 | R13.3.6 6.0% more 5000m from GL/TGT | ||||
26 | 12 | Pácza Pál | нет рез. | нет рез. | 37 | ||||||
Контрольная сумма: | 3741 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 13.09.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Szabó Péter | 2.44 | 2,44 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Almer Johann | 3.72 | 3,72 | 974 | ||||||
3 | 14 | Oudenampsen Jan | 4.69 | 4,69 | 954 | ||||||
4 | 27 | Kusternigg Daniel | 5.1 | 5,1 | 945 | ||||||
5 | 16 | Chubarov Evgeny | 5.46 | 5,46 | 938 | ||||||
6 | 7 | Abel Michael | 8.29 | 8,29 | 879 | ||||||
7 | 1 | Molnár Péter | 9.62 | 9,62 | 852 | ||||||
8 | 6 | Buzeti Dejan | 11.39 | 11,39 | 815 | ||||||
9 | 9 | Molnár Csaba | 12.23 | 12,23 | 798 | ||||||
10 | 25 | Eklics Gábor | 16.52 | 16,52 | 709 | ||||||
11 | 11 | Toth Mihály | 18.41 | 18,41 | 670 | ||||||
12 | 8 | Simoner Andreas | 23.32 | 23,32 | 569 | ||||||
13 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 24.58 | 24,58 | 543 | ||||||
14 | 13 | Demchuk Maksim | 25.73 | 25,73 | 519 | ||||||
15 | 20 | Moscara Raffaele | 39.37 | 39,37 | 481 | ||||||
16 | 4 | Becz Rita | 42.9 | 42,9 | 444 | ||||||
17 | 18 | Nagy Péter | 73 | 73 | 389 | ||||||
17 | 3 | Garab Szabolcs | 73 | 73 | 389 | ||||||
19 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 81 | 81 | 333 | ||||||
20 | 15 | Konecsni János | 98 | 98 | 296 | ||||||
21 | 21 | Stieber József | 99 | 99 | 259 | ||||||
22 | 19 | Fokken Jan Henderic | 116 | 116 | 222 | R10.2 Vertical Speed | |||||
23 | 12 | Pácza Pál | 122 | 122 | 185 | ||||||
24 | 2 | Dudás Péter | 130 | 130 | 148 | ||||||
25 | 17 | Hunor Gábor | 166 | 166 | 111 | ||||||
26 | 24 | Nasonova Diana | 189 | 189 | 74 | ||||||
27 | 26 | Ule Inga | 201 | 201 | 37 | ||||||
Контрольная сумма: | 4628 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 13.09.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Chubarov Evgeny | 1.12 | 1,12 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Simoner Andreas | 4.3 | 4,3 | 966 | ||||||
3 | 1 | Molnár Péter | 8.95 | 8,95 | 917 | ||||||
4 | 19 | Fokken Jan Henderic | 13.28 | 13,28 | 871 | ||||||
5 | 2 | Dudás Péter | 13.36 | 13,36 | 870 | ||||||
6 | 6 | Buzeti Dejan | 16.32 | 16,32 | 839 | ||||||
7 | 24 | Nasonova Diana | 18.6 | 18,6 | 815 | ||||||
8 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 21.69 | 21,69 | 782 | ||||||
9 | 27 | Kusternigg Daniel | 24.74 | 24,74 | 750 | ||||||
10 | 14 | Oudenampsen Jan | 27.24 | 27,24 | 723 | ||||||
11 | 11 | Toth Mihály | 31.17 | 31,17 | 682 | ||||||
12 | 4 | Becz Rita | 40.41 | 40,41 | 584 | ||||||
13 | 7 | Abel Michael | 44.12 | 44,12 | 545 | ||||||
14 | 15 | Konecsni János | 46.54 | 46,54 | 519 | ||||||
15 | 18 | Nagy Péter | 48.22 | 48,22 | 481 | ||||||
16 | 3 | Garab Szabolcs | 48.68 | 48,68 | 444 | ||||||
17 | 26 | Ule Inga | 51.3 | 51,3 | 407 | ||||||
18 | 5 | Almer Johann | 55.93 | 55,93 | 370 | ||||||
19 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 63.1 | 63,1 | 333 | ||||||
20 | 9 | Molnár Csaba | 69.51 | 69,51 | 296 | ||||||
21 | 10 | Szabó Péter | 70.52 | 70,52 | 259 | ||||||
22 | 25 | Eklics Gábor | 114 | 114 | 222 | ||||||
23 | 21 | Stieber József | 120 | 120 | 185 | ||||||
24 | 17 | Hunor Gábor | 129 | 129 | 148 | ||||||
25 | 13 | Demchuk Maksim | 150 | 150 | 111 | ||||||
26 | 12 | Pácza Pál | 218 | 218 | 74 | ||||||
27 | 20 | Moscara Raffaele | 4026 | 4026 | 37 | ||||||
Контрольная сумма: | 7348 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 13.09.2019 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Oudenampsen Jan | 2545 | 2545 | 1000 | ||||||
2 | 25 | Eklics Gábor | 2544 | 2544 | 994 | ||||||
3 | 27 | Kusternigg Daniel | 2536 | 2536 | 943 | ||||||
4 | 16 | Chubarov Evgeny | 2534 | 2534 | 930 | ||||||
5 | 1 | Molnár Péter | 2526 | 2526 | 880 | ||||||
6 | 5 | Almer Johann | 2523 | 2523 | 861 | ||||||
7 | 26 | Ule Inga | 2521 | 2521 | 848 | ||||||
8 | 9 | Molnár Csaba | 2517 | 2517 | 823 | ||||||
9 | 18 | Nagy Péter | 2516 | 2516 | 816 | ||||||
10 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 2513 | 2513 | 797 | ||||||
11 | 19 | Fokken Jan Henderic | 2503 | 2503 | 734 | ||||||
12 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 2502 | 2502 | 728 | ||||||
13 | 8 | Simoner Andreas | 2481 | 2481 | 595 | ||||||
14 | 3 | Garab Szabolcs | 2469 | 2469 | 519 | ||||||
15 | 4 | Becz Rita | 2455 | 2455 | 481 | ||||||
16 | 15 | Konecsni János | 2454 | 2454 | 444 | ||||||
17 | 11 | Toth Mihály | 2430 | 2430 | 407 | ||||||
18 | 7 | Abel Michael | 2386 | 2386 | 370 | ||||||
19 | 24 | Nasonova Diana | 2371 | 2371 | 333 | ||||||
20 | 6 | Buzeti Dejan | 2360 | 2360 | 296 | ||||||
21 | 2 | Dudás Péter | 2350 | 2350 | 259 | ||||||
22 | 13 | Demchuk Maksim | 2310 | 2310 | 222 | ||||||
23 | 21 | Stieber József | 2115 | 2115 | 185 | ||||||
24 | 12 | Pácza Pál | 1676 | 1676 | 148 | ||||||
25 | 10 | Szabó Péter | 560 | 560 | 111 | ||||||
26 | 17 | Hunor Gábor | 372 | 372 | 74 | ||||||
27 | 20 | Moscara Raffaele | нет рез. | нет рез. | 37 | ||||||
Контрольная сумма: | 0721 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 13.09.2019 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Simoner Andreas | 22 | 22 | 1000 | ||||||
2 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 35 | 35 | 949 | ||||||
3 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 47 | 47 | 50 | 852 | R10.2 Vertical Speed | ||||
4 | 26 | Ule Inga | 62 | 62 | 844 | ||||||
5 | 6 | Buzeti Dejan | 63 | 63 | 840 | ||||||
6 | 14 | Oudenampsen Jan | 64 | 64 | 836 | ||||||
7 | 15 | Konecsni János | 72 | 72 | 804 | ||||||
8 | 7 | Abel Michael | 87 | 87 | 746 | ||||||
9 | 19 | Fokken Jan Henderic | 89 | 89 | 738 | ||||||
10 | 1 | Molnár Péter | 115 | 115 | 636 | ||||||
11 | 17 | Hunor Gábor | 113 | 113 | 25 | 619 | R8.4.7 Wrong Electronic Mark | ||||
12 | 27 | Kusternigg Daniel | 128 | 128 | 585 | ||||||
13 | 12 | Pácza Pál | 131 | 131 | 574 | ||||||
14 | 9 | Molnár Csaba | 145 | 145 | 519 | ||||||
15 | 16 | Chubarov Evgeny | 179 | 179 | 481 | ||||||
16 | 25 | Eklics Gábor | 206 | 206 | 444 | ||||||
17 | 11 | Toth Mihály | 234 | 234 | 370 | ||||||
18 | 13 | Demchuk Maksim | 275 | 275 | 333 | ||||||
19 | 4 | Becz Rita | 295 | 295 | 296 | ||||||
20 | 18 | Nagy Péter | 383 | 383 | 259 | ||||||
21 | 21 | Stieber József | 405 | 405 | 222 | ||||||
22 | 24 | Nasonova Diana | 414 | 414 | 185 | ||||||
23 | 2 | Dudás Péter | 476 | 476 | 148 | ||||||
24 | 5 | Almer Johann | 507 | 507 | 111 | ||||||
25 | 3 | Garab Szabolcs | 214 | 214 | 300 | 107 | R10.2 Vertical Speed | ||||
26 | 10 | Szabó Péter | 2103 | 2103 | 74 | ||||||
27 | 20 | Moscara Raffaele | нет рез. | нет рез. | 37 | R12.3.5 Late Declaration | |||||
Контрольная сумма: | 1774 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 13.09.2019 | утро | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Fokken Jan Henderic | 1.14 | 1,14 | 1000 | ||||||
2 | 15 | Konecsni János | 1.3 | 1,3 | 994 | ||||||
3 | 27 | Kusternigg Daniel | 2.36 | 2,36 | 954 | ||||||
4 | 18 | Nagy Péter | 2.4 | 2,4 | 953 | ||||||
5 | 14 | Oudenampsen Jan | 2.78 | 2,78 | 938 | ||||||
6 | 4 | Becz Rita | 2.88 | 2,88 | 935 | ||||||
7 | 9 | Molnár Csaba | 3.8 | 3,8 | 900 | ||||||
8 | 8 | Simoner Andreas | 5.44 | 5,44 | 838 | ||||||
9 | 16 | Chubarov Evgeny | 5.95 | 5,95 | 819 | ||||||
10 | 6 | Buzeti Dejan | 7.16 | 7,16 | 774 | ||||||
11 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 7.96 | 7,96 | 744 | ||||||
12 | 3 | Garab Szabolcs | 7.98 | 7,98 | 743 | ||||||
13 | 1 | Molnár Péter | 8.47 | 8,47 | 725 | ||||||
14 | 2 | Dudás Péter | 13.94 | 13,94 | 519 | ||||||
15 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 25.7 | 25,7 | 481 | ||||||
16 | 25 | Eklics Gábor | 37.24 | 37,24 | 444 | ||||||
17 | 12 | Pácza Pál | 37.78 | 37,78 | 407 | ||||||
18 | 11 | Toth Mihály | 40 | 40 | 370 | ||||||
19 | 7 | Abel Michael | 63.86 | 63,86 | 333 | ||||||
20 | 13 | Demchuk Maksim | 65.94 | 65,94 | 296 | ||||||
21 | 5 | Almer Johann | 78.78 | 78,78 | 259 | ||||||
22 | 26 | Ule Inga | 129 | 129 | 222 | ||||||
23 | 17 | Hunor Gábor | 166 | 166 | 185 | ||||||
24 | 21 | Stieber József | 227 | 227 | 148 | ||||||
25 | 24 | Nasonova Diana | 294 | 294 | 111 | ||||||
26 | 10 | Szabó Péter | 1371 | 1371 | 74 | ||||||
27 | 20 | Moscara Raffaele | 7096 | 7096 | 37 | ||||||
Контрольная сумма: | 1629 | ||||||||||
Версия 1 14.09.19 19:00:00 |
3-й Кубок Центральной Европы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 11.09.2019 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bareford David | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 0.25 | 0,25 | 1000 | ||||||
2 | 3 | Garab Szabolcs | 1.89 | 1,89 | 985 | ||||||
3 | 15 | Konecsni János | 3.53 | 3,53 | 971 | ||||||
4 | 18 | Nagy Péter | 3.72 | 3,72 | 969 | ||||||
5 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 5.61 | 5,61 | 952 | ||||||
6 | 1 | Molnár Péter | 7.57 | 7,57 | 934 | ||||||
7 | 14 | Oudenampsen Jan | 13.65 | 13,65 | 880 | ||||||
8 | 27 | Kusternigg Daniel | 14.45 | 14,45 | 873 | ||||||
8 | 9 | Molnár Csaba | 14.46 | 14,46 | 873 | ||||||
