3-й Кубок Центральной Европы
Результаты соревнования
Выберите мероприятие:» 39-й Чемпионат Венгрии по воздухоплавательному спорту
» 1-ый Женский Кубок Европы
Результаты соревнований
3-й Кубок Центральной Европы
Количество полетов: 7
Количество заданий: 24
Национальный рейтинг |
Место | 1 | 2 | 3 | 4 |
Страна | | | | |
Пилотов | 4 | 2 | 2 | 13 |
Среднее | 628,3 | 616,6 | 555,3 | 488,1 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 27 | Kusternigg Daniel | 19007 |
2 | 1 | Molnár Péter | 18578 |
3 | 16 | Chubarov Evgeny | 18143 |
4 | 15 | Konecsni János | 17106 |
5 | 18 | Nagy Péter | 16945 |
6 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 16905 |
7 | 8 | Simoner Andreas | 16683 |
8 | 3 | Garab Szabolcs | 16628 |
9 | 6 | Buzeti Dejan | 15812 |
10 | 9 | Molnár Csaba | 15430 |
11 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 15405 |
12 | 14 | Oudenampsen Jan | 14568 |
13 | 7 | Abel Michael | 14327 |
14 | 4 | Becz Rita | 13684 |
15 | 19 | Fokken Jan Henderic | 12086 |
16 | 2 | Dudás Péter | 11472 |
17 | 24 | Nasonova Diana | 11452 |
18 | 5 | Almer Johann | 10303 |
19 | 25 | Eklics Gábor | 9776 |
20 | 26 | Ule Inga | 9405 |
21 | 13 | Demchuk Maksim | 9304 |
22 | 11 | Toth Mihály | 7538 |
23 | 10 | Szabó Péter | 7204 |
24 | 17 | Hunor Gábor | 6566 |
25 | 20 | Moscara Raffaele | 6037 |
26 | 21 | Stieber József | 5798 |
27 | 12 | Pácza Pál | 5574 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 3 | Garab Szabolcs | 6 | 1000 | | |
2 | 1 | Molnár Péter | 12 | 983 | | |
2 | 15 | Konecsni János | 12 | 983 | | |
2 | 27 | Kusternigg Daniel | 12 | 983 | | |
5 | 4 | Becz Rita | 15 | 975 | | |
6 | 5 | Almer Johann | 21 | 958 | | |
7 | 18 | Nagy Péter | 36 | 916 | | |
8 | 16 | Chubarov Evgeny | 42 | 899 | | |
9 | 24 | Nasonova Diana | 82 | 786 | | |
10 | 6 | Buzeti Dejan | 89 | 767 | | |
11 | 14 | Oudenampsen Jan | 91 | 761 | | |
11 | 9 | Molnár Csaba | 91 | 761 | | |
13 | 8 | Simoner Andreas | 118 | 685 | | |
14 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 177 | 519 | | |
15 | 7 | Abel Michael | 178 | 481 | | |
16 | 11 | Toth Mihály | 190 | 444 | | R9.4.3 Late Vehicle |
17 | 19 | Fokken Jan Henderic | 273 | 407 | | |
18 | 25 | Eklics Gábor | 280 | 370 | | |
19 | 13 | Demchuk Maksim | 324 | 333 | | |
20 | 26 | Ule Inga | 368 | 296 | | |
21 | 20 | Moscara Raffaele | 585 | 259 | | R3.8 No Basket/Vehicle Number |
22 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 956 | 222 | | |
23 | 2 | Dudás Péter | 1600 | 98 | 50 | R12.3.5 Late Declaration |
24 | 10 | Szabó Péter | 5335 | 61 | 50 | R12.3.5 Late Declaration |
25 | 21 | Stieber József | нет рез. | 56 | | R13.3.1 47.0% more 3000m from GL/TGT |
26 | 12 | Pácza Pál | 1470 | 0 | 200 | R9.4.3 Late Vehicle, R12.3.5 Late Declaration |
26 | 17 | Hunor Gábor | нет рез. | 0 | 550 | R12.11.2 No electronic mark, R9.9 Late T/O, R3.8 No Basket/Vehicle Number |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 27 | Kusternigg Daniel | 122.5 | 1000 | | |
2 | 3 | Garab Szabolcs | 121.22 | 949 | | |
3 | 15 | Konecsni János | 119.92 | 896 | | |
4 | 8 | Simoner Andreas | 119.29 | 871 | | |
5 | 4 | Becz Rita | 119.19 | 867 | | |
6 | 18 | Nagy Péter | 118.53 | 840 | | |
7 | 9 | Molnár Csaba | 116.4 | 755 | | |
7 | 1 | Molnár Péter | 116.42 | 755 | | |
9 | 16 | Chubarov Evgeny | 114.61 | 683 | | |
10 | 6 | Buzeti Dejan | 114.52 | 679 | | |
11 | 7 | Abel Michael | 113.76 | 649 | | |
12 | 14 | Oudenampsen Jan | 113.7 | 646 | | |
13 | 5 | Almer Johann | 112.59 | 601 | | |
14 | 19 | Fokken Jan Henderic | 110.54 | 519 | | |
15 | 12 | Pácza Pál | 108.65 | 481 | | |
16 | 13 | Demchuk Maksim | 105.01 | 444 | | |
17 | 26 | Ule Inga | 103.16 | 407 | | |
18 | 24 | Nasonova Diana | 102.5 | 370 | | |
19 | 20 | Moscara Raffaele | 100.85 | 333 | | |
20 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 89.51 | 296 | | |
21 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 78.56 | 259 | | |
22 | 11 | Toth Mihály | 76.05 | 222 | | |
23 | 21 | Stieber József | 28.24 | 185 | | |
24 | 25 | Eklics Gábor | 20.66 | 148 | | |
25 | 2 | Dudás Péter | 2 | 111 | | |
26 | 10 | Szabó Péter | нет рез. | 56 | | R12.23 Valid Point A not found, R12.11.2 No electronic mark |
26 | 17 | Hunor Gábor | нет рез. | 56 | | R12.23 Valid Point A not found, R12.11.2 No electronic mark |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 27 | Kusternigg Daniel | 5.43 | 1000 | | |
2 | 6 | Buzeti Dejan | 19.88 | 973 | | |
3 | 1 | Molnár Péter | 21.69 | 970 | | |
4 | 24 | Nasonova Diana | 56.69 | 906 | | |
5 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 61.4 | 897 | | |
6 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 81 | 861 | | |
7 | 8 | Simoner Andreas | 154 | 727 | | R10.2 Vertical Speed |
8 | 2 | Dudás Péter | 169 | 699 | | |
9 | 5 | Almer Johann | 195 | 651 | | |
10 | 14 | Oudenampsen Jan | 229 | 589 | | |
11 | 3 | Garab Szabolcs | 234 | 580 | | |
12 | 18 | Nagy Péter | 245 | 559 | | |
13 | 16 | Chubarov Evgeny | 251 | 548 | | |
14 | 15 | Konecsni János | 267 | 519 | | |
15 | 25 | Eklics Gábor | 326 | 481 | | |
16 | 4 | Becz Rita | 415 | 444 | | |
17 | 7 | Abel Michael | 430 | 407 | | |
18 | 20 | Moscara Raffaele | 538 | 370 | | |
19 | 9 | Molnár Csaba | 660 | 333 | | |
20 | 26 | Ule Inga | 782 | 296 | | |
21 | 10 | Szabó Péter | 1460 | 259 | | |
22 | 11 | Toth Mihály | 1498 | 222 | | |
23 | 17 | Hunor Gábor | 1539 | 185 | | |
24 | 21 | Stieber József | 2321 | 148 | | |
25 | 13 | Demchuk Maksim | 2481 | 111 | | |
26 | 19 | Fokken Jan Henderic | 3037 | 74 | | |
27 | 12 | Pácza Pál | 4194 | 37 | | |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 76 | 1000 | | |
2 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 199 | 983 | | |
3 | 3 | Garab Szabolcs | 1334 | 831 | | |
4 | 16 | Chubarov Evgeny | 1795 | 769 | | |
5 | 2 | Dudás Péter | 2026 | 738 | | |
6 | 6 | Buzeti Dejan | 2191 | 715 | | |
7 | 8 | Simoner Andreas | 2290 | 702 | | |
8 | 7 | Abel Michael | 2344 | 695 | | |
9 | 15 | Konecsni János | 2475 | 677 | | |
10 | 18 | Nagy Péter | 2528 | 670 | | |
11 | 1 | Molnár Péter | 2823 | 630 | | |
12 | 5 | Almer Johann | 2843 | 628 | | |
13 | 27 | Kusternigg Daniel | 3007 | 606 | | |
14 | 14 | Oudenampsen Jan | 3651 | 519 | | |
15 | 25 | Eklics Gábor | 4447 | 481 | | |
16 | 20 | Moscara Raffaele | 4602 | 444 | | |
17 | 9 | Molnár Csaba | 4664 | 407 | | |
18 | 17 | Hunor Gábor | 4688 | 370 | | |
19 | 19 | Fokken Jan Henderic | 4899 | 333 | | |
20 | 4 | Becz Rita | 5037 | 296 | | |
21 | 24 | Nasonova Diana | 5092 | 259 | | |
22 | 26 | Ule Inga | 5616 | 222 | | |
23 | 10 | Szabó Péter | 5988 | 185 | | |
24 | 13 | Demchuk Maksim | 6197 | 148 | | |
25 | 11 | Toth Mihály | 6380 | 111 | | |
26 | 21 | Stieber József | 6638 | 74 | | |
27 | 12 | Pácza Pál | 8678 | 37 | | |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 3665 | 1000 | | |
2 | 20 | Moscara Raffaele | 3780 | 980 | | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
3 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 3826 | 972 | | |
4 | 27 | Kusternigg Daniel | 4273 | 894 | | |
5 | 3 | Garab Szabolcs | 5243 | 724 | | |
6 | 2 | Dudás Péter | 5318 | 711 | | |
7 | 16 | Chubarov Evgeny | 5432 | 691 | | |
8 | 7 | Abel Michael | 5647 | 653 | | |
9 | 6 | Buzeti Dejan | 5811 | 624 | | |
10 | 8 | Simoner Andreas | 5910.4 | 607 | | |
11 | 15 | Konecsni János | 6086 | 576 | | |
12 | 1 | Molnár Péter | 6311 | 537 | | |
13 | 18 | Nagy Péter | 6327 | 534 | | |
14 | 5 | Almer Johann | 6412 | 519 | | |
15 | 14 | Oudenampsen Jan | 6956 | 481 | | |
16 | 25 | Eklics Gábor | 7590 | 444 | | |
17 | 24 | Nasonova Diana | 8179 | 407 | | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
18 | 9 | Molnár Csaba | 8245 | 370 | | |
19 | 19 | Fokken Jan Henderic | 8247 | 333 | | |
20 | 26 | Ule Inga | 8611 | 296 | | |
21 | 17 | Hunor Gábor | 8624 | 259 | | |
22 | 10 | Szabó Péter | 8751 | 222 | | |
23 | 4 | Becz Rita | 8755 | 185 | | |
24 | 11 | Toth Mihály | 9596 | 148 | | |
25 | 13 | Demchuk Maksim | 9797 | 111 | | |
26 | 21 | Stieber József | 9961 | 74 | | |
27 | 12 | Pácza Pál | 11921 | 37 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 27 | Kusternigg Daniel | 4483 |
2 | 3 | Garab Szabolcs | 4084 |
3 | 1 | Molnár Péter | 3875 |
4 | 6 | Buzeti Dejan | 3758 |
5 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 3659 |
6 | 15 | Konecsni János | 3651 |
7 | 8 | Simoner Andreas | 3592 |
8 | 16 | Chubarov Evgeny | 3590 |
9 | 18 | Nagy Péter | 3519 |
10 | 5 | Almer Johann | 3357 |
11 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 3350 |
12 | 14 | Oudenampsen Jan | 2996 |
13 | 7 | Abel Michael | 2885 |
14 | 4 | Becz Rita | 2767 |
15 | 24 | Nasonova Diana | 2728 |
16 | 9 | Molnár Csaba | 2626 |
17 | 20 | Moscara Raffaele | 2386 |
18 | 2 | Dudás Péter | 2357 |
19 | 25 | Eklics Gábor | 1924 |
20 | 19 | Fokken Jan Henderic | 1666 |
21 | 26 | Ule Inga | 1517 |
22 | 13 | Demchuk Maksim | 1147 |
23 | 11 | Toth Mihály | 1147 |
24 | 17 | Hunor Gábor | 870 |
25 | 10 | Szabó Péter | 783 |
26 | 12 | Pácza Pál | 592 |
27 | 21 | Stieber József | 537 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 27 | Kusternigg Daniel | 4483 |
2 | 3 | Garab Szabolcs | 4084 |
3 | 1 | Molnár Péter | 3875 |
4 | 6 | Buzeti Dejan | 3758 |
5 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 3659 |
6 | 15 | Konecsni János | 3651 |
7 | 8 | Simoner Andreas | 3592 |
8 | 16 | Chubarov Evgeny | 3590 |
9 | 18 | Nagy Péter | 3519 |
10 | 5 | Almer Johann | 3357 |
11 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 3350 |
12 | 14 | Oudenampsen Jan | 2996 |
13 | 7 | Abel Michael | 2885 |
14 | 4 | Becz Rita | 2767 |
15 | 24 | Nasonova Diana | 2728 |
16 | 9 | Molnár Csaba | 2626 |
17 | 20 | Moscara Raffaele | 2386 |
18 | 2 | Dudás Péter | 2357 |
19 | 25 | Eklics Gábor | 1924 |
20 | 19 | Fokken Jan Henderic | 1666 |
21 | 26 | Ule Inga | 1517 |
22 | 13 | Demchuk Maksim | 1147 |
23 | 11 | Toth Mihály | 1147 |
24 | 17 | Hunor Gábor | 870 |
25 | 10 | Szabó Péter | 783 |
26 | 12 | Pácza Pál | 592 |
27 | 21 | Stieber József | 537 |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 18 | Nagy Péter | 29 | 1000 | | |
2 | 14 | Oudenampsen Jan | 51 | 951 | | |
3 | 1 | Molnár Péter | 53 | 947 | | |
4 | 7 | Abel Michael | 85 | 875 | | |
5 | 19 | Fokken Jan Henderic | 100 | 842 | | |
6 | 6 | Buzeti Dejan | 120 | 797 | | |
7 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 138 | 757 | | |
8 | 9 | Molnár Csaba | 144 | 744 | | |
9 | 10 | Szabó Péter | 152 | 726 | | |
10 | 3 | Garab Szabolcs | 184 | 655 | | |
11 | 24 | Nasonova Diana | 190 | 641 | | |
12 | 25 | Eklics Gábor | 210 | 597 | | |
13 | 15 | Konecsni János | 219 | 577 | | |
14 | 4 | Becz Rita | 245 | 519 | | |
15 | 13 | Demchuk Maksim | 261 | 481 | | |
16 | 27 | Kusternigg Daniel | 316 | 444 | | |
17 | 16 | Chubarov Evgeny | 350 | 407 | | |
18 | 8 | Simoner Andreas | 352 | 370 | | |
19 | 12 | Pácza Pál | 370 | 333 | | |
20 | 2 | Dudás Péter | 415 | 296 | | |
21 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 435 | 259 | | |
22 | 11 | Toth Mihály | 542 | 185 | | |
23 | 17 | Hunor Gábor | 549 | 148 | | |
24 | 26 | Ule Inga | 852 | 111 | | |
25 | 5 | Almer Johann | 1688 | 74 | | |
26 | 21 | Stieber József | 1766 | 37 | | |
27 | 20 | Moscara Raffaele | 445 | 0 | 222 | R13.3.6 T/O 12.0% more 4000m from GL/TGT, R8.11.1 Late Entry. Score cannot be less than Group B score |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 16 | Chubarov Evgeny | 10 | 1000 | | |
2 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 38 | 918 | | |
3 | 18 | Nagy Péter | 50 | 883 | | |
4 | 1 | Molnár Péter | 69 | 828 | | |
5 | 8 | Simoner Andreas | 70 | 825 | | |
6 | 15 | Konecsni János | 71 | 822 | | |
7 | 9 | Molnár Csaba | 111 | 706 | | |
8 | 3 | Garab Szabolcs | 118 | 685 | | |
9 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 140 | 621 | | |
10 | 11 | Toth Mihály | 164 | 551 | | |
11 | 7 | Abel Michael | 175 | 519 | | |
12 | 6 | Buzeti Dejan | 16 | 493 | 490 | R13.3.6 Decl 24.5% more 4000m from GL/TGT |
13 | 24 | Nasonova Diana | 181 | 481 | | |
14 | 5 | Almer Johann | 158 | 469 | 100 | R10.2 Vertical Speed |
15 | 20 | Moscara Raffaele | 186 | 444 | | |
16 | 27 | Kusternigg Daniel | 229 | 407 | | |
17 | 14 | Oudenampsen Jan | 302 | 333 | | |
18 | 25 | Eklics Gábor | 273 | 330 | 40 | R13.3.6 Decl 2% less 2000m from GL/TGT |
19 | 10 | Szabó Péter | 395 | 296 | | |
20 | 26 | Ule Inga | 510 | 259 | | |
21 | 13 | Demchuk Maksim | 590 | 222 | | |
22 | 4 | Becz Rita | 723 | 185 | | |
23 | 12 | Pácza Pál | 168 | 179 | 360 | R13.3.6 Decl 18.0% more 4000m from GL/TGT |
24 | 2 | Dudás Péter | 1023 | 148 | | |
25 | 17 | Hunor Gábor | 2456 | 111 | | |
26 | 21 | Stieber József | 2808 | 74 | | |
27 | 19 | Fokken Jan Henderic | нет рез. | 37 | | R12.3.6 No Declaration per TDS |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 18 | Nagy Péter | 1883 |
2 | 1 | Molnár Péter | 1775 |
3 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 1675 |
4 | 9 | Molnár Csaba | 1450 |
5 | 16 | Chubarov Evgeny | 1407 |
6 | 15 | Konecsni János | 1399 |
7 | 7 | Abel Michael | 1394 |
8 | 3 | Garab Szabolcs | 1340 |
9 | 6 | Buzeti Dejan | 1290 |
10 | 14 | Oudenampsen Jan | 1284 |
11 | 8 | Simoner Andreas | 1195 |
12 | 24 | Nasonova Diana | 1122 |
13 | 10 | Szabó Péter | 1022 |
14 | 25 | Eklics Gábor | 927 |
15 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 880 |
16 | 19 | Fokken Jan Henderic | 879 |
17 | 27 | Kusternigg Daniel | 851 |
18 | 11 | Toth Mihály | 736 |
19 | 4 | Becz Rita | 704 |
20 | 13 | Demchuk Maksim | 703 |
21 | 5 | Almer Johann | 543 |
22 | 12 | Pácza Pál | 512 |
23 | 20 | Moscara Raffaele | 444 |
24 | 2 | Dudás Péter | 444 |
25 | 26 | Ule Inga | 370 |
26 | 17 | Hunor Gábor | 259 |
27 | 21 | Stieber József | 111 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Molnár Péter | 5650 |
2 | 3 | Garab Szabolcs | 5424 |
3 | 18 | Nagy Péter | 5402 |
4 | 27 | Kusternigg Daniel | 5334 |
5 | 15 | Konecsni János | 5050 |
6 | 6 | Buzeti Dejan | 5048 |
7 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 5025 |
8 | 16 | Chubarov Evgeny | 4997 |
9 | 8 | Simoner Andreas | 4787 |
10 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 4539 |
11 | 14 | Oudenampsen Jan | 4280 |
12 | 7 | Abel Michael | 4279 |
13 | 9 | Molnár Csaba | 4076 |
14 | 5 | Almer Johann | 3900 |
15 | 24 | Nasonova Diana | 3850 |
16 | 4 | Becz Rita | 3471 |
17 | 25 | Eklics Gábor | 2851 |
18 | 20 | Moscara Raffaele | 2830 |
19 | 2 | Dudás Péter | 2801 |
20 | 19 | Fokken Jan Henderic | 2545 |
21 | 26 | Ule Inga | 1887 |
22 | 11 | Toth Mihály | 1883 |
23 | 13 | Demchuk Maksim | 1850 |
24 | 10 | Szabó Péter | 1805 |
25 | 17 | Hunor Gábor | 1129 |
26 | 12 | Pácza Pál | 1104 |
27 | 21 | Stieber József | 648 |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Abel Michael | 0.45 | 1000 | | |
2 | 6 | Buzeti Dejan | 1.78 | 988 | | |
3 | 15 | Konecsni János | 4.28 | 964 | | |
4 | 16 | Chubarov Evgeny | 4.53 | 962 | | |
5 | 27 | Kusternigg Daniel | 6.39 | 945 | | |
6 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 8.06 | 929 | | |
7 | 8 | Simoner Andreas | 9.12 | 919 | | |
8 | 2 | Dudás Péter | 10.35 | 908 | | |
9 | 9 | Molnár Csaba | 10.61 | 905 | | |
10 | 13 | Demchuk Maksim | 16.02 | 855 | | |
11 | 1 | Molnár Péter | 20.2 | 816 | | |
12 | 24 | Nasonova Diana | 34 | 687 | | |
13 | 4 | Becz Rita | 48 | 556 | | |
14 | 14 | Oudenampsen Jan | 52 | 519 | | |
15 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 55 | 481 | | |
16 | 11 | Toth Mihály | 63 | 426 | | |
16 | 18 | Nagy Péter | 63 | 426 | | |
18 | 3 | Garab Szabolcs | 67 | 370 | | |
19 | 26 | Ule Inga | 79 | 333 | | |
20 | 19 | Fokken Jan Henderic | 82 | 296 | | |
21 | 5 | Almer Johann | 83 | 259 | | |
22 | 17 | Hunor Gábor | 120 | 222 | | |
23 | 25 | Eklics Gábor | 230 | 185 | | |
24 | 21 | Stieber József | 431 | 148 | | |
25 | 10 | Szabó Péter | 846 | 111 | | |
26 | 20 | Moscara Raffaele | 11767 | 74 | | |
27 | 12 | Pácza Pál | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 16 | Chubarov Evgeny | 5.28 | 1000 | | |
2 | 27 | Kusternigg Daniel | 29.35 | 935 | | |
3 | 15 | Konecsni János | 37.35 | 914 | | |
4 | 26 | Ule Inga | 40.1 | 906 | | |
5 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 64 | 842 | | |
6 | 25 | Eklics Gábor | 71 | 823 | | |
7 | 7 | Abel Michael | 82 | 794 | | |
8 | 9 | Molnár Csaba | 115 | 705 | | |
9 | 3 | Garab Szabolcs | 134 | 654 | | |
10 | 19 | Fokken Jan Henderic | 137 | 645 | | |
11 | 18 | Nagy Péter | 152 | 605 | | |
12 | 4 | Becz Rita | 178 | 535 | | |
13 | 1 | Molnár Péter | 183 | 522 | | |
14 | 8 | Simoner Andreas | 184 | 519 | | |
15 | 13 | Demchuk Maksim | 186 | 481 | | |
16 | 21 | Stieber József | 211 | 426 | | |
16 | 5 | Almer Johann | 211 | 426 | | |
18 | 2 | Dudás Péter | 215 | 370 | | |
19 | 14 | Oudenampsen Jan | 236 | 333 | | |
20 | 11 | Toth Mihály | 268 | 296 | | |
21 | 24 | Nasonova Diana | 279 | 259 | | |
22 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 285 | 222 | | |
23 | 17 | Hunor Gábor | 287 | 185 | | |
24 | 6 | Buzeti Dejan | 409 | 148 | | |
25 | 10 | Szabó Péter | 2562 | 111 | | |
26 | 20 | Moscara Raffaele | 7506 | 74 | | |
27 | 12 | Pácza Pál | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Molnár Péter | 1.01 | 1000 | | |
2 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 1.18 | 996 | | |
3 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 1.7 | 982 | | |
4 | 16 | Chubarov Evgeny | 1.93 | 976 | | |
5 | 14 | Oudenampsen Jan | 2.62 | 958 | | |
6 | 17 | Hunor Gábor | 2.9 | 951 | | |
7 | 27 | Kusternigg Daniel | 3.58 | 933 | | |
8 | 2 | Dudás Péter | 4.09 | 920 | | |
9 | 11 | Toth Mihály | 4.25 | 916 | | |
10 | 18 | Nagy Péter | 4.38 | 912 | | |
11 | 9 | Molnár Csaba | 10.2 | 761 | | |
12 | 6 | Buzeti Dejan | 13.25 | 682 | | |
13 | 8 | Simoner Andreas | 19.51 | 519 | | |
14 | 24 | Nasonova Diana | 23.66 | 481 | | |
15 | 13 | Demchuk Maksim | 12.37 | 455 | 250 | R10.1.3 Midair Collision |
16 | 3 | Garab Szabolcs | 23.77 | 444 | | |
17 | 4 | Becz Rita | 73 | 407 | | |
18 | 7 | Abel Michael | 102 | 370 | | |
19 | 15 | Konecsni János | 149 | 333 | | |
20 | 19 | Fokken Jan Henderic | 182 | 296 | | |
21 | 10 | Szabó Péter | 184 | 259 | | |
22 | 21 | Stieber József | 217 | 222 | | |
23 | 5 | Almer Johann | 283 | 185 | | |
24 | 26 | Ule Inga | 379 | 148 | | |
25 | 25 | Eklics Gábor | 522 | 111 | | |
26 | 20 | Moscara Raffaele | 3894 | 74 | | |
27 | 12 | Pácza Pál | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №11Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 27 | Kusternigg Daniel | 17.24 | 1000 | | |
2 | 3 | Garab Szabolcs | 16.96 | 971 | | |
3 | 16 | Chubarov Evgeny | 14.62 | 731 | | |
4 | 18 | Nagy Péter | 14.41 | 710 | | |
5 | 8 | Simoner Andreas | 14.38 | 707 | | |
6 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 14.33 | 702 | | |
7 | 24 | Nasonova Diana | 13.99 | 667 | | |
8 | 9 | Molnár Csaba | 13.75 | 642 | | |
9 | 14 | Oudenampsen Jan | 13.7 | 637 | | |
10 | 4 | Becz Rita | 13 | 565 | | |
10 | 7 | Abel Michael | 13 | 565 | | |
12 | 1 | Molnár Péter | 12.85 | 550 | | |
13 | 6 | Buzeti Dejan | 12.74 | 538 | | |
14 | 25 | Eklics Gábor | 12.55 | 519 | | |
15 | 19 | Fokken Jan Henderic | 12.27 | 481 | | |
16 | 15 | Konecsni János | 11.98 | 444 | | |
17 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 10.77 | 407 | | |
18 | 13 | Demchuk Maksim | 9.35 | 370 | | |
19 | 20 | Moscara Raffaele | 9.34 | 333 | | |
20 | 10 | Szabó Péter | 4.15 | 296 | | |
21 | 21 | Stieber József | 1.34 | 259 | | |
22 | 17 | Hunor Gábor | 0.74 | 222 | | |
23 | 5 | Almer Johann | 0.4 | 185 | | |
24 | 11 | Toth Mihály | нет рез. | 111 | | R12.23 Valid Point A not found |
24 | 2 | Dudás Péter | нет рез. | 111 | | R12.23 Valid Point B not found |
24 | 26 | Ule Inga | нет рез. | 111 | | R12.23 Valid Point A+B+C not found |
27 | 12 | Pácza Pál | не ст. | 0 | | Did not fly |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 27 | Kusternigg Daniel | 3813 |
2 | 16 | Chubarov Evgeny | 3669 |
3 | 9 | Molnár Csaba | 3013 |
4 | 1 | Molnár Péter | 2888 |
5 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 2835 |
6 | 7 | Abel Michael | 2729 |
7 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 2726 |
8 | 8 | Simoner Andreas | 2664 |
9 | 15 | Konecsni János | 2655 |
10 | 18 | Nagy Péter | 2653 |
11 | 14 | Oudenampsen Jan | 2447 |
12 | 3 | Garab Szabolcs | 2439 |
13 | 6 | Buzeti Dejan | 2356 |
14 | 2 | Dudás Péter | 2309 |
15 | 13 | Demchuk Maksim | 2161 |
16 | 24 | Nasonova Diana | 2094 |
17 | 4 | Becz Rita | 2063 |
18 | 11 | Toth Mihály | 1749 |
19 | 19 | Fokken Jan Henderic | 1718 |
20 | 25 | Eklics Gábor | 1638 |
21 | 17 | Hunor Gábor | 1580 |
22 | 26 | Ule Inga | 1498 |
23 | 5 | Almer Johann | 1055 |
24 | 21 | Stieber József | 1055 |
25 | 10 | Szabó Péter | 777 |
26 | 20 | Moscara Raffaele | 555 |
27 | 12 | Pácza Pál | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 27 | Kusternigg Daniel | 9147 |
2 | 16 | Chubarov Evgeny | 8666 |
3 | 1 | Molnár Péter | 8538 |
4 | 18 | Nagy Péter | 8055 |
5 | 3 | Garab Szabolcs | 7863 |
6 | 22 | Kalousdian Christian Kurken | 7751 |
7 | 15 | Konecsni János | 7705 |
8 | 8 | Simoner Andreas | 7451 |
9 | 6 | Buzeti Dejan | 7404 |
10 | 23 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 7374 |
11 | 9 | Molnár Csaba | 7089 |
12 | 7 | Abel Michael | 7008 |
13 | 14 | Oudenampsen Jan | 6727 |
14 | 24 | Nasonova Diana | 5944 |
15 | 4 | Becz Rita | 5534 |
16 | 2 | Dudás Péter | 5110 |
17 | 5 | Almer Johann | 4955 |
18 | 25 | Eklics Gábor | 4489 |
19 | 19 | Fokken Jan Henderic | 4263 |
20 | 13 | Demchuk Maksim | 4011 |
21 | 11 | Toth Mihály | 3632 |
22 | 20 | Moscara Raffaele | 3385 |
23 | 26 | Ule Inga | 3385 |
24 | 17 | Hunor Gábor | 2709 |
25 | 10 | Szabó Péter | 2582 |
26 | 21 | Stieber József | 1703 |
27 | 12 | Pácza Pál | 1104 |
