Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
1-я Международная встреча воздухоплавателей |
---|
Великие Луки, Россия, 14.06.1996 - 24.06.1996 |
Главный судья: Таран Юрий |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №9 | Полёт №8 | Полёт №7 | Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 16 | FON 15 | FIN 14 | FON 13 | CRT 12 | WSD 11 | WSD 10 | GBM 9 | JDG 8 | MDT 7 | ELB 6 | PDG 5 | XDD 4 | FIN 3 | HWZ 2 | FIN 1 | |||||
1 | 4 | Загайнов Виктор | 11288 | 706 | 381 | 190 | 286 | 374 | 879 | 974 | 1000 | 500 | 537 | 905 | 517 | 850 | 994 | 976 | 1000 | 925 |
2 | 17 | Опарин Геннадий | 10781 | 674 | 660 | 1000 | 326 | 1000 | 452 | 992 | 971 | 500 | 588 | 429 | 729 | 879 | 955 | 968 | 190 | 142 |
3 | 10 | Латыпов Валерий | 10175 | 636 | 762 | 960 | 229 | 831 | 452 | 973 | 993 | 500 | 653 | 381 | 262 | 729 | 238 | 381 | 941 | 740 |
4 | 19 | Перьков Юрий | 10059 | 629 | 428 | 959 | 975 | 684 | 971 | 190 | 839 | 500 | 781 | 524 | 590 | 679 | 813 | 777 | 476 | 23 |
5 | 13 | Мильяненко Александр | 9367 | 585 | 88 | 274 | 1000 | 238 | 452 | 995 | 951 | 500 | 429 | 1000 | 644 | 638 | 824 | 1000 | 373 | 557 |
6 | 2 | Белорусов Сергей | 9323 | 583 | 857 | 709 | 939 | 935 | 1000 | 987 | 929 | 350 | 781 | 548 | 705 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20 | Пономарёв Константин | 9182 | 574 | 381 | 840 | 924 | 540 | 857 | 208 | 374 | 500 | 429 | 905 | 681 | 606 | 238 | 333 | 731 | 476 |
8 | 1 | Кирноценский Михаил | 8666 | 542 | 524 | 429 | 524 | 945 | 452 | 381 | 143 | 500 | 429 | 762 | 524 | 429 | 238 | 634 | 934 | 961 |
9 | 22 | Тюхтяев Леонид | 8381 | 524 | 1000 | 578 | 573 | 476 | 452 | 429 | 381 | 500 | 871 | 95 | 476 | 524 | 663 | 333 | 923 | 107 |
10 | 12 | Маврин Лев | 8127 | 508 | 374 | 131 | 963 | 333 | 452 | 1000 | 1000 | 450 | 190 | 190 | 530 | 238 | 238 | 761 | 992 | 285 |
11 | 3 | Войнов Сергей | 7648 | 478 | 714 | 0 | 238 | 652 | 452 | 143 | 891 | 1000 | 1000 | 381 | 530 | 381 | 711 | 555 | 0 | 0 |
12 | 25 | Чичибаби Владимир | 7545 | 472 | 952 | 0 | 909 | 684 | 452 | 524 | 329 | 500 | 286 | 1000 | 1000 | 188 | 176 | 0 | 330 | 0 |
13 | 23 | Фридман Марк | 6830 | 427 | 0 | 476 | 929 | 236 | 452 | 558 | 784 | 500 | 95 | 124 | 596 | 715 | 524 | 524 | 135 | 182 |
14 | 11 | Мальцев Алексей | 6789 | 424 | 286 | 818 | 333 | 0 | 452 | 95 | 276 | 500 | 949 | 143 | 262 | 326 | 638 | 745 | 966 | 0 |
15 | 6 | Козлов Алексей | 6532 | 408 | 143 | 238 | 621 | 95 | 452 | 558 | 238 | 500 | 524 | 524 | 262 | 606 | 977 | 88 | 278 | 428 |
16 | 16 | Ненашев Виталий | 6401 | 400 | 850 | 927 | 281 | 381 | 452 | 136 | 95 | 500 | 524 | 186 | 262 | 238 | 238 | 587 | 887 | 0 |
17 | 18 | Павлов Алексей | 5585 | 349 | 190 | 286 | 573 | 95 | 452 | 333 | 136 | 500 | 524 | 905 | 262 | 238 | 238 | 761 | 92 | 0 |
18 | 9 | Ламунин Александр | 4431 | 277 | 738 | 753 | 190 | 0 | 452 | 286 | 190 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 119 | 965 | 0 |
19 | 26 | Щугорев Анатолий | 4420 | 276 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 500 | 143 | 286 | 262 | 238 | 807 | 429 | 88 | 0 |
20 | 21 | Сазонов Вячеслав | 3997 | 250 | 762 | 0 | 0 | 684 | 452 | 74 | 381 | 350 | 476 | 238 | 0 | 0 | 129 | 238 | 333 | 0 |
999 | 15 | Найдорф Михаил (дисквалифицирован) | 7681 | 480 | 0 | 0 | 0 | 429 | 452 | 977 | 968 | 500 | 238 | 714 | 429 | 611 | 1000 | 476 | 887 | 0 |
Контрольная сумма: | 1153 | 1012 | 3618 | 8915 | 6016 | 8289 | 6720 | 2900 | 0327 | 9765 | 7892 | 7277 | 0901 | 6984 | 4489 | 0967 |
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 22.06.1996 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Тюхтяев Леонид | н/д | н/д | 1000 | 1000 | |||||
2 | 25 | Чичибаби Владимир | н/д | н/д | 952 | 952 | |||||
3 | 2 | Белорусов Сергей | н/д | н/д | 857 | 857 | |||||
4 | 16 | Ненашев Виталий | н/д | н/д | 1000 | 150 | 850 | 12.6 | |||
5 | 10 | Латыпов Валерий | н/д | н/д | 762 | 762 | |||||
5 | 21 | Сазонов Вячеслав | н/д | н/д | 762 | 762 | |||||
7 | 9 | Ламунин Александр | н/д | н/д | 738 | 738 | |||||
8 | 3 | Войнов Сергей | н/д | н/д | 714 | 714 | |||||
9 | 17 | Опарин Геннадий | н/д | н/д | 810 | 150 | 660 | 12.6 | |||
10 | 26 | Щугорев Анатолий | н/д | н/д | 619 | 619 | |||||
11 | 1 | Кирноценский Михаил | н/д | н/д | 524 | 524 | |||||
12 | 19 | Перьков Юрий | н/д | н/д | 428 | 428 | |||||
13 | 4 | Загайнов Виктор | н/д | н/д | 381 | 381 | |||||
13 | 20 | Пономарёв Константин | н/д | н/д | 381 | 381 | |||||
15 | 12 | Маврин Лев | н/д | н/д | 524 | 150 | 374 | 12.6 | |||
16 | 11 | Мальцев Алексей | н/д | н/д | 286 | 286 | |||||
17 | 18 | Павлов Алексей | н/д | н/д | 190 | 190 | |||||
18 | 6 | Козлов Алексей | н/д | н/д | 143 | 143 | |||||
19 | 13 | Мильяненко Александр | н/д | н/д | 238 | 150 | 88 | 12.6 | |||
20 | 15 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 23 | Фридман Марк | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1153 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 21.06.1996 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Опарин Геннадий | 65 | GPS | 65 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Латыпов Валерий | 250 | GPS | 250 | 960 | 960 | ||||
3 | 19 | Перьков Юрий | 250 | GPS | 250 | 959 | 959 | ||||
4 | 16 | Ненашев Виталий | 400 | GPS | 400 | 927 | 927 | ||||
5 | 20 | Пономарёв Константин | 800 | GPS | 800 | 840 | 840 | ||||
6 | 11 | Мальцев Алексей | 210 | GPS | 210 | 968 | 150 | 818 | 12.6 | ||
7 | 9 | Ламунин Александр | 1200 | GPS | 1200 | 753 | 753 | ||||
8 | 2 | Белорусов Сергей | 1400 | GPS | 1400 | 709 | 709 | ||||
9 | 22 | Тюхтяев Леонид | 2000 | GPS | 2000 | 578 | 578 | ||||
10 | 23 | Фридман Марк | 2500 | GPS | 2500 | 476 | 476 | ||||
11 | 1 | Кирноценский Михаил | 2800 | GPS | 2800 | 429 | 429 | ||||
12 | 18 | Павлов Алексей | 4800 | GPS | 4800 | 286 | 286 | ||||
13 | 13 | Мильяненко Александр | 2250 | GPS | 2250 | 524 | 250 | 274 | 12.1.4 | ||
14 | 6 | Козлов Алексей | 6000 | GPS | 6000 | 238 | 238 | ||||
15 | 4 | Загайнов Виктор | 11000 | GPS | 11000 | 190 | 190 | ||||
16 | 12 | Маврин Лев | 2900 | GPS | 2900 | 381 | 250 | 131 | 12.1.4 | ||
17 | 3 | Войнов Сергей | 700 | GPS | 700 | 862 | 1000 | 0 | 13.3 | ||
17 | 25 | Чичибаби Владимир | 3000 | GPS | 3000 | 333 | 400 | 0 | 12.1.4 | ||
17 | 15 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 21 | Сазонов Вячеслав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 26 | Щугорев Анатолий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1012 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 21.06.1996 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Мильяненко Александр | 24 | MT | 24 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 19 | Перьков Юрий | 74.2 | MT | 74.2 | 975 | 975 | ||||
3 | 12 | Маврин Лев | 100 | GPS | 100 | 963 | 963 | ||||
4 | 2 | Белорусов Сергей | 150 | GPS | 150 | 939 | 939 | ||||
5 | 23 | Фридман Марк | 170 | GPS | 170 | 929 | 929 | ||||
6 | 20 | Пономарёв Константин | 160 | GPS | 160 | 934 | 10 | 924 | 12.4.2 | ||
7 | 25 | Чичибаби Владимир | 210 | GPS | 210 | 909 | 909 | ||||
8 | 6 | Козлов Алексей | 800 | GPS | 800 | 621 | 621 | ||||
9 | 18 | Павлов Алексей | 900 | GPS | 900 | 573 | 573 | ||||
9 | 22 | Тюхтяев Леонид | 900 | GPS | 900 | 573 | 573 | ||||
11 | 1 | Кирноценский Михаил | 1000 | GPS | 1000 | 524 | 524 | ||||
12 | 11 | Мальцев Алексей | 2300 | GPS | 2300 | 333 | 333 | ||||
13 | 17 | Опарин Геннадий | 1250 | GPS | 1250 | 476 | 150 | 326 | 12.6 | ||
14 | 4 | Загайнов Виктор | 2800 | GPS | 2800 | 286 | 286 | ||||
15 | 16 | Ненашев Виталий | 2150 | GPS | 2150 | 381 | 100 | 281 | 13.3 | ||
16 | 3 | Войнов Сергей | 8100 | GPS | 8100 | 238 | 238 | ||||
17 | 10 | Латыпов Валерий | 1950 | GPS | 1950 | 429 | 200 | 229 | 11.4.1 | ||
18 | 9 | Ламунин Александр | нет рез. | нет рез. | 190 | 190 | |||||
19 | 15 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 21 | Сазонов Вячеслав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 26 | Щугорев Анатолий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 3618 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 20.06.1996 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Опарин Геннадий | 3 | MT | 3 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Кирноценский Михаил | 37 | GPS | 37 | 945 | 945 | ||||
3 | 2 | Белорусов Сергей | 43.4 | MT | 43.4 | 935 | 935 | ||||
4 | 10 | Латыпов Валерий | 15 | MT | 15 | 981 | 150 | 831 | 12.6 | ||
5 | 19 | Перьков Юрий | 200 | GPS | 200 | 684 | 684 | ||||
5 | 21 | Сазонов Вячеслав | 200 | GPS | 200 | 684 | 684 | ||||
5 | 25 | Чичибаби Владимир | 200 | GPS | 200 | 684 | 684 | ||||
8 | 3 | Войнов Сергей | 220 | GPS | 220 | 652 | 652 | ||||
9 | 20 | Пономарёв Константин | 290 | GPS | 290 | 540 | 540 | ||||
10 | 22 | Тюхтяев Леонид | 480 | GPS | 480 | 476 | 476 | ||||
11 | 15 | Найдорф Михаил | 1700 | GPS | 1700 | 429 | 429 | ||||
12 | 16 | Ненашев Виталий | 2150 | GPS | 2150 | 381 | 381 | ||||
13 | 4 | Загайнов Виктор | 300 | GPS | 300 | 524 | 150 | 374 | 12.6 | ||
14 | 12 | Маврин Лев | 2250 | GPS | 2250 | 333 | 333 | ||||
15 | 13 | Мильяненко Александр | 4000 | GPS | 4000 | 238 | 238 | ||||
16 | 23 | Фридман Марк | 2500 | GPS | 2500 | 286 | 50 | 236 | 12.5.2 | ||
17 | 6 | Козлов Алексей | нет рез. | нет рез. | 95 | 95 | |||||
17 | 18 | Павлов Алексей | нет рез. | нет рез. | 95 | 95 | |||||
19 | 11 | Мальцев Алексей | 53.8 | MT | 53.8 | 919 | 1000 | 0 | 13.3 | ||
19 | 9 | Ламунин Александр | 8400 | GPS | 8400 | 190 | 400 | 0 | 13.3 | ||
19 | 26 | Щугорев Анатолий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 8915 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 20.06.1996 | утро | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Белорусов Сергей | 39 | GPS | 39 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 19 | Перьков Юрий | 65 | GPS | 65 | 971 | 971 | ||||
3 | 4 | Загайнов Виктор | 150 | GPS | 150 | 879 | 879 | ||||
4 | 20 | Пономарёв Константин | 170 | GPS | 170 | 857 | 857 | ||||
5 | 1 | Кирноценский Михаил | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 3 | Войнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 6 | Козлов Алексей | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 9 | Ламунин Александр | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 10 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 11 | Мальцев Алексей | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 12 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 13 | Мильяненко Александр | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 15 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 16 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 17 | Опарин Геннадий | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 18 | Павлов Алексей | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 21 | Сазонов Вячеслав | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 22 | Тюхтяев Леонид | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 23 | Фридман Марк | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
5 | 25 | Чичибаби Владимир | нет рез. | нет рез. | 452 | 452 | |||||
21 | 26 | Щугорев Анатолий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 6016 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 19.06.1996 | вечер | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Маврин Лев | н/д | н/д | 1000 | 1000 | |||||
2 | 13 | Мильяненко Александр | н/д | н/д | 995 | 995 | |||||
3 | 17 | Опарин Геннадий | н/д | н/д | 992 | 992 | |||||
4 | 2 | Белорусов Сергей | н/д | н/д | 987 | 987 | |||||
5 | 15 | Найдорф Михаил | н/д | н/д | 977 | 977 | |||||
6 | 4 | Загайнов Виктор | н/д | н/д | 974 | 974 | |||||
7 | 10 | Латыпов Валерий | н/д | н/д | 973 | 973 | |||||
8 | 6 | Козлов Алексей | н/д | н/д | 558 | 558 | |||||
8 | 23 | Фридман Марк | н/д | н/д | 558 | 558 | |||||
10 | 25 | Чичибаби Владимир | н/д | н/д | 524 | 524 | |||||
11 | 22 | Тюхтяев Леонид | н/д | н/д | 429 | 429 | |||||
12 | 1 | Кирноценский Михаил | н/д | н/д | 381 | 381 | |||||
13 | 18 | Павлов Алексей | н/д | н/д | 333 | 333 | |||||
14 | 9 | Ламунин Александр | н/д | н/д | 286 | 286 | |||||
15 | 20 | Пономарёв Константин | н/д | н/д | 558 | 350 | 208 | 12.6/11.4.1 | |||
16 | 19 | Перьков Юрий | н/д | н/д | 190 | 190 | |||||
17 | 3 | Войнов Сергей | н/д | н/д | 143 | 143 | |||||
18 | 16 | Ненашев Виталий | н/д | н/д | 286 | 150 | 136 | 12.6 | |||
19 | 11 | Мальцев Алексей | н/д | н/д | 95 | 95 | |||||
20 | 21 | Сазонов Вячеслав | н/д | н/д | 524 | 450 | 74 | 13.4/12.6 | |||
21 | 26 | Щугорев Анатолий | н/д | н/д | 0 | Заяц | |||||
Контрольная сумма: | 8289 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 19.06.1996 | вечер | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Загайнов Виктор | 62.8 | GPS | 62.8 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 12 | Маврин Лев | 63.4 | MT | 63.4 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 10 | Латыпов Валерий | 90 | GPS | 90 | 993 | 993 | ||||
4 | 17 | Опарин Геннадий | 170 | GPS | 170 | 971 | 971 | ||||
5 | 15 | Найдорф Михаил | 180 | GPS | 180 | 968 | 968 | ||||
6 | 13 | Мильяненко Александр | 240 | GPS | 240 | 951 | 951 | ||||
7 | 2 | Белорусов Сергей | 320 | GPS | 320 | 929 | 929 | ||||
8 | 3 | Войнов Сергей | 460 | GPS | 460 | 891 | 891 | ||||
9 | 19 | Перьков Юрий | 650 | GPS | 650 | 839 | 839 | ||||
10 | 23 | Фридман Марк | 850 | GPS | 850 | 784 | 784 | ||||
11 | 26 | Щугорев Анатолий | 524 | 524 | Заяц | ||||||
12 | 21 | Сазонов Вячеслав | 2800 | GPS | 2800 | 381 | 381 | ||||
12 | 22 | Тюхтяев Леонид | 2800 | GPS | 2800 | 381 | 381 | ||||
14 | 20 | Пономарёв Константин | 1800 | GPS | 1800 | 524 | 150 | 374 | |||
15 | 25 | Чичибаби Владимир | 2500 | GPS | 2500 | 429 | 100 | 329 | |||
16 | 11 | Мальцев Алексей | 1900 | GPS | 1900 | 476 | 200 | 276 | |||
17 | 6 | Козлов Алексей | 3400 | GPS | 3400 | 238 | 238 | ||||
18 | 9 | Ламунин Александр | 3500 | GPS | 3500 | 190 | 190 | ||||
19 | 1 | Кирноценский Михаил | 7600 | GPS | 7600 | 143 | 143 | ||||
20 | 18 | Павлов Алексей | 2900 | GPS | 2900 | 286 | 150 | 136 | |||
21 | 16 | Ненашев Виталий | 9900 | GPS | 9900 | 95 | 95 | ||||
Контрольная сумма: | 6720 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 18.06.1996 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Войнов Сергей | 58.6 | MT | 58.6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Кирноценский Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 4 | Загайнов Виктор | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 6 | Козлов Алексей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 9 | Ламунин Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 10 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 11 | Мальцев Алексей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 13 | Мильяненко Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 15 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 16 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 17 | Опарин Геннадий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 18 | Павлов Алексей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 19 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 20 | Пономарёв Константин | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 22 | Тюхтяев Леонид | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 23 | Фридман Марк | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 25 | Чичибаби Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
2 | 26 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
19 | 12 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 500 | 50 | 450 | 9.7 | |||
20 | 2 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 150 | 350 | 12.6 | |||
20 | 21 | Сазонов Вячеслав | нет рез. | нет рез. | 500 | 150 | 350 | 12.6 | |||
Контрольная сумма: | 2900 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 18.06.1996 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Войнов Сергей | н/д | н/д | 1000 | 1000 | |||||
2 | 11 | Мальцев Алексей | н/д | н/д | 949 | 949 | |||||
3 | 22 | Тюхтяев Леонид | н/д | н/д | 871 | 871 | |||||
4 | 2 | Белорусов Сергей | н/д | н/д | 781 | 781 | |||||
4 | 19 | Перьков Юрий | н/д | н/д | 781 | 781 | |||||
6 | 10 | Латыпов Валерий | н/д | н/д | 653 | 653 | |||||
7 | 17 | Опарин Геннадий | н/д | н/д | 588 | 588 | |||||
8 | 4 | Загайнов Виктор | н/д | н/д | 537 | 537 | |||||
9 | 6 | Козлов Алексей | н/д | н/д | 524 | 524 | |||||
9 | 16 | Ненашев Виталий | н/д | н/д | 524 | 524 | |||||
9 | 18 | Павлов Алексей | н/д | н/д | 524 | 524 | |||||
12 | 21 | Сазонов Вячеслав | н/д | н/д | 476 | 476 | |||||
13 | 1 | Кирноценский Михаил | н/д | н/д | 429 | 429 | |||||
13 | 13 | Мильяненко Александр | н/д | н/д | 429 | 429 | |||||
13 | 20 | Пономарёв Константин | н/д | н/д | 429 | 429 | |||||
16 | 25 | Чичибаби Владимир | н/д | н/д | 286 | 286 | |||||
17 | 15 | Найдорф Михаил | н/д | н/д | 238 | 238 | |||||
18 | 12 | Маврин Лев | н/д | н/д | 190 | 190 | |||||
19 | 26 | Щугорев Анатолий | н/д | н/д | 143 | 143 | |||||
20 | 23 | Фридман Марк | н/д | н/д | 95 | 95 | |||||
21 | 9 | Ламунин Александр | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0327 | ||||||||||
1-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 18.06.1996 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Таран Юрий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Мильяненко Александр | 600 | GPS | 600 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 25 | Чичибаби Владимир | 600 | GPS | 600 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 4 | Загайнов Виктор | 640 | GPS | 640 | 905 | 905 | ||||
3 | 18 | Павлов Алексей | 640 | GPS | 640 | 905 | 905 | ||||
3 | 20 | Пономарёв Константин | 640 | GPS | 640 | 905 | 905 | ||||
6 | 1 | Кирноценский Михаил | 700 | GPS | 700 | 762 | 762 | ||||
7 | 15 | Найдорф Михаил | 720 | GPS | 720 | 714 | 714 | ||||
8 | 2 | Белорусов Сергей | 790 | GPS | 790 | 548 | 548 | ||||
9 | 6 | Козлов Алексей | 800 | GPS | 800 | 524 | 524 | ||||
9 | 19 | Перьков Юрий | 800 | GPS | 800 | 524 | 524 | ||||
11 | 17 | Опарин Геннадий | 1100 | GPS | 1100 | 429 | 429 | ||||
12 | 3 | Войнов Сергей | 1300 | GPS | 1300 | 381 | 381 | ||||
12 | 10 | Латыпов Валерий | 1300 | GPS | 1300 | 381 | 381 | ||||
14 | 26 | Щугорев Анатолий | 1500 | GPS | 1500 | 286 | 286 | ||||
15 | 21 | Сазонов Вячеслав | 1700 | GPS | 1700 | 238 | 238 | ||||
16 | 12 | Маврин Лев | 1900 | GPS | 1900 | 190 | 190 | ||||
17 | 16 | Ненашев Виталий | 690 | GPS | 690 | 786 | 600 | 186 | |||
