Международный спортивный фестиваль воздухоплавателей «Москва-850»
Результаты соревнования
Результаты соревнований
Международный спортивный фестиваль воздухоплавателей «Москва-850»
Количество полетов: 3
Количество заданий: 4
Национальный рейтинг |
Место | 1 | 2 |
Страна | | |
Пилотов | 22 | 2 |
Среднее | 102,3 | 50 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 26 | Мальцев Алексей | 2050 |
2 | 14 | Загайнов Виктор | 1850 |
3 | 36 | Тюхтяев Леонид | 1450 |
4 | 42 | Tschernja Rimmy | 1000 |
5 | 3 | Баканов Михаил | 950 |
6 | 12 | Гришин Сергей | 900 |
7 | 43 | Пономарёв Константин | 650 |
8 | 20 | Кононенко Павел | 650 |
9 | 40 | Холод Павел | 500 |
10 | 23 | Латыпов Валерий | 350 |
11 | 46 | Ютуа Жан-Мари | 200 |
12 | 35 | Трофимов Павел | 200 |
13 | 28 | Мязов Виктор | 200 |
14 | 24 | Лебедев Степан | 200 |
15 | 7 | Берёза Владимир | 200 |
16 | 5 | Бейдик Юрий | 200 |
17 | 52 | Ильинский Виктор | 150 |
18 | 29 | Ненашев Виталий | 150 |
19 | 4 | Баскаков Алексей | 150 |
20 | 9 | Виноградов Сергей | 150 |
21 | 2 | Баженов Сергей | 150 |
22 | 53 | Аминов Леонид | 100 |
23 | 27 | Мильяненко Александр | 50 |
24 | 25 | Маврин Лев | 50 |
25 | 16 | Замотаев Александр | 50 |
26 | 51 | Чичибаби Владимир | 0 |
27 | 30 | Опарин Геннадий | 0 |
28 | 19 | Колобов Михаил | 0 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 26 | Мальцев Алексей | 25.5 | 1000 | | |
2 | 36 | Тюхтяев Леонид | | 250 | 250 | п.9.6.3; заяц |
3 | 2 | Баженов Сергей | | 50 | | |
3 | 4 | Баскаков Алексей | | 50 | | |
3 | 5 | Бейдик Юрий | | 50 | | |
3 | 7 | Берёза Владимир | | 50 | | |
3 | 9 | Виноградов Сергей | | 50 | | |
3 | 14 | Загайнов Виктор | | 50 | | |
3 | 23 | Латыпов Валерий | | 50 | | |
3 | 24 | Лебедев Степан | | 50 | | |
3 | 28 | Мязов Виктор | | 50 | | |
3 | 29 | Ненашев Виталий | | 50 | | |
3 | 35 | Трофимов Павел | | 50 | | |
3 | 42 | Tschernja Rimmy | | 50 | | |
3 | 43 | Пономарёв Константин | | 50 | | |
3 | 46 | Ютуа Жан-Мари | | 50 | | |
3 | 52 | Ильинский Виктор | | 50 | | |
3 | 53 | Аминов Леонид | | 50 | | |
19 | 3 | Баканов Михаил | не ст. | 0 | | |
19 | 12 | Гришин Сергей | не ст. | 0 | | |
19 | 16 | Замотаев Александр | не ст. | 0 | | |
19 | 19 | Колобов Михаил | не ст. | 0 | | |
19 | 20 | Кононенко Павел | не ст. | 0 | | |
19 | 25 | Маврин Лев | не ст. | 0 | | |
19 | 27 | Мильяненко Александр | не ст. | 0 | | |
19 | 30 | Опарин Геннадий | не ст. | 0 | | |
19 | 40 | Холод Павел | не ст. | 0 | | |
19 | 51 | Чичибаби Владимир | не ст. | 0 | | |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 26 | Мальцев Алексей | 12.5 | 1000 | | |
2 | 36 | Тюхтяев Леонид | | 300 | 200 | п.11.2.1; заяц |
3 | 2 | Баженов Сергей | | 50 | | |
3 | 4 | Баскаков Алексей | | 50 | | |
3 | 5 | Бейдик Юрий | | 50 | | |
3 | 7 | Берёза Владимир | | 50 | | |
3 | 9 | Виноградов Сергей | | 50 | | |
3 | 14 | Загайнов Виктор | | 50 | | |
3 | 23 | Латыпов Валерий | | 50 | | |
3 | 24 | Лебедев Степан | | 50 | | |
3 | 28 | Мязов Виктор | | 50 | | |
3 | 29 | Ненашев Виталий | | 50 | | |
3 | 35 | Трофимов Павел | | 50 | | |
3 | 42 | Tschernja Rimmy | | 50 | | |
3 | 43 | Пономарёв Константин | | 50 | | |
3 | 46 | Ютуа Жан-Мари | | 50 | | |
3 | 52 | Ильинский Виктор | | 50 | | |
3 | 53 | Аминов Леонид | | 50 | | |
19 | 3 | Баканов Михаил | не ст. | 0 | | |
19 | 12 | Гришин Сергей | не ст. | 0 | | |
19 | 16 | Замотаев Александр | не ст. | 0 | | |
19 | 19 | Колобов Михаил | не ст. | 0 | | |
19 | 20 | Кононенко Павел | не ст. | 0 | | |
19 | 25 | Маврин Лев | не ст. | 0 | | |
19 | 27 | Мильяненко Александр | не ст. | 0 | | |
19 | 30 | Опарин Геннадий | не ст. | 0 | | |
19 | 40 | Холод Павел | не ст. | 0 | | |
19 | 51 | Чичибаби Владимир | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 26 | Мальцев Алексей | 2000 |
2 | 36 | Тюхтяев Леонид | 550 |
3 | 24 | Лебедев Степан | 100 |
4 | 53 | Аминов Леонид | 100 |
5 | 2 | Баженов Сергей | 100 |
6 | 9 | Виноградов Сергей | 100 |
7 | 4 | Баскаков Алексей | 100 |
8 | 29 | Ненашев Виталий | 100 |
9 | 52 | Ильинский Виктор | 100 |
10 | 5 | Бейдик Юрий | 100 |
11 | 14 | Загайнов Виктор | 100 |
12 | 7 | Берёза Владимир | 100 |
13 | 28 | Мязов Виктор | 100 |
14 | 35 | Трофимов Павел | 100 |
15 | 46 | Ютуа Жан-Мари | 100 |
16 | 23 | Латыпов Валерий | 100 |
17 | 43 | Пономарёв Константин | 100 |
18 | 42 | Tschernja Rimmy | 100 |
19 | 40 | Холод Павел | 0 |
20 | 20 | Кононенко Павел | 0 |
21 | 12 | Гришин Сергей | 0 |
22 | 3 | Баканов Михаил | 0 |
23 | 27 | Мильяненко Александр | 0 |
24 | 25 | Маврин Лев | 0 |
25 | 16 | Замотаев Александр | 0 |
26 | 51 | Чичибаби Владимир | 0 |
27 | 30 | Опарин Геннадий | 0 |
28 | 19 | Колобов Михаил | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 26 | Мальцев Алексей | 2000 |
2 | 36 | Тюхтяев Леонид | 550 |
3 | 5 | Бейдик Юрий | 100 |
4 | 52 | Ильинский Виктор | 100 |
5 | 28 | Мязов Виктор | 100 |
6 | 29 | Ненашев Виталий | 100 |
7 | 35 | Трофимов Павел | 100 |
8 | 4 | Баскаков Алексей | 100 |
9 | 14 | Загайнов Виктор | 100 |
10 | 9 | Виноградов Сергей | 100 |
11 | 46 | Ютуа Жан-Мари | 100 |
12 | 2 | Баженов Сергей | 100 |
13 | 23 | Латыпов Валерий | 100 |
14 | 53 | Аминов Леонид | 100 |
15 | 42 | Tschernja Rimmy | 100 |
16 | 43 | Пономарёв Константин | 100 |
17 | 24 | Лебедев Степан | 100 |
18 | 7 | Берёза Владимир | 100 |
19 | 16 | Замотаев Александр | 0 |
20 | 51 | Чичибаби Владимир | 0 |
21 | 27 | Мильяненко Александр | 0 |
22 | 30 | Опарин Геннадий | 0 |
23 | 40 | Холод Павел | 0 |
24 | 25 | Маврин Лев | 0 |
25 | 20 | Кононенко Павел | 0 |
26 | 12 | Гришин Сергей | 0 |
27 | 3 | Баканов Михаил | 0 |
28 | 19 | Колобов Михаил | 0 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Загайнов Виктор | 110 | 950 | | |
2 | 36 | Тюхтяев Леонид | 125 | 900 | | |
3 | 43 | Пономарёв Константин | 93 | 500 | 500 | п.9.10.2 |
4 | 23 | Латыпов Валерий | 740 | 250 | 600 | п.9.10.2 |
5 | 2 | Баженов Сергей | | 50 | | |
5 | 4 | Баскаков Алексей | | 50 | | |
5 | 5 | Бейдик Юрий | | 50 | | |
5 | 7 | Берёза Владимир | | 50 | | |
5 | 24 | Лебедев Степан | | 50 | | |
5 | 27 | Мильяненко Александр | | 50 | | |
5 | 28 | Мязов Виктор | | 50 | | |
5 | 35 | Трофимов Павел | | 50 | | |
5 | 42 | Tschernja Rimmy | | 50 | | |
5 | 46 | Ютуа Жан-Мари | | 50 | | |
15 | 40 | Холод Павел | | 0 | 1000 | п.10.2 |
15 | 9 | Виноградов Сергей | | 0 | 200 | п.11.2.1 |
15 | 3 | Баканов Михаил | не ст. | 0 | | |
15 | 12 | Гришин Сергей | не ст. | 0 | | |
15 | 16 | Замотаев Александр | не ст. | 0 | | |
15 | 19 | Колобов Михаил | не ст. | 0 | | |
15 | 20 | Кононенко Павел | не ст. | 0 | | |
15 | 25 | Маврин Лев | не ст. | 0 | | |
15 | 26 | Мальцев Алексей | не ст. | 0 | | |
15 | 29 | Ненашев Виталий | не ст. | 0 | | |
15 | 30 | Опарин Геннадий | не ст. | 0 | | |
15 | 51 | Чичибаби Владимир | не ст. | 0 | | |
15 | 52 | Ильинский Виктор | не ст. | 0 | | |
15 | 53 | Аминов Леонид | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 14 | Загайнов Виктор | 950 |
2 | 36 | Тюхтяев Леонид | 900 |
3 | 43 | Пономарёв Константин | 500 |
4 | 23 | Латыпов Валерий | 250 |
5 | 46 | Ютуа Жан-Мари | 50 |
6 | 42 | Tschernja Rimmy | 50 |
7 | 35 | Трофимов Павел | 50 |
8 | 28 | Мязов Виктор | 50 |
9 | 7 | Берёза Владимир | 50 |
10 | 5 | Бейдик Юрий | 50 |
11 | 4 | Баскаков Алексей | 50 |
12 | 2 | Баженов Сергей | 50 |
13 | 24 | Лебедев Степан | 50 |
14 | 27 | Мильяненко Александр | 50 |
15 | 3 | Баканов Михаил | 0 |
16 | 25 | Маврин Лев | 0 |
17 | 16 | Замотаев Александр | 0 |
18 | 51 | Чичибаби Владимир | 0 |
19 | 30 | Опарин Геннадий | 0 |
20 | 26 | Мальцев Алексей | 0 |
21 | 12 | Гришин Сергей | 0 |
22 | 20 | Кононенко Павел | 0 |
23 | 40 | Холод Павел | 0 |
24 | 52 | Ильинский Виктор | 0 |
25 | 29 | Ненашев Виталий | 0 |
26 | 9 | Виноградов Сергей | 0 |
27 | 53 | Аминов Леонид | 0 |
28 | 19 | Колобов Михаил | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 26 | Мальцев Алексей | 2000 |
2 | 36 | Тюхтяев Леонид | 1450 |
3 | 14 | Загайнов Виктор | 1050 |
4 | 43 | Пономарёв Константин | 600 |
5 | 23 | Латыпов Валерий | 350 |
6 | 28 | Мязов Виктор | 150 |
7 | 35 | Трофимов Павел | 150 |
8 | 4 | Баскаков Алексей | 150 |
9 | 5 | Бейдик Юрий | 150 |
10 | 46 | Ютуа Жан-Мари | 150 |
11 | 2 | Баженов Сергей | 150 |
12 | 42 | Tschernja Rimmy | 150 |
13 | 24 | Лебедев Степан | 150 |
14 | 7 | Берёза Владимир | 150 |
15 | 53 | Аминов Леонид | 100 |
16 | 9 | Виноградов Сергей | 100 |
17 | 29 | Ненашев Виталий | 100 |
18 | 52 | Ильинский Виктор | 100 |
19 | 27 | Мильяненко Александр | 50 |
20 | 16 | Замотаев Александр | 0 |
21 | 51 | Чичибаби Владимир | 0 |
22 | 30 | Опарин Геннадий | 0 |
23 | 40 | Холод Павел | 0 |
24 | 25 | Маврин Лев | 0 |
25 | 20 | Кононенко Павел | 0 |
26 | 12 | Гришин Сергей | 0 |
27 | 3 | Баканов Михаил | 0 |
28 | 19 | Колобов Михаил | 0 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 3 | Баканов Михаил | 2.35 | 950 | | |
2 | 12 | Гришин Сергей | 19.5 | 900 | | |
3 | 42 | Tschernja Rimmy | 22.5 | 850 | | |
4 | 14 | Загайнов Виктор | 42.5 | 800 | | |
5 | 20 | Кононенко Павел | 47.5 | 650 | 100 | п.8.9.2 |
6 | 40 | Холод Павел | 1.92 | 500 | 500 | п.11.2.2 |
7 | 5 | Бейдик Юрий | нет рез. | 50 | | |
7 | 7 | Берёза Владимир | нет рез. | 50 | | |
7 | 9 | Виноградов Сергей | нет рез. | 50 | | |
7 | 16 | Замотаев Александр | нет рез. | 50 | | |
7 | 24 | Лебедев Степан | нет рез. | 50 | | |
7 | 25 | Маврин Лев | нет рез. | 50 | | |
7 | 26 | Мальцев Алексей | нет рез. | 50 | | |
7 | 28 | Мязов Виктор | нет рез. | 50 | | |
7 | 29 | Ненашев Виталий | нет рез. | 50 | | |
7 | 35 | Трофимов Павел | нет рез. | 50 | | |
7 | 43 | Пономарёв Константин | нет рез. | 50 | | |
7 | 46 | Ютуа Жан-Мари | нет рез. | 50 | | |
7 | 52 | Ильинский Виктор | нет рез. | 50 | | |
20 | 53 | Аминов Леонид | нет рез. | 0 | 250 | п.9.6.3 |
20 | 4 | Баскаков Алексей | нет рез. | 0 | 250 | п.9.6.3 |
20 | 36 | Тюхтяев Леонид | нет рез. | 0 | 500 | п.2.2.6 |
20 | 2 | Баженов Сергей | не ст. | 0 | | |
20 | 19 | Колобов Михаил | не ст. | 0 | | |
20 | 23 | Латыпов Валерий | не ст. | 0 | | |
20 | 27 | Мильяненко Александр | не ст. | 0 | | |
20 | 30 | Опарин Геннадий | не ст. | 0 | | |
20 | 51 | Чичибаби Владимир | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 3 | Баканов Михаил | 950 |
2 | 12 | Гришин Сергей | 900 |
3 | 42 | Tschernja Rimmy | 850 |
4 | 14 | Загайнов Виктор | 800 |
5 | 20 | Кононенко Павел | 650 |
6 | 40 | Холод Павел | 500 |
7 | 46 | Ютуа Жан-Мари | 50 |
8 | 25 | Маврин Лев | 50 |
9 | 9 | Виноградов Сергей | 50 |
10 | 29 | Ненашев Виталий | 50 |
11 | 52 | Ильинский Виктор | 50 |
12 | 43 | Пономарёв Константин | 50 |
13 | 26 | Мальцев Алексей | 50 |
14 | 16 | Замотаев Александр | 50 |
15 | 5 | Бейдик Юрий | 50 |
16 | 24 | Лебедев Степан | 50 |
17 | 7 | Берёза Владимир | 50 |
18 | 28 | Мязов Виктор | 50 |
19 | 35 | Трофимов Павел | 50 |
20 | 36 | Тюхтяев Леонид | 0 |
21 | 27 | Мильяненко Александр | 0 |
22 | 23 | Латыпов Валерий | 0 |
23 | 51 | Чичибаби Владимир | 0 |
24 | 30 | Опарин Геннадий | 0 |
25 | 2 | Баженов Сергей | 0 |
26 | 4 | Баскаков Алексей | 0 |
27 | 53 | Аминов Леонид | 0 |
28 | 19 | Колобов Михаил | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 26 | Мальцев Алексей | 2050 |
2 | 14 | Загайнов Виктор | 1850 |
3 | 36 | Тюхтяев Леонид | 1450 |
4 | 42 | Tschernja Rimmy | 1000 |
5 | 3 | Баканов Михаил | 950 |
6 | 12 | Гришин Сергей | 900 |
7 | 20 | Кононенко Павел | 650 |
8 | 43 | Пономарёв Константин | 650 |
9 | 40 | Холод Павел | 500 |
10 | 23 | Латыпов Валерий | 350 |
11 | 35 | Трофимов Павел | 200 |
12 | 5 | Бейдик Юрий | 200 |
13 | 7 | Берёза Владимир | 200 |
14 | 28 | Мязов Виктор | 200 |
15 | 46 | Ютуа Жан-Мари | 200 |
16 | 24 | Лебедев Степан | 200 |
17 | 4 | Баскаков Алексей | 150 |
18 | 9 | Виноградов Сергей | 150 |
19 | 29 | Ненашев Виталий | 150 |
20 | 2 | Баженов Сергей | 150 |
21 | 52 | Ильинский Виктор | 150 |
22 | 53 | Аминов Леонид | 100 |
23 | 25 | Маврин Лев | 50 |
24 | 27 | Мильяненко Александр | 50 |
25 | 16 | Замотаев Александр | 50 |
26 | 51 | Чичибаби Владимир | 0 |
27 | 30 | Опарин Геннадий | 0 |
28 | 19 | Колобов Михаил | 0 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х