Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту |
---|
Тула, Россия, 23.05.2014 - 25.05.2014 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 12 | HWZ 11 | 3DT 10 | HWZ 9 | LRN 8 | HWZ 7 | MDD 6 | JDG 5 | JDG 4 | XDI 3 | HNH 2 | MDT 1 | |||||
1 | 8 | Кульков Андрей | 10844 | 904 | 990 | 856 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 951 | 799 | 400 | 1000 | 848 |
2 | 9 | Ратин Алексей | 8043 | 670 | 300 | 1000 | 300 | 942 | 1000 | 1000 | 400 | 600 | 600 | 866 | 882 | 300 |
3 | 2 | Снетков Олег | 7203 | 600 | 799 | 200 | 400 | 987 | 611 | 611 | 500 | 773 | 729 | 600 | 500 | 500 |
4 | 1 | Володин Денис | 7142 | 595 | 1000 | 712 | 736 | 462 | 400 | 400 | 600 | 300 | 450 | 1000 | 883 | 200 |
5 | 6 | Томенчук Константин | 7085 | 590 | 500 | 754 | 555 | 931 | 300 | 300 | 768 | 1000 | 617 | 500 | 400 | 460 |
6 | 7 | Опарина Маша | 6889 | 574 | 615 | 400 | 692 | 600 | 726 | 726 | 903 | 400 | 300 | 930 | 600 | 100 |
7 | 4 | Жохов Олег | 6531 | 544 | 600 | 600 | 655 | 400 | 600 | 600 | 650 | 862 | 400 | 865 | 200 | 500 |
8 | 5 | Жохов Дмитрий | 5900 | 492 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 300 | 400 |
9 | 3 | Шевченко Денис | 1135 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 500 |
10 | 10 | Чубаров Евгений | 732 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 632 |
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 25.05.2014 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Володин Денис | 1 | 1 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Кульков Андрей | 1 | 1 | 990 | ||||||
3 | 2 | Снетков Олег | 4 | 4 | 799 | ||||||
4 | 7 | Опарина Маша | 8 | 8 | 615 | ||||||
5 | 4 | Жохов Олег | 8 | 8 | 600 | ||||||
6 | 6 | Томенчук Константин | 16 | 16 | 500 | ||||||
7 | 5 | Жохов Дмитрий | 0 | 0 | 300 | ||||||
8 | 9 | Ратин Алексей | 0 | 0 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5104 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 25.05.2014 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ратин Алексей | 3 | 3 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Кульков Андрей | 8 | 8 | 856 | ||||||
3 | 6 | Томенчук Константин | 12 | 12 | 754 | ||||||
4 | 1 | Володин Денис | 14 | 14 | 712 | ||||||
5 | 5 | Жохов Олег | 33 | 33 | 500 | ||||||
6 | 4 | Жохов Дмитрий | 17 | 17 | 600 | ||||||
7 | 7 | Опарина Маша | 49 | 49 | 400 | ||||||
8 | 2 | Снетков Олег | 0 | 0 | 200 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5022 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 24.05.2014 | вечер | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кульков Андрей | 6275 | 6275 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Володин Денис | 3625 | 3625 | 736 | ||||||
3 | 7 | Опарина Маша | 3185 | 3185 | 692 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 2805 | 2805 | 655 | ||||||
5 | 5 | Жохов Дмитрий | 2256 | 2256 | 600 | ||||||
6 | 6 | Томенчук Константин | 1805 | 1805 | 555 | ||||||
7 | 2 | Снетков Олег | 1212 | 1212 | 400 | ||||||
8 | 9 | Ратин Алексей | 1083 | 1083 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4938 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 24.05.2014 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кульков Андрей | 3 | 3 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Снетков Олег | 20 | 20 | 987 | ||||||
3 | 9 | Ратин Алексей | 75 | 75 | 942 | ||||||
4 | 6 | Томенчук Константин | 88 | 88 | 931 | ||||||
5 | 7 | Опарина Маша | 498 | 498 | 600 | ||||||
6 | 1 | Володин Денис | 669 | 669 | 462 | ||||||
7 | 4 | Жохов Олег | 739 | 739 | 400 | ||||||
8 | 5 | Жохов Дмитрий | 1200 | 1200 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5622 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 24.05.2014 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кульков Андрей | 1 | 1 | 1000 | R6.11 предупреждение | |||||
2 | 9 | Ратин Алексей | 1 | 1 | 1000 | R6.11 предупреждение | |||||
3 | 7 | Опарина Маша | 0 | 0 | 726 | ||||||
4 | 2 | Снетков Олег | 0 | 0 | 611 | R6.11 предупреждение | |||||
5 | 4 | Жохов Олег | 0 | 0 | 600 | R6.11 предупреждение | |||||
6 | 5 | Жохов Дмитрий | 0 | 0 | 500 | R6.11 предупреждение | |||||
7 | 1 | Володин Денис | 0 | 0 | 400 | R6.11 предупреждение | |||||
8 | 6 | Томенчук Константин | 0 | 0 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5137 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 24.05.2014 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кульков Андрей | 10 | 10 | 1000 | ||||||
2 | 9 | Ратин Алексей | 10 | 10 | 1000 | ||||||
3 | 7 | Опарина Маша | 36 | 36 | 726 | ||||||
4 | 2 | Снетков Олег | 47 | 47 | 611 | ||||||
5 | 4 | Жохов Олег | 48 | 48 | 600 | ||||||
6 | 5 | Жохов Дмитрий | 70 | 70 | 500 | ||||||
7 | 1 | Володин Денис | 97 | 97 | 400 | ||||||
8 | 6 | Томенчук Константин | 816 | 816 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5137 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 24.05.2014 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кульков Андрей | 1165 | 1165 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Опарина Маша | 1175 | 1175 | 903 | ||||||
3 | 6 | Томенчук Константин | 1190 | 1190 | 768 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 1203 | 1203 | 650 | ||||||
5 | 1 | Володин Денис | 1209 | 1209 | 600 | ||||||
6 | 2 | Снетков Олег | 1214 | 1214 | 500 | ||||||
7 | 9 | Ратин Алексей | 1242 | 1242 | 400 | ||||||
8 | 5 | Жохов Дмитрий | 1296 | 1296 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5121 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 24.05.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Томенчук Константин | 194 | 194 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Кульков Андрей | 214 | 214 | 951 | ||||||
3 | 4 | Жохов Олег | 251 | 251 | 862 | ||||||
4 | 2 | Снетков Олег | 287 | 287 | 773 | ||||||
5 | 9 | Ратин Алексей | 358 | 358 | 600 | ||||||
6 | 5 | Жохов Дмитрий | 558 | 558 | 500 | ||||||
7 | 7 | Опарина Маша | 1068 | 1068 | 400 | ||||||
8 | 1 | Володин Денис | 1606 | 1606 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5386 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 24.05.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 4 | 4 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Кульков Андрей | 13 | 13 | 799 | ||||||
3 | 2 | Снетков Олег | 15 | 15 | 729 | ||||||
4 | 6 | Томенчук Константин | 20 | 20 | 617 | ||||||
5 | 9 | Ратин Алексей | 21 | 21 | 600 | ||||||
6 | 1 | Володин Денис | 24 | 24 | 50 | 450 | R12.9 негравитационный сброс | ||||
7 | 4 | Жохов Олег | 25 | 25 | 400 | ||||||
8 | 7 | Опарина Маша | 64 | 64 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4895 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 24.05.2014 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Володин Денис | 1331 | 1331 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Опарина Маша | 1273 | 1273 | 930 | ||||||
3 | 9 | Ратин Алексей | 1220 | 1220 | 866 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 1219 | 1219 | 865 | ||||||
5 | 2 | Снетков Олег | 998 | 998 | 600 | ||||||
6 | 6 | Томенчук Константин | 783 | 783 | 500 | ||||||
7 | 8 | Кульков Андрей | 747 | 747 | 400 | ||||||
8 | 5 | Жохов Дмитрий | 454 | 454 | 300 | ||||||
9 | 3 | Шевченко Денис | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5461 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 23.05.2014 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кульков Андрей | 208 | 208 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Володин Денис | 464 | 464 | 883 | ||||||
3 | 9 | Ратин Алексей | 465 | 465 | 882 | ||||||
4 | 3 | Шевченко Денис | 1004 | 1004 | 635 | ||||||
5 | 7 | Опарина Маша | 1080 | 1080 | 600 | ||||||
6 | 2 | Снетков Олег | 1424 | 1424 | 500 | ||||||
7 | 6 | Томенчук Константин | 1432 | 1432 | 400 | ||||||
8 | 5 | Жохов Дмитрий | 1763 | 1763 | 300 | ||||||
9 | 4 | Жохов Олег | 4947 | 4947 | 200 | ||||||
10 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 100 | ||||||
Контрольная сумма: | 5500 | ||||||||||
3-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 23.05.2014 | вечер | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кульков Андрей | 965 | 965 | 848 | ||||||
2 | 10 | Чубаров Евгений | 1025 | 1025 | 632 | R9.3 предупреждение | |||||
3 | 2 | Снетков Олег | 923 | 923 | 500 | 500 | R11.5 касание земли II-го рода 2р. | ||||
4 | 4 | Жохов Олег | 1034 | 1034 | 100 | 500 | R11.4 касание земли I-го рода | ||||
5 | 3 | Шевченко Денис | 1146 | 1146 | 500 | R9.5 предупреждение | |||||
6 | 6 | Томенчук Константин | 1003 | 1003 | 250 | 460 | R11.5 касание земли II-го рода | ||||
7 | 5 | Жохов Дмитрий | 1305 | 1305 | 400 | ||||||
8 | 9 | Ратин Алексей | 1371 | 1371 | 300 | ||||||
9 | 1 | Володин Денис | 1583 | 1583 | 200 | ||||||
10 | 7 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 100 | ||||||
Контрольная сумма: | 4440 | ||||||||||