Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" |
---|
Феодосия, Украина, 28.09.2013 - 02.10.2013 |
Главный судья: |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT 13 | 3DT 12 | JDG 11 | JDG 10 | JDG 9 | PDG 8 | MDD 7 | JDG 6 | FIN 5 | ANG 4 | JDG 3 | JDG 2 | FIN 1 | |||||
1 | 6 | Щенявский Валентин | 9851 | 758 | 550 | 700 | 956 | 881 | 911 | 987 | 650 | 300 | 930 | 500 | 1000 | 841 | 645 |
2 | 1 | Савчук Роман | 9731 | 749 | 983 | 500 | 817 | 500 | 906 | 969 | 946 | 550 | 960 | 500 | 621 | 692 | 787 |
3 | 2 | Денисенко Артём | 9627 | 741 | 795 | 500 | 550 | 998 | 1000 | 1000 | 850 | 777 | 951 | 500 | 627 | 629 | 450 |
4 | 9 | Володин Денис (Ф) | 8829 | 679 | 750 | 835 | 933 | 962 | 608 | 500 | 1000 | 350 | 150 | 500 | 784 | 873 | 584 |
5 | 15 | Белорусов Сергей | 8687 | 668 | 890 | 500 | 1000 | 400 | 550 | 751 | 922 | 965 | 172 | 500 | 615 | 450 | 972 |
6 | 7 | Наймилов Игорь | 8477 | 652 | 900 | 773 | 918 | 250 | 500 | 907 | 650 | 250 | 300 | 500 | 773 | 861 | 895 |
7 | 17 | Степанов Николай | 8352 | 642 | 550 | 1000 | 935 | 628 | 250 | 823 | 650 | 892 | 274 | 500 | 500 | 350 | 1000 |
8 | 10 | Галинский Андрей | 8197 | 631 | 550 | 957 | 400 | 831 | 759 | 450 | 150 | 1000 | 933 | 500 | 617 | 500 | 550 |
9 | 13 | Костюк Евгений | 7993 | 615 | 550 | 500 | 150 | 969 | 150 | 175 | 650 | 869 | 940 | 500 | 842 | 793 | 905 |
10 | 14 | Белорусова Ксения | 7714 | 593 | 550 | 500 | 450 | 552 | 889 | 886 | 650 | 715 | 322 | 500 | 350 | 1000 | 350 |
11 | 18 | Тисельский Валентин | 7588 | 584 | 550 | 500 | 957 | 550 | 581 | 350 | 550 | 175 | 963 | 500 | 867 | 645 | 400 |
12 | 3 | Ящуринский Владимир | 7260 | 558 | 550 | 708 | 906 | 300 | 400 | 924 | 650 | 450 | 400 | 500 | 400 | 400 | 672 |
13 | 16 | Москаленко Дмитрий | 7218 | 555 | 550 | 500 | 300 | 654 | 808 | 175 | 650 | 808 | 1000 | 500 | 300 | 923 | 50 |
14 | 19 | Гардашник Игорь | 7186 | 553 | 550 | 934 | 350 | 1000 | 300 | 400 | 650 | 819 | 983 | 500 | 200 | 200 | 300 |
15 | 12 | Демчук Максим | 6374 | 490 | 550 | 500 | 865 | 350 | 661 | 648 | 650 | 500 | 200 | 500 | 250 | 250 | 450 |
16 | 8 | Шелякина Наталья | 6194 | 476 | 798 | 500 | 300 | 100 | 450 | 550 | 650 | 596 | 550 | 500 | 450 | 550 | 200 |
17 | 5 | Николаева Ирина | 5048 | 388 | 550 | 500 | 250 | 150 | 350 | 300 | 650 | 400 | 598 | 500 | 550 | 300 | -50 |
18 | 11 | Змушко Александр | 3900 | 300 | 550 | 500 | 150 | 450 | 150 | 175 | 650 | 175 | 150 | 500 | 100 | 100 | 250 |
19 | 4 | Яценко Олег | 3082 | 237 | 550 | 500 | 150 | 100 | 150 | 175 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150 | 150 | 657 |
20 | 20 | Жукова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 6757 | 3066 | 3295 | 4865 | 7648 | 9948 | 2026 | 7432 | 9839 | 5000 | 6539 | 4867 | 8667 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 30.09.2013 | вечер | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Савчук Роман | 6.78 | 6,78 | 983 | ||||||
2 | 7 | Наймилов Игорь | 1.27 | 1,27 | 100 | 900 | R11.5 Ground Contact light within MMA | ||||
3 | 15 | Белорусов Сергей | 37.46 | 37,46 | 890 | ||||||
4 | 8 | Шелякина Наталья | 2 | 2 | 200 | 798 | R3.10.3 Vehicle within MMA | ||||
5 | 2 | Денисенко Артём | 69.05 | 69,05 | 795 | ||||||
6 | 9 | Володин Денис (Ф) | 83.85 | 83,85 | 750 | ||||||
7 | 14 | Белорусова Ксения | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 13 | Костюк Евгений | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 12 | Демчук Максим | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 10 | Галинский Андрей | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 19 | Гардашник Игорь | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 16 | Москаленко Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 5 | Николаева Ирина | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 6 | Щенявский Валентин | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 17 | Степанов Николай | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 3 | Ящуринский Владимир | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 4 | Яценко Олег | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
7 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 550 | Not in Scoring Area(s) | |||||
20 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 6757 | ||||||||||
Версия 2 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 30.09.2013 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Степанов Николай | 1576 | 1576 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Галинский Андрей | 1380 | 1380 | 957 | ||||||
3 | 19 | Гардашник Игорь | 1272 | 1272 | 934 | ||||||
4 | 9 | Володин Денис (Ф) | 814 | 814 | 835 | ||||||
5 | 7 | Наймилов Игорь | 530 | 530 | 773 | ||||||
6 | 3 | Ящуринский Владимир | 233 | 233 | 708 | ||||||
7 | 6 | Щенявский Валентин | 194 | 194 | 700 | ||||||
8 | 15 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 14 | Белорусова Ксения | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 13 | Костюк Евгений | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
8 | 12 | Демчук Максим | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 2 | Денисенко Артём | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 16 | Москаленко Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 5 | Николаева Ирина | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 1 | Савчук Роман | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.10.3 LGR Not Turned Off | |||||
8 | 8 | Шелякина Наталья | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 4 | Яценко Олег | нет рез. | нет рез. | 500 | R10.9.3 Not Solo | |||||
8 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
20 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 3066 | ||||||||||
Версия 1 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 30.09.2013 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Белорусов Сергей | 14.76 | 14,76 | 1000 | ||||||
2 | 18 | Тисельский Валентин | 29.94 | 29,94 | 957 | ||||||
3 | 6 | Щенявский Валентин | 30.18 | 30,18 | 956 | ||||||
4 | 17 | Степанов Николай | 37.62 | 37,62 | 935 | ||||||
5 | 9 | Володин Денис (Ф) | 38.09 | 38,09 | 933 | ||||||
6 | 7 | Наймилов Игорь | 43.5 | 43,5 | 918 | ||||||
7 | 3 | Ящуринский Владимир | 47.52 | 47,52 | 906 | ||||||
8 | 12 | Демчук Максим | 61.88 | 61,88 | 865 | ||||||
9 | 1 | Савчук Роман | 78.6 | 78,6 | 817 | ||||||
10 | 2 | Денисенко Артём | 172 | 172 | 550 | ||||||
11 | 14 | Белорусова Ксения | 275 | 275 | 450 | ||||||
12 | 10 | Галинский Андрей | 280 | 280 | 400 | ||||||
13 | 19 | Гардашник Игорь | 339 | 339 | 350 | ||||||
14 | 16 | Москаленко Дмитрий | 179 | 179 | 200 | 300 | R11.4 Ground Contact solid | ||||
14 | 8 | Шелякина Наталья | 443 | 443 | 300 | ||||||
16 | 5 | Николаева Ирина | 2201 | 2201 | 250 | ||||||
17 | 13 | Костюк Евгений | нет рез. | нет рез. | 150 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
17 | 4 | Яценко Олег | нет рез. | нет рез. | 150 | R10.9.3 Not Solo | |||||
17 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 150 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
20 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 3295 | ||||||||||
Версия 2 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 30.09.2013 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Гардашник Игорь | 2.7 | 2,7 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Денисенко Артём | 2.93 | 2,93 | 998 | ||||||
3 | 13 | Костюк Евгений | 6.87 | 6,87 | 969 | ||||||
4 | 9 | Володин Денис (Ф) | 7.82 | 7,82 | 962 | ||||||
5 | 6 | Щенявский Валентин | 18.91 | 18,91 | 881 | ||||||
6 | 10 | Галинский Андрей | 25.69 | 25,69 | 831 | ||||||
7 | 16 | Москаленко Дмитрий | 49.88 | 49,88 | 654 | ||||||
8 | 17 | Степанов Николай | 53.39 | 53,39 | 628 | ||||||
9 | 14 | Белорусова Ксения | 63.75 | 63,75 | 552 | ||||||
10 | 18 | Тисельский Валентин | 64.06 | 64,06 | 550 | ||||||
11 | 1 | Савчук Роман | 69.5 | 69,5 | 500 | ||||||
12 | 11 | Змушко Александр | 77.25 | 77,25 | 450 | ||||||
13 | 15 | Белорусов Сергей | 90.52 | 90,52 | 400 | ||||||
14 | 12 | Демчук Максим | 154 | 154 | 350 | ||||||
15 | 3 | Ящуринский Владимир | 185 | 185 | 300 | ||||||
16 | 7 | Наймилов Игорь | 218 | 218 | 250 | ||||||
17 | 5 | Николаева Ирина | 383 | 383 | 150 | ||||||
18 | 8 | Шелякина Наталья | 298 | 298 | 100 | 100 | R3.10.1 Crew within MMA | ||||
18 | 4 | Яценко Олег | нет рез. | нет рез. | 100 | R10.9.3 Not Solo | |||||
20 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 4865 | ||||||||||
Версия 1 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 30.09.2013 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Денисенко Артём | 17 | 17 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Щенявский Валентин | 37 | 37 | 911 | ||||||
3 | 1 | Савчук Роман | 38 | 38 | 906 | ||||||
4 | 14 | Белорусова Ксения | 42 | 42 | 889 | ||||||
5 | 16 | Москаленко Дмитрий | 60 | 60 | 808 | ||||||
6 | 10 | Галинский Андрей | 71 | 71 | 759 | ||||||
7 | 12 | Демчук Максим | 93 | 93 | 661 | ||||||
8 | 9 | Володин Денис (Ф) | 105 | 105 | 608 | ||||||
9 | 18 | Тисельский Валентин | 111 | 111 | 581 | ||||||
10 | 15 | Белорусов Сергей | 118 | 118 | 550 | ||||||
11 | 7 | Наймилов Игорь | 141 | 141 | 500 | ||||||
12 | 8 | Шелякина Наталья | 145 | 145 | 450 | ||||||
13 | 3 | Ящуринский Владимир | 263 | 263 | 400 | ||||||
14 | 5 | Николаева Ирина | 338 | 338 | 350 | ||||||
15 | 19 | Гардашник Игорь | 367 | 367 | 300 | ||||||
16 | 17 | Степанов Николай | 594 | 594 | 250 | ||||||
17 | 13 | Костюк Евгений | нет рез. | нет рез. | 150 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
17 | 4 | Яценко Олег | нет рез. | нет рез. | 150 | R10.9.3 Not Solo | |||||
17 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 150 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
20 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 7648 | ||||||||||
Версия 1 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 30.09.2013 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Денисенко Артём | 9 | 9 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Щенявский Валентин | 17 | 17 | 987 | ||||||
3 | 1 | Савчук Роман | 28 | 28 | 969 | ||||||
4 | 3 | Ящуринский Владимир | 56 | 56 | 924 | ||||||
5 | 7 | Наймилов Игорь | 36 | 36 | 50 | 907 | R6.10.2 LGR turn on in flight, R6.10.2 LGR improper attachment | ||||
6 | 14 | Белорусова Ксения | 80 | 80 | 886 | ||||||
7 | 17 | Степанов Николай | 119 | 119 | 823 | ||||||
8 | 15 | Белорусов Сергей | 164 | 164 | 751 | ||||||
9 | 12 | Демчук Максим | 228 | 228 | 648 | ||||||
10 | 8 | Шелякина Наталья | 289 | 289 | 550 | ||||||
11 | 9 | Володин Денис (Ф) | 293 | 293 | 500 | ||||||
12 | 10 | Галинский Андрей | 298 | 298 | 450 | ||||||
13 | 19 | Гардашник Игорь | 363 | 363 | 400 | ||||||
14 | 18 | Тисельский Валентин | 466 | 466 | 350 | ||||||
15 | 5 | Николаева Ирина | 741 | 741 | 300 | ||||||
16 | 13 | Костюк Евгений | нет рез. | нет рез. | 175 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
16 | 16 | Москаленко Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 175 | R12.3.7 No Declaration | |||||
16 | 4 | Яценко Олег | нет рез. | нет рез. | 175 | R10.9.3 Not Solo | |||||
16 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 175 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
20 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 9948 | ||||||||||
Версия 2 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 29.09.2013 | вечер | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Володин Денис (Ф) | 17.1 | 17,1 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Савчук Роман | 42.45 | 42,45 | 946 | ||||||
3 | 15 | Белорусов Сергей | 53.86 | 53,86 | 922 | ||||||
4 | 2 | Денисенко Артём | 87.5 | 87,5 | 850 | ||||||
5 | 14 | Белорусова Ксения | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 13 | Костюк Евгений | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 12 | Демчук Максим | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 19 | Гардашник Игорь | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 16 | Москаленко Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 7 | Наймилов Игорь | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 5 | Николаева Ирина | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 6 | Щенявский Валентин | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 8 | Шелякина Наталья | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 17 | Степанов Николай | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 3 | Ящуринский Владимир | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
5 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 650 | Not in Scoring Area(s) | |||||
17 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 100 | 550 | R3.10.3 Vehicle within MMA | ||||
18 | 10 | Галинский Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 150 | R11.5 Ground Contact within MMA solid | ||||
19 | 4 | Яценко Олег | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
19 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 2026 | ||||||||||
Версия 1 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 29.09.2013 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Галинский Андрей | 26 | 26 | 1000 | ||||||
2 | 15 | Белорусов Сергей | 35 | 35 | 965 | ||||||
3 | 17 | Степанов Николай | 54 | 54 | 892 | ||||||
4 | 13 | Костюк Евгений | 60 | 60 | 869 | ||||||
5 | 19 | Гардашник Игорь | 73 | 73 | 819 | ||||||
6 | 16 | Москаленко Дмитрий | 76 | 76 | 808 | ||||||
7 | 2 | Денисенко Артём | 84 | 84 | 777 | ||||||
8 | 14 | Белорусова Ксения | 100 | 100 | 715 | ||||||
9 | 8 | Шелякина Наталья | 131 | 131 | 596 | ||||||
10 | 1 | Савчук Роман | 143 | 143 | 550 | ||||||
11 | 12 | Демчук Максим | 159 | 159 | 500 | ||||||
12 | 3 | Ящуринский Владимир | 188 | 188 | 450 | ||||||
13 | 5 | Николаева Ирина | 319 | 319 | 400 | ||||||
14 | 9 | Володин Денис (Ф) | 428 | 428 | 350 | ||||||
15 | 6 | Щенявский Валентин | 561 | 561 | 300 | ||||||
16 | 7 | Наймилов Игорь | 1055 | 1055 | 250 | ||||||
17 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 175 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
17 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 175 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
19 | 4 | Яценко Олег | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
19 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 7432 | ||||||||||
Версия 1 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 29.09.2013 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Москаленко Дмитрий | 0.8 | 0,8 | 1000 | ||||||
2 | 19 | Гардашник Игорь | 26.21 | 26,21 | 983 | ||||||
3 | 18 | Тисельский Валентин | 55.72 | 55,72 | 963 | ||||||
4 | 1 | Савчук Роман | 59.86 | 59,86 | 960 | ||||||
5 | 2 | Денисенко Артём | 73.26 | 73,26 | 951 | ||||||
6 | 13 | Костюк Евгений | 90.8 | 90,8 | 940 | ||||||
7 | 10 | Галинский Андрей | 99.95 | 99,95 | 933 | ||||||
8 | 6 | Щенявский Валентин | 105 | 105 | 930 | ||||||
9 | 5 | Николаева Ирина | 599 | 599 | 598 | ||||||
10 | 8 | Шелякина Наталья | 671 | 671 | 550 | ||||||
11 | 3 | Ящуринский Владимир | 797 | 797 | 400 | ||||||
12 | 14 | Белорусова Ксения | 767 | 767 | 178 | 322 | R13.3.5 T/O 8.9% less 2000m from GL/TGT | ||||
13 | 7 | Наймилов Игорь | 918 | 918 | 300 | ||||||
14 | 17 | Степанов Николай | 789 | 789 | 176 | 274 | R13.3.5 T/O 8.8% less 2000m from GL/TGT | ||||
15 | 12 | Демчук Максим | 1051 | 1051 | 200 | ||||||
16 | 15 | Белорусов Сергей | 843 | 843 | 178 | 172 | R13.3.5 T/O 8.9% less 2000m from GL/TGT | ||||
17 | 9 | Володин Денис (Ф) | 977 | 977 | 100 | 150 | R13.3.5 T/O 13.7% less 2000m from GL/TGT | ||||
17 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 150 | R6.13.2 No Trackpoints Available | |||||
19 | 4 | Яценко Олег | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
19 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 9839 | ||||||||||
Версия 1 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 29.09.2013 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 14 | Белорусова Ксения | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 13 | Костюк Евгений | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 12 | Демчук Максим | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.11.1 FRF Not realistic estimated result | |||||
1 | 2 | Денисенко Артём | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 10 | Галинский Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 19 | Гардашник Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 16 | Москаленко Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.11.1 FRF not filled out, R3.10.2 Some numbers on retrieve vehicle | |||||
1 | 7 | Наймилов Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 5 | Николаева Ирина | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.11.1 FRF Not filled out | |||||
1 | 1 | Савчук Роман | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 6 | Щенявский Валентин | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 8 | Шелякина Наталья | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.11.1 FRF Not filled out | |||||
1 | 17 | Степанов Николай | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
1 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.11.1 FRF Not filled out | |||||
1 | 9 | Володин Денис (Ф) | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.11.1 FRF Not filled out | |||||
1 | 3 | Ящуринский Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.11.1 FRF Not filled out | |||||
1 | 4 | Яценко Олег | нет рез. | нет рез. | 500 | R6.11.1 FRF Not filled out | |||||
1 | 11 | Змушко Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
20 | 20 | Жукова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 5000 | ||||||||||
Версия 1 |
XVIІ Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 29.09.2013 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Щенявский Валентин | 659 | 659 | 1000 | ||||||
2 | 18 | Тисельский Валентин | 849 | 849 | 867 | ||||||
3 | 13 | Костюк Евгений | 884 | 884 | 842 | ||||||
4 | 9 | Володин Денис (Ф) | 967 | 967 | 784 | ||||||
5 | 7 | Наймилов Игорь | 982 | 982 | 773 | ||||||
6 | 2 | Денисенко Артём | 1190 | 1190 | 627 | ||||||
7 | 1 | Савчук Роман | 1199 | 1199 | 621 | ||||||
8 | 10 | Галинский Андрей | 1205 | 1205 | 617 | ||||||
9 | 15 | Белорусов Сергей | 1208 | 1208 | 615 | ||||||
10 | 5 | Николаева Ирина | 1300 | 1300 | 550 | ||||||
11 | 17 | Степанов Николай | 1407 | 1407 | 500 | ||||||
12 | 8 | Шелякина Наталья | 1416 | 1416 | 450 | ||||||
13 | 3 | Ящуринский Владимир | 1451 | 1451 | 400 | ||||||
