Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" |
---|
Феодосия, Россия, 12.09.2015 - 16.09.2015 |
Главный судья: Меняйло Иван |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG 16 | HNH 15 | WSD 14 | FIN 13 | ELB 12 | JDG 11 | PDG 10 | JDG 9 | LRN 8 | JDG 7 | JDG 6 | RTA 5 | FIN 4 | JDG 3 | JDG 2 | PDG 1 | |||||
1 | 10 | Поликаренко Игорь | 12740 | 796 | 584 | 728 | 971 | 997 | 852 | 1000 | 462 | 930 | 1000 | 916 | 1000 | 462 | 903 | 538 | 722 | 675 |
2 | 1 | Белорусов Сергей | 12277 | 767 | 385 | 975 | 538 | 990 | 842 | 595 | 969 | 462 | 920 | 1000 | 770 | 696 | 910 | 681 | 544 | 1000 |
3 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 11988 | 749 | 1000 | 462 | 980 | 1000 | 974 | 851 | 686 | 729 | 786 | 956 | 385 | 538 | 971 | 385 | 1000 | 285 |
4 | 3 | Володин Денис (Ф) | 10476 | 655 | 154 | 1000 | 1000 | 926 | 769 | 804 | 154 | 866 | 786 | 548 | 231 | 700 | 538 | 1000 | 538 | 462 |
5 | 9 | Змушко Александр | 8216 | 514 | 231 | 580 | 910 | 538 | 385 | 308 | 154 | 930 | 766 | 462 | 154 | 630 | 154 | 732 | 566 | 716 |
6 | 8 | Титов Юлиан | 7957 | 497 | 891 | 308 | 77 | 77 | 538 | 154 | 308 | 308 | 308 | 538 | 932 | 1000 | 887 | 708 | 385 | 538 |
7 | 11 | Галинский Андрей | 7820 | 489 | 77 | 723 | 967 | 562 | 967 | 385 | 1000 | 604 | 385 | 231 | 727 | 192 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | Булатов Сергей | 7756 | 485 | 562 | 385 | 462 | 614 | 308 | 646 | 538 | 1000 | 77 | 77 | 538 | 677 | 948 | 308 | 308 | 308 |
9 | 4 | Жохов Олег | 7642 | 478 | 538 | 538 | 549 | 308 | 1000 | 728 | 888 | 154 | 732 | 898 | 462 | 385 | 462 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | Шелякин Максим | 7182 | 449 | 586 | 231 | 154 | 462 | 462 | 231 | 937 | 385 | 231 | 385 | 905 | 308 | 77 | 633 | 626 | 569 |
11 | 12 | Найдорф Михаил | 7043 | 440 | 462 | 77 | 308 | 231 | 77 | 538 | 869 | 538 | 538 | 154 | 308 | 757 | 385 | 462 | 770 | 569 |
12 | 6 | Володин Денис | 5752 | 360 | 308 | 635 | 231 | 154 | 154 | 77 | 385 | 231 | 462 | 710 | 77 | 192 | 308 | 747 | 462 | 619 |
13 | 2 | Ратин Алексей | 4381 | 274 | 960 | 154 | 385 | 385 | 231 | 462 | 154 | 77 | 154 | 308 | 803 | 77 | 231 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 1A52 | 1A8C | 1D6C | 1C4C | 1D87 | 1A7B | 1D50 | 1C2E | 1BE9 | 1C0F | 1C7C | 19D6 | 1E5E | 1832 | 1721 | 166D |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 16.09.2015 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 63.3 | 63,3 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Ратин Алексей | 61.3 | 61,3 | 960 | ||||||
3 | 8 | Титов Юлиан | 57.9 | 57,9 | 891 | ||||||
4 | 7 | Шелякин Максим | 42.8 | 42,8 | 586 | ||||||
5 | 10 | Поликаренко Игорь | 42.7 | 42,7 | 584 | ||||||
6 | 13 | Булатов Сергей | 41.6 | 41,6 | 562 | ||||||
7 | 4 | Жохов Олег | 40.4 | 40,4 | 538 | ||||||
8 | 12 | Найдорф Михаил | 37.1 | 37,1 | 462 | ||||||
9 | 1 | Белорусов Сергей | 36.3 | 36,3 | 385 | ||||||
10 | 6 | Володин Денис | 33.2 | 33,2 | 308 | ||||||
11 | 9 | Змушко Александр | 25.5 | 25,5 | 231 | ||||||
12 | 3 | Володин Денис (Ф) | 12.9 | 12,9 | 154 | ||||||
13 | 11 | Галинский Андрей | 0.6 | 0,6 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1A52 | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 16.09.2015 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Володин Денис (Ф) | 1.77 | 1,77 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Белорусов Сергей | 2.8 | 2,8 | 975 | ||||||
3 | 10 | Поликаренко Игорь | 13.21 | 13,21 | 728 | ||||||
4 | 11 | Галинский Андрей | 13.42 | 13,42 | 723 | ||||||
5 | 6 | Володин Денис | 17.09 | 17,09 | 635 | ||||||
6 | 9 | Змушко Александр | 19.41 | 19,41 | 580 | ||||||
7 | 4 | Жохов Олег | 21.17 | 21,17 | 538 | ||||||
8 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 39.91 | 39,91 | 462 | ||||||
9 | 13 | Булатов Сергей | 127 | 127 | 385 | ||||||
10 | 8 | Титов Юлиан | 139 | 139 | 308 | ||||||
11 | 7 | Шелякин Максим | 160 | 160 | 231 | ||||||
12 | 2 | Ратин Алексей | 163 | 163 | 154 | ||||||
13 | 12 | Найдорф Михаил | 1492 | 1492 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1A8C | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 16.09.2015 | утро | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Володин Денис (Ф) | 3.87 | 3,87 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 4.73 | 4,73 | 980 | ||||||
3 | 10 | Поликаренко Игорь | 5.12 | 5,12 | 971 | ||||||
4 | 11 | Галинский Андрей | 5.3 | 5,3 | 967 | ||||||
5 | 9 | Змушко Александр | 7.82 | 7,82 | 910 | ||||||
6 | 4 | Жохов Олег | 23.58 | 23,58 | 549 | ||||||
7 | 1 | Белорусов Сергей | 24.08 | 24,08 | 538 | ||||||
8 | 13 | Булатов Сергей | 27.19 | 27,19 | 462 | ||||||
9 | 2 | Ратин Алексей | 36.98 | 36,98 | 385 | ||||||
10 | 12 | Найдорф Михаил | 55.67 | 55,67 | 308 | ||||||
11 | 6 | Володин Денис | 57.69 | 57,69 | 231 | ||||||
12 | 7 | Шелякин Максим | 150 | 150 | 154 | ||||||
13 | 8 | Титов Юлиан | 538 | 538 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1D6C | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 16.09.2015 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 2.35 | 2,35 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Поликаренко Игорь | 2.58 | 2,58 | 997 | ||||||
3 | 1 | Белорусов Сергей | 3.15 | 3,15 | 990 | ||||||
4 | 3 | Володин Денис (Ф) | 8.17 | 8,17 | 926 | ||||||
5 | 13 | Булатов Сергей | 28.75 | 28,75 | 50 | 614 | R.12.9 Invalid GMD Minor | ||||
6 | 11 | Галинский Андрей | 36.77 | 36,77 | 562 | ||||||
7 | 9 | Змушко Александр | 38.66 | 38,66 | 538 | ||||||
8 | 7 | Шелякин Максим | 50 | 50 | 462 | ||||||
9 | 2 | Ратин Алексей | 63.59 | 63,59 | 385 | ||||||
10 | 4 | Жохов Олег | 67.24 | 67,24 | 308 | ||||||
11 | 12 | Найдорф Михаил | 190 | 190 | 231 | ||||||
12 | 6 | Володин Денис | 370 | 370 | 154 | ||||||
13 | 8 | Титов Юлиан | 414 | 414 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1C4C | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 15.09.2015 | вечер | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Жохов Олег | 81.8 | 81,8 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 78.7 | 78,7 | 974 | ||||||
3 | 11 | Галинский Андрей | 77.9 | 77,9 | 967 | ||||||
4 | 10 | Поликаренко Игорь | 64.1 | 64,1 | 852 | ||||||
5 | 1 | Белорусов Сергей | 62.9 | 62,9 | 842 | ||||||
6 | 3 | Володин Денис (Ф) | 54.1 | 54,1 | 769 | ||||||
7 | 8 | Титов Юлиан | 26.4 | 26,4 | 538 | ||||||
8 | 7 | Шелякин Максим | 21.7 | 21,7 | 462 | ||||||
9 | 9 | Змушко Александр | 9.7 | 9,7 | 385 | ||||||
10 | 13 | Булатов Сергей | 2.2 | 2,2 | 308 | ||||||
11 | 2 | Ратин Алексей | 1.7 | 1,7 | 231 | ||||||
12 | 6 | Володин Денис | 1 | 1 | 154 | ||||||
13 | 12 | Найдорф Михаил | 0.01 | 0,01 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1D87 | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 15.09.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Поликаренко Игорь | 0.79 | 0,79 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 151 | 151 | 851 | ||||||
3 | 3 | Володин Денис (Ф) | 199 | 199 | 804 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 275 | 275 | 728 | ||||||
5 | 13 | Булатов Сергей | 358 | 358 | 646 | ||||||
6 | 1 | Белорусов Сергей | 409 | 409 | 595 | ||||||
7 | 12 | Найдорф Михаил | 467 | 467 | 538 | ||||||
8 | 2 | Ратин Алексей | 571 | 571 | 462 | ||||||
9 | 11 | Галинский Андрей | 596 | 596 | 385 | ||||||
10 | 9 | Змушко Александр | 713 | 713 | 308 | ||||||
11 | 7 | Шелякин Максим | 717 | 717 | 231 | ||||||
12 | 8 | Титов Юлиан | 1129 | 1129 | 154 | ||||||
13 | 6 | Володин Денис | 1898 | 1898 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1A7B | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 15.09.2015 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Галинский Андрей | 119 | 119 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Белорусов Сергей | 150 | 150 | 969 | ||||||
3 | 7 | Шелякин Максим | 183 | 183 | 937 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 232 | 232 | 888 | ||||||
5 | 12 | Найдорф Михаил | 251 | 251 | 869 | ||||||
6 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 436 | 436 | 686 | ||||||
7 | 13 | Булатов Сергей | 585 | 585 | 538 | ||||||
8 | 10 | Поликаренко Игорь | 599 | 599 | 462 | ||||||
9 | 6 | Володин Денис | 690 | 690 | 385 | ||||||
10 | 8 | Титов Юлиан | 1202 | 1202 | 308 | ||||||
11 | 3 | Володин Денис (Ф) | 0 | 0 | 154 | R.13.3.5 Group B | |||||
12 | 2 | Ратин Алексей | 0 | 0 | 154 | No DCL | |||||
13 | 9 | Змушко Александр | 0 | 0 | 154 | R.13.3.5 Group B | |||||
Контрольная сумма: | 1D50 | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 15.09.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Булатов Сергей | 9.81 | 9,81 | 1000 | ||||||
2 | 9 | Змушко Александр | 22.77 | 22,77 | 930 | ||||||
3 | 10 | Поликаренко Игорь | 22.93 | 22,93 | 930 | ||||||
4 | 3 | Володин Денис (Ф) | 34.83 | 34,83 | 866 | ||||||
5 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 60.17 | 60,17 | 729 | ||||||
6 | 11 | Галинский Андрей | 83.49 | 83,49 | 604 | ||||||
7 | 12 | Найдорф Михаил | 95.81 | 95,81 | 538 | ||||||
8 | 1 | Белорусов Сергей | 97.39 | 97,39 | 462 | ||||||
9 | 7 | Шелякин Максим | 120 | 120 | 385 | ||||||
10 | 8 | Титов Юлиан | 292 | 292 | 308 | ||||||
11 | 6 | Володин Денис | 332 | 332 | 231 | ||||||
12 | 4 | Жохов Олег | 379 | 379 | 154 | ||||||
13 | 2 | Ратин Алексей | 1103 | 1103 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1C2E | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 15.09.2015 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Поликаренко Игорь | 1.04 | 1,04 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Белорусов Сергей | 0.92 | 0,92 | 920 | ||||||
3 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 0.72 | 0,72 | 786 | ||||||
4 | 3 | Володин Денис (Ф) | 0.72 | 0,72 | 786 | ||||||
5 | 9 | Змушко Александр | 0.69 | 0,69 | 766 | ||||||
6 | 4 | Жохов Олег | 0.64 | 0,64 | 732 | ||||||
7 | 12 | Найдорф Михаил | 0.35 | 0,35 | 538 | ||||||
8 | 6 | Володин Денис | 0.25 | 0,25 | 462 | ||||||
9 | 11 | Галинский Андрей | 0.24 | 0,24 | 385 | ||||||
10 | 8 | Титов Юлиан | 0.18 | 0,18 | 308 | ||||||
11 | 7 | Шелякин Максим | 0.12 | 0,12 | 231 | ||||||
12 | 2 | Ратин Алексей | 0.1 | 0,1 | 154 | ||||||
13 | 13 | Булатов Сергей | 0.08 | 0,08 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1BE9 | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 15.09.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Белорусов Сергей | 7.54 | 7,54 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 16.74 | 16,74 | 956 | ||||||
3 | 10 | Поликаренко Игорь | 25.08 | 25,08 | 916 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 28.84 | 28,84 | 898 | ||||||
5 | 6 | Володин Денис | 68 | 68 | 710 | ||||||
6 | 3 | Володин Денис (Ф) | 102 | 102 | 548 | ||||||
7 | 8 | Титов Юлиан | 104 | 104 | 538 | ||||||
8 | 9 | Змушко Александр | 113 | 113 | 462 | ||||||
9 | 7 | Шелякин Максим | 121 | 121 | 385 | ||||||
10 | 2 | Ратин Алексей | 129 | 129 | 308 | ||||||
11 | 11 | Галинский Андрей | 220 | 220 | 231 | ||||||
12 | 12 | Найдорф Михаил | 276 | 276 | 154 | ||||||
13 | 13 | Булатов Сергей | 338 | 338 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1C0F | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 15.09.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Поликаренко Игорь | 1.17 | 1,17 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Титов Юлиан | 6.98 | 6,98 | 932 | ||||||
3 | 7 | Шелякин Максим | 9.27 | 9,27 | 905 | ||||||
4 | 2 | Ратин Алексей | 17.89 | 17,89 | 803 | ||||||
5 | 1 | Белорусов Сергей | 20.68 | 20,68 | 770 | ||||||
6 | 11 | Галинский Андрей | 24.35 | 24,35 | 727 | ||||||
7 | 13 | Булатов Сергей | 40.43 | 40,43 | 538 | ||||||
8 | 4 | Жохов Олег | 79 | 79 | 462 | ||||||
9 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 93 | 93 | 385 | ||||||
10 | 12 | Найдорф Михаил | 106 | 106 | 308 | ||||||
11 | 3 | Володин Денис (Ф) | 124 | 124 | 231 | ||||||
12 | 9 | Змушко Александр | 171 | 171 | 154 | ||||||
13 | 6 | Володин Денис | 178 | 178 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1C7C | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 15.09.2015 | утро | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Титов Юлиан | 07:18 | 07:18 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Найдорф Михаил | 07:39 | 07:39 | 757 | ||||||
3 | 3 | Володин Денис (Ф) | 07:44 | 07:44 | 700 | ||||||
4 | 1 | Белорусов Сергей | 07:27 | 07:27 | 200 | 696 | R.11.4 GC I Solid | ||||
5 | 13 | Булатов Сергей | 07:46 | 07:46 | 677 | ||||||
6 | 9 | Змушко Александр | 07:50 | 07:50 | 630 | ||||||
7 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 07:58 | 07:58 | 538 | ||||||
8 | 10 | Поликаренко Игорь | 08:04 | 08:04 | 462 | ||||||
9 | 4 | Жохов Олег | 08:19 | 08:19 | 385 | ||||||
10 | 7 | Шелякин Максим | 08:31 | 08:31 | 308 | ||||||
11 | 11 | Галинский Андрей | 08:33 | 08:33 | 192 | ||||||
12 | 6 | Володин Денис | 08:33 | 08:33 | 192 | ||||||
13 | 2 | Ратин Алексей | 08:44 | 08:44 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 19D6 | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 15.09.2015 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Галинский Андрей | 21.15 | 21,15 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 23.81 | 23,81 | 971 | ||||||
3 | 13 | Булатов Сергей | 25.99 | 25,99 | 948 | ||||||
4 | 1 | Белорусов Сергей | 29.48 | 29,48 | 910 | ||||||
5 | 10 | Поликаренко Игорь | 30.11 | 30,11 | 903 | ||||||
6 | 8 | Титов Юлиан | 31.62 | 31,62 | 887 | ||||||
7 | 3 | Володин Денис (Ф) | 63.89 | 63,89 | 538 | +50 m R.12.9 Invalid GMD | |||||
8 | 4 | Жохов Олег | 81 | 81 | 462 | ||||||
9 | 12 | Найдорф Михаил | 125 | 125 | 385 | ||||||
10 | 6 | Володин Денис | 160 | 160 | 308 | ||||||
11 | 2 | Ратин Алексей | 194 | 194 | 231 | ||||||
12 | 9 | Змушко Александр | 301 | 301 | 154 | ||||||
13 | 7 | Шелякин Максим | 350 | 350 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1E5E | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 14.09.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Володин Денис (Ф) | 2127 | 2127 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Володин Денис | 4011 | 4011 | 747 | ||||||
3 | 9 | Змушко Александр | 4125 | 4125 | 732 | ||||||
4 | 8 | Титов Юлиан | 4304 | 4304 | 708 | ||||||
5 | 1 | Белорусов Сергей | 4502 | 4502 | 681 | ||||||
6 | 7 | Шелякин Максим | 4860 | 4860 | 633 | ||||||
7 | 10 | Поликаренко Игорь | 5566 | 5566 | 538 | ||||||
8 | 12 | Найдорф Михаил | 6375 | 6375 | 462 | ||||||
9 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 6623 | 6623 | 385 | ||||||
10 | 13 | Булатов Сергей | 0 | 0 | 308 | Logger failure | |||||
11 | 2 | Ратин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 11 | Галинский Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 4 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1832 | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 14.09.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кузьминых Дмитрий | 365 | 365 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Найдорф Михаил | 912 | 912 | 770 | ||||||
3 | 10 | Поликаренко Игорь | 1025 | 1025 | 722 | ||||||
4 | 7 | Шелякин Максим | 1252 | 1252 | 626 | ||||||
5 | 9 | Змушко Александр | 1395 | 1395 | 566 | ||||||
6 | 1 | Белорусов Сергей | 1447 | 1447 | 544 | ||||||
7 | 3 | Володин Денис (Ф) | 1462 | 1462 | 538 | ||||||
8 | 6 | Володин Денис | 2064 | 2064 | 462 | ||||||
9 | 8 | Титов Юлиан | 2347 | 2347 | 385 | ||||||
10 | 13 | Булатов Сергей | 0 | 0 | 308 | Logger failure | |||||
11 | 2 | Ратин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 11 | Галинский Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 4 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1721 | ||||||||||
Версия 1 |
XIX Фестиваль "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 14.09.2015 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Белорусов Сергей | 308 | 308 | 1000 | ||||||
2 | 9 | Змушко Александр | 885 | 885 | 716 | ||||||
3 | 10 | Поликаренко Игорь | 967 | 967 | 675 | ||||||
4 | 6 | Володин Денис | 1080 | 1080 | 619 | ||||||
5 | 7 | Шелякин Максим | 1182 | 1182 | 569 | ||||||
