Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" |
---|
Феодосия, Украина, 08.09.2012 - 12.09.2012 |
Главный судья: Лобашов Игорь |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DT 15 | 3DT 14 | FIN 13 | HWZ 12 | PDG 11 | LRN 10 | JDG 9 | XDD 8 | JDG 7 | JDG 6 | ANG 5 | PDG 4 | RTA 3 | JDG 2 | FIN 1 | |||||
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 12635 | 842 | 754 | 863 | 951 | 910 | 916 | 681 | 695 | 478 | 853 | 1000 | 738 | 1000 | 811 | 988 | 997 |
2 | 11 | Савчук Роман | 11095 | 740 | 921 | 545 | 435 | 774 | 1000 | 998 | 848 | 783 | 780 | 855 | 880 | 581 | 217 | 478 | 1000 |
3 | 13 | Щенявский Валентин | 10431 | 695 | 870 | 348 | 685 | 730 | 750 | 1000 | 702 | 842 | 580 | 348 | 897 | 689 | 676 | 348 | 966 |
4 | 14 | Гардашник Игорь | 9734 | 649 | 779 | 435 | 714 | 1000 | 845 | 568 | 522 | 391 | 550 | 385 | 478 | 595 | 861 | 1000 | 611 |
5 | 15 | Ящуринский Владимир | 9404 | 627 | 899 | 261 | 611 | 696 | 522 | 391 | 783 | 522 | 748 | 872 | 629 | 435 | 925 | 532 | 578 |
6 | 7 | Наймилов Игорь | 9352 | 623 | 938 | 304 | 999 | 348 | 701 | 660 | 653 | 674 | 841 | 391 | 991 | 522 | 435 | 304 | 591 |
7 | 5 | Тисельский Валентин | 9247 | 616 | 670 | 611 | 1000 | 549 | 348 | 532 | 1000 | 730 | 348 | 304 | 522 | 659 | 391 | 983 | 600 |
8 | 1 | Володин Денис (Ф) | 9026 | 602 | 435 | 1000 | 657 | 561 | 478 | 348 | 848 | 662 | 522 | 261 | 435 | 761 | 597 | 685 | 776 |
9 | 2 | Шапурова Татьяна | 8918 | 595 | 478 | 996 | 752 | 999 | 547 | 435 | 766 | 590 | 261 | 921 | 304 | 391 | 1000 | 217 | 261 |
10 | 10 | Галинский Андрей | 8419 | 561 | 688 | 630 | 847 | 391 | 890 | 0 | 261 | 547 | 478 | 638 | 660 | 558 | 711 | 435 | 685 |
11 | 9 | Степанов Николай | 8102 | 540 | 217 | 892 | 522 | 522 | 554 | 217 | 766 | 1000 | 304 | 595 | 348 | 760 | 478 | 623 | 304 |
12 | 19 | Luksaite Giedre | 7789 | 519 | 1000 | 522 | 304 | 217 | 435 | 593 | 348 | 261 | 1000 | 217 | 932 | 478 | 348 | 856 | 278 |
13 | 16 | Копча Анатолий | 7411 | 494 | 117 | 217 | 291 | 559 | 837 | 551 | 391 | 304 | 832 | 976 | 654 | 348 | 522 | 812 | 0 |
14 | 18 | Змушко Александр | 7401 | 493 | 391 | 609 | 48 | 478 | 769 | 526 | 435 | 435 | 672 | 653 | 152 | 672 | 174 | 531 | 856 |
15 | 20 | Демчук Максим | 7213 | 481 | 217 | 617 | 0 | 882 | 261 | 379 | 304 | 348 | 993 | 941 | 152 | 703 | 627 | 572 | 217 |
16 | 17 | Стародубов Денис | 6656 | 444 | 522 | 391 | 658 | 630 | 174 | 217 | 174 | 174 | 174 | 919 | 692 | 304 | 304 | 391 | 932 |
17 | 4 | Белоус Андрей | 6561 | 437 | 217 | 478 | 217 | 261 | 304 | 217 | 478 | 655 | 435 | 478 | 1000 | 261 | 895 | 665 | 0 |
18 | 8 | Костюк Евгений | 6203 | 414 | -608 | 650 | -22 | 304 | 846 | 500 | 783 | 662 | 778 | 869 | 152 | 217 | 811 | 261 | 0 |
19 | 3 | Николаева Ирина | 5107 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 706 | 671 | 391 | 522 | 391 | 628 | 776 | 522 | 0 |
20 | 24 | Шелякин Максим | 4493 | 300 | 791 | 586 | 706 | 435 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 174 | 261 | 174 | 435 |
21 | 21 | Трилиский Егор | 2194 | 146 | 217 | 130 | 130 | 152 | 174 | 217 | 174 | 174 | 174 | 152 | 152 | 87 | 87 | 87 | 87 |
21 | 23 | Orlowski Pawel | 2194 | 146 | 217 | 130 | 130 | 152 | 174 | 217 | 174 | 174 | 174 | 152 | 152 | 87 | 87 | 87 | 87 |
23 | 22 | Aluzas Eduardas | 977 | 65 | 217 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Контрольная сумма: | 0930 | 1300 | 4577 | 4877 | 6712 | 9068 | 0818 | 5567 | 0364 | 9548 | 7311 | 7671 | 1185 | 8942 | 1841 |
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 11.09.2012 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Luksaite Giedre | 3751 | 3751 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Наймилов Игорь | 3426 | 3426 | 938 | ||||||
3 | 11 | Савчук Роман | 3338 | 3338 | 921 | ||||||
4 | 15 | Ящуринский Владимир | 3221 | 3221 | 899 | ||||||
5 | 13 | Щенявский Валентин | 3071 | 3071 | 870 | ||||||
6 | 24 | Шелякин Максим | 2655 | 2655 | 791 | ||||||
7 | 14 | Гардашник Игорь | 2596 | 2596 | 779 | ||||||
8 | 6 | Gegevicius Tadas | 2462 | 2462 | 754 | ||||||
9 | 10 | Галинский Андрей | 2116 | 2116 | 688 | ||||||
10 | 5 | Тисельский Валентин | 2022 | 2022 | 670 | ||||||
11 | 17 | Стародубов Денис | 1249 | 1249 | 522 | ||||||
12 | 2 | Шапурова Татьяна | 617 | 617 | 478 | ||||||
13 | 1 | Володин Денис (Ф) | 131 | 131 | 435 | ||||||
14 | 18 | Змушко Александр | 63 | 63 | 391 | ||||||
15 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
15 | 4 | Белоус Андрей | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
15 | 20 | Демчук Максим | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
15 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
15 | 9 | Степанов Николай | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
15 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
21 | 16 | Копча Анатолий | нет рез. | нет рез. | 100 | 117 | R10.11 Unsafe Driving (> 85 km/h setlement, R6.10.3 LGR Not Turned Off | ||||
22 | 3 | Николаева Ирина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
23 | 8 | Костюк Евгений | 1614 | 1614 | 1200 | -608 | R2.12 Conduct - Inconsiderate Behavior, R13.1.2 Unsporting Behaviour (offensive lan | ||||
Контрольная сумма: | 0930 | ||||||||||
Версия 2 |
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 11.09.2012 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Володин Денис (Ф) | 2527 | 2527 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Шапурова Татьяна | 2525 | 2525 | 996 | ||||||
3 | 9 | Степанов Николай | 2475 | 2475 | 892 | ||||||
4 | 6 | Gegevicius Tadas | 2461 | 2461 | 863 | ||||||
5 | 8 | Костюк Евгений | 2358 | 2358 | 650 | ||||||
6 | 10 | Галинский Андрей | 2348 | 2348 | 630 | ||||||
7 | 20 | Демчук Максим | 2342 | 2342 | 617 | ||||||
8 | 5 | Тисельский Валентин | 2339 | 2339 | 611 | ||||||
9 | 18 | Змушко Александр | 2338 | 2338 | 609 | ||||||
10 | 24 | Шелякин Максим | 2327 | 2327 | 586 | ||||||
11 | 11 | Савчук Роман | 2307 | 2307 | 545 | ||||||
12 | 19 | Luksaite Giedre | 2296 | 2296 | 522 | ||||||
13 | 4 | Белоус Андрей | 2294 | 2294 | 478 | ||||||
14 | 14 | Гардашник Игорь | 2285 | 2285 | 435 | ||||||
15 | 17 | Стародубов Денис | 2277 | 2277 | 391 | ||||||
16 | 13 | Щенявский Валентин | 2230 | 2230 | 348 | ||||||
17 | 7 | Наймилов Игорь | 2144 | 2144 | 304 | ||||||
18 | 15 | Ящуринский Владимир | 1919 | 1919 | 261 | ||||||
19 | 16 | Копча Анатолий | 982 | 982 | 217 | ||||||
20 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | нет рез. | 130 | ||||||
20 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 130 | ||||||
20 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 130 | ||||||
23 | 3 | Николаева Ирина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 1300 | ||||||||||
Версия 2 |
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 11.09.2012 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Тисельский Валентин | 147 | 147 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Наймилов Игорь | 149 | 149 | 999 | ||||||
3 | 6 | Gegevicius Tadas | 237 | 237 | 951 | ||||||
4 | 10 | Галинский Андрей | 430 | 430 | 847 | ||||||
5 | 2 | Шапурова Татьяна | 606 | 606 | 752 | ||||||
6 | 14 | Гардашник Игорь | 676 | 676 | 714 | ||||||
7 | 24 | Шелякин Максим | 691 | 691 | 706 | ||||||
8 | 13 | Щенявский Валентин | 728 | 728 | 685 | ||||||
9 | 17 | Стародубов Денис | 594 | 594 | 100 | 658 | R10.11 Unsafe Driving | ||||
10 | 1 | Володин Денис (Ф) | 781 | 781 | 657 | ||||||
11 | 15 | Ящуринский Владимир | 866 | 866 | 611 | ||||||
12 | 9 | Степанов Николай | 1030 | 1030 | 522 | ||||||
13 | 11 | Савчук Роман | 1394 | 1394 | 435 | ||||||
14 | 19 | Luksaite Giedre | 1559 | 1559 | 304 | ||||||
15 | 16 | Копча Анатолий | 1443 | 1443 | 100 | 291 | R9.11 Launch after 074500 | ||||
16 | 4 | Белоус Андрей | 1753 | 1753 | 217 | ||||||
17 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | нет рез. | 130 | ||||||
17 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 130 | ||||||
17 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 130 | ||||||
20 | 18 | Змушко Александр | 1466 | 1466 | 300 | 48 | R9.11 Launch after 074500 | ||||
21 | 20 | Демчук Максим | 1735 | 1735 | 300 | 0 | R9.11 Launch after 074500 | ||||
21 | 3 | Николаева Ирина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
23 | 8 | Костюк Евгений | 1037 | 1037 | 500 | -22 | R10.11 Unsafe Driving | ||||
Контрольная сумма: | 4577 | ||||||||||
Версия 2 |
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 10.09.2012 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Гардашник Игорь | 12.53 | 12,53 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Шапурова Татьяна | 12.8 | 12,8 | 999 | ||||||
3 | 6 | Gegevicius Tadas | 49.37 | 49,37 | 910 | ||||||
4 | 20 | Демчук Максим | 60.76 | 60,76 | 882 | ||||||
5 | 11 | Савчук Роман | 105 | 105 | 774 | ||||||
6 | 13 | Щенявский Валентин | 123 | 123 | 730 | ||||||
7 | 15 | Ящуринский Владимир | 137 | 137 | 696 | ||||||
8 | 17 | Стародубов Денис | 164 | 164 | 630 | ||||||
9 | 1 | Володин Денис (Ф) | 192 | 192 | 561 | ||||||
10 | 16 | Копча Анатолий | 193 | 193 | 559 | ||||||
11 | 5 | Тисельский Валентин | 197 | 197 | 549 | ||||||
12 | 9 | Степанов Николай | 208 | 208 | 522 | ||||||
13 | 18 | Змушко Александр | 210 | 210 | 478 | ||||||
14 | 24 | Шелякин Максим | 229 | 229 | 435 | ||||||
15 | 10 | Галинский Андрей | 345 | 345 | 391 | ||||||
16 | 7 | Наймилов Игорь | 491 | 491 | 348 | ||||||
17 | 8 | Костюк Евгений | 578 | 578 | 304 | ||||||
18 | 4 | Белоус Андрей | 1437 | 1437 | 261 | ||||||
19 | 19 | Luksaite Giedre | 2442 | 2442 | 217 | ||||||
20 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 152 | ||||||
20 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 152 | ||||||
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
22 | 3 | Николаева Ирина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 4877 | ||||||||||
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 10.09.2012 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Савчук Роман | 278 | 278 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Gegevicius Tadas | 400 | 400 | 916 | R6.10.3 LGR Not Turned Off | |||||
3 | 10 | Галинский Андрей | 437 | 437 | 890 | ||||||
4 | 8 | Костюк Евгений | 501 | 501 | 846 | ||||||
5 | 14 | Гардашник Игорь | 467 | 467 | 25 | 845 | R13.3.5 T/O less 3000m from GL/TGT | ||||
6 | 16 | Копча Анатолий | 514 | 514 | 837 | ||||||
7 | 18 | Змушко Александр | 613 | 613 | 769 | ||||||
8 | 13 | Щенявский Валентин | 641 | 641 | 750 | ||||||
9 | 7 | Наймилов Игорь | 712 | 712 | 701 | ||||||
10 | 9 | Степанов Николай | 925 | 925 | 554 | ||||||
11 | 2 | Шапурова Татьяна | 862 | 862 | 50 | 547 | R13.3.5 T/O more 7000m from GL/TGT | ||||
12 | 15 | Ящуринский Владимир | 971 | 971 | 522 | ||||||
13 | 1 | Володин Денис (Ф) | 1052 | 1052 | 478 | ||||||
14 | 19 | Luksaite Giedre | 1176 | 1176 | 435 | ||||||
15 | 24 | Шелякин Максим | 1353 | 1353 | 391 | ||||||
16 | 5 | Тисельский Валентин | 1387 | 1387 | 348 | ||||||
17 | 4 | Белоус Андрей | 1472 | 1472 | 304 | ||||||
18 | 20 | Демчук Максим | 2300 | 2300 | 261 | ||||||
19 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
19 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | нет рез. | 174 | R12.2.1 Invalid Goal Declaration | |||||
19 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
22 | 3 | Николаева Ирина | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 6712 | ||||||||||
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 10.09.2012 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Щенявский Валентин | 2.44 | 2,44 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Савчук Роман | 2.43 | 2,43 | 998 | ||||||
3 | 6 | Gegevicius Tadas | 0.92 | 0,92 | 681 | ||||||
4 | 7 | Наймилов Игорь | 0.82 | 0,82 | 660 | ||||||
5 | 19 | Luksaite Giedre | 0.5 | 0,5 | 593 | ||||||
6 | 14 | Гардашник Игорь | 0.38 | 0,38 | 568 | ||||||
7 | 16 | Копча Анатолий | 0.3 | 0,3 | 551 | ||||||
8 | 5 | Тисельский Валентин | 0.21 | 0,21 | 532 | ||||||
9 | 18 | Змушко Александр | 0.18 | 0,18 | 526 | ||||||
10 | 8 | Костюк Евгений | 0.16 | 0,16 | 500 | ||||||
10 | 3 | Николаева Ирина | 0.16 | 0,16 | 500 | ||||||
12 | 2 | Шапурова Татьяна | 0.14 | 0,14 | 435 | ||||||
13 | 15 | Ящуринский Владимир | 0.11 | 0,11 | 391 | ||||||
14 | 20 | Демчук Максим | 0.43 | 0,43 | 200 | 379 | R10.11 Unsafe Driving (> 100 km/h), R6.10.3 LGR Not Turned Off | ||||
15 | 1 | Володин Денис (Ф) | 0.04 | 0,04 | 348 | ||||||
16 | 4 | Белоус Андрей | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
16 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
16 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
16 | 9 | Степанов Николай | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
16 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 217 | ||||||
21 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
21 | 10 | Галинский Андрей | 0.25 | 0,25 | 600 | 0 | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late | ||||
21 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 9068 | ||||||||||
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 10.09.2012 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Тисельский Валентин | 1075 | 1075 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Савчук Роман | 1242 | 1242 | 848 | ||||||
2 | 1 | Володин Денис (Ф) | 1242 | 1242 | 848 | ||||||
4 | 8 | Костюк Евгений | 1313 | 1313 | 783 | ||||||
4 | 15 | Ящуринский Владимир | 1313 | 1313 | 783 | ||||||
6 | 9 | Степанов Николай | 1331 | 1331 | 766 | ||||||
7 | 2 | Шапурова Татьяна | 1332 | 1332 | 766 | ||||||
8 | 3 | Николаева Ирина | 1397 | 1397 | 706 | ||||||
9 | 13 | Щенявский Валентин | 1402 | 1402 | 702 | ||||||
10 | 6 | Gegevicius Tadas | 1409 | 1409 | 695 | ||||||
11 | 7 | Наймилов Игорь | 1455 | 1455 | 653 | ||||||
12 | 14 | Гардашник Игорь | 1599 | 1599 | 522 | ||||||
13 | 4 | Белоус Андрей | 1885 | 1885 | 478 | ||||||
14 | 18 | Змушко Александр | 2125 | 2125 | 435 | ||||||
15 | 16 | Копча Анатолий | 2132 | 2132 | 391 | ||||||
16 | 19 | Luksaite Giedre | 2201 | 2201 | 348 | ||||||
17 | 20 | Демчук Максим | 2263 | 2263 | 304 | ||||||
18 | 10 | Галинский Андрей | 2300 | 2300 | 261 | ||||||
19 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
19 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
19 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
22 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 0818 | ||||||||||
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 10.09.2012 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Степанов Николай | 1626 | 1626 | 1000 | ||||||
2 | 13 | Щенявский Валентин | 1575 | 1575 | 842 | ||||||
3 | 11 | Савчук Роман | 1556 | 1556 | 783 | ||||||
4 | 5 | Тисельский Валентин | 1539 | 1539 | 730 | ||||||
5 | 7 | Наймилов Игорь | 1521 | 1521 | 674 | ||||||
6 | 3 | Николаева Ирина | 1520 | 1520 | 671 | ||||||
7 | 8 | Костюк Евгений | 1517 | 1517 | 662 | ||||||
7 | 1 | Володин Денис (Ф) | 1517 | 1517 | 662 | ||||||
9 | 4 | Белоус Андрей | 1515 | 1515 | 655 | ||||||
10 | 2 | Шапурова Татьяна | 1494 | 1494 | 590 | ||||||
11 | 10 | Галинский Андрей | 1480 | 1480 | 547 | ||||||
12 | 15 | Ящуринский Владимир | 1472 | 1472 | 522 | ||||||
13 | 6 | Gegevicius Tadas | 1457 | 1457 | 478 | ||||||
14 | 18 | Змушко Александр | 1437 | 1437 | 435 | ||||||
15 | 14 | Гардашник Игорь | 1430 | 1430 | 391 | ||||||
16 | 20 | Демчук Максим | 1421 | 1421 | 348 | ||||||
17 | 16 | Копча Анатолий | 1379 | 1379 | 304 | ||||||
18 | 19 | Luksaite Giedre | 1372 | 1372 | 261 | ||||||
19 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
19 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
19 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
22 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 5567 | ||||||||||
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 10.09.2012 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Luksaite Giedre | 76.86 | 76,86 | 1000 | ||||||
2 | 20 | Демчук Максим | 84.8 | 84,8 | 993 | ||||||
3 | 6 | Gegevicius Tadas | 249 | 249 | 853 | ||||||
4 | 7 | Наймилов Игорь | 264 | 264 | 841 | ||||||
5 | 16 | Копча Анатолий | 274 | 274 | 832 | ||||||
6 | 11 | Савчук Роман | 335 | 335 | 780 | ||||||
7 | 8 | Костюк Евгений | 337 | 337 | 778 | ||||||
8 | 15 | Ящуринский Владимир | 373 | 373 | 748 | ||||||
9 | 18 | Змушко Александр | 462 | 462 | 672 | ||||||
10 | 13 | Щенявский Валентин | 570 | 570 | 580 | ||||||
11 | 14 | Гардашник Игорь | 605 | 605 | 550 | ||||||
12 | 1 | Володин Денис (Ф) | 638 | 638 | 522 | ||||||
13 | 10 | Галинский Андрей | 719 | 719 | 478 | ||||||
14 | 4 | Белоус Андрей | 785 | 785 | 435 | ||||||
15 | 3 | Николаева Ирина | 964 | 964 | 391 | ||||||
16 | 5 | Тисельский Валентин | 983 | 983 | 348 | ||||||
17 | 9 | Степанов Николай | 1080 | 1080 | 304 | ||||||
18 | 2 | Шапурова Татьяна | 1141 | 1141 | 261 | ||||||
19 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
19 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
19 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | нет рез. | 174 | ||||||
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
22 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 0364 | ||||||||||
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 10.09.2012 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 7.2 | 7,2 | 1000 | ||||||
2 | 16 | Копча Анатолий | 23.88 | 23,88 | 976 | R6.10.2 LGR Improper Attachment | |||||
3 | 20 | Демчук Максим | 48.22 | 48,22 | 941 | ||||||
4 | 2 | Шапурова Татьяна | 62.56 | 62,56 | 921 | ||||||
5 | 17 | Стародубов Денис | 63.9 | 63,9 | 919 | ||||||
6 | 15 | Ящуринский Владимир | 96.8 | 96,8 | 872 | R9.5 Fan Use before Allowed | |||||
7 | 8 | Костюк Евгений | 28.72 | 28,72 | 100 | 869 | R9.18 Loss of Control of Balloon, R9.5 Fan Use before Allowed | ||||
8 | 11 | Савчук Роман | 109.1 | 109,1 | 50 | 855 | R12.9 Invalid GMD | ||||
9 | 18 | Змушко Александр | 250 | 250 | 653 | ||||||
10 | 10 | Галинский Андрей | 261 | 261 | 638 | ||||||
11 | 9 | Степанов Николай | 291 | 291 | 595 | ||||||
12 | 3 | Николаева Ирина | 342 | 342 | 522 | R9.5 Fan Use before Allowed | |||||
13 | 4 | Белоус Андрей | 348 | 348 | 478 | ||||||
