Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
1-й Открытый Чемпионат СССР по воздухоплаванию |
---|
Рыльск, СССР, 07.09.1991 - 15.09.1991 |
Главный судья: Новодерёжкин Аркадий |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDG 6 | HWZ 5 | FIN 3 | JDG 2 | HNH 1 | |||||
1 | 14 | Surkus Gintaras | 3977 | 795 | 882 | 799 | 893 | 407 | 996 |
2 | 8 | Загайнов Виктор | 3460 | 692 | 571 | 864 | 385 | 640 | 1000 |
3 | 10 | Ютман Александр | 3234 | 647 | 864 | 772 | 308 | 538 | 752 |
4 | 3 | Косяков Юрий | 3043 | 609 | 804 | 429 | 615 | 308 | 887 |
5 | 13 | Кучеренко Анатолий | 2798 | 560 | 214 | 582 | 816 | 686 | 500 |
6 | 2 | Заболотный Александр | 2672 | 534 | 256 | 357 | 1000 | 77 | 982 |
7 | 5 | Пономарёв Константин | 2449 | 490 | 357 | 571 | 538 | 565 | 417 |
8 | 16 | Таран Юрий | 2424 | 485 | 800 | 838 | 154 | 632 | 0 |
9 | 1 | Качев Леонид | 2262 | 452 | 634 | 1000 | 462 | 0 | 167 |
10 | 11 | Симнишка Леонид | 2193 | 439 | 298 | 214 | 917 | 330 | 433 |
11 | 15 | Опарин Геннадий | 1995 | 399 | 500 | 71 | 231 | 610 | 583 |
12 | 12 | Берёза Владимир | 1755 | 351 | 143 | 286 | 963 | 31 | 333 |
13 | 7 | Найдорф Михаил | 1243 | 249 | 429 | 500 | 77 | 154 | 83 |
14 | 4 | Луньков Андрей | 1225 | 245 | 0 | 0 | 0 | 975 | 250 |
15 | 9 | Александров Александр | 214 | 43 | 71 | 143 | 0 | 0 | 0 |
1-й Открытый Чемпионат СССР по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 14.09.1991 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Новодерёжкин Аркадий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | н/д | 882 | ||||||
2 | 10 | Ютман Александр | н/д | н/д | 864 | ||||||
3 | 3 | Косяков Юрий | н/д | н/д | 804 | ||||||
4 | 16 | Таран Юрий | н/д | н/д | 800 | ||||||
5 | 1 | Качев Леонид | н/д | н/д | 634 | ||||||
6 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | н/д | 571 | ||||||
7 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | н/д | 500 | ||||||
8 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | н/д | 429 | ||||||
9 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | н/д | 357 | ||||||
10 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | н/д | 298 | ||||||
11 | 2 | Заболотный Александр | н/д | н/д | 256 | ||||||
12 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | н/д | 214 | ||||||
13 | 12 | Берёза Владимир | н/д | н/д | 143 | ||||||
14 | 9 | Александров Александр | н/д | н/д | 71 | ||||||
15 | 4 | Луньков Андрей | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 6823 | ||||||||||
1-й Открытый Чемпионат СССР по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 13.09.1991 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Новодерёжкин Аркадий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Качев Леонид | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | н/д | 864 | ||||||
3 | 16 | Таран Юрий | н/д | н/д | 838 | ||||||
4 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | н/д | 799 | ||||||
5 | 10 | Ютман Александр | н/д | н/д | 772 | ||||||
6 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | н/д | 582 | ||||||
7 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | н/д | 571 | ||||||
8 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | н/д | 500 | ||||||
9 | 3 | Косяков Юрий | н/д | н/д | 429 | ||||||
10 | 2 | Заболотный Александр | н/д | н/д | 357 | ||||||
11 | 12 | Берёза Владимир | н/д | н/д | 286 | ||||||
12 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | н/д | 214 | ||||||
13 | 9 | Александров Александр | н/д | н/д | 143 | ||||||
14 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | н/д | 71 | ||||||
15 | 4 | Луньков Андрей | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 7426 | ||||||||||
1-й Открытый Чемпионат СССР по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 12.09.1991 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Новодерёжкин Аркадий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Заболотный Александр | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 12 | Берёза Владимир | н/д | н/д | 963 | ||||||
3 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | н/д | 917 | ||||||
4 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | н/д | 893 | ||||||
5 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | н/д | 816 | ||||||
6 | 3 | Косяков Юрий | н/д | н/д | 615 | ||||||
7 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | н/д | 538 | ||||||
8 | 1 | Качев Леонид | н/д | н/д | 462 | ||||||
9 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | н/д | 385 | ||||||
10 | 10 | Ютман Александр | н/д | н/д | 308 | ||||||
11 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | н/д | 231 | ||||||
12 | 16 | Таран Юрий | н/д | н/д | 154 | ||||||
13 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | н/д | 77 | ||||||
14 | 4 | Луньков Андрей | н/д | н/д | 0 | ||||||
15 | 9 | Александров Александр | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 7359 | ||||||||||
1-й Открытый Чемпионат СССР по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 11.09.1991 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Новодерёжкин Аркадий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Луньков Андрей | н/д | н/д | 975 | ||||||
2 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | н/д | 686 | ||||||
3 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | н/д | 640 | ||||||
4 | 16 | Таран Юрий | н/д | н/д | 632 | ||||||
5 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | н/д | 610 | ||||||
6 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | н/д | 565 | ||||||
7 | 10 | Ютман Александр | н/д | н/д | 538 | ||||||
8 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | н/д | 407 | ||||||
9 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | н/д | 330 | ||||||
10 | 3 | Косяков Юрий | н/д | н/д | 308 | ||||||
11 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | н/д | 154 | ||||||
12 | 2 | Заболотный Александр | н/д | н/д | 77 | ||||||
13 | 12 | Берёза Владимир | н/д | н/д | 31 | ||||||
14 | 1 | Качев Леонид | н/д | н/д | 0 | ||||||
15 | 9 | Александров Александр | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5953 | ||||||||||
1-й Открытый Чемпионат СССР по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 10.09.1991 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Новодерёжкин Аркадий | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | н/д | 996 | ||||||
3 | 2 | Заболотный Александр | н/д | н/д | 982 | ||||||
4 | 3 | Косяков Юрий | н/д | н/д | 887 | ||||||
5 | 10 | Ютман Александр | н/д | н/д | 752 | ||||||
6 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | н/д | 583 | ||||||
7 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | н/д | 500 | ||||||
8 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | н/д | 433 | ||||||
9 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | н/д | 417 | ||||||
10 | 12 | Берёза Владимир | н/д | н/д | 333 | ||||||
11 | 4 | Луньков Андрей | н/д | н/д | 250 | ||||||
12 | 1 | Качев Леонид | н/д | н/д | 167 | ||||||
13 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | н/д | 83 | ||||||
14 | 16 | Таран Юрий | н/д | н/д | 0 | ||||||
15 | 9 | Александров Александр | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 7383 | ||||||||||