Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" |
---|
Феодосия, Украина, 01.05.2001 - 06.05.2001 |
Главный судья: Карнаухов Владимир |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDG 11 | HWZ 10 | JDG 9 | LRN 8 | FIN 7 | HWZ 6 | ANG 5 | FIN 4 | FIN 3 | ANG 2 | FIN 1 | |||||
1 | 1 | Латыпов Валерий | 9044 | 822 | 997 | 737 | 800 | 360 | 851 | 1000 | 658 | 858 | 854 | 941 | 988 |
2 | 2 | Белорусов Сергей | 8597 | 782 | 308 | 1000 | 800 | 865 | 569 | 723 | 800 | 909 | 709 | 1000 | 914 |
3 | 4 | Клименко Владислав | 8267 | 752 | 850 | 308 | 800 | 1000 | 769 | 723 | 1000 | 915 | 538 | 979 | 385 |
4 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | 7898 | 718 | 994 | 827 | 800 | 708 | 1000 | 723 | 957 | 1000 | 889 | 0 | 0 |
5 | 6 | Маврин Лев | 7520 | 684 | 918 | 662 | 800 | 283 | 569 | 723 | 231 | 571 | 803 | 960 | 1000 |
6 | 3 | Таран Юрий | 6689 | 608 | 77 | 77 | 800 | 596 | 569 | 723 | 594 | 462 | 791 | 1000 | 1000 |
7 | 5 | Долгов Владислав | 6501 | 591 | 538 | 154 | 800 | 231 | 569 | 723 | 538 | 872 | 1000 | 538 | 538 |
8 | 7 | Тисельский Валентин | 6043 | 549 | 385 | 462 | 800 | 596 | 569 | 723 | 814 | 385 | 385 | 462 | 462 |
9 | 8 | Пархоменко Алексей | 5224 | 475 | 716 | 231 | 800 | 684 | 569 | 723 | 308 | 231 | 308 | 346 | 308 |
10 | 12 | Starkbaum Josef | 5032 | 457 | 1000 | 861 | 800 | 462 | 986 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | Бейдик Юрий | 4975 | 452 | 154 | 385 | 800 | 154 | 569 | 723 | 385 | 308 | 462 | 346 | 689 |
12 | 9 | Перьков Юрий | 3653 | 332 | 231 | 538 | 500 | 38 | 569 | 723 | 462 | 538 | 54 | 0 | 0 |
13 | 10 | Пономаренко Валерий | 2881 | 262 | 462 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 873 | 717 |
Контрольная сумма: | 1DCE | 1AB8 | 2454 | 1759 | 1FDE | 23C1 | 1A5B | 1B89 | 1B70 | 1D15 | 1B59 |
Национальный рейтинг | ||
---|---|---|
Место | 1 | 2 |
Страна | ||
Пилотов | 4 | 7 |
Среднее | 723,9 | 487,6 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 05.05.2001 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Starkbaum Josef | 5.8 | 5,8 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Латыпов Валерий | 9.4 | 9,4 | 997 | ||||||
3 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | 13.35 | 13,35 | 994 | ||||||
4 | 6 | Маврин Лев | 114.62 | 114,62 | 918 | ||||||
5 | 4 | Клименко Владислав | 205.6 | 205,6 | 850 | ||||||
6 | 8 | Пархоменко Алексей | 384 | 384 | 716 | ||||||
7 | 5 | Долгов Владислав | 620 | 620 | 538 | ||||||
8 | 10 | Пономаренко Валерий | 852 | 852 | 462 | ||||||
9 | 7 | Тисельский Валентин | 912 | 912 | 385 | ||||||
10 | 2 | Белорусов Сергей | 926 | 926 | 308 | ||||||
11 | 9 | Перьков Юрий | 956 | 956 | 231 | ||||||
12 | 13 | Бейдик Юрий | 980 | 980 | 154 | ||||||
13 | 3 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1DCE | ||||||||||
Версия 2 05.05.01 20:30 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 05.05.2001 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Белорусов Сергей | 0.9 | 0,9 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Starkbaum Josef | 91.92 | 91,92 | 861 | ||||||
3 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | 113.7 | 113,7 | 827 | ||||||
4 | 1 | Латыпов Валерий | 172.7 | 172,7 | 737 | ||||||
5 | 6 | Маврин Лев | 221.6 | 221,6 | 662 | ||||||
6 | 10 | Пономаренко Валерий | 263.5 | 263,5 | 598 | ||||||
7 | 9 | Перьков Юрий | 303 | 303 | 538 | ||||||
8 | 7 | Тисельский Валентин | 340 | 340 | 462 | ||||||
9 | 13 | Бейдик Юрий | 380 | 380 | 385 | ||||||
10 | 4 | Клименко Владислав | 381.95 | 381,95 | 308 | ||||||
11 | 8 | Пархоменко Алексей | 487 | 487 | 231 | ||||||
12 | 5 | Долгов Владислав | 620 | 620 | 154 | ||||||
13 | 3 | Таран Юрий | 800 | 800 | 77 | ||||||
Контрольная сумма: | 1AB8 | ||||||||||
Версия 1 05.05.01 13:09 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 04.05.2001 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 2 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
3 | 4 | Клименко Владислав | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
4 | 5 | Долгов Владислав | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
5 | 6 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
6 | 7 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
7 | 8 | Пархоменко Алексей | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
8 | 3 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
9 | 13 | Бейдик Юрий | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
10 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
11 | 12 | Starkbaum Josef | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
12 | 9 | Перьков Юрий | 43.53 | 43,53 | 500 | 500 | R8.4.2Task order/Порядок вып.зад | ||||
13 | 10 | Пономаренко Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2454 | ||||||||||
Версия 1 04.05.01 12:51 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 04.05.2001 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Клименко Владислав | 1.26 | 1,26 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Белорусов Сергей | 1.03 | 1,03 | 865 | ||||||
3 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | 0.76 | 0,76 | 708 | ||||||
4 | 8 | Пархоменко Алексей | 0.72 | 0,72 | 684 | ||||||
5 | 3 | Таран Юрий | 0.57 | 0,57 | 596 | ||||||
6 | 7 | Тисельский Валентин | 0.57 | 0,57 | 596 | ||||||
7 | 12 | Starkbaum Josef | 0.4 | 0,4 | 462 | ||||||
8 | 1 | Латыпов Валерий | 0.36 | 0,36 | 25 | 360 | R9.7 Fan use/Использ.вентилят. | ||||
9 | 6 | Маврин Лев | 0.25 | 0,25 | 25 | 283 | R9.7 Fan use | ||||
10 | 5 | Долгов Владислав | 0.18 | 0,18 | 231 | ||||||
11 | 13 | Бейдик Юрий | нет рез. | нет рез. | 154 | ||||||
12 | 9 | Перьков Юрий | 0.47 | 0,47 | 500 | 38 | R.8.4.2 Task order/Порядок задан | ||||
13 | 10 | Пономаренко Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1759 | ||||||||||
Версия 2 04.05.01 18:26 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 03.05.2001 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | 3.22 | 3,22 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Starkbaum Josef | 15.01 | 15,01 | 986 | ||||||
3 | 1 | Латыпов Валерий | 132.5 | 132,5 | 851 | ||||||
4 | 4 | Клименко Владислав | 204 | 204 | 769 | ||||||
5 | 2 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 569 | ||||||
6 | 3 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 569 | ||||||
7 | 7 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 569 | ||||||
8 | 8 | Пархоменко Алексей | нет рез. | нет рез. | 569 | ||||||
9 | 9 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 569 | ||||||
10 | 13 | Бейдик Юрий | нет рез. | нет рез. | 569 | ||||||
11 | 5 | Долгов Владислав | нет рез. | нет рез. | 569 | ||||||
12 | 6 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 569 | ||||||
13 | 10 | Пономаренко Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1FDE | ||||||||||
Версия 2 04.05.01 08:40 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 03.05.2001 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Латыпов Валерий | 25.98 | 25,98 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Starkbaum Josef | 40.84 | 40,84 | 923 | ||||||
3 | 2 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
4 | 4 | Клименко Владислав | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
5 | 5 | Долгов Владислав | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
6 | 3 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
7 | 7 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
8 | 8 | Пархоменко Алексей | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
9 | 9 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
10 | 13 | Бейдик Юрий | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
11 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
12 | 6 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 723 | ||||||
13 | 10 | Пономаренко Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 23C1 | ||||||||||
Версия 1 03.05.01 21:55 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 03.05.2001 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Клименко Владислав | 80.25 | 80,25 | 1000 | ||||||
2 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | 79.05 | 79,05 | 957 | ||||||
3 | 7 | Тисельский Валентин | 75.03 | 75,03 | 814 | ||||||
4 | 2 | Белорусов Сергей | 74.62 | 74,62 | 800 | ||||||
5 | 1 | Латыпов Валерий | 70.64 | 70,64 | 658 | ||||||
6 | 3 | Таран Юрий | 68.83 | 68,83 | 594 | ||||||
7 | 5 | Долгов Владислав | 67.26 | 67,26 | 538 | ||||||
8 | 9 | Перьков Юрий | 66.8 | 66,8 | 462 | ||||||
9 | 13 | Бейдик Юрий | 65.43 | 65,43 | 385 | ||||||
10 | 8 | Пархоменко Алексей | 63.71 | 63,71 | 308 | ||||||
11 | 6 | Маврин Лев | 15.26 | 15,26 | 231 | ||||||
12 | 12 | Starkbaum Josef | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 10 | Пономаренко Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1A5B | ||||||||||
Версия 2 04.05.01 11:15 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 03.05.2001 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | 2.14 | 2,14 | 1000 | ||||||
2 | 4 | Клименко Владислав | 4.08 | 4,08 | 915 | ||||||
3 | 2 | Белорусов Сергей | 4.2 | 4,2 | 909 | ||||||
4 | 5 | Долгов Владислав | 5.05 | 5,05 | 872 | ||||||
5 | 1 | Латыпов Валерий | 5.36 | 5,36 | 858 | ||||||
6 | 6 | Маврин Лев | 11.89 | 11,89 | 571 | ||||||
7 | 9 | Перьков Юрий | 12.65 | 12,65 | 538 | ||||||
8 | 3 | Таран Юрий | 67.6 | 67,6 | 462 | ||||||
9 | 7 | Тисельский Валентин | 378 | 378 | 385 | ||||||
10 | 13 | Бейдик Юрий | 424 | 424 | 308 | ||||||
11 | 8 | Пархоменко Алексей | 1140 | 1140 | 231 | ||||||
12 | 12 | Starkbaum Josef | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 10 | Пономаренко Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1B89 | ||||||||||
Версия 1 03.05.01 22:29 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 02.05.2001 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Долгов Владислав | 5.24 | 5,24 | 1000 | ||||||
2 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | 10.71 | 10,71 | 889 | ||||||
3 | 1 | Латыпов Валерий | 12.44 | 12,44 | 854 | ||||||
4 | 6 | Маврин Лев | 14.96 | 14,96 | 803 | ||||||
5 | 3 | Таран Юрий | 15.53 | 15,53 | 791 | ||||||
6 | 2 | Белорусов Сергей | 19.57 | 19,57 | 709 | ||||||
7 | 4 | Клименко Владислав | 28 | 28 | 538 | ||||||
8 | 13 | Бейдик Юрий | 35.5 | 35,5 | 462 | ||||||
9 | 7 | Тисельский Валентин | 47.69 | 47,69 | 385 | ||||||
10 | 8 | Пархоменко Алексей | 67.93 | 67,93 | 308 | ||||||
11 | 10 | Пономаренко Валерий | 71.71 | 71,71 | 231 | ||||||
12 | 9 | Перьков Юрий | 283.53 | 283,53 | 100 | 54 | R8.11 Late entry | ||||
13 | 12 | Starkbaum Josef | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1B70 | ||||||||||
Версия 1 03.05.01 22:09 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 02.05.2001 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Таран Юрий | 130.78 | 130,78 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Белорусов Сергей | 130.73 | 130,73 | 1000 | - 1.79° R13.3.4a | |||||
3 | 4 | Клименко Владислав | 128.34 | 128,34 | 979 | ||||||
4 | 6 | Маврин Лев | 126.21 | 126,21 | 960 | ||||||
5 | 1 | Латыпов Валерий | 124.06 | 124,06 | 941 | ||||||
6 | 10 | Пономаренко Валерий | 116.31 | 116,31 | 873 | - 7.63° R13.3.4a | |||||
7 | 5 | Долгов Владислав | 78.14 | 78,14 | 538 | ||||||
8 | 7 | Тисельский Валентин | 74.38 | 74,38 | 462 | ||||||
9 | 8 | Пархоменко Алексей | 0 | 0 | 346 | - 103.97° R13.3.4a | |||||
10 | 13 | Бейдик Юрий | 0 | 0 | 346 | - 143.72° R13.3.4a | |||||
11 | 9 | Перьков Юрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 12 | Starkbaum Josef | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1D15 | ||||||||||
Версия 2 04.05.01 14:07 |
V Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 02.05.2001 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Карнаухов Владимир | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Маврин Лев | 16.9 | 16,9 | 1000 | ||||||
2 | 3 | Таран Юрий | 17.82 | 17,82 | 1000 | ||||||
3 | 1 | Латыпов Валерий | 50.46 | 50,46 | 988 | ||||||
4 | 2 | Белорусов Сергей | 266.16 | 266,16 | 914 | ||||||
5 | 10 | Пономаренко Валерий | 840 | 840 | 717 | ||||||
6 | 13 | Бейдик Юрий | 920 | 920 | 689 | ||||||
7 | 5 | Долгов Владислав | 1360 | 1360 | 538 | ||||||
8 | 7 | Тисельский Валентин | 1440 | 1440 | 462 | ||||||
9 | 4 | Клименко Владислав | 1530 | 1530 | 385 | ||||||
10 | 8 | Пархоменко Алексей | 4450 | 4450 | 308 | ||||||
11 | 9 | Перьков Юрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 11 | de Bruijn Mathijs R. | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 12 | Starkbaum Josef | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1B59 | ||||||||||
Версия 1 03.05.01 22:04 |