| Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту |
|---|
| Апаран, Армения, 05.10.2026 - 12.10.2026 |
| Главный судья: Oggioni Paolo |
| М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELB 3 | FON 2 | HWZ 1 | |||||
| 1 | 10 | Menyaylo Ivan | 2672 | 891 | 894 | 872 | 906 |
| 2 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 2669 | 890 | 723 | 975 | 971 |
| 3 | 11 | Stenin Mark | 2519 | 840 | 723 | 796 | 1000 |
| 4 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 2261 | 754 | 723 | 1000 | 538 |
| 5 | 1 | Barseghyan Nairi | 2225 | 742 | 923 | 840 | 462 |
| 6 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 2183 | 728 | 723 | 462 | 998 |
| 7 | 13 | Zimenko Georgiy | 2014 | 671 | 723 | 308 | 983 |
| 8 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 1958 | 653 | 723 | 850 | 385 |
| 9 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 1877 | 626 | 723 | 154 | 1000 |
| 10 | 2 | Beniaminov Armen | 1415 | 472 | 723 | 538 | 154 |
| 11 | 5 | Vardanyan Vardan | 1339 | 446 | 723 | 385 | 231 |
| 12 | 7 | Ule Inga | 1185 | 395 | 723 | 154 | 308 |
| 13 | 9 | Bondarenko Artyom | 954 | 318 | 723 | 154 | 77 |
| 14 | 20 | Bareford Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольная сумма: | 7703 | 9915 | 1665 | ||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 06.10.2026 | утро | 15.11 | ELB | Локоть |
| Статус протокола: Официальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barseghyan Nairi | 42.9 | 42.9 | 923 | 923 | |||||
| 2 | 10 | Menyaylo Ivan | 49.7 | 49.7 | 1000 | 106 | 894 | Updated - 13.3.6 B-C Distance infringement | |||
| 3 | 2 | Beniaminov Armen | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | No loggermark 3 | ||||
| 3 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | 13.3.6 Less than 3km between loggermarks | ||||
| 3 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | 13.3.6 Less than 3km between loggermarks | ||||
| 3 | 5 | Vardanyan Vardan | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | 13.3.6 Less than 3km between loggermarks 6.3 No FRF - warning | ||||
| 3 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | 13.3.6 Less than 3km between loggermarks | ||||
| 3 | 7 | Ule Inga | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | 13.3.6 Less than 3km between loggermarks | ||||
| 3 | 8 | Dawidziuk Bazyli | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | Updated - 6.3 Late FRF - warning 13.3.6 B-C Distance infringement (Score cannot be less than Group B) | ||||
| 3 | 9 | Bondarenko Artyom | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | No loggermark | ||||
| 3 | 11 | Stenin Mark | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
| 3 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | 13.3.6 Less than 3km between loggermarks | ||||
| 3 | 13 | Zimenko Georgiy | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | 13.3.6 Less than 3km between loggermarks II.18 Flight not stopped after landing - warning | ||||
| 14 | 20 | Bareford Dominic | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=13 W=49.7 M=2 A=2 RM=42.9 SM=923Контрольная сумма: | 7703 | ||||||||||
| Версия 2 2026-10-06 13:09 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 06.10.2026 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
| Статус протокола: Официальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 26 | 26 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 44 | 44 | 975 | 975 | |||||
| 3 | 10 | Menyaylo Ivan | 46 | 46 | 972 | 100 | 872 | Updated - 7.8 Inappropriate but unambiguous declaration | |||
| 4 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 133 | 133 | 850 | 850 | |||||
| 5 | 1 | Barseghyan Nairi | 140 | 140 | 840 | 840 | |||||
| 6 | 11 | Stenin Mark | 172 | 172 | 796 | 796 | |||||
| 7 | 2 | Beniaminov Armen | 356 | 356 | 538 | 538 | 6.1 Wrong loggergoal slot - warning | ||||
| 8 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 617 | 617 | 462 | 462 | |||||
| 9 | 5 | Vardanyan Vardan | 2183 | 2183 | 385 | 385 | 12.9.3 Scored to landing 6.1 Wrong loggergoal slot - warning | ||||
| 10 | 13 | Zimenko Georgiy | 3330 | 3330 | 308 | 308 | |||||
| 11 | 7 | Ule Inga | нет рез. | нет рез. | 154 | 154 | 13.3.6 Declared goal too close to HWZ | ||||
| 11 | 8 | Dawidziuk Bazyli | нет рез. | нет рез. | 154 | 154 | 12.3.8 No Goal Declaration | ||||
| 11 | 9 | Bondarenko Artyom | нет рез. | нет рез. | 154 | 154 | 12.3.8 No Goal Declaration | ||||
| 14 | 20 | Bareford Dominic | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=13 W=26 M=7 A=10 RM=356 SM=538Контрольная сумма: | 9915 | ||||||||||
| Версия 2 2026-10-06 14:49 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 06.10.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Официальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Stenin Mark | 0.41 | 0.41 | 1000 | 1000 | II.18 warning -Logger handling - Manually created flight | ||||
| 1 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 0.51 | 0.51 | 1000 | 1000 | 3.8 No competition basket number - warning | ||||
| 3 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 0.81 | 0.81 | 998 | 998 | |||||
| 4 | 13 | Zimenko Georgiy | 3.98 | 3.98 | 983 | 983 | |||||
| 5 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 6.69 | 6.69 | 971 | 971 | |||||
| 6 | 10 | Menyaylo Ivan | 20.75 | 20.75 | 906 | 906 | |||||
| 7 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 100 | 100 | 538 | 538 | |||||
| 8 | 1 | Barseghyan Nairi | 102 | 102 | 462 | 462 | |||||
| 9 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 228 | 228 | 385 | 385 | |||||
| 10 | 7 | Ule Inga | 381 | 381 | 308 | 308 | |||||
| 11 | 5 | Vardanyan Vardan | 452 | 452 | 231 | 231 | |||||
| 12 | 2 | Beniaminov Armen | 585 | 585 | 154 | 154 | |||||
| 13 | 9 | Bondarenko Artyom | 6657 | 6657 | 77 | 77 | 12.9.3 Scored to Landing | ||||
| 14 | 20 | Bareford Dominic | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=13 W=0.41 M=7 A=13 RM=100 SM=538Контрольная сумма: | 1665 | ||||||||||
| Версия 1 2026-10-06 11:39 | |||||||||||