| Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту |
|---|
| Апаран, Армения, 05.10.2026 - 12.10.2026 |
| Главный судья: Oggioni Paolo |
| М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT 15 | FON 14 | HWZ 13 | HWZ 12 | HWZ 11 | 3DT 10 | LRN 9 | FON 8 | HWZ 7 | MDD 6 | FON 5 | PDG 4 | ELB 3 | FON 2 | HWZ 1 | |||||
| 1 | 10 | Menyaylo Ivan | 12740 | 849 | 998 | 571 | 872 | 984 | 758 | 1000 | 703 | 676 | 900 | 1000 | 606 | 1000 | 894 | 872 | 906 |
| 2 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 11964 | 798 | 429 | 780 | 900 | 1000 | 939 | 896 | 901 | 955 | 900 | 729 | 651 | 926 | 723 | 850 | 385 |
| 3 | 11 | Stenin Mark | 10365 | 691 | 500 | 969 | 143 | 698 | 704 | 742 | 1000 | 571 | 429 | 929 | 357 | 804 | 723 | 796 | 1000 |
| 4 | 1 | Barseghyan Nairi | 10209 | 681 | 993 | 770 | 500 | 588 | 214 | 571 | 429 | 744 | 663 | 729 | 967 | 816 | 923 | 840 | 462 |
| 5 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 9300 | 620 | 357 | 571 | 357 | 429 | 578 | 811 | 500 | 143 | 942 | 729 | 214 | 1000 | 723 | 975 | 971 |
| 6 | 13 | Zimenko Georgiy | 8891 | 593 | 918 | 1000 | 744 | 571 | 143 | 214 | 71 | 812 | 887 | 729 | 21 | 767 | 723 | 308 | 983 |
| 7 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 8768 | 585 | 214 | 214 | 286 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 571 | 729 | 571 | 500 | 723 | 462 | 998 |
| 8 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 8629 | 575 | 921 | 357 | 829 | 745 | 571 | 429 | 143 | 429 | 357 | 729 | 429 | 429 | 723 | 1000 | 538 |
| 9 | 2 | Beniaminov Armen | 7437 | 496 | 286 | 843 | 951 | 86 | 286 | 71 | 237 | 357 | 971 | 729 | 991 | 214 | 723 | 538 | 154 |
| 10 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 7415 | 494 | 571 | 429 | 921 | 357 | 957 | 860 | 286 | 71 | 143 | 729 | 143 | 71 | 723 | 154 | 1000 |
| 11 | 20 | Bareford Dominic | 7359 | 491 | 1000 | 500 | 429 | 214 | 357 | 916 | 571 | 1000 | 286 | 729 | 1000 | 357 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | Bondarenko Artyom | 6496 | 433 | 843 | 143 | 571 | 710 | 429 | 357 | 571 | 286 | 71 | 729 | 261 | 571 | 723 | 154 | 77 |
| 13 | 7 | Ule Inga | 4990 | 333 | 107 | 286 | 214 | 143 | 71 | 143 | 588 | 524 | 214 | 729 | 500 | 286 | 723 | 154 | 308 |
| 14 | 5 | Vardanyan Vardan | 4838 | 323 | 57 | -29 | 71 | 71 | 475 | 286 | 214 | 214 | 500 | 729 | 768 | 143 | 723 | 385 | 231 |
| Контрольная сумма: | 3077 | 3114 | 1880 | 9392 | 9947 | 1406 | 2130 | 8540 | 9163 | 5829 | 6709 | 6022 | 7703 | 9915 | 1665 | ||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 09.10.2026 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bareford Dominic | 2 | 2 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 10 | Menyaylo Ivan | 5 | 5 | 998 | 998 | |||||
| 3 | 1 | Barseghyan Nairi | 15 | 15 | 993 | 993 | |||||
| 4 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 144 | 144 | 921 | 921 | |||||
| 5 | 13 | Zimenko Georgiy | 150 | 150 | 918 | 918 | |||||
| 6 | 9 | Bondarenko Artyom | 285 | 285 | 843 | 843 | |||||
| 7 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 773 | 773 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 11 | Stenin Mark | 816 | 816 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 892 | 892 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 1504 | 1504 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 2 | Beniaminov Armen | 1591 | 1591 | 286 | 286 | |||||
| 12 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 1722 | 1722 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 7 | Ule Inga | нет рез. | нет рез. | 107 | 107 | 12.17.2 LM3-4 less than 15min. | ||||
| 14 | 5 | Vardanyan Vardan | нет рез. | нет рез. | 107 | 50 | 57 | 12.17.2 LM3-4 less than 15min. 6.3 no FRF | |||
| P=14 W=2 M=7 A=12 RM=773 SM=571Контрольная сумма: | 3077 | ||||||||||
| 2026-10-09 12:02 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 09.10.2026 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Zimenko Georgiy | 16 | 16 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 11 | Stenin Mark | 19 | 19 | 969 | 969 | |||||
| 3 | 2 | Beniaminov Armen | 31 | 31 | 843 | 843 | |||||
| 4 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 37 | 37 | 780 | 780 | |||||
| 5 | 1 | Barseghyan Nairi | 38 | 38 | 770 | 770 | |||||
| 6 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 57 | 57 | 571 | 571 | |||||
| 6 | 10 | Menyaylo Ivan | 57 | 57 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 20 | Bareford Dominic | 61 | 61 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 68 | 68 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 94 | 94 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 7 | Ule Inga | 164 | 164 | 286 | 286 | |||||
| 12 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 170 | 170 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 9 | Bondarenko Artyom | 212 | 212 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 5 | Vardanyan Vardan | 832 | 832 | 71 | 100 | -29 | 6.1 Wrong loggergoal slot | |||
| P=14 W=16 M=7 A=14 RM=57 SM=571Контрольная сумма: | 3114 | ||||||||||
| 2026-10-09 12:02 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 09.10.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Beniaminov Armen | 1.39 | 1.39 | 951 | 951 | |||||
| 2 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 2.09 | 2.09 | 921 | 921 | |||||
| 3 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 0.27 | 0.27 | 1000 | 100 | 900 | 11.5 Ground contact in MMA | |||
| 4 | 10 | Menyaylo Ivan | 3.2 | 3.2 | 872 | 872 | |||||
| 5 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 4.19 | 4.19 | 829 | 829 | |||||
| 6 | 13 | Zimenko Georgiy | 6.13 | 6.13 | 744 | 744 | |||||
| 7 | 9 | Bondarenko Artyom | 10.1 | 10.1 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 1 | Barseghyan Nairi | 11.17 | 11.17 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 20 | Bareford Dominic | 15.8 | 15.8 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 50 | 50 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 85 | 85 | 286 | 286 | |||||
| 12 | 7 | Ule Inga | 123 | 123 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 11 | Stenin Mark | 210 | 210 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 5 | Vardanyan Vardan | 2630 | 2630 | 71 | 71 | |||||
| P=14 W=0.27 M=7 A=14 RM=10.1 SM=571Контрольная сумма: | 1880 | ||||||||||
| 2026-10-09 12:00 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 09.10.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 1.8 | 1.8 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 10 | Menyaylo Ivan | 2 | 2 | 984 | 984 | |||||
| 3 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 5.02 | 5.02 | 745 | 745 | |||||
| 4 | 9 | Bondarenko Artyom | 5.46 | 5.46 | 710 | 710 | |||||
| 5 | 11 | Stenin Mark | 5.61 | 5.61 | 698 | 698 | |||||
| 6 | 1 | Barseghyan Nairi | 7 | 7 | 588 | 588 | |||||
| 7 | 13 | Zimenko Georgiy | 7.21 | 7.21 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 12.25 | 12.25 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 16.2 | 16.2 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 19.68 | 19.68 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 20 | Bareford Dominic | 26.6 | 26.6 | 214 | 214 | |||||
| 12 | 7 | Ule Inga | 164 | 164 | 143 | 143 | |||||
| 13 | 2 | Beniaminov Armen | 23.62 | 23.62 | 286 | 200 | 86 | 11.4 Ground contact | |||
| 14 | 5 | Vardanyan Vardan | 3111 | 3111 | 71 | 71 | 8.4.8 Two markers in MMA 12.9.3 Scored to landing | ||||
| P=14 W=1.8 M=7 A=14 RM=7.21 SM=571Контрольная сумма: | 9392 | ||||||||||
| 2026-10-09 12:00 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 08.10.2026 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 7 | 7 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 19 | 19 | 957 | 957 | |||||
| 3 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 24 | 24 | 939 | 939 | |||||
| 4 | 10 | Menyaylo Ivan | 74 | 74 | 758 | 758 | |||||
| 5 | 11 | Stenin Mark | 89 | 89 | 704 | 704 | |||||
| 6 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 124 | 124 | 578 | 578 | |||||
| 7 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 126 | 126 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 5 | Vardanyan Vardan | 148 | 148 | 500 | 25 | 475 | 8.4.7 wrong electronic number II.18 Flight not stopped after landing 6.3 Late FRF -warning | |||
| 9 | 9 | Bondarenko Artyom | 169 | 169 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 20 | Bareford Dominic | 180 | 180 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 2 | Beniaminov Armen | 249 | 249 | 286 | 286 | 6.3 Late FRF -warning | ||||
| 12 | 1 | Barseghyan Nairi | 299 | 299 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 13 | Zimenko Georgiy | 473 | 473 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 7 | Ule Inga | 575 | 575 | 71 | 71 | |||||
| P=14 W=7 M=7 A=14 RM=126 SM=571Контрольная сумма: | 9947 | ||||||||||
| 2026-10-09 06:31 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 08.10.2026 | вечер | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Menyaylo Ivan | 6877 | 6877 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 20 | Bareford Dominic | 6779 | 6779 | 916 | 916 | |||||
| 3 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 6756 | 6756 | 896 | 896 | |||||
| 4 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 6713 | 6713 | 860 | 860 | |||||
| 5 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 6656 | 6656 | 811 | 811 | |||||
| 6 | 11 | Stenin Mark | 6576 | 6576 | 742 | 742 | |||||
| 7 | 1 | Barseghyan Nairi | 6376 | 6376 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 6273 | 6273 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 5869 | 5869 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 9 | Bondarenko Artyom | 5754 | 5754 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 5 | Vardanyan Vardan | 5038 | 5038 | 286 | 286 | |||||
| 12 | 13 | Zimenko Georgiy | 4888 | 4888 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 7 | Ule Inga | 3532 | 3532 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 2 | Beniaminov Armen | 2463 | 2463 | 71 | 71 | |||||
| P=14 W=6877 M=7 A=14 RM=6376 SM=571Контрольная сумма: | 1406 | ||||||||||
| 2026-10-09 06:31 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 08.10.2026 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 3.5 | 3.5 | 1000 | 1000 | |||||
| 1 | 11 | Stenin Mark | 3.5 | 3.5 | 1000 | 1000 | II.18 Balloon Live flight not stopped after landing | ||||
| 3 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 2.9 | 2.9 | 901 | 901 | |||||
| 4 | 10 | Menyaylo Ivan | 1.7 | 1.7 | 703 | 703 | |||||
| 5 | 7 | Ule Inga | 1 | 1 | 588 | 588 | |||||
| 6 | 9 | Bondarenko Artyom | 0.9 | 0.9 | 571 | 571 | |||||
| 6 | 20 | Bareford Dominic | 0.9 | 0.9 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 0.8 | 0.8 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 1 | Barseghyan Nairi | 0.4 | 0.4 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 0.2 | 0.2 | 286 | 286 | |||||
| 11 | 2 | Beniaminov Armen | 0.3 | 0.3 | 357 | 120 | 237 | 7.5 Flight in Blue PZ | |||
| 12 | 5 | Vardanyan Vardan | 0.1 | 0.1 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 0.01 | 0.01 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 13 | Zimenko Georgiy | нет рез. | нет рез. | 71 | 71 | 12.13.3 Logger Mark/s Outside Scoring Period | ||||
| P=14 W=3.5 M=7 A=13 RM=0.9 SM=571Контрольная сумма: | 2130 | ||||||||||
| 2026-10-08 15:00 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 08.10.2026 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bareford Dominic | 15 | 15 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 21 | 21 | 955 | 955 | |||||
| 3 | 13 | Zimenko Georgiy | 40 | 40 | 812 | 812 | |||||
| 4 | 1 | Barseghyan Nairi | 49 | 49 | 744 | 744 | |||||
| 5 | 10 | Menyaylo Ivan | 58 | 58 | 676 | 676 | |||||
| 6 | 11 | Stenin Mark | 72 | 72 | 571 | 571 | |||||
| 7 | 7 | Ule Inga | 65 | 65 | 624 | 100 | 524 | 6.1 Wrong loggergoal slot | |||
| 8 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 82 | 82 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 85 | 85 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 2 | Beniaminov Armen | 91 | 91 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 9 | Bondarenko Artyom | 97 | 97 | 286 | 286 | |||||
| 12 | 5 | Vardanyan Vardan | 419 | 419 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 957 | 957 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 2314 | 2314 | 71 | 71 | |||||
| P=14 W=15 M=7 A=14 RM=72 SM=571Контрольная сумма: | 8540 | ||||||||||
| 2026-10-08 15:00 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 08.10.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Beniaminov Armen | 0.84 | 0.84 | 971 | 971 | |||||
| 2 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 1.53 | 1.53 | 942 | 942 | |||||
| 3 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 0.15 | 0.15 | 1000 | 100 | 900 | 11.5 Ground contact | |||
| 3 | 10 | Menyaylo Ivan | 2.52 | 2.52 | 900 | 900 | |||||
| 5 | 13 | Zimenko Georgiy | 2.81 | 2.81 | 887 | 887 | |||||
| 6 | 1 | Barseghyan Nairi | 8.1 | 8.1 | 663 | 663 | |||||
| 7 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 10.28 | 10.28 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 5 | Vardanyan Vardan | 14.44 | 14.44 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 11 | Stenin Mark | 15.33 | 15.33 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 25.45 | 25.45 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 20 | Bareford Dominic | 153 | 153 | 286 | 286 | |||||
| 12 | 7 | Ule Inga | 1009 | 1009 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 1599 | 1599 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 9 | Bondarenko Artyom | 2063 | 2063 | 71 | 71 | |||||
| P=14 W=0.15 M=7 A=14 RM=10.28 SM=571Контрольная сумма: | 9163 | ||||||||||
| 2026-10-08 15:00 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 08.10.2026 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Menyaylo Ivan | 5.47 | 5.47 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 11 | Stenin Mark | 41 | 41 | 929 | 929 | |||||
| 3 | 1 | Barseghyan Nairi | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 2 | Beniaminov Armen | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 5 | Vardanyan Vardan | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 7 | Ule Inga | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 8 | Dawidziuk Bazyli | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 9 | Bondarenko Artyom | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 13 | Zimenko Georgiy | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| 3 | 20 | Bareford Dominic | нет рез. | нет рез. | 729 | 729 | |||||
| P=14 W=5.47 M=2 A=2 RM=41 SM=929Контрольная сумма: | 5829 | ||||||||||
| 2026-10-08 15:00 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 07.10.2026 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bareford Dominic | 100 | 100 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 2 | Beniaminov Armen | 114 | 114 | 991 | 991 | |||||
| 3 | 1 | Barseghyan Nairi | 149 | 149 | 967 | 967 | |||||
| 4 | 5 | Vardanyan Vardan | 374 | 374 | 818 | 50 | 768 | 6.5 No FRF | |||
| 5 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 624 | 624 | 651 | 651 | |||||
| 6 | 10 | Menyaylo Ivan | 692 | 692 | 606 | 606 | |||||
| 7 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 745 | 745 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 7 | Ule Inga | 789 | 789 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 997 | 997 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 11 | Stenin Mark | 1022 | 1022 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 9 | Bondarenko Artyom | 1313 | 1313 | 286 | 25 | 261 | 8.4.7 Wrong loggermark number | |||
| 12 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 1407 | 1407 | 214 | 214 | GBN late landing report - warning | ||||
| 13 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 3727 | 3727 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 13 | Zimenko Georgiy | нет рез. | нет рез. | 71 | 50 | 21 | 13.3.6 Declared goal too close to declaration point II.18 Flight not stopped after landing - warning | |||
| P=14 W=100 M=7 A=13 RM=745 SM=571Контрольная сумма: | 6709 | ||||||||||
| 2026-10-08 14:01 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 07.10.2026 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kalousdian Markus Dikran | 14 | 14 | 1000 | 1000 | |||||
| 1 | 10 | Menyaylo Ivan | 14 | 14 | 1000 | 1000 | |||||
| 3 | 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 20 | 20 | 926 | 926 | |||||
| 4 | 1 | Barseghyan Nairi | 29 | 29 | 816 | 816 | |||||
| 5 | 11 | Stenin Mark | 30 | 30 | 804 | 804 | |||||
| 6 | 13 | Zimenko Georgiy | 33 | 33 | 767 | 767 | |||||
| 7 | 9 | Bondarenko Artyom | 49 | 49 | 571 | 571 | |||||
| 8 | 4 | Kalousdian Christian Kurken | 65 | 65 | 500 | 500 | |||||
| 9 | 3 | Kalousdian Aline Anuch | 68 | 68 | 429 | 429 | |||||
| 10 | 20 | Bareford Dominic | 127 | 127 | 357 | 357 | |||||
| 11 | 7 | Ule Inga | 171 | 171 | 286 | 286 | |||||
| 12 | 2 | Beniaminov Armen | 175 | 175 | 214 | 214 | |||||
| 13 | 5 | Vardanyan Vardan | 279 | 279 | 143 | 143 | |||||
| 14 | 8 | Dawidziuk Bazyli | 1276 | 1276 | 71 | 71 | |||||
| P=14 W=14 M=7 A=14 RM=49 SM=571Контрольная сумма: | 6022 | ||||||||||
| 2026-10-08 14:01 | |||||||||||
Международные соревнования "Открытый чемпионат Армении" по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 06.10.2026 | утро | 15.11 | ELB | Локоть |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Oggioni Paolo | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
