"МКС" Международный Кубок Содружества | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 29.06.2025 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
|
Цвет маркера: синий
Метод сброса: свободный Координаты: 3667/4585 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:30 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 436671 / 6245850 | 222 | 2 |
| 436670 / 6245852 | 239 | 3 |
| 436670 / 6245852 | 239 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Аршава Виктория | 0.96 | |
| 2 | Барсегян Наири | ||
| 3 | Бондаренко Артём | 15.78 | |
| 4 | Вертипрахова Елизавета | 23.49 | |
| 5 | Гилаев Эмиль | 51.05 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 6 | Жохов Дмитрий | 0.7 | |
| 7 | Иванова Наталия | 3.77 | |
| 8 | Кильмаматов Руслан | 2.65 | |
| 9 | Котченко Василий | 11.14 | |
| 10 | Кравченко Евгений | 20.7 | |
| 11 | Кузьминых Дмитрий | 32 | |
| 12 | Латыпов Сергей | ||
| 13 | Баженов Сергей | 18.32 | |
| 14 | Меняйло Иван | 0.45 | |
| 15 | Насонова Диана | 16.85 | R11.4 Касание земли I рода |
| 16 | Петров Михаил | 26.93 | |
| 17 | Снетков Олег | 6.3 | |
| 18 | Томуров Михаил | 26.46 | |
| 19 | Фёдоров Александр | 11.76 | |
| 20 | Фёдорова Марина | 14.9 | |
| 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 2.62 | |
| 22 | Касабов Росен | ||
| 23 | Реграги Тахар | 0.25 | |
| 24 | Швадович Инна | 6.09 | |
| 25 | Лукоянов Сергей | 2.72 | |
"МКС" Международный Кубок Содружества | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 29.06.2025 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
|
Цвет маркера: розовый, красный
Метод сброса: свободный Координаты: 3667/4585 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:30 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 436668 / 6245848 | 259 | 4.0 |
| 436667 / 6278849 | 256 | 3.0 |
| 436668 / 9245848 | 258 | 2.5 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Аршава Виктория | 94.32 | |
| 2 | Барсегян Наири | ||
| 3 | Бондаренко Артём | 94.06 | |
| 4 | Вертипрахова Елизавета | 62.25 | |
| 5 | Гилаев Эмиль | ||
| 6 | Жохов Дмитрий | 95.45 | |
| 7 | Иванова Наталия | 86.84 | |
| 8 | Кильмаматов Руслан | 95.6 | |
| 9 | Котченко Василий | 72.66 | |
| 10 | Кравченко Евгений | 80.06 | |
| 11 | Кузьминых Дмитрий | 75.63 | |
| 12 | Латыпов Сергей | ||
| 13 | Баженов Сергей | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 14 | Меняйло Иван | 98.29 | |
| 15 | Насонова Диана | 89.89 | R11.5 Касание земли II рода (лёгкое) |
| 16 | Петров Михаил | 75.34 | |
| 17 | Снетков Олег | 88.54 | |
| 18 | Томуров Михаил | 75.77 | |
| 19 | Фёдоров Александр | 88.35 | R8.4.7 Неверный цвет маркера |
| 20 | Фёдорова Марина | 78.36 | |
| 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 88.13 | |
| 22 | Касабов Росен | ||
| 23 | Реграги Тахар | 99.14 | |
| 24 | Швадович Инна | 91.55 | |
| 25 | Лукоянов Сергей | 75.74 | |
"МКС" Международный Кубок Содружества | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 29.06.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: жёлтый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3772/4539 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 437711 / 6245381 | 265 | 3 |
| 437711 / 6245381 | 270 | 4 |
| 437711 / 6245381 | 274 | 5 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Аршава Виктория | 17.68 | |
| 2 | Барсегян Наири | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 3 | Бондаренко Артём | 6.75 | |
| 4 | Вертипрахова Елизавета | 25.53 | |
| 5 | Гилаев Эмиль | 4.55 | |
| 6 | Жохов Дмитрий | 9.77 | |
| 7 | Иванова Наталия | 31.1 | |
| 8 | Кильмаматов Руслан | 4.81 | |
| 9 | Котченко Василий | 25.29 | |
| 10 | Кравченко Евгений | 11.06 | |
| 11 | Кузьминых Дмитрий | 27.5 | |
| 12 | Латыпов Сергей | 31.21 | |
| 13 | Баженов Сергей | ||
| 14 | Меняйло Иван | 5.89 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 15 | Насонова Диана | 7.27 | |
| 16 | Петров Михаил | 6.6 | |
| 17 | Снетков Олег | 1.77 | |
| 18 | Томуров Михаил | 4.56 | |
| 19 | Фёдоров Александр | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 20 | Фёдорова Марина | 6.85 | R12.7 Негравитационный сброс |
| 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 6.43 | |
| 22 | Касабов Росен | ||
| 23 | Реграги Тахар | 0.36 | R11.5 Касание земли II рода (лёгкое); R12.7 Негравитационный сброс |
| 24 | Швадович Инна | 11.04 | |
| 25 | Лукоянов Сергей | 10.03 | |
"МКС" Международный Кубок Содружества | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 29.06.2025 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 4615/4167 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:30 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 446137 / 6241675 | 234 | 2 |
| 446137 / 6241675 | 234 | 2 |
| 446136 / 6241674 | 234 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Аршава Виктория | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 2 | Барсегян Наири | ||
| 3 | Бондаренко Артём | ||
| 4 | Вертипрахова Елизавета | 25.48 | |
| 5 | Гилаев Эмиль | ||
| 6 | Жохов Дмитрий | 43.49 | |
| 7 | Иванова Наталия | 9.71 | |
| 8 | Кильмаматов Руслан | 1.77 | |
| 9 | Котченко Василий | ||
| 10 | Кравченко Евгений | 0.77 | |
| 11 | Кузьминых Дмитрий | 1.49 | |
| 12 | Латыпов Сергей | 2.75 | |
| 13 | Баженов Сергей | 52.76 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 14 | Меняйло Иван | ||
| 15 | Насонова Диана | ||
| 16 | Петров Михаил | 3.81 | |
| 17 | Снетков Олег | 1.83 | |
| 18 | Томуров Михаил | 19.89 | |
| 19 | Фёдоров Александр | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны R8.4.7 Неверный цвет маркера | |
| 20 | Фёдорова Марина | 53.36 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 24.88 | |
| 22 | Касабов Росен | ||
| 23 | Реграги Тахар | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 24 | Швадович Инна | 40.11 | |
| 25 | Лукоянов Сергей | 25.41 | |