"МКС" Международный Кубок Содружества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 26.06.2025 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 3591/4610 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 20:30 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
436252 / 6246605 | 244 | 2 |
436254 / 6246605 | 248 | 4 |
436254 / 6246605 | 248 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Аршава Виктория | ||
2 | Барсегян Наири | ||
3 | Бондаренко Артём | ||
4 | Вертипрахова Елизавета | ||
5 | Гилаев Эмиль | ||
6 | Жохов Дмитрий | ||
7 | Иванова Наталия | ||
8 | Кильмаматов Руслан | ||
9 | Котченко Василий | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Кузьминых Дмитрий | ||
12 | Латыпов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Меняйло Иван | ||
15 | Насонова Диана | ||
16 | Петров Михаил | ||
17 | Снетков Олег | ||
18 | Томуров Михаил | ||
19 | Фёдоров Александр | ||
20 | Фёдорова Марина | ||
21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | ||
22 | Касабов Росен | ||
23 | Реграги Тахар | ||
24 | Швадович Инна | ||
25 | Лукоянов Сергей |
"МКС" Международный Кубок Содружества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 26.06.2025 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 3615/4599 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 20:30 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
436171 / 6245992 | 244 | 3.0 |
436170 / 6245990 | 262 | 3.5 |
436171 / 6245991 | 266 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
10 | Кравченко Евгений | 0.39 | |
3 | Бондаренко Артём | 0.76 | |
1 | Аршава Виктория | 0.77 | |
17 | Снетков Олег | 1.37 | |
2 | Барсегян Наири | 2.1 | |
9 | Котченко Василий | 2.1 | |
8 | Кильмаматов Руслан | 2.42 | |
13 | Баженов Сергей | 3.2 | |
18 | Томуров Михаил | 6.19 | |
20 | Фёдорова Марина | 6.36 | |
6 | Жохов Дмитрий | 7 | |
4 | Вертипрахова Елизавета | 8.27 | |
14 | Меняйло Иван | 8.65 | |
19 | Фёдоров Александр | 9.1 | |
15 | Насонова Диана | 10 | |
25 | Лукоянов Сергей | 10.18 | |
12 | Латыпов Сергей | 11.09 | |
5 | Гилаев Эмиль | 14.29 | |
16 | Петров Михаил | 16.63 | |
24 | Швадович Инна | 17.9 | |
7 | Иванова Наталия | 20.16 | |
11 | Кузьминых Дмитрий | 44.59 | |
23 | Реграги Тахар | 46.04 | |
21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | ||
22 | Касабов Росен | ["R12.14.2"; "Маркер вне зачетной зоны"; "В заданиях с зачетными зонами. Нет результата"] |
"МКС" Международный Кубок Содружества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 26.06.2025 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: синий
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 0
Окончание работы цели: 20:30 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
437358 / 6244265 | 225 | 4 |
437358 / 6244265 | 229 | 4 |
437358 / 6244265 | 224 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
14 | Меняйло Иван | 8.33 | |
9 | Котченко Василий | 9.71 | R3.1.3 Применение клапана |
12 | Латыпов Сергей | 14.67 | |
20 | Фёдорова Марина | 70 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
6 | Жохов Дмитрий | 86 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
3 | Бондаренко Артём | 90 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
1 | Аршава Виктория | ||
2 | Барсегян Наири | ||
4 | Вертипрахова Елизавета | ||
5 | Гилаев Эмиль | ||
7 | Иванова Наталия | ||
8 | Кильмаматов Руслан | R3.1.3 Применение клапана | |
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Кузьминых Дмитрий | ||
13 | Баженов Сергей | ||
15 | Насонова Диана | ||
16 | Петров Михаил | ||
17 | Снетков Олег | ||
18 | Томуров Михаил | ||
19 | Фёдоров Александр | ||
21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | ||
22 | Касабов Росен | ||
23 | Реграги Тахар | ||
24 | Швадович Инна | ||
25 | Лукоянов Сергей |