star archive bad ca calendar cat coms dislike down down2 fav fb gp info left like login love mail od pass rel reply right search set share sort_down sort_up top tw up views vk votes cross phone loc ya
Russian Подключайся Login
or
FLYMONITOR.RU » Persons catalog » Detailed statistics: Латыпов Валерий

Латыпов Валерий

Extended pilot statistics



  • Pilot: Латыпов Валерий / Latypov Valery
  • Age: 69 лет
  • City: Москва ru

Extended event statistics

Our database has results of 409 events.
With the participation of the pilot found 31, in which it was performed 477 tasks in 186 flights.

Year Event Sports category Rank Points Won
Title Flights Tasks Pilots total average penalties tasks flights
2020 18-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2020» 2 4 10 6 1950 487 0 0 0
2018 17-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2018» 7 33 18 7 18446 558 150 0 0
2016 14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" 6 26 19 18 7786 299 500 1 0
2014 12-th international Cultural and Entertaining Sports Festival of ballooning "The Sky of Russia-2014" 6 22 27 13 11733 533 10 0 0
2014 Hot Air Balloon Championship of Central Federal Region 2014 4 13 9 1 9226 709 690 2 3
2014 13th Hot Air Balloon Festival "Sky fair - 2014" 4 19 28 20 8453 444 1250 0 0
2013 12-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2013" 7 25 24 6 16020 640 0 0 0
2005 5-й Международный Кубок Губернатора Подмосковья Бориса Громова по воздухоплаванию 5 16 18 1 12896 806 160 4 3
2005 I Международный фестиваль воздухоплавания "Феерия в небе Таврии" 4 5 11 6 3263 652 0 0 0
2004 VIII International Ballooning Festival "Air Brotherhood" 4 10 13 1 7853 785 0 0 0
2002 15th World Hot Air Balloon Championship 7 15 99 45 8230 548 960 0 0
2002 2-й Международный Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию 7 18 26 10 10897 605 0 1 0
2002 VI International Ballooning Festival "Air Brotherhood" 7 16 17 3 12973 810 0 4 2
2001 III International Festival "Caucasian Mineral Waters - the Pearl of Russia" 4 5 17 3 3232 646 500 0 0
2001 2nd World Air Games 6 18 98 82 6710 372 0 0 0
2001 V International Ballooning Festival "Air Brotherhood" 6 11 13 1 9044 822 25 1 0
2000 12th European Hot Air Balloon Championship 10 22 79 71 9088 413 0 0 0
2000 IV International Ballooning Festival "Air Brotherhood" 4 11 14 1 7881 716 0 2 2
1999 14th World Hot Air Balloon Champioship 5 10 90 62 4570 457 0 0 0
1999 4-я Международная встреча воздухоплавателей 7 14 22 1 11801 842 100 1 2
1999 III International Ballooning Festival "Air Brotherhood" 5 13 7 1 10673 821 0 3 1
1998 6th European Hot Air Balloon Cup 6 11 49 25 7336 666 0 1 0
1998 3-я Международная встреча воздухоплавателей 5 15 20 4 10378 691 0 2 0
1997 13th World Hot Air Balloon Championship 9 21 112 92 7934 377 452 0 0
1997 1st World Air Games 7 15 59 23 9259 617 0 0 0
1997 Международный спортивный фестиваль воздухоплавателей «Москва-850» 3 4 28 10 350 87 600 0 0
1997 2-я Международная встреча воздухоплавателей 6 12 22 10 6528 544 0 0 0
1996 10th European Hot Air Balloon Championship 8 20 79 42 11032 551 0 0 0
1996 1st International Ballooning Meet 9 16 21 3 10175 635 500 0 0
1995 12th World Hot Air Balloon Championship 9 25 86 77 8698 347 250 0 0
1994 2nd European Hot Air Balloon Cup 7 12 52 50 6097 508 1450 0 0
Prizes, if any:
1 place - 7
2 place - нет
3 place - 3


Statistics of completed tasks


Type task Tasks
1000 pts
> 500 pts
< 499 pts
Средний
балл
задания

Лидер
выполнивший не менее 10 заданий
Баллы, полученные за задание и влияние их на средний балл,
с учетом времени проведения соревнований.
Слева направо от ранних к крайним.
[JDG] Judge declared goal
106
580

843
[FIN] Fly in
83
605

974
[FON] Fly on
57
483

867
[HWZ] Hesitation waltz
47
599

845
[PDG] Pilot declared goal
39
481

809
[ANG] Angle
17
665

728
[HNH] Hare and Hounds
17
719

812
[LRN] Land run
14
405

790
[GBM] Gordon Bennet memorial
13
485

828
[XDD] Maximum distance double drop
13
363

762
[WSD] Watership down
10
745

783
[ELB] Elbow
10
496

787
[XDI] Maximum distance
9
693

753
[SFL] Shortest flight
9
512

757
[MDD] Minimum distance double drop
8
735

891
[MDT] Minimum distance
8
701

763
[3DT] 3D shape task
5
455

751
[CRT] Calculated rate of approach task
5
514

829
[RTA] Race to an area
4
412

725
[2D]
4
555

779
[XDT] Maximum distance time
3
782

м/д