![]() |
|
Our database has results of 429 events.
With the participation of the pilot found 8, in which it was performed 147 tasks in 51 flights.
Year | Event | Sports category | Rank | Points | Won | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Flights | Tasks | Pilots | total | average | penalties | tasks | flights | ||||
2025 | 29-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | 5 | 17 | 34 | II | 30 | 5450 | 320 | 0 | 1 | 0 | |
2025 | Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | 3 | 9 | 20 | II | 9 | 5442 | 604 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 4-й Кубок Флаймонитора | 4 | 4 | 27 | II | 6 | 2610 | 652 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | 9 | 26 | 38 | 32 | 10219 | 393 | 80 | 0 | 1 | ||
2024 | Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | 6 | 23 | 21 | 14 | 10634 | 462 | 640 | 0 | 0 | ||
2024 | 3nd Flymonitor Cup | 7 | 12 | 38 | 21 | 3346 | 278 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | 6 | 19 | 21 | 17 | 7187 | 378 | 0 | 3 | 0 | ||
2023 | 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | 11 | 37 | 33 | 31 | 12207 | 329 | 960 | 0 | 0 |
Type task | Tasks 1000 pts
> 500 pts
< 499 pts
|
Средний балл задания Лидер выполнивший не менее 10 заданий |
Баллы, полученные за задание и влияние их на средний балл, с учетом времени проведения соревнований. Слева направо от ранних к крайним. |
---|---|---|---|
[JDG] Judge declared goal | 45 | 348 843 | |
[HWZ] Hesitation waltz | 30 | 390 845 | |
[FON] Fly on | 17 | 390 867 | |
[PDG] Pilot declared goal | 14 | 472 809 | |
[FIN] Fly in | 10 | 526 974 | |
[XDD] Maximum distance double drop | 7 | 355 765 | |
[HNH] Hare and Hounds | 5 | 443 812 | |
[ANG] Angle | 3 | 295 726 | |
[MDD] Minimum distance double drop | 3 | 343 891 | |
[3DT] 3D shape task | 2 | 22 752 | |
[ELB] Elbow | 2 | 413 787 | |
[RTA] Race to an area | 2 | 155 725 | |
[CRT] Calculated rate of approach task | 2 | 444 829 | |
[APT] Altitude Profile Task | 2 | 554 м/д | |
[GBM] Gordon Bennet memorial | 1 | 689 828 | |
[XDI] Maximum distance | 1 | 132 753 | |
[LRN] Land run | 1 | 556 790 |