![]() |
|
Our database has results of 426 events.
With the participation of the pilot found 9, in which it was performed 155 tasks in 61 flights.
Year | Event | Sports category | Rank | Points | Won | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Flights | Tasks | Pilots | total | average | penalties | tasks | flights | ||||
2025 | Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | 6 | 11 | 17 | I | 9 | 4555 | 414 | 20 | 0 | 0 | |
2025 | Чемпионат Новгородской области по воздухоплавательному спорту | 2 | 5 | 8 | III | 6 | 1800 | 360 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | 9 | 26 | 38 | III | 35 | 9774 | 375 | 250 | 0 | 0 | |
2024 | 3nd Flymonitor Cup | 7 | 12 | 38 | III | 9 | 6476 | 539 | 100 | 0 | 0 | |
2023 | 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | 11 | 37 | 33 | 27 | 14238 | 384 | 220 | 0 | 0 | ||
2023 | Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | 6 | 22 | 11 | 8 | 9751 | 443 | 180 | 0 | 0 | ||
2023 | 2nd Flymonitor Cup | 7 | 12 | 30 | 12 | 5395 | 449 | 80 | 0 | 0 | ||
2022 | 14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | 6 | 18 | 29 | 28 | 4912 | 272 | 100 | 0 | 0 | ||
2022 | I Flymonitor Cup | 7 | 12 | 32 | 18 | 706 | 58 | 400 | 0 | 0 |
Type task | Tasks 1000 pts
> 500 pts
< 499 pts
|
Средний балл задания Лидер выполнивший не менее 10 заданий |
Баллы, полученные за задание и влияние их на средний балл, с учетом времени проведения соревнований. Слева направо от ранних к крайним. |
---|---|---|---|
[HWZ] Hesitation waltz | 32 | 419 845 | |
[JDG] Judge declared goal | 30 | 348 843 | |
[PDG] Pilot declared goal | 22 | 357 809 | |
[FON] Fly on | 20 | 418 867 | |
[XDD] Maximum distance double drop | 10 | 358 765 | |
[FIN] Fly in | 8 | 325 974 | |
[3DT] 3D shape task | 5 | 291 752 | |
[CRT] Calculated rate of approach task | 4 | 394 829 | |
[HNH] Hare and Hounds | 4 | 496 812 | |
[MDD] Minimum distance double drop | 4 | 397 891 | |
[ELB] Elbow | 3 | 360 787 | |
[RTA] Race to an area | 3 | 274 725 | |
[ANG] Angle | 2 | 155 726 | |
[XDT] Maximum distance time | 1 | 448 м/д | |
[2D] | 1 | 207 779 | |
[LRN] Land run | 1 | 0 790 |